viernes, 26 de diciembre de 2014

Listado Docentes Posgrado con pago en Maestría Período II-2013

En el siguiente listado se detallan los docentes que impartieron clases en las maestrías en el II período 2013, con horas cumplidas en el año 2013.


Los profesores mencionados pueden cobrar por taquilla del Banco Occidental de Descuento, en cualquier agencia del país, presentando su cédula de identidad. 

Nro. NOMBRE Y APELLIDO CI TOTAL HORAS A PAGAR 2013
1 Acosta Mirna          2.859.076 35
2 Acosta Olivia          3.676.227 64
3 Acurero Maigre         15.163.376 60
4 Acevedo Camelis         13.064.270 48
5 Alastre Marcelina          3.095.650 45
6 Aldazoro Tania         11.697.321 74
7 Altuve Livia          4.305.541 60
8 Aguilar Angela          8.500.863 91
9 Ángel Julio César         10.911.103 36
10 Alvarez Liseth         12.328.861 45
11 Alvarez Sagrario          5.319.923 24
12 Alvarez Tibisay          7.861.647 45
13 Añez Keila         13.243.466 53
14 Araujo Adelso         12.044.808 79
15 Araujo Ana G.           5.785.927 64
16 Araujo Juán          8.040.169 84
17 Araujo Rosa           5.351.504 72
18 Araujo Wilmer         10.910.648 24
19 Arévalo  Gledys                                 7.960.264 35
20 Arrieta Freddy          4.995.877 56
21 Arrieta Irene         18.397.404 28
22 Barrientos Nancy          3.928.342 40
23 Barboza Mairobe         14.448.906 64
24 Barrera Karina         13.129.072 51
25 Bastidas Nancy          5.109.519 84
26 Bastidas Trina          7.890.544 29
27 Bautista María          5.656.439 87
28 Belzare Beatriz          7.318.899 28
29 Bracho Alfonso          5.603.909 135
30 Bracho Ana          5.800.951 58
31 Bracho Ingrid         15.352.043 48
32 Briceño Alexander          9.329.370 60
33 Briceño Gloria          6.355.040 66
34 Burgos Zendy          7.800.823 56
35 Caripe Ángelica          10.764.238 24
36 Cabrera Edgar         16.351.280 25
37 Campos Freddy          5.932.453 24
38 Canquiz Yusta          5.843.574 30
39 Canelones Deyna         10.316.847 36
40 Cañizales Odalis          5.494.458 24
41 Casadiego Eli Roberto         5.501.790 72
42 Cadenas Nelly          5.790.737 71
43 Teran Carol        12.540.413 15
44 Cardozo Eddy          9.329.536 43
45 Carpio Farides         27.314.997 72
46 Carrasquero Alexandra        13.297.335 64
47 Camarillo Nohemy        13.081.163 55
48 Carruyo Nellibel          7.797.605 37
49 Castillo Angela         11.950.699 43
50 Castillo Maribel          7.598.621 40
51 Castillo Pablo          6.584.257 24
52 Castro Carlos         19.118.150 90
53 Marin Maria         4.921.520 32
54 Castellanos Henrry           5.353.312 36
55 Castellanos Irma          5.783.385 36
56 Chacín Aiddimar         12.372.040 52
57 Chacón Maryori         10.909.815 55
58 Chau Wilfredo         16.848.121 84
59 Chirinos Erlinda           4.658.543 96
60 Chirinos Francy         10.704.406 35
61 Chirinos Julio          7.497.218 30
62 Cepeda Karelys          9.737.330 35
63 Celis Irene         13.746.654 72
64 Cedeño Carmen          8.943.774 48
65 Colaiuda Anna          7.862.510 80
66 Contreras Samuel          11.128.488 64
67 Contreras Urimare          9.410.530 0
68 Colmenares Milagros         5.216.634 48
69 Delgado Osneida          7.962.108 16
70 Delgado Wilmar          3.830.213 45
71 Diaz Aleida          5.174.740 96
72 Díaz Marco          4.746.765 56
73 Díaz Sumari          5.719.583 32
74 Díaz Sonia          5.764.396 32
75 Díaz Willians          3.830.797 29
76 Dorantes Egli          4.827.812 72
77 Durán Luís          5.762.396 55
78 Espinoza Ada          6.185.268 35
79 Escalona Terwi          13.032.184 28
80 Falcón María          9.310.907 72
81 Falcón Pedro         12.370.953 28
82 Fajardo Yelitza          7.866.005 64
83 Ferrer Luz Marina          7.872.472 56
84 Fernández Teiruma          13.370.536 23
85 Franco María           9.048.882 32
86 Frías Miriam           3.524.094 36
87 Flores Marcos          4.789.485 54
88 Furguerle  Johel          5.788.693 45
89 Galue Marilin          7.767.736 35
90 Galvis Lilibeth         10.743.258 28
91 García Douglas          3.829.540 54
92 García Luz E.          7.413.306 36
93 García Mariela          9.527.370 32
94 García Mariluz         11.948.408 43
95 García Yamileth         10.707.418 56
96 García Yanelith         11.950.300 45
97 Garrido Gisela          4.743.504 31
98 Granadillo Carolina          5.172.605 38
99 Gaspery Maritza          5.778.964 20
100 Giraldo Jairo           7.871.637 48
101 Godoy Betty         10.396.866 28
102 Godoy Milton          5.769.021 34
103 González Dolia          7.789.298 33
104 González Eudy           4.753.312 45
105 González Elizabeth          7.628.460 56
106 González Fanny          9.104.684 56
107 González José P.          7.498.866 84
108 González Luis           9.318.555 70
109 González Rosalba         11.885.205 88
110 Graterol Carmen T.          9.178.163 51
111 Graterol Eddy          5.769.147 32
112 Graterol Rubén         5.791.016 36
113 Guanipa María         13.840.585 27
114 Guanipa  Xiomara          9.502.215 62
115 Guillen Dacmi          5.727.396 45
116 Guillen Jesús J.          9.175.782 81
117 Guillen María          7.730.805 38
118 Guzmán Petra          3.824.775 72
119 Hernández Deidy          9.164.591 64
120 Hernández Esther           9.006.706 72
121 Hernández Judith          7.760.340 40
122 Hernández Neisy          7.473.723 54
123 Hernández Salomon         17.665.521 36
124 Hinojosa Lourdes                 11.451.279 64
125 Isea Josias         13.902.950 35
126 Jerez Marber         12.796.342 60
127 Jimenez Nolvis          7.872.158 64
128 Jimenez Yuly  M.         10.601.619 36
129 Jimenez Zuly          9.512.182 59
130 Laguna Flor         11.076.200 72
131 Lara Jovito              7.867.951 72
132 Leal Denice          5.717.652 64
133 Leal Haydee          7.968.313 64
134 Leal Rossana          9.746.926 64
135 López  Belkis         11.455.234 38
136 López Eudo         11.455.823 64
137 López María T.         5.030.402 87
138 López Vilma          5.506.284 36
139 Lugo Argioly         12.496.045 36
140 Lizardo Zulay          9.315.018 68
141 Macías Esther           1.828.779 68
142 Mancini  Vicky         12.413.363 64
143 Manzano Ángela          7.665.521 36
144 Madriz Nurimar         14.733.757 76
145 Martínez Laura         18.283.274 32
146 Matheuz Luz M.          5.348.318 72
147 Matos Adelson         14.847.861 64
148 Maldonado María          4.314.196 32
149 Matos Isabel          5.502.591 52
150 Medina Ana M.          5.174.136 37
151 Medina de Villasmil Lourdes         3.683.701 84
152 Medina Migdalia          7.856.286 36
153 Medina Tibisay          7.836.752 32
154 Mejías María          11.705.074 69
155 Meza Aufolgabi        11.599.876 28
156 Méndez Magaly          5.782.175 35
157 Méndez Saúl          5.762.413 45
158 Mendoza Ana M.         13.196.437 48
159 Mendoza Alida         11.948.648 43
160 Mendoza Argenis         10.212.560 64
161 Meléndez Lennys         11.947.032 64
162 Merchan Eduar          9.351.786 35
163 Millán Alfonso         11.946.132 36
164 Moronta Ennis          7.969.021 24
165 Moronta Nereida          6.802.747 61
166 Morillo Darcy          7.844.661 64
167 Montaño Ana          11.247.338 64
168 Montero Alexis          5.169.775 64
169 Montero Deyne          3.099.803 35
170 Montilla Carmen          5.787.068 36
171 Montilla Benito          4.323.237 64
172 Moreno Fronilde          4.320.415 36
173 Moreno Fidel           4.323.016 36
174 Moreno Omaira          3.962.536 24
175 Nava Elena         11.887.771 36
176 Nava Héctor          12.182.708 30
177 Nava Misleida          7.671.008 72
178 Nava Marilu         10.108.176 40
179 Nava Ninoska          7.967.684 69
180 Navarro Egleida         13.976.761 36
181 Nieves Maybeth          8.701.331 32
182 Olivares  Ramón          3.192.891 45
183 Ortega Gisela          8.695.328 85
184 Oñoro Dayerlina          7.755.752 49
185 Oropeza Doris          5.320.646 28
186 Oballos William          9.332.544 48
187 Palmeras Douglas            5.179.770 77
188 Parra Liliana           7.724.054 60
189 Paredes María  9.326.200 56
190 Paredes Norelkis  10.908.893 63
191 Parotto  Giulio  6.191.567 27
192 Patiño Raquel  5.875.697 40
193 Padrón Morela  7.814.033 36
194 Peñaloza Neida  5.315.018 40
195 Pérez  Carlos  9.756.098 64
196 Pérez Jesús  7.385.563 48
197 Pérez Jhonny  9.553.887 48
198 Pérez María V.   5.709.463 35
199 Pereira Alvaro  9.726.244 95
200 Perozo Gladys   7.742.907 41
201 Perozo Lorheny  16.470.044 32
202 Pernía Leidys  5.974.533 39
203 Petit Carmen   11.217.575 39
204 Pineda Belinda  11.139.620 25
205 Piña Ibrahym  9.503.059 54
206 Piña Nervis      4.524.663 66
207 Pirona Jesús  9.512.799 35
208 Portillo Darline 16.457.124 26
209 Quintero Giovanny  7.770.573 35
210 Reyes Alexander   10.211.222 5
211 Rincón Marizol    5.348.242 45
212 Ricci María  7.859.574 85
213 Rivero María  10.445.762 59
214 Robles Dimas  11.134.464 56
215 Rodriguez Celimar  4.637.267 30
216 Rodriguez Ricardo  4.147.995 32
217 Rodriguez Wolfgang   7.888.651 56
218 Rodriguez Zulaima  4.109.267 29
219 Rojas Andrés  4.950.161 56
220 Rojas Judith  4.803.508 40
221 Rojas Pedro  9.512.185 47
222 Romero De Conde Magalis                  4.792.427 86
223 Romero Antonio  9.018.211 32
224 Rubio Niraida   8.716.928 28
225 Ruíz Guillermina  5.637.140 32
226 Ruíz Ninela  4.181.619 35
227 Spluga Marlene  11.251.673 45
228 Saavedra Miriam  5.766.761 60
229 Saez Idalia  6.320.512 56
230 Sánchez Castor  3.095.210 98
231 Sánchez Jorge  11.475.867 53
232 Sarmiento Magaly 5.799.384 31
233 Sanabria Amparo     7.871.292 45
234 Segovia Carmen  4.304.211 73
235 Seco Franklin  12.713.990 24
236 Simonaro Angela    4.665.702 72
237 Soto María  7.837.329 60
238 Suárez Mariela  13.362.208 32
239 Suárez Rosmary  16.441.658 48
240 Tarantino María   9.925.949 72
241 Tacoa Marianela    7.410.719 64
242 Traviezo Nancy  8.704.780 72
243 Terán Carmen Mireya  3.524.742 64
244 Terán José  5.937.904 76
245 Terán Wilfredo  5.504.078 56
246 Telles Marcos  13.260.541 28
247 Torrealba Audry  13.084.669 72
248 Torrealba Ramón  10.690.093 61
249 Torres Lesfia  9.543.566 48
250 Troconis  Yaseny  5.165.550 118
251 Valek Mónica   13.155.353 76
252 Valdez  Rómulo  5.584.158 48
253 Valecillos José 7.251.483 35
254 Valero Mayli A.  10.039.093 28
255 Vargas Nora  3.929.114 32
256 Vargas María E  10.083.645 72
257 Vargas Roymar  13.026.299 70
258 Verges Irma  4.519.333 35
259 Vera Dalila  9.931.176 54
260 Veroes Aquiles  9.509.896 54
261 Villasmil Gina  7.627.063 89
262 Zambrano Maria E. 11.858.732 56

No hay comentarios. :

Publicar un comentario