viernes, 26 de diciembre de 2014

Listado Docentes Posgrado con pago en Maestría Período II-2013 (Horas 2014)

En el siguiente listado se detallan los docentes que impartieron clases en las maestrías en el II período 2013, con horas cumplidas en el año 2014.


Los profesores mencionados pueden cobrar por taquilla del Banco Occidental de Descuento, en cualquier agencia del país, presentando su cédula de identidad. 

Nro. NOMBRE Y APELLIDO CI TOTAL HORAS 2014
1 Acosta Mirna          2.859.076 45
2 Acurero Maigre         15.163.376 60
3 Alastre Marcelina          3.095.650 19
4 Aldazoro Tania         11.697.321 56
5 Altuve Livia          4.305.541 4
6 Antequera Luis         10.703.165 72
7 Aguilar Angela          8.500.863 53
8 Aguilar Carmen          9.629.745 52
9 Ángel Julio César         10.911.103 32
10 Alvarez Liseth         12.328.861 19
11 Alvarez Sagrario          5.319.923 40
12 Alvarez Tibisay          7.861.647 35
13 Araujo Adelso         12.044.808 49
14 Araujo Ana G.           5.785.927 52
15 Araujo Juán          8.040.169 103
16 Araujo Rosa           5.351.504 56
17 Araujo Wilmer         10.910.648 40
18 Arévalo  Gladys                                 7.960.264 45
19 Arrieta Freddy          4.995.877 72
20 Arrieta Irene         18.397.404 32
21 Barrientos Nancy          3.928.342 40
22 Barrios Yoselin         13.628.461 56
23 Barrera Karina         13.129.072 29
24 Bastidas Nancy          5.109.519 108
25 Bastidas Trina          7.890.544 98
26 Bautista María          5.656.439 41
27 Bermúdez Biky         10.602.296 56
28 Belzare Beatriz          7.318.899 48
29 Bracho Alfonso          5.603.909 72
30 Bracho Ana          5.800.951 64
31 Bracho Ingrid         15.352.043 64
32 Briceño Alexander          9.329.370 46
33 Briceño Gloria          6.355.040 24
34 Burgos Zendy          7.800.823 8
35 Caripe Ángelica          10.764.238 40
36 Cabrera Edgar         16.351.280 44
37 Campos Freddy          5.932.453 120
38 Canquiz Yusta          5.843.574 50
39 Canelones Deyna         10.316.847 28
40 Cañizales Odalis          5.494.458 35
41 Casadiego Eli Roberto         5.501.790 56
42 Cadenas Nelly          5.790.737 57
43 Cardozo Eneira          9.006.969 64
44 Cardozo Eddy          9.329.536 21
45 Carpio Farides         27.314.997 56
46 Camarillo Nohemy        13.081.163 8
47 Carruyo Nellibel          7.797.605 27
48 Castillo Angela         11.950.699 37
49 Castillo Maribel          7.598.621 22
50 Castillo Pablo          6.584.257 104
51 Castro Carlos         19.118.150 54
52 Marin Maria         4.921.520 28
53 Castellanos Henrry           5.353.312 28
54 Castellanos Irma          5.783.385 24
55 Chacón Maryori         10.909.815 60
56 Chau Wilfredo         16.848.121 60
57 Chaustre Saul           5.427.503 64
58 Chirinos Erlinda           4.658.543 25
59 Chirinos Francy         10.704.406 45
60 Chirinos Julio          7.497.218 114
61 Cepeda Karelys          9.737.330 45
62 Celis Irene         13.746.654 56
63 Cedeño Carmen          8.943.774 76
64 Colaiuda Anna          7.862.510 48
65 Contreras Urimare          9.410.530 55
66 Colmenares Milagros         5.216.634 16
67 Delgado Osneida          7.962.108 48
68 Delgado Wilmar          3.830.213 83
69 Díaz Sumari          5.719.583 32
70 Díaz Sonia          5.764.396 32
71 Díaz Willians          3.830.797 32
72 Dorantes Egli          4.827.812 56
73 Durán Luís          5.762.396 49
74 Espinoza Ada          6.185.268 45
75 Esis Ligia Isabel         15.974.223 48
76 Escalona Terwi          13.032.184 116
77 Falcón María          9.310.907 56
78 Falcón Pedro         12.370.953 52
79 Fernández Teiruma          13.370.536 34
80 Franco María           9.048.882 28
81 Frías Miriam           3.524.094 24
82 Flores Marcos          4.789.485 10
83 Flores Yormis          9.706.759 49
84 Fuenmayor  Janet          7.760.666 56
85 Furguerle  Johel          5.788.693 35
86 Galue Marilin          7.767.736 30
87 Galvis Lilibeth         10.743.258 39
88 García Douglas          3.829.540 74
89 García Luz E.          7.413.306 28
90 García Mariela          9.527.370 32
91 García Mariluz         11.948.408 37
92 García Yamileth         10.707.418 64
93 García Yanelith         11.950.300 19
94 Garrido Gisela          4.743.504 29
95 Granadillo Carolina          5.172.605 26
96 Gaspery Maritza          5.778.964 32
97 Giraldo Jairo           7.871.637 16
98 Godoy Betty         10.396.866 28
99 Godoy Milton          5.769.021 14
100 González Aurelia          6.535.180 64
101 González Dolia          7.789.298 47
102 González Eudy           4.753.312 28
103 González Elizabeth          7.628.460 80
104 González Fanny          9.104.684 72
105 González José P.          7.498.866 108
106 González Luis           9.318.555 28
107 González Rosalba         11.885.205 40
108 Graterol Carmen T.          9.178.163 57
109 Graterol Eddy          5.769.147 28
110 Graterol Rubén         5.791.016 28
111 Gómez Carlos          5.293.446 64
112 Guanipa María         13.840.585 21
113 Guanipa  Xiomara          9.502.215 130
114 Guillen Dacmi          5.727.396 19
115 Guillen Jesús J.          9.175.782 63
116 Guillen María          7.730.805 26
117 Guzmán Petra          3.824.775 56
118 Hernández Aura          7.470.794 64
119 Hernández Esther           9.006.706 56
120 Hernández Judith          7.760.340 35
121 Hernández Neisy          7.473.723 10
122 Hernández Salomon         17.665.521 28
123 Hinojosa Lourdes                 11.451.279 64
124 Isea Josias         13.902.950 29
125 Jerez Marber         12.796.342 56
126 Jimenez María           9.600.349 56
127 Jimenez Yuly  M.         10.601.619 28
128 Jimenez Zuly          9.512.182 64
129 Laguna Flor         11.076.200 44
130 Lara Jovito              7.867.951 56
131 Leal Denice          5.717.652 16
132 Leal Haydee          7.968.313 16
133 López  Belkis         11.455.234 26
134 López María T.         5.030.402 41
135 López Vilma          5.506.284 28
136 Lugo Argioly         12.496.045 92
137 Lugo Felix          9.524.828 64
138 Lizardo Zulay          9.315.018 60
139 Macías Esther           1.828.779 24
140 Manzano Ángela          7.665.521 28
141 Marcano  Yelitza          7.571.873 64
142 Madriz Nurimar         14.733.757 52
143 Martínez Laura         18.283.274 32
144 Matheuz Luz M.          5.348.318 56
145 Matos Adelson         14.847.861 56
146 Maldonado María          4.314.196 32
147 Matos Isabel          5.502.591 72
148 Medina Ana M.          5.174.136 43
149 Medina Lauren          7.836.689 64
150 Medina de Villasmil Lourdes         3.683.701 44
151 Medina Lisbeth          8.700.732 64
152 Medina Migdalia          7.856.286 28
153 Medina Tibisay          7.836.752 32
154 Mejías María          11.705.074 59
155 Meza Aufolgabi        11.599.876 36
156 Méndez Magaly          5.782.175 29
157 Méndez Saúl          5.762.413 19
158 Mendoza Ana M.         13.196.437 80
159 Mendoza Alida         11.948.648 21
160 Mendoza Miriam          7.372.605 64
161 Merchan Eduar          9.351.786 45
162 Millán Alfonso         11.946.132 28
163 Moronta Ennis          7.969.021 24
164 Molina Jackeline        10.206.978 44
165 Moronta Nereida          6.802.747 65
166 Matos Ybely        13.371.346 48
167 Montero Alexis          5.169.775 52
168 Montero Deyne          3.099.803 45
169 Montero Maria E. 10.446.525 63
170 Montes de Oca Yohanna  14.377.740 64
171 Montilla Carmen          5.787.068 28
172 Montilla Benito          4.323.237 56
173 Montoya Orlando B.          4.019.712 56
174 Moreno Fronilde          4.320.415 28
175 Moreno Fidel           4.323.016 20
176 Moreno Omaira          3.962.536 58
177 Nava Elena         11.887.771 28
178 Navas Eylimar          9.929.209 64
179 Nava Héctor          12.182.708 34
180 Nava Misleida          7.671.008 56
181 Nava Marilu         10.108.176 64
182 Navarro Egleida         13.976.761 28
183 Nieves Maybeth          8.701.331 64
184 Núñez Ynés          7.836.501 56
185 Olivares  Ramón          3.192.891 30
186 Ortega Gisela          8.695.328 43
187 Oñoro Dayerlina          7.755.752 59
188 Oropeza Doris          5.320.646 84
189 Oballos William          9.332.544 16
190 Palmeras Douglas            5.179.770 51
191 Parra Liliana           7.724.054 68
192 Paredes María  9.326.200 72
193 Paredes Norelkis  10.908.893 129
194 Parotto  Giulio  6.191.567 53
195 Patiño Raquel  5.875.697 24
196 Padrón Morela  7.814.033 24
197 Peñaloza Neida  5.315.018 24
198 Pérez Jesús  7.385.563 76
199 Pérez Jhonny  9.553.887 16
200 Pérez María V.   5.709.463 40
201 Pereira Alvaro  9.726.244 49
202 Perozo Gladys   7.742.907 23
203 Perozo Lorheny  16.470.044 32
204 Pernía Leidys  5.974.533 40
205 Petit Carmen   11.217.575 89
206 Pineda Belinda  11.139.620 55
207 Piña Ibrahym  9.503.059 10
208 Piña Nervis      4.524.663 65
209 Pirona Jesús  9.512.799 29
210 Portillo Darline 16.457.124 38
211 Quintero Giovanny  7.770.573 45
212 Reyes Alexander   10.211.222 56
213 Rincón Jesús  10.212.488 52
214 Rincón Marizol    5.348.242 35
215 Rincón Tamara  7.769.615 47
216 Ricci María  7.859.574 43
217 Rivero Blanca  7.871.930 64
218 Rivero Edicta  5.710.059 60
219 Rivero María  10.445.762 60
220 Robles Dimas  11.134.464 56
221 Rodriguez Celimar  4.637.267 30
222 Rodriguez Ricardo  4.147.995 24
223 Rodriguez Wolfgang   7.888.651 25
224 Rodriguez Zulaima  4.109.267 35
225 Rojas Andrés  4.950.161 72
226 Rojas Judith  4.803.508 88
227 Rojas Pedro  9.512.185 79
228 Romero De Conde Magalis                  4.792.427 122
229 Romero Antonio  9.018.211 32
230 Rubio Niraida   8.716.928 32
231 Ruíz Guillermina  5.637.140 21
232 Ruíz Ninela  4.181.619 45
233 Spluga Marlene  11.251.673 35
234 Saavedra Miriam  5.766.761 47
235 Saez Idalia  6.320.512 8
236 Salazar Lisbeth  7.979.176 48
237 Sánchez Anibal  9.610.962 64
238 Sánchez Castor  3.095.210 110
239 Sánchez Jorge  11.475.867 75
240 Sánchez Yaniza  9.703.149 64
241 Sarmiento Magaly 5.799.384 33
242 Sanabria Amparo     7.871.292 19
243 Segovia Carmen  4.304.211 55
244 Seco Franklin  12.713.990 34
245 Simonaro Angela    4.665.702 56
246 Soto María  7.837.329 68
247 Suárez Mariela  13.362.208 24
248 Suárez Rosmary  16.441.658 16
249 Suárez Sully  13.976.544 64
250 Tarantino María   9.925.949 24
251 Tacoa Marianela    7.410.719 80
252 Traviezo Nancy  8.704.780 56
253 Terán Carmen Mireya  3.524.742 64
254 Terán José  5.937.904 68
255 Terán Wilfredo  5.504.078 8
256 Telles Marcos  13.260.541 28
257 Torrealba Audry  13.084.669 56
258 Torrealba Ramón  10.690.093 67
259 Torres Lesfia  9.543.566 80
260 Troconis  Yaseny  5.165.550 63
261 Urdaneta María  12.861.291 64
262 Valek Mónica   13.155.353 49
263 Valecillos José 7.251.483 45
264 Valero Mayli A.  10.039.093 28
265 Vargas Nora  3.929.114 28
266 Vargas María E  10.083.645 56
267 Vargas Roymar  13.026.299 58
268 Vargas Yasnery         9.748.347 56
269 Verges Irma  4.519.333 45
270 Vera Dalila  9.931.176 10
271 Vera Reinaldo  7.724.698 48
272 Veroes Aquiles  9.509.896 19
273 Villasmil Gina  7.627.063 23
274 Zambrano Ana 9.704.407 49
275 Zambrano Maria E. 11.858.732 72

No hay comentarios. :

Publicar un comentario