La Dirección de Recursos Humanos informa al personal docente ordinario y administrativo con carga docente, que en la nomina correspondiente a la 1ra quincena del incremento del 50% decretado por el Presidente Nicolas Maduro para sector universitario con efectividad a partir del 1ro de abril, se produjo un error al momento de ingresar el monto de la diferencia del sueldo básico del mencionado personal, lo que trajo como consecuencia un excedente en el pago realizado con relación a la totalidad del salario a devengar en el mes, debido a que esta diferencia tiene incidencia en la prima por antigüedad, prima por especialización, maestría y doctorado.
Con motivo de la situación presentada, este personal no recibirá el abono en cuenta una vez se haga efectivo el pago del 50% correspondiente a la 2da quincena del mes de abril.
Para obtener información sobre el excedente recibido esta disponible el correo de la Dirección, recursoshumanoscontigo@gmail.com. De igual manera, el personal puede dirigirse hasta nuestras oficinas los días lunes, miércoles y viernes en horario comprendido de 8:00AM a 12:00PM y de 1:00PM a 3:00PM.
A continuación se presenta la tabla salarial, en la cual se puede apreciar la diferencia del ajuste mensual correspondiente al 50%. Así mismo, esta disponible en el siguiente enlace la tabla de sueldos recibida del Mppeuct.
CARGOS | DEDICACION | SUELDO BASICO 15/02/2018 | AJUSTE 50% 01/04/2018 | SUELDO BASICO AL 01/04/2018 |
---|---|---|---|---|
INSTRUCTOR | Dedicación Exclusiva | 1.350.311 | 675.156 | 2.025.467 |
INSTRUCTOR | Tiempo Completo | 1.144.957 | 572.479 | 1.717.436 |
INSTRUCTOR | Medio Tiempo | 574.049 | 287.614 | 861.663 |
INSTRUCTOR | TCV 7 Hrs | 400.735 | 200.367 | 601.102 |
INSTRUCTOR | TCV 6 Hrs | 343.487 | 171.744 | 515.231 |
INSTRUCTOR | TCV 5 Hrs | 286.239 | 143.120 | 429.359 |
INSTRUCTOR | TCV 4 Hrs | 228.991 | 114.496 | 343.487 |
INSTRUCTOR | TCV 3 Hrs | 171.744 | 85.871 | 257.615 |
INSTRUCTOR | TCV 2 Hrs | 114.496 | 57.248 | 171.744 |
ASISTENTE | Dedicación Exclusiva | 1.526.609 | 763.305 | 2.289.914 |
ASISTENTE | Tiempo Completo | 1.295.733 | 647.867 | 1.943.600 |
ASISTENTE | Medio Tiempo | 645.903 | 322.952 | 968.855 |
ASISTENTE | TCV 7 Hrs | 453.507 | 226.753 | 680.260 |
ASISTENTE | TCV 6 Hrs | 388.720 | 194.360 | 583.080 |
ASISTENTE | TCV 5 Hrs | 323.933 | 161.967 | 485.900 |
ASISTENTE | TCV 4 Hrs | 259.147 | 129.573 | 388.720 |
ASISTENTE | TCV 3 Hrs | 194.360 | 97.180 | 291.540 |
ASISTENTE | TCV 2 Hrs | 129.573 | 64.787 | 194.360 |
AGREGADO | Dedicación Exclusiva | 1.727.644 | 863.823 | 2.591.467 |
AGREGADO | Tiempo Completo | 1.463.393 | 731.697 | 2.195.090 |
AGREGADO | Medio Tiempo | 729.537 | 364.769 | 1.094.306 |
AGREGADO | TCV 7 Hrs | 512.188 | 256.094 | 768.282 |
AGREGADO | TCV 6 Hrs | 439.018 | 219.509 | 658.527 |
AGREGADO | TCV 5 Hrs | 365.848 | 182.925 | 548.773 |
AGREGADO | TCV 4 Hrs | 292.679 | 146.339 | 439.018 |
AGREGADO | TCV 3 Hrs | 219.509 | 109.755 | 329.264 |
AGREGADO | TCV 2 Hrs | 146.339 | 73.170 | 219.509 |
ASOCIADO | Dedicación Exclusiva | 1.949.882 | 974.941 | 2.924.823 |
ASOCIADO | Tiempo Completo | 1.652.256 | 826.128 | 2.478.384 |
ASOCIADO | Medio Tiempo | 826.128 | 413.064 | 1.239.192 |
ASOCIADO | TCV 7 Hrs | 578.290 | 289.145 | 867.435 |
ASOCIADO | TCV 6 Hrs | 495.677 | 247.838 | 743.515 |
ASOCIADO | TCV 5 Hrs | 413.064 | 206.532 | 619.596 |
ASOCIADO | TCV 4 Hrs | 330.451 | 165.226 | 495.677 |
ASOCIADO | TCV 3 Hrs | 247.838 | 123.920 | 371.758 |
ASOCIADO | TCV 2 Hrs | 165.226 | 82.612 | 247.838 |
TITULAR | Dedicación Exclusiva | 2.205.888 | 1.102.944 | 3.308.832 |
TITULAR | Tiempo Completo | 1.866.249 | 933.124 | 2.799.373 |
TITULAR | Medio Tiempo | 935.284 | 467.642 | 1.402.926 |
TITULAR | TCV 7 Hrs | 653.187 | 326.594 | 979.781 |
TITULAR | TCV 6 Hrs | 559.875 | 279.937 | 839.812 |
TITULAR | TCV 5 Hrs | 466.562 | 233.281 | 699.843 |
TITULAR | TCV 4 Hrs | 373.250 | 186.625 | 559.875 |
TITULAR | TCV 3 Hrs | 279.937 | 139.969 | 419.906 |
TITULAR | TCV 2 Hrs | 186.625 | 93.312 | 279.937 |
AUX. DOCENTE I | Dedicación Exclusiva | 985.543 | 492.771 | 1.478.314 |
AUX. DOCENTE I | Tiempo Completo | 834.374 | 417.187 | 1.251.561 |
AUX. DOCENTE I | Medio Tiempo | 419.346 | 209.674 | 629.020 |
AUX. DOCENTE I | TCV 7 Hrs | 292.031 | 146.015 | 438.046 |
AUX. DOCENTE I | TCV 6 Hrs | 250.312 | 125.156 | 375.468 |
AUX. DOCENTE I | TCV 5 Hrs | 208.594 | 104.296 | 312.890 |
AUX. DOCENTE I | TCV 4 Hrs | 166.875 | 83.437 | 250.312 |
AUX. DOCENTE I | TCV 3 Hrs | 125.156 | 62.578 | 187.734 |
AUX. DOCENTE I | TCV 2 Hrs | 83.437 | 41.719 | 125.156 |
AUX. DOCENTE II | Dedicación Exclusiva | 1.161.448 | 580.724 | 1.742.172 |
AUX. DOCENTE II | Tiempo Completo | 985.543 | 492.771 | 1.478.314 |
AUX. DOCENTE II | Medio Tiempo | 494.735 | 247.367 | 742.102 |
AUX. DOCENTE II | TCV 7 Hrs | 344.940 | 172.470 | 517.410 |
AUX. DOCENTE II | TCV 6 Hrs | 295.663 | 147.831 | 443.494 |
AUX. DOCENTE II | TCV 5 Hrs | 246.386 | 123.192 | 369.578 |
AUX. DOCENTE II | TCV 4 Hrs | 197.109 | 98.554 | 295.663 |
AUX. DOCENTE II | TCV 3 Hrs | 147.831 | 73.916 | 221.747 |
AUX. DOCENTE II | TCV 2 Hrs | 98.554 | 49.277 | 147.831 |
AUX. DOCENTE III | Dedicación Exclusiva | 1.350.311 | 675.156 | 2.025.467 |
AUX. DOCENTE III | Tiempo Completo | 1.144.957 | 572.479 | 1.717.436 |
AUX. DOCENTE III | Medio Tiempo | 574.442 | 287.221 | 861.663 |
AUX. DOCENTE III | TCV 7 Hrs | 400.735 | 200.367 | 601.102 |
AUX. DOCENTE III | TCV 6 Hrs | 343.487 | 171.744 | 515.231 |
AUX. DOCENTE III | TCV 5 Hrs | 286.239 | 143.120 | 429.359 |
AUX. DOCENTE III | TCV 4 Hrs | 228.991 | 114.496 | 343.487 |
AUX. DOCENTE III | TCV 3 Hrs | 171.744 | 85.871 | 257.615 |
AUX. DOCENTE III | TCV 2 Hrs | 114.496 | 56.648 | 171.144 |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario