El personal docente de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt" (Unermb) que se detalla a continuación recibirá este 2015 botón por años de servicio. Esta es una lista preliminar, el docente que arribe a 5, 10, 15, 20 o 25 años en esta casa de estudios, y no aparezca en la misma, por favor notificarlo ante la Dirección de Recursos Humanos lo antes posible.
10 AÑOS
|
||||
Nº | CEDULA | NOMBRE | FECHA CARGO | FECHA CORTE |
1 | 10429991 | ACOSTA DURAN, JOSE LUIS. | 11/10/2004 | 15/03/2015 |
2 | 6830919 | ALLAN CALIXTO, ALEXIS A. | 26/04/2004 | 15/03/2015 |
3 | 5350478 | BRICEÑO GONZALEZ, OMAR A. | 26/04/2004 | 15/03/2015 |
4 | 7962103 | CALDERON OSUNA, LENIN RAFAEL. | 26/04/2004 | 15/03/2015 |
5 | 14697462 | CUBILLAN VALERO, MARIA I. | 26/04/2004 | 15/03/2015 |
6 | 9515981 | DAVALILLO GOMEZ, LOURDES C. | 26/04/2004 | 15/03/2015 |
7 | 5174134 | FONSECA ANTUNEZ, ALDEMARO J. | 26/04/2004 | 15/03/2015 |
8 | 13024352 | LEAL MATA, THAIS DEL VALLE | 26/04/2004 | 15/03/2015 |
9 | 12441350 | LOPEZ LOPEZ, ALVERIS JOSE. | 26/04/2004 | 15/03/2015 |
10 | 10598414 | MARCANO DE NAVA, YEANNY DEL V. | 26/04/2004 | 15/03/2015 |
11 | 12372899 | OROZCO ALEMAN, HECTOR JOSE | 05/05/2004 | 15/03/2015 |
12 | 13765681 | PACHECO MARQUEZ, ADEMNY DEL C. | 26/04/2004 | 15/03/2015 |
13 | 10394168 | RICHARDS REVILLA, MIKEILNIEL. | 26/04/2004 | 15/03/2015 |
14 | 15719938 | RODRIGUEZ SANCHEZ, YSMARI A. | 26/04/2004 | 15/03/2015 |
15 | 10848948 | SILVA GOMEZ, EDGAR RAFAEL | 26/04/2004 | 15/03/2015 |
16 | 11878405 | TOVAR TERAN, ROSANGEL. | 11/10/2004 | 15/03/2015 |
15 AÑOS | ||||
17 | 13301962 | BRACHO VALE, KARINA ROSA | 01/11/1999 | 15/03/2015 |
18 | 9710517 | GRATEROL, MIGUEL ANGEL | 23/09/1999 | 15/03/2015 |
19 | 10205568 | SARCOS URDANETA, MARIELA C. | 10/01/2000 | 15/03/2015 |
20 AÑOS | ||||
20 | 5164020 | ACOSTA VILLALOBOS, WALFREDO R. | 27/09/1994 | 15/03/2015 |
21 | 7870983 | AFRICANO CORDOVA, ENEIDA J. | 09/05/1994 | 15/03/2015 |
22 | 10087231 | ANDRADE COLINA, NILDA ROSA | 27/09/1994 | 15/03/2015 |
23 | 7820061 | ARRIETA RIOS, NAIDA LORENA | 19/09/1994 | 15/03/2015 |
24 | 5718331 | BARRADA DE LEON, ISABEL DEL C. | 02/05/1994 | 15/03/2015 |
25 | 6830780 | BERMUDEZ ANTUNEZ, STIWARD J. | 07/11/1994 | 15/03/2015 |
26 | 7870990 | BOLIVAR, JUAN CARLOS | 02/05/1994 | 15/03/2015 |
27 | 10086852 | CASANOVA RIOS, YELITZA DEL C. | 19/09/1994 | 15/03/2015 |
28 | 9144973 | CASTELLANO CARREÑO, MARTA I. | 05/09/1994 | 15/03/2015 |
29 | 7738070 | CASTRO ESTRADA, GREGORIO R. | 14/03/1995 | 15/03/2015 |
30 | 7844373 | CASTRO, LUIS MARIA | 25/04/1994 | 15/03/2015 |
31 | 9760323 | CHACIN RINCON, FRANCISCO JOSE | 05/09/1994 | 15/03/2015 |
32 | 3832366 | CUBA HERNANDEZ, MARIO VICENTE | 18/04/1994 | 15/03/2015 |
33 | 5712530 | DE NICOLO DE TORRES, ROSALIA | 27/09/1994 | 15/03/2015 |
34 | 7870390 | FERNANDEZ JUAREZ, EFRAIN JOSE | 18/04/1994 | 15/03/2015 |
35 | 10080185 | FERNANDEZ LOPEZ, MONICA RAQUEL | 27/09/1994 | 15/03/2015 |
36 | 7618339 | FORERO PETIT, AYMA ROSA | 25/04/1994 | 15/03/2015 |
37 | 9731013 | GALUE PORTILLO, MERCEDES J. | 25/10/1994 | 15/03/2015 |
38 | 5721834 | GARCIA TRASMONTE, ARELIS J. | 27/09/1994 | 15/03/2015 |
39 | 4167194 | GONZALEZ GUEIZHA, CONSUELO J. | 26/09/1994 | 15/03/2015 |
40 | 9020697 | GONZALEZ LOBO, COROMOTO | 15/06/1994 | 15/03/2015 |
41 | 7965086 | GONZALEZ TORRES, AMARILIS J. | 04/04/1994 | 15/03/2015 |
42 | 7726798 | ISEA GONZALEZ, PEDRO ALBERTO | 26/09/1994 | 15/03/2015 |
43 | 7788860 | JIMENEZ VASQUEZ, ANGEL ATILIO | 25/04/1994 | 15/03/2015 |
44 | 7695952 | LINARES SOTO, JUDITH AMEDEC | 11/04/1994 | 15/03/2015 |
45 | 5720279 | LOVERA BERRUETA, MIRIAN M. | 11/04/1994 | 15/03/2015 |
46 | 9154179 | LOZADA PIÑERO, BRIZAYDA DEL R. | 27/09/1994 | 15/03/2015 |
47 | 7834310 | LUZARDO CALDERA, TULIO JOSE | 27/09/1994 | 15/03/2015 |
48 | 17334185 | MAALOUF MAISSI, ROBERT | 27/09/1994 | 15/03/2015 |
49 | 7857875 | MARCANO GURGULLON, DAIRALIZ | 13/03/1995 | 15/03/2015 |
50 | 5709331 | MARQUEZ DE VELASQUEZ, NURYS | 05/04/1994 | 15/03/2015 |
51 | 7961663 | MARTINEZ, MARIOLKA DEL VALLE | 04/04/1994 | 15/03/2015 |
52 | 7837106 | MELEAN ROSARIO,ARGENIS NEPTALI | 27/09/1994 | 15/03/2015 |
53 | 5723178 | MENDOZA, BEATRIZ | 27/09/1994 | 15/03/2015 |
54 | 5715909 | MONTOYA ROMERO, ONALDYS G. | 27/09/1994 | 15/03/2015 |
55 | 10211908 | NARVAEZ CAMPOS, ROOSEVELT JOSE | 27/09/1994 | 15/03/2015 |
56 | 5609914 | NARVAEZ CAMPOS, ZULY M. | 18/04/1994 | 15/03/2015 |
57 | 5056647 | NAVA PORTILLO, ENDER WILLIAM | 25/04/1994 | 15/03/2015 |
58 | 10088564 | NAVARRO FERRER, CRISTINA DEL V | 25/04/1994 | 15/03/2015 |
59 | 3507868 | OROZCO RINCON, FRANCISCO JOSE | 09/05/1994 | 15/03/2015 |
60 | 4505818 | PARRA MAURERA, JOSE ENRIQUE | 27/09/1994 | 15/03/2015 |
61 | 7859749 | PEREZ DE GARCIA, CAROLINA B. | 25/04/1994 | 15/03/2015 |
62 | 7855118 | PEREZ MATOS, MERVIN SEGUNDO | 27/09/1994 | 15/03/2015 |
63 | 5720372 | PEREZ PAEZ, DEYXI | 27/09/1994 | 15/03/2015 |
64 | 5752963 | PEREZ PEREZ, THAIS JOSEFINA | 18/04/1994 | 15/03/2015 |
65 | 7715820 | PEROZO MARTINEZ, EDISON E. | 25/04/1994 | 15/03/2015 |
66 | 7856770 | PINEDA VERA, NILIA ZULAY | 31/10/1994 | 15/03/2015 |
67 | 3232969 | PINTO DUARTE, MARIA LOURDES | 25/10/1994 | 15/03/2015 |
68 | 4787705 | PIRE MORALES, JULIO RAFAEL | 27/09/1994 | 15/03/2015 |
69 | 10595702 | POLANCO COLINA, LUIS EDIXON | 27/09/1994 | 15/03/2015 |
70 | 7865394 | QUERO SEMPRUN, LUISA DEL C. | 11/04/1994 | 15/03/2015 |
71 | 7609124 | QUINTERO PAZ, JOSE REGINO | 25/10/1994 | 15/03/2015 |
72 | 5725704 | RAGA BERMUDEZ, ALBERTO JOSE | 02/05/1994 | 15/03/2015 |
73 | 7965445 | RIVADENEIRA RODRIGUEZ, MARIELA | 27/09/1994 | 15/03/2015 |
74 | 7969198 | RODRIGUEZ ORTIZ, MARIELA J. | 27/09/1994 | 15/03/2015 |
75 | 10081852 | ROMERO SALAZAR, MARIA DEL R. | 27/09/1994 | 15/03/2015 |
76 | 5723555 | ROMERO, LOURDES COROMOTO | 25/10/1994 | 15/03/2015 |
77 | 4061572 | ROSALES ROSALES, NELLY H. | 27/09/1994 | 15/03/2015 |
78 | 6886353 | SANCHEZ PIÑA, MAY WILLIAM | 10/10/1994 | 15/03/2015 |
79 | 4105450 | SANGRONIS DE ALEMAN, JUDITH Y. | 25/10/1994 | 15/03/2015 |
80 | 8699947 | TORREALBA GONZALEZ, YAZMIN E. | 04/04/1994 | 15/03/2015 |
81 | 7960956 | TRUJILLO GOMEZ, MARISELA J. | 25/04/1994 | 15/03/2015 |
82 | 8103044 | URBINA SUAREZ, PALMIDIO S. | 05/09/1994 | 15/03/2015 |
83 | 7862439 | VALBUENA ARANDIA, IGNACIO LUIS | 27/09/1994 | 15/03/2015 |
84 | 7799730 | VALBUENA PARRA, NORBERTO A. | 27/09/1994 | 15/03/2015 |
25 AÑOS | ||||
85 | 4729098 | ALDAZORO PACHECO, RAFAEL | 22/02/1990 | 15/03/2015 |
86 | 3114491 | ARGUELLO LANDAETA, LIDICE | 28/06/1989 | 15/03/2015 |
87 | 4520747 | CARTAYA VARGAS, CARMEN | 29/05/1989 | 15/03/2015 |
88 | 7840051 | CEPEDA, NURI JOSEFINA | 28/06/1989 | 15/03/2015 |
89 | 5176102 | CHIRINOS CURIEL, JOSE RAMON | 22/02/1990 | 15/03/2015 |
90 | 5177361 | DIAZ QUERO, YOLIMAR COROMOTO | 28/06/1989 | 15/03/2015 |
91 | 7667519 | GONZALEZ YORIS, VIDAL | 22/02/1990 | 15/03/2015 |
92 | 7709830 | HERNANDEZ PEREZ, RAMON E. | 22/02/1990 | 15/03/2015 |
93 | 5715723 | MELEAN ROSARIO, CRUZ | 22/02/1990 | 15/03/2015 |
94 | 5108047 | MONTILLA CAÑIZALEZ, PAULINO A. | 29/05/1989 | 15/03/2015 |
95 | 4328302 | NAVA, JORGE ENRIQUE | 22/02/1990 | 15/03/2015 |
96 | 7726789 | NAVARRO OLIVEROS, CARLOS | 28/06/1989 | 15/03/2015 |
97 | 7741178 | NAVAS RAMIREZ, WILMER | 28/06/1989 | 15/03/2015 |
98 | 5840661 | PIRELA PIRELA, MIRITZA C. | 22/02/1990 | 15/03/2015 |
99 | 3199716 | RUEDA GIL, JHONNY | 05/03/1990 | 15/03/2015 |
100 | 5108230 | SANDREA MELENDEZ, EDGAR | 28/06/1989 | 15/03/2015 |
101 | 3277809 | TREJO, CARLOS BONERGES | 28/06/1989 | 15/03/2015 |
102 | 4751619 | VERA PORTILLO, LUZVY EULICE | 22/02/1990 | 15/03/2015 |
103 | 4711025 | ZABALA VILELA, EMERIO ANTONIO | 28/06/1989 | 15/03/2015 |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario