5 AÑOS | ||||
Nº | CEDULA | NOMBRE | FECHA CARGO | FECHA CORTE |
1 | 17188489 | BARBOZA, LEANDRY | 18/01/2010 | 15/03/2015 |
2 | 18807274 | BERMÚDEZ, CECILETH | 18/01/2010 | 15/03/2015 |
3 | 14235398 | BRACHO, MAYELIS | 19/01/2010 | 15/03/2015 |
4 | 11889162 | CASTRO, MORELA | 18/01/2010 | 15/03/2015 |
5 | 19328896 | CHIRINOS, ARIANA | 18/01/2010 | 15/03/2015 |
6 | 16456474 | CHUMACEIRO, ANA | 18/01/2010 | 15/03/2015 |
7 | 18218416 | CORDERO R, ELIANNY | 18/01/2010 | 15/03/2015 |
8 | 10429089 | DELGADO MENDEZ, JAVIER RAMON. | 14/05/2009 | 15/03/2015 |
9 | 16755258 | DIAZ PARTIDA, ALFREDO JOSE. | 15/10/2009 | 15/03/2015 |
10 | 16846168 | DIAZ, AMGRYS | 01/03/2010 | 15/03/2015 |
11 | 11886006 | DUNO, ONAILIS M. | 18/01/2010 | 15/03/2015 |
12 | 11884397 | FERNÁNDEZ, TARCIS | 18/01/2010 | 15/03/2015 |
13 | 20283170 | GONZALEZ JUAN CARLOS | 18/01/2010 | 15/03/2015 |
14 | 14234569 | GUERRERE ANNY | 18/01/2010 | 15/03/2015 |
15 | 14448780 | GUTIÉRREZ, ROSA | 18/01/2010 | 15/03/2015 |
16 | 16169661 | HERNANDEZ, FREDDY | 18/01/2010 | 15/03/2015 |
17 | 17006961 | MÁRQUEZ, ISELITH | 01/02/2010 | 15/03/2015 |
18 | 18341605 | MEDINA CYNTHIA | 18/01/2010 | 15/03/2015 |
19 | 13209133 | MIQUILENA, NELSÓN | 18/01/2010 | 15/03/2015 |
20 | 15974155 | MORENO, JESÚS | 18/01/2010 | 15/03/2015 |
21 | 15786046 | NAVA,JESÚS | 18/01/2010 | 15/03/2015 |
22 | 14847980 | PIÑA, ANDRELIS | 01/03/2010 | 15/03/2015 |
23 | 11250101 | PIRELA, AQUILES | 18/01/2010 | 15/03/2015 |
24 | 12468605 | REVEROL, GREILY | 18/01/2010 | 15/03/2015 |
25 | 11890766 | ROSALES RINCON, ANA GRABIELA. | 19/08/2009 | 15/03/2015 |
26 | 13841894 | SAAVEDRA I, JESÚS | 18/01/2010 | 15/03/2015 |
27 | 16730063 | SANCHEZ E.GABRIELA | 19/11/2009 | 15/03/2015 |
28 | 18482884 | SÁNCHEZ, VERENITZA | 18/01/2010 | 15/03/2015 |
29 | 16066287 | SULBARÀN, MARINELLY | 01/03/2010 | 15/03/2015 |
30 | 20255552 | UGARTE GRIMAN, ANDRES EDUARDO | 19/08/2009 | 15/03/2015 |
31 | 16586654 | ULLOA, MIGUEL | 18/01/2010 | 15/03/2015 |
32 | 18482157 | VARGAS, RONNY | 18/01/2010 | 15/03/2015 |
33 | 13840265 | NAVA RAMIREZ , DIALENIS ANTONIA | 01/10/2008 | 15/03/2015 |
34 | 17336131 | GUTIÉRREZ, MARÍA | 01/11/2008 | 15/03/2015 |
35 | 12862451 | HERNÁNDEZ MAGDALENO, MIRIAM B | 03/02/2009 | 15/03/2015 |
10 AÑOS | ||||
36 | 11890248 | ABREU PINTO, JOSE JESUS | 25/03/2004 | 15/03/2015 |
37 | 16296940 | ACEVEDO MARIN, WUILLIAN E. | 02/03/2005 | 15/03/2015 |
38 | 10602296 | BERMUDEZ ALVAREZ, BIKY JACINTA | 02/03/2005 | 15/03/2015 |
39 | 14638226 | BRAVO, EDGAR ALEXANDER. | 24/01/2005 | 15/03/2015 |
40 | 7474253 | CUBILLAN PARRA, JOSE ANTONIO. | 21/07/2004 | 15/03/2015 |
41 | 14084684 | FOSSI MONTOYA, DAVID EDUARDO | 20/10/2004 | 15/03/2015 |
42 | 14017258 | GUERRA SUAREZ, SANDRA MERCEDES | 20/05/2004 | 15/03/2015 |
43 | 15443980 | LIZARDO BERNAL, ROXANA M. | 02/03/2005 | 15/03/2015 |
44 | 14659503 | LOPEZ CORDERO, DELVIS RAFAEL | 01/05/2004 | 15/03/2015 |
45 | 13025336 | LOZADA LEAL, DIAJAIRA C. | 20/05/2004 | 15/03/2015 |
46 | 10678310 | LUBO MONTIEL, JUAN JOSE. | 02/03/2005 | 15/03/2015 |
47 | 14525892 | MANZANERO GONZALEZ, GINESCKA. | 10/01/2005 | 15/03/2015 |
48 | 13101123 | MARQUEZ RINCON, MARIA JOSE. | 22/11/2004 | 15/03/2015 |
49 | 15552010 | MEDINA BASTIDAS ROSANNA | 10/03/2005 | 15/03/2015 |
50 | 15553119 | MEDINA DIAZ, YDANIA DEL CARMEN | 02/03/2005 | 15/03/2015 |
51 | 7836643 | MEDINA REVERON, LISBETH MARINA | 02/05/2004 | 15/03/2015 |
52 | 7894831 | MENDEZ URDANETA, HUGO ENRIQUE. | 10/01/2005 | 15/03/2015 |
53 | 11885722 | NAVA GONZALEZ, DIANORA DEL R. | 09/09/2004 | 15/03/2015 |
54 | 13932183 | NUÑEZ MORILLO, OMAR JAVIER | 07/06/2004 | 15/03/2015 |
55 | 15494939 | PERDOMO NAVA, MARIOZ CECILIA. | 02/03/2005 | 15/03/2015 |
56 | 15401186 | PEROZO MOSELLO, JOANNA B. | 10/01/2005 | 15/03/2015 |
15 AÑOS | ||||
57 | 11253849 | DIAZ MARIN, CLARIBEL MARIA | 22/07/1999 | 15/03/2015 |
58 | 11866363 | GUTIERREZ UZCATEGUI, KARINA E. | 01/09/1999 | 15/03/2015 |
59 | 12787697 | PAREJA YEPES, GUSTAVO | 25/10/1999 | 15/03/2015 |
60 | 7965000 | PIRELA RIVAS, JORGE CIRILO | 01/09/1999 | 15/03/2015 |
61 | 7964485 | SAAVEDRA URRIBARRI, JESUS G. | 01/01/2000 | 15/03/2015 |
20 AÑOS | ||||
62 | 11456126 | ALMARZA CHIRINOS, ANA MARIA | 05/11/1994 | 15/03/2015 |
63 | 10081590 | ARGUELLE MAVAREZ RAYMAR DEL V. | 02/05/1994 | 15/03/2015 |
64 | 9019687 | ARTIGAS SAEZ, MARIA ELIZABETH | 05/09/1994 | 15/03/2015 |
65 | 7865872 | BARBOZA DE LOPEZ, MARY LUZ | 16/06/1994 | 15/03/2015 |
66 | 11948119 | BASABE GONZALEZ, MARICRUZ V. | 18/04/1994 | 15/03/2015 |
67 | 7962842 | BERMUDEZ DE REYES, AGNERIS J. | 20/06/1994 | 15/03/2015 |
68 | 11891175 | BERMUDEZ MONTERO, YSRAEL JOSE | 12/01/1995 | 15/03/2015 |
69 | 11458410 | CEPEDA FLORIDO, MARISELA J. | 04/04/1994 | 15/03/2015 |
70 | 11458292 | DIAZ MORLES, JOANMAR TERESITA | 01/09/1994 | 15/03/2015 |
71 | 10087849 | DUPRES CARRASQUERO, ZELPHA I. | 12/01/1995 | 15/03/2015 |
72 | 7865075 | FERMIN DE THOMAS, OFELIA | 01/09/1994 | 15/03/2015 |
73 | 7961421 | FERRER ROMERO, LUIS BENITO. | 16/10/1994 | 15/03/2015 |
74 | 7607880 | FLORES STHORMES, EFRAIN A. | 04/04/1994 | 15/03/2015 |
75 | 4705553 | GAUNA, NELLY BEATRIZ | 02/05/1994 | 15/03/2015 |
76 | 10415338 | GONZALEZ FRANCO, LORENA MARIA | 01/09/1994 | 15/03/2015 |
77 | 10604640 | GONZALEZ PEREZ, ANA MIRIAM | 18/04/1994 | 15/03/2015 |
78 | 5724517 | GUTIERREZ VERA, YADIXA ELENA | 02/05/1994 | 15/03/2015 |
79 | 7960898 | HERNANDEZ MAGDALENO, ZORAYA A. | 04/04/1994 | 15/03/2015 |
80 | 7969904 | LEON DIAZ, BELLYBELL J. | 09/05/1994 | 15/03/2015 |
81 | 6234497 | MARTIN PIRELA, ROSA | 16/03/1994 | 15/03/2015 |
82 | 11457828 | MARTINEZ BASABE, ROSANGEL B. | 23/05/1994 | 15/03/2015 |
83 | 12407727 | MASCAREÑO TORRES, LISBETH | 15/02/1995 | 15/03/2015 |
84 | 10604814 | MATOS OBERTO, REINALDO JAVIER | 02/05/1994 | 15/03/2015 |
85 | 7965428 | MEDINA LOPEZ, SILENIS | 12/03/1995 | 15/03/2015 |
86 | 10082178 | MIEREZ ANTUNEZ, ISABEL C. | 18/04/1994 | 15/03/2015 |
87 | 12861621 | MONTIEL GONZALEZ, MAITE DEL C. | 01/09/1994 | 15/03/2015 |
88 | 7969021 | MORONTA MIRANDA, ENNIS J. | 01/09/1994 | 15/03/2015 |
89 | 7967203 | NAVARRO DE GUTIERREZ, YULIXA | 09/06/1994 | 15/03/2015 |
90 | 3637530 | OVIEDO DE MENDEZ, ALIDA J. | 01/06/1994 | 15/03/2015 |
91 | 13401930 | PERALTA GUZMAN, HIROSHIMA | 12/01/1995 | 15/03/2015 |
92 | 7666448 | POZO, JOSE ALBERTO | 26/10/1994 | 15/03/2015 |
93 | 10087334 | PRIETO BERMUDEZ, HENDRY RAMON | 01/03/1995 | 15/03/2015 |
94 | 5709361 | RAMIREZ GUTIERREZ, MARICELA C. | 01/09/1994 | 15/03/2015 |
95 | 10080326 | RAMIREZ PERDOMO, ANA CAROLINA | 13/10/1994 | 15/03/2015 |
96 | 7837647 | RUZ, JETZY LOURDES | 26/10/1994 | 15/03/2015 |
97 | 9715868 | SANDREA DE LAMADRID, MAIBA V. | 04/04/1994 | 15/03/2015 |
98 | 10082892 | SANGRONIS DE R., MASSIEL | 12/01/1995 | 15/03/2015 |
99 | 7969121 | TUDARES PERDOMO, RUTH JANETT | 13/01/1995 | 15/03/2015 |
100 | 10415485 | URDANETA VILCHEZ, ERICK DANIEL | 25/04/1994 | 15/03/2015 |
101 | 9705815 | VILLALOBOS MUÑOZ, LUIS A. | 01/09/1994 | 15/03/2015 |
25 AÑOS | ||||
102 | 7856704 | DIAZ ABREU, ARGELIA | 08/02/1990 | 15/03/2015 |
103 | 7872472 | FERRER OLIVARES, LUZ MARINA | 15/05/1989 | 15/03/2015 |
104 | 7667361 | NAVA SALAZAR, YAJAIRA | 01/02/1990 | 15/03/2015 |
105 | 5166746 | SUAREZ, EDGAR DE JESUS | 01/11/1989 | 15/03/2015 |
Esta es la lista del personal administrativo de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt" (Unermb) que recibirá este 2015 botón por años de servicio, por cumplir en esta casa de estudios entre 5, 10, 15, 20 o 25 años.
No hay comentarios. :
Publicar un comentario