5 AÑOS | ||||
Nº | CEDULA | NOMBRE | FECHA CARGO | FECHA CORTE |
1 | 8501970 | ALVILLAR POLANCO, EUNICES | 08/05/2009 | 15/03/2015 |
2 | 9737919 | BOSCAN ANDRADE, ADRIANA IVETTE | 08/05/2009 | 15/03/2015 |
3 | 10603799 | CASTELLANO MARCANO DIMAS E. | 08/05/2009 | 15/03/2015 |
4 | 7763583 | CELIS, JESUS ANTONIO | 26/10/2009 | 15/03/2015 |
5 | 17180454 | DIAZ BRACAMONTE, JUAN PABLO | 26/10/2009 | 15/03/2015 |
6 | 6599316 | FERNANDEZ PARRA, MARIO MARCONI | 06/11/2009 | 15/03/2015 |
7 | 11457098 | GOMEZ GODOY, ANNY YOLEIDA | 08/05/2009 | 15/03/2015 |
8 | 12863943 | GOMEZ HERNANDEZ, EVERTH JESUS. | 03/11/2009 | 15/03/2015 |
9 | 12099571 | GUERRERO RIVAS, RAMON OLINTO | 08/05/2009 | 15/03/2015 |
10 | 11259046 | HERNANDEZ DE PIÑA, YECENIA ELE | 26/10/2009 | 15/03/2015 |
11 | 10675494 | LOPEZ ANGARITA, KATIUSKA COROM | 08/05/2009 | 15/03/2015 |
12 | 16550464 | MANDIQUE BARBOZA, ALI ROMER | 26/10/2009 | 15/03/2015 |
13 | 11291801 | MARCANO RAMOS, HECTOR JAVIER | 08/05/2009 | 15/03/2015 |
14 | 16531014 | MORENO VALERO, CARLOS LUIS | 26/10/2009 | 15/03/2015 |
15 | 12999149 | PASCAL BELLO, EDISON SIDNEY | 08/05/2009 | 15/03/2015 |
16 | 16046791 | PAUQUEZ DE LIZARDO, WLENCI COR | 26/10/2009 | 15/03/2015 |
17 | 11248213 | PIÑERO, ANGELA MARGARITA | 08/05/2009 | 15/03/2015 |
18 | 17007056 | PORTILLO CEPEDA, MARIELIS LISS | 08/05/2009 | 15/03/2015 |
19 | 17819373 | PRIETO BERMUDEZ, JUAN DAVID | 26/10/2009 | 15/03/2015 |
20 | 12381380 | QUEVEDO DE SUAREZ, YURAIMA COR | 08/05/2009 | 15/03/2015 |
21 | 13704279 | QUINTERO AÑEZ, ARLENIS C. | 08/05/2009 | 15/03/2015 |
22 | 14581599 | RODRIGUEZ MELENDEZ, ANDREEDUIS | 08/05/2009 | 15/03/2015 |
23 | 15069697 | ROMERO MEDINA, CESAR JOSE. | 26/10/2009 | 15/03/2015 |
24 | 10206670 | ROMERO MEDINA, FERKYS ROSA | 08/05/2009 | 15/03/2015 |
25 | 16499994 | TRIAS, YENIRETH DE LOS ANGELES | 06/11/2009 | 15/03/2015 |
26 | 15442898 | VALBUENA SANGRONIS, ANGEL ALBE | 26/10/2009 | 15/03/2015 |
27 | 16471572 | VILLALOBOS GONZALEZ, CARIDELI | 08/05/2009 | 15/03/2015 |
28 | 7835430 | VIRLA DE CARDOZO, ESGLEIRA M. | 08/05/2009 | 15/03/2015 |
10 AÑOS | ||||
29 | 12712820 | ABOUKHEIR HERNANDEZ, HANNA K. | 11/10/2004 | 15/03/2015 |
30 | 12305451 | ACOSTA COQUIZ, YENNA DEL C. | 11/10/2004 | 15/03/2015 |
31 | 11455016 | AGUILAR FAJARDO, ERIKA YARIMA. | 11/10/2004 | 15/03/2015 |
32 | 14415698 | ALVAREZ VILLALOBOS, AIXA B. | 01/02/2005 | 15/03/2015 |
33 | 8704094 | ARRIETA BAPTISTA, YORlEN A. | 26/04/2004 | 15/03/2015 |
34 | 7734759 | BALLESTEROS ROJAS, EVERIS A. | 11/10/2004 | 15/03/2015 |
35 | 13026619 | BARRENO AMAYA, ALEXANDER R. | 26/04/2004 | 15/03/2015 |
36 | 13300243 | BASANTA ZAMUDIO, GUSTAVO JOSE | 11/10/2004 | 15/03/2015 |
37 | 13841636 | BERMUDEZ PULGAR, ALEJANDRO J. | 26/04/2004 | 15/03/2015 |
38 | 14901014 | CABRERA MENDEZ, FERNANDO JOSE. | 26/04/2004 | 15/03/2015 |
39 | 5177963 | CALLES DE MUSETT, ADELA DEL C. | 26/04/2004 | 15/03/2015 |
40 | 10088949 | CARRASQUERO VARGAS, JOSE A. | 11/10/2004 | 15/03/2015 |
41 | 7809999 | CARRILLO PAZ, ALI JOSE. | 26/04/2004 | 15/03/2015 |
42 | 14093130 | DABOIN CAMARGO, JUAN PABLO S. | 11/10/2004 | 15/03/2015 |
43 | 5716533 | DIAZ CARIDAD, EDITH DEL CARMEN | 26/04/2004 | 15/03/2015 |
44 | 7966544 | GONZALEZ FORNERINO, FRANCISCO. | 26/04/2004 | 15/03/2015 |
45 | 11454271 | GONZALEZ ROMERO, HECTOR R. | 11/10/2004 | 15/03/2015 |
46 | 7871250 | GUERRA JIMENEZ, MARTIN JAVIER | 11/10/2004 | 15/03/2015 |
47 | 3932679 | HUNGERS PEREZ, EDDI ALFREDO. | 26/04/2004 | 15/03/2015 |
48 | 14631356 | LEAL OLIVEROS, HEINE MARIA. | 26/04/2004 | 15/03/2015 |
49 | 13006863 | LIRA FINOL, ROMAN DE JESUS. | 26/04/2004 | 15/03/2015 |
50 | 9746392 | MANZANO MARTINEZ, ELSY DEL C. | 26/04/2004 | 15/03/2015 |
51 | 7869140 | NAVA CHIRINOS, ROLAND ANTONIO. | 26/04/2004 | 15/03/2015 |
52 | 13561530 | PARRA MENDEZ, DARWIN YSAURO. | 11/10/2004 | 15/03/2015 |
53 | 11294071 | PAZ HERNANDEZ, LUIS ALFONSO. | 26/04/2004 | 15/03/2015 |
54 | 13401536 | RAMONES BLANCO, AIDA GRACIELA. | 11/10/2004 | 15/03/2015 |
55 | 10598802 | RODRIGUEZ BRAVO, JUDITH DEL C. | 11/10/2004 | 15/03/2015 |
56 | 13025595 | RUEDA TORRES, ALDO ELISO | 26/04/2004 | 15/03/2015 |
57 | 11873043 | RUZ ARVELO, ONELIO JOSE. | 11/10/2004 | 15/03/2015 |
58 | 14582363 | TIMAURE EBURIOLA, JESUS ANGEL. | 11/10/2004 | 15/03/2015 |
59 | 15013952 | VELASQUEZ SUAREZ, YORVIS YOAN | 26/04/2004 | 15/03/2015 |
60 | 7873218 | VERA PRIETO, JOSE GREGORIO. | 11/01/2005 | 15/03/2015 |
20 AÑOS | ||||
61 | 4018311 | JOA SALCEDO, LUIS ALFONSO | 13/04/1994 | 15/03/2015 |
62 | 7860034 | MAZZARIELLO SUAREZ, VICTOR M. | 05/09/1994 | 15/03/2015 |
Esta es la lista del personal docente contratado de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt" (Unermb) que recibirá este 2015 botón por años de servicio, por cumplir en esta casa de estudios entre 5, 10, 15, 20 o 25 años.
No hay comentarios. :
Publicar un comentario