Nº | APELLIDO Y NOMBRE | CÉDULA |
1 | URBINA HERNANDEZ, DORIS COROMOTO | 7.620.310 |
2 | AWAD JIBARA, ADEL AL | 9.802.849 |
3 | RIVAS HUERTA, AIRAUDI NAIROBIS | 13.659.547 |
4 | VILLALOBOS MENDEZ, ALBERTO JOSE | 8.505.318 |
5 | ESPINA FUENMAYOR, AMERICO JOSE | 13.008.029 |
6 | FERREIRA GUTIERREZ, ANTONIO | 16.456.300 |
7 | CALDERA LINARES, ARGELIS DEL CARMEN | 14.083.241 |
8 | ORTIGOZA GONZALEZ, AULO DE JESUS | 4.144.362 |
9 | CASTILLO RONDON, WILLMARY DEL MAR | 13.014.297 |
10 | MONTERO, EGLIS | 5.802.887 |
11 | MATOS DE GALUE, FELISA NISBETH | 7.872.010 |
12 | VALLE LEON, FELIX ELIAS | 9.113.251 |
13 | PARRA PALMA, FREDDY ENRIQUE | 8.034.234 |
14 | DIAZ URDANETA, GREGORIO MARTIN | 9.746.365 |
15 | OCANDO NAVA, HENRY JOSE | 13.694.458 |
16 | COLINA VALOR, HENRY RAMON | 7.871.880 |
17 | RINCON REYES, HILIANA DEL VALLE | 9.757.579 |
18 | DUARTE ATENCIO, IRENE DEL CARMEN | 6.748.598 |
19 | PULIDO CRISTALINO, JUAN FRANCISCO | 10.437.572 |
20 | FERNANDEZ URDANETA, LEONET GABRIEL | 9.705.501 |
21 | CABARCAS PAEZ, LIGIA DE LAS MERCEDES | 10.416.602 |
22 | ORTEGA VILLALOBOS, LIOVILDO ENRIQUE | 7.779.973 |
23 | LORUSSO MERCURIO, LORENA | 7.932.612 |
24 | RIOS VIVAS, LUIS ALEXANDER | 10.634.411 |
25 | TORRES ESPINA, MARCO TULIO | 5.059.199 |
26 | GARCIA PERTUZ, MARIO SEGUNDO | 10.539.137 |
27 | PACHECO DE TORRES, MARY ANGELA | 11.662.826 |
28 | LUGO VILLALOBOS, MAYERLIN ALEXANDRA | 11.864.576 |
29 | TORRES ROSALES, MAYSBELINA DIOLEIRA | 9.113.830 |
30 | MEDINA, MELVIS | 7.730.377 |
31 | HERNANDEZ, MIGUEL JOSE | 8.490.196 |
32 | TORREZ CANTILLO, MIRNA ISABEL | 9.783.279 |
33 | CIFUENTES BRACHO, NORMAN JOSE | 5.853.871 |
34 | HERNANDEZ, OMAR | 7.832.641 |
35 | MASSARO DE NICOLAIS, ORIA MARIA | 4.723.452 |
36 | ARAQUE URREA, PEDRO DE JESUS | 8.709.738 |
37 | RAMIREZ LOPEZ, RAFAEL ANGEL | 11.454.037 |
38 | COLINA, RAUL ANTONIO | 6.746.660 |
39 | MARTINEZ LAMBERTI, RAUL | 3.634.688 |
40 | CASTRO GOTERA, RICHARD JOSE | 9.707.923 |
41 | PADRON GRATEROL, ROSANGEL DEL VALLE | 10.604.451 |
42 | TELLO PIRELA, SEBASTIAN JOSE | 10.433.216 |
43 | GONZALEZ DE RIVAS, SILENY JUDITH | 9.719.084 |
44 | PRIETO, VICTOR | 11.888.797 |
45 | PALMAR , YOLEIDA BEATRIZ | 7.761.187 |
46 | CARBONELL URDANETA, YUSTY MARIAN | 15.531.066 |
47 | BERNAL GUERRERO, ZULAY | 5.685.212 |
48 | FUENMAYOR DE BONILLA, MILDRED COROMOTO | 7.772.484 |
49 | CEPEDA CASTELLANO, NUBIA DE JESUS | 4.522.475 |
50 | HILL BOZO, RICHARD MONICO | 6.128.859 |
51 | MARQUEZ DE VALBUENA, ANA JOSEFA | 5.711.806 |
52 | LEAL VIELMA, JORGE LUIS | 7.829.283 |
53 | LEAL VILLASMIL, JUAN BAUTISTA | 13.129.109 |
54 | SEMPRUN ACOSTA, KARIN COROMOTO | 7.833.381 |
55 | FERNANDEZ SANCHEZ, LEONARDO JESUS | 7.970.837 |
56 | DE LA HOZ ALMARZA, LIZABETA RAMONA | 4.538.069 |
57 | GALUE CASTELLANO, MERVIN DE JESUS | 4.525.470 |
58 | GUEVARA GODOY, MIGUEL ANGEL | 15.228.581 |
59 | MEDINA PETIT, RAFAEL ANGEL | 15.409.493 |
60 | ARDILA TROCONIS, MABEL MARINA | 12.693.235 |
61 | SCHLOETER CARVAJAL, JORGE LUIS | 8.505.872 |
62 | LEAL OROZCO, JANETH BEATRIZ | 9.725.587 |
63 | ROMAN VALLADARES, GEILE JOSEFINA | 7.767.880 |
64 | NUCETTE MELENDEZ, ANA GREGORIA | 13.008.536 |
El personal que se detalla en la siguiente lista puede retirar en la unidad de Tesorería de la Unermb el cheque por el pago correspondiente a los Monitores Médicos y Coordinadores Docentes del año 2014
No hay comentarios. :
Publicar un comentario