5 AÑOS | ||||
Nº | CEDULA | NOMBRE | FECHA CARGO | FECHA CORTE |
1 | 14083727 | ARGUELLO A, ALEXANDER | 18/01/2010 | 15/03/2015 |
2 | 5837726 | CHAVEZ, HUMBERTO | 18/01/2010 | 15/03/2015 |
3 | 7837387 | DUARTE, JAIME | 01/02/2010 | 15/03/2015 |
4 | 11453898 | MORON B, DIMAS A | 18/01/2010 | 15/03/2015 |
5 | 16832576 | MOSQUERA B, WUILMER J | 18/01/2010 | 15/03/2015 |
6 | 15068397 | PARRA P, JAVIER J | 18/01/2010 | 15/03/2015 |
7 | 15010614 | PELEY G, DANIEL E | 18/01/2010 | 15/03/2015 |
8 | 13435025 | PEROZO, CARLOS | 01/02/2010 | 15/03/2015 |
9 | 7874488 | ROO, JOSE GREGORIO | 18/01/2010 | 15/03/2015 |
10 | 19216104 | SACHEZ Q, GABRIEL N | 18/01/2010 | 15/03/2015 |
11 | 15559384 | TALES CHACIN, BERTO | 18/01/2010 | 15/03/2015 |
15 AÑOS | ||||
12 | 7911877 | MARTINEZ, DERBY | 21/04/1999 | 15/03/2015 |
13 | 5054023 | URRIBARRI QUINTERO, OSVALDO D | 07/02/2000 | 15/03/2015 |
20 AÑOS | ||||
14 | 4704192 | ARGUELLO, ALEX SALEAS | 16/06/1994 | 15/03/2015 |
15 | 5180839 | LOPEZ GARCIA, ANIBAL J | 01/06/1994 | 15/03/2015 |
16 | 7969478 | LOPEZ URDANETA, JAIRO ENRIQUE | 20/06/1994 | 15/03/2015 |
17 | 7755017 | RODRIGUEZ LOPEZ, ESDRAS H | 01/09/1994 | 15/03/2015 |
18 | 10087082 | SAAVEDRA PRIETO, CARLOS A | 17/10/1994 | 15/03/2015 |
19 | 4518996 | TORRES ANDRADES, ARELI ANTONIO | 05/09/1994 | 15/03/2015 |
20 | 7867147 | VERA GARCIA, DELVYS ANTONIO | 20/06/1994 | 15/03/2015 |
Esta es la lista del personal obrero de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt" (Unermb) que recibirá este 2015 botón por años de servicio, por cumplir en esta casa de estudios entre 5, 10, 15, 20 o 25 años.
No hay comentarios. :
Publicar un comentario