Nro. | NOMBRE Y APELLIDO | CI | SEDE | TOTAL HORAS EN ASISTENCIAS 2013 | TOTAL HORAS EN ASISTENCIAS 2014 |
1 | Acurero Luis | 4.105.845 | Dabajuro | 30 | 50 |
2 | Abreu Mariela | 4313623 | Trujillo | 28 | 32 |
3 | Altuve Libia | 4.305.541 | Valera | 28 | 32 |
4 | Añez Edith | 11.140.619 | Dabajuro | 0 | 20 |
5 | Araque Rafael | 9.474.793 | El Vigía | 64 | 64 |
6 | Belloso Luis E. | 10.408.468 | Maracaibo / San Francisco | 8 | 64 |
7 | Bracho Maribel | 4.712.038 | San Francisco | 32 | 32 |
8 | Briceño Martina | 5.505.499 | valera | 72 | 56 |
9 | Burgos Maria Sara | 11.216.216 | El Vigía | 36 | 28 |
10 | Caicedo Lucila | 9.393.995 | El Vigía | 72 | 56 |
11 | Canelones Jackeline | 5.793.918 | Trujillo | 36 | 20 |
12 | Caraballo Zoila | 4.741.933 | Ciudad Ojeda | 40 | 40 |
13 | Carrasquero Alexandra | 13.297.335 | Coro F/S | 0 | 56 |
14 | Carrero Sonia | 13.676.641 | El Vigía | 64 | 64 |
15 | Castellano Carlos | 8.721.790 | Trujiillo | 32 | 28 |
16 | Chirinos Dougleinys | 16.469.397 | Consejo de Ciruma | 0 | 64 |
17 | Cipriano María | 5.170.488 | Dabajuro | 20 | 53 |
18 | Contreras Urimare | 9.410.530 | San Francisco | 64 | 0 |
19 | Cuenca Nelida | 7.483.869 | Dabajuro | 0 | 43 |
20 | Dominguez Alvaro | 11.215.939 | El Vigía | 108 | 84 |
21 | Fernández Nancy | 3.522.851 | Trujillo | 32 | 28 |
22 | Furguerle Johel | 5.788.693 | Valera | 36 | 28 |
23 | Garcia Antonio | 8.703.319 | Mene Grande | 64 | 0 |
24 | Gonzalez Angela | 5.763.829 | Trujillo | 36 | 16 |
25 | González Enyerson | 18.374.498 | El Vigía/Santa Barbara | 162 | 78 |
26 | González Eudy | 4.753.312 | Maracaibo | DIFERENCIA YA QUE VINO PROGRAMADO COMO INSTRUCTOR SIENDO LO CORRECTO SU CATEGORIA TITULAR | 0 |
27 | Graterol Ruben | 5.791.016 | Trujillo | 60 | 4 |
28 | Guerra Hugo | 7.767.681 | San Francisco | 35 | 29 |
29 | Gutierrez José | 7.777.756 | El Vigía | 108 | 84 |
30 | Gutierrez Rosa | 13.081.513 | El Vigía | 40 | 40 |
31 | Hernández Salomon | 17.665.521 | Cabimas | DIFERENCIA YA QUE VINO PROGRAMADO INSTRUCTOR SIENDO LO CORRECTO SU CATEGORIA TITULAR bs.3956,36 | 0 |
32 | Inciarte Alexay | 5.837.539 | San Francisco | 0 | 40 |
33 | Labrador Magui | 8.712.822 | El Vigía | 28 | 32 |
34 | Lacruz Carlos | 8.001.563 | Valera | 32 | 32 |
35 | López Mary | 10.241.694 | El Vigía | 32 | 32 |
36 | Maldonado Damil | 5.298.532 | Coro F/S | 0 | 64 |
37 | Marín María | 5.796.643 | Santa Barbara | 20 | 0 |
38 | Marquez Jesus | 10.081.728 | Cabimas | 28 | 36 |
39 | Mascareño María | 14.655.512 | Dabajuro | 33 | 14 |
40 | Matos Ybely | 13.371.346 | Coro F/S | ||
41 | Mejía Iraida | 5.784.131 | Trujillo | 45 | 35 |
42 | Mendoza Miriam | 7.372.605 | Barquisimeto | 48 | 16 |
43 | Mogollon Luis | 9.616.520 | Coro F/S | 59 | 5 |
44 | Molina Petra | 4.637.413 | Dabajuro | 68 | 76 |
45 | Moreno Fronilde | 4.320.415 | Valera | 28 | 28 |
46 | Moya Angel | 10.236.894 | El Vigía | 108 | 84 |
47 | Nieto Alba | 3.430.188 | El Vigía | 72 | 56 |
48 | Noguera Jakeline | 13.014.376 | El Vigía | 108 | 84 |
49 | Osorio Ulises | 15.356.056 | El Vigía | 96 | 92 |
50 | Paz Yoreky | 5.722.104 | La Rita | 0 | 64 |
51 | Pérez José | 7.890.158 | Los Puertos | 32 | 28 |
52 | Perez Ana | 5.834.271 | Trujillo | 36 | 24 |
53 | Quintero Giovanny | 7.770.573 | San Francisco | 48 | 8 |
54 | Ramirez Ana | 8.082.437 | El Vigía | 36 | 28 |
55 | Rincón Maryolgui | 12.121.311 | El Vigía | 104 | 80 |
56 | Rincon Marizol | 5.348.242 | Valera | 32 | 32 |
57 | Rivero Adaneivis | 8.702.920 | Consejo de Ciruma | 0 | 64 |
58 | Robles Juán | 7.493.219 | Dabajuro | 24 | 38 |
59 | Rodriguez Marlene | 7.739.830 | Bachaquero | 40 | 24 |
60 | Romero Ivonne | 5.179.996 | Dabajuro | 24 | 56 |
61 | Suarez Yamily | 10.445.592 | San Francisco | 0 | 61 |
62 | Terán Carol | 12.540.413 | Valera | 0 | 28 |
63 | Useche Carolina | 12.817.787 | Santa Barbara | 22 | 0 |
64 | Uzcategui Ever | 9.179.863 | Valera | 56 | 0 |
65 | Velazco Maria Italia | 5.510.716 | El Vigía | 108 | 84 |
66 | Vidal María | 9.518.929 | Dabajuro | 20 | 46 |
67 | Zabala Amalia | 5.290.516 | Dabajuro | 42 | 14 |
68 | Zambrano María | 8.073.805 | El Vigía | 64 | 0 |
En el siguiente listado se detallan los docentes a quienes se les canceló por concepto de maestría en el período II 2013 (horas cumplidas 2013 y 2014).
No hay comentarios. :
Publicar un comentario