| CEDULA | NOMBRE |
| 12712820 | ABOUKHEIR HERNANDEZ, HANNA K. |
| 11455016 | AGUILAR FAJARDO, ERIKA YARIMA. |
| 11888047 | ALAÑA RAGA YNGRID COROMOTO |
| 12843446 | ALVARADO ALVARADO, DANIELA J. |
| 15140463 | ALVARADO, ANTHONY |
| 11458142 | ALVARADO, EDWAL |
| 14083729 | ALVAREZ, JOSE LUIS. |
| 18311089 | ALVAREZ, OSCAR |
| 7732232 | APARICIO BRACHO, DEYANIRA DEL |
| 14697160 | ARAMBULO SANTIAGO, ELIZABETH B |
| 10419682 | ARRIETA RIOS, MAXIMO G. |
| 12862140 | ARRIETA, YESSICA |
| 7931402 | BAEZ, AARON SEGUNDO. |
| 14236654 | BARBEITO MEJIA, EMILIO JOSE, |
| 13026619 | BARRENO AMAYA, ALEXANDER R. |
| 11613149 | BARRETO DE LINARES, MARIA N |
| 10408468 | BELLOSO ARAUJO, LUIS EMIRO |
| 13841636 | BERMUDEZ PULGAR, ALEJANDRO J. |
| 10598105 | BETANCOURT DUNO, YAMILY DEL C. |
| 11252878 | BLANCO DE FIGUEROA, BRENDA LIZ |
| 16471548 | BLANCO, NORANYELIT |
| 10380518 | BLONDELL, NATALI |
| 15552093 | BONIA MARIN, YOBER JOSE. |
| 11864571 | BRACHO ESPINA, SULIMA C. |
| 15785461 | BRACHO RIVERO, ISMAIRA DEL V. |
| 7834382 | BRACHO VEGA, ODITZA NACRINA |
| 10399703 | BRAVO GODOY, LUZ MARY. |
| 17326475 | BRAVO, MARIA |
| 10189344 | BRICEÑO MATHEUS, LINDA CH. |
| 16303325 | BRICEÑO, YULEXI |
| 7963821 | CABELLO, WILLIAMS. |
| 25660658 | CAJACURI, MARIA PATRICIA |
| 16847847 | CAMARGO, ROMAN |
| 15320355 | CAMPOS CASTILLO, BELKIS LUISIA |
| 13764272 | CAMPOS, JENNIFER |
| 11145519 | CARABALLO RODRIGUEZ, CARMEN R. |
| 6682161 | CARDOZO FAGUNDEZ, JOEL ALEXAND |
| 10088949 | CARRASQUERO VARGAS, JOSE A. |
| 9790269 | CARRERO ALBORNOZ, WILMER E. |
| 9782409 | CARRILLO GONZALEZ, MILAGRO. |
| 12513793 | CARRIZALES RAMOS, ROLANDO G. |
| 9163865 | CASART QUINTERO, RICARDO ALBERTO |
| 10603799 | CASTELLANO MARCANO DIMAS E. |
| 15942580 | CASTILLO PEREZ, YURI DEL VALLE |
| 11455570 | CASTILLO, YOANA |
| 11888981 | CASTRO CAPITILLO, JAVIER JOSE. |
| 13362836 | CASTRO ESTRADA, BEGLY MARIA. |
| 7763583 | CELIS, JESUS ANTONIO |
| 12467261 | CESPEDES ROSALES, MARLON JOSE. |
| 12372040 | CHACIN, AIDIMAR |
| 13746040 | CHIRINOS ARAQUE, YAMARU DEL V. |
| 17585852 | CHIRINOS MORLES, NORELIS MARIA |
| 11890561 | CHIRINOS PEREZ, AVELIN COROMOTO |
| 14136092 | CHOURIO LOPEZ, DAYANET JUSSY |
| 16716059 | CHOURIO, LEYDI LAURA |
| 17479451 | CHOURIO, MARIA |
| 16170960 | COLINA ARIAS, VIVIANI H. |
| 15156688 | CONTRERAS HERRERA, JOSE WILLIA |
| 14449299 | CORDERO GUTIERREZ, AMNYS ARACE |
| 16631039 | CORDONES SANGRONIS, ANGELICA |
| 16847529 | CORONEL PEROZO, MARIA ALTAGRAC |
| 15159166 | CRESPO PACHECO, ELIANA VIRGINI |
| 13522794 | D'SANTIAGO GARCIA, JOSE ANTONIO |
| 16304332 | DARIS GOMEZ, RONALD DE JESUS |
| 10601214 | DELGADO LEAL, JAVIER JESUS |
| 15810427 | DUARTE MORALES, ERIKA DEL V. |
| 18007267 | ESPINA NELSIBEL |
| 15239090 | ESPINOZA ACOSTA, URI SAYED |
| 17334712 | ESTELA ARRIAS, FRANCISCO JAVIE |
| 7967577 | FARIA LOPEZ, ALFREDO ENRIQUE |
| 17996373 | FARIA MARTINEZ, OMAR JOSE |
| 17151418 | FERMIN, INGRID |
| 10243499 | FERNANDEZ, SOLIMAR |
| 7803275 | FERRER BARRIOS, EDUVIO ALEXIS. |
| 15552745 | FERRER, KEISA |
| 10450283 | FIGUEREDO MOLINA, JOSE NEPTALI |
| 16689111 | FLORES, NAIRET |
| 15721282 | FRANCO RUIZ, GLORIA YSABEL |
| 15319024 | GALLARDO VALLES, YOEL ANTONIO |
| 13660470 | GAMBOA, VICTORIA |
| 10088942 | GOMEZ NOROÑO, CARMEN ISELA |
| 11888436 | GONZALEZ GRATEROL, JOSE G. |
| 15849975 | GONZALEZ MONTERO, JENNIFER A. |
| 11454271 | GONZALEZ ROMERO, HECTOR R. |
| 11453361 | GONZALEZ, LUIS |
| 12329443 | GUADAMA PALENCIA, JULIO JOSE. |
| 7871250 | GUERRA JIMENEZ, MARTIN JAVIER |
| 14697599 | GUERRERO RIVAS, YEYSI DEL C. |
| 10088924 | GUTIERREZ MALDONADO, MARIANELA |
| 10205459 | HERNANDEZ JOSE LUIS |
| 16631048 | HERNANDEZ MERCADES, JESUBETH S |
| 5180946 | HUERTA CUARTE, LUIS ENRIQUE. |
| 12694710 | IRAGORRY CHACIN, MARIA C. |
| 15068835 | JOA MONTIEL, OLY JHOANA |
| 12712610 | LAGUNA OCANDO, ALEXANDER JOSE |
| 17093126 | LAREZ RUBIO, AUXILIADORA DEL V |
| 7874534 | LEAL LAGUNA, DULCE MARIA |
| 10210282 | LEAL MEDINA, YOBANI RAMON. |
| 17343410 | LEAL VERDE, YOAMBAR YOARITH |
| 14511815 | LEON CORDERO, MARIA EFIGENIA. |
| 17820326 | LEONETTI, YOENDRINATH |
| 13830938 | LEÓN CEPEDA, LISBETH COROMOTO |
| 13006863 | LIRA FINOL, ROMAN DE JESUS. |
| 13841680 | LOAIZA ALAÑA, CARLOS JOSE |
| 12862931 | LOPEZ RODRIGUEZ, MARIELYS. |
| 10440266 | LUGO GUTIERREZ, YVON KARINA. |
| 9787263 | LUGO, MELITZA |
| 17086867 | LUZARDO MORALES, LUIS RICARDO |
| 16631337 | LUZARDO VILLA, ELAINYS DE JESU |
| 13000399 | MACHADO BARRIOS, YAJAIRA M. |
| 14722837 | MACHADO QUINTERO, JOSANELENA. |
| 13093915 | MACHIN RINCONES, JESUS RAFAEL. |
| 15320333 | MACIAS MONTILLA, JENNY OLISAN |
| 9792119 | MANRIQUE CEPEDA, RICARDO E. |
| 14309461 | MANZANARES, JUAN |
| 9746392 | MANZANO MARTINEZ, ELSY DEL C. |
| 12466315 | MARIN BECERRA, YOALIS DEL C. |
| 10087263 | MARIN LUZARDO, MARBELIS DEL C. |
| 16470607 | MARTIN PIRELA, KEYLA CH. |
| 15443150 | MARTINEZ PAZ, LISSETH CAROLINA |
| 12373975 | MATERAN, SORAIMA |
| 12456562 | MAYA VALERO, MARIO DARIO |
| 15069094 | MEDINA MARIN, MARIOXIS TERESA |
| 9470084 | MEDINA MARQUEZ, JESUS ALBERTO. |
| 14083548 | MEDINA, MARIANGEL ANTONELLA. |
| 15765368 | MERCADO MORALES, JOOHNN CRUFF. |
| 11886668 | MILLAN PIÑA, KEILA BEATRIZ. |
| 11886554 | MINDIOLA BRACHO, DARIANA. |
| 12712736 | MIQUILENA RODRIGUEZ, LILIAN R. |
| 13362696 | MONTES DE OCA, JULIO |
| 17680330 | MONTILLA MARTINEZ, ADRIANA EVE |
| 7871517 | MORA CAPIELO, JOSE LUIS |
| 11891343 | MORALES ACOSTA, EDWIN JOSE |
| 14777090 | MORALES CORONA ROSA |
| 11887446 | MORALES PIRELA, MARIA A. |
| 14557488 | MORENO ESCALONA, MILAGROS N. |
| 15973533 | MORILLO, YUSMELI |
| 14697463 | NAVA VALERO, MARIA MELIDA. |
| 10408412 | NAVA, CARLOS LUIS |
| 12712587 | NAVARRO, SOLANGE |
| 14235916 | NERY GOMEZ, NANCY BEATRIZ |
| 1931110 | NUÑEZ NAVA, ANTULIO |
| 14482665 | NUÑEZ ORELLANA, ANA FELICIA. |
| 6308889 | OCHOA GOMEZ, JOSE ROBERTO. |
| 15240057 | OLDENBURG PAZ, ALBIS GABRIELA |
| 7798639 | OQUENDO PETIT, LEANIS DOLORES |
| 17305943 | ORTEGA, RICARDO |
| 15763721 | PACHANO GOMEZ, YHONDER ROGELIS |
| 15553667 | PACHANO, JOSE |
| 12863318 | PADRON ROMERO, GEIMY VIRGINIA. |
| 16065164 | PAREDES, TADALIX |
| 13208691 | PARIS LUGO, JELUE VIRGINIA |
| 13023092 | PARRA MENDEZ, DARIO SISOES. |
| 16632293 | PARRA MENDEZ, DARIOLY DE LOS A |
| 13561530 | PARRA MENDEZ, DARWIN YSAURO. |
| 17007441 | PARRA PAZ, MAYRA ALEJANDRA. |
| 12999149 | PASCAL BELLO, EDISON SIDNEY |
| 11294071 | PAZ HERNANDEZ, LUIS ALFONSO. |
| 18258029 | PEREZ NAVA, FABRIANA GABRIELA |
| 15709881 | PEREZ SEGOVIA YEILYN |
| 16632999 | PERNIA ROMERO, NEYBETH GRISELL |
| 16168221 | PEROZO MARCANO, LINNE MARIA |
| 13660540 | PEROZO, NEOMAR |
| 19214793 | PEROZO, CLARIANDIS |
| 8722602 | PEROZO, DAMARIS |
| 14656849 | PINEDA CABRERA, GREBEL JOSÉ |
| 15320810 | PINTO PACHECO, CARLOS JAVIER. |
| 17586442 | PIRELA MEDINA, MARIA ALICIA |
| 13841658 | PITRE LUGO, NELLYS JOSEFINA |
| 17190316 | PIÑA COLINA, CAROLINA DEL VALL |
| 13025535 | PRIETO MENDEZ ALEXANDRA MARIA |
| 11259817 | QUEREIGUA, KATTY |
| 12381380 | QUEVEDO DE SUAREZ, YURAIMA COR |
| 13704279 | QUINTERO AÑEZ, ARLENIS C. |
| 12863151 | REYES GOITIA, FRANCIS ADRIANA |
| 16727234 | RINCON MORAN, INDIRA CHIQUINQU |
| 14951684 | RINCON PARRA OMAR |
| 12252201 | RIVERA LEAL, CAROLINA JAZMIN |
| 13208525 | ROBERTIS, WENDY |
| 15809199 | RODRIGUEZ BLANQUICETT, GILBERT |
| 10598802 | RODRIGUEZ BRAVO, JUDITH DEL C. |
| 11892753 | RODRIGUEZ DE BLANCO, SOLANGER |
| 9969949 | RODRIGUEZ PEREZ, CARMEN ALIDA. |
| 15159434 | RODRIGUEZ RIERA, ERWUINS JOSE. |
| 11452086 | RODRIGUEZ, ERWIN |
| 8704123 | RODRIGUEZ, KENIA |
| 13841057 | RODRIGUEZ, MIGDALY |
| 12863785 | ROMAN RAMIREZ, SIKIU LISETH |
| 15319052 | ROMERO CHACIN, ZULEIXYS B. |
| 11069758 | ROMERO VELASQUEZ, MILANGELA DE |
| 16631211 | ROMERO, LINOZCA |
| 18311852 | ROSALES, LORYNES |
| 13025595 | RUEDA TORRES, ALDO ELISO |
| 16170295 | SAAVEDRA ISEA, JENIREE CAROLIN |
| 11947230 | SALAZAR CENTENO, NAYIBE C. |
| 12329148 | SALAZAR MARIN, GINETH VIRGINIA |
| 15068040 | SANCHEZ GARCIA, JOSE T. |
| 16170005 | SANCHEZ GONZALEZ, DENNIS Y. |
| 15974506 | SANCHEZ URBINA, JOHANA MICHELL |
| 14084347 | SANCHEZ, FRANKLIN |
| 5714639 | SANTIAGO PINEDA, XIOMARA C. |
| 16161361 | SANTIAGO RODRIGUEZ, DANIEL J. |
| 15809852 | SCANDELA FERMIN ROSALYN |
| 13363576 | SEQUERA DE PIRELA, YASMILEY CO |
| 15850302 | SIERRA, DAYANA |
| 14310762 | SILVA SALAS GERONELIA C. |
| 14582299 | SILVA URRIBARRI, ANGELA LUCIA. |
| 15068533 | SIRIT RAMOS, ANGEL ANTULIO |
| 13841248 | SOTO PEROZO, JOSE MANUEL. |
| 10210536 | SUAREZ AÑEZ, MANUEL ANTONIO. |
| 14582363 | TIMAURE EBURIOLA, JESUS ANGEL. |
| 16471201 | TORREALBA QUERALES, SERVANDO J |
| 15239244 | TOUMA FUENTES, JOHANNE ELIAS |
| 16499994 | TRIAS, YENIRETH DE LOS ANGELES |
| 12412680 | URDANETA, MARCOS |
| 15442898 | VALBUENA SANGRONIS, ANGEL ALBE |
| 10599831 | VERA MIQUILENA, ROSANA CARINA. |
| 13608275 | VERA MONZANT, MAGDELIS M. |
| 10599894 | VICUÑA MEDINA, MAYELIS J. |
| 15068786 | VILCHEZ MONTERO, PRISCILLA M. |
| 16471572 | VILLALOBOS GONZALEZ, CARIDELI |
| 13976679 | VILLALOBOS SOMOZA, LESLIETH. |
| 12619050 | VILLASMIL, MARIANGELA |
| 13331308 | VILORIA SUAREZ, YUBELIS MARGAR |
| 12845455 | ZEA FARIAS, MAGDELYS DEL VALLE |
A continuación se publica 1er listado del personal docente contratado al cual se le hizo efectivo el pago del beneficio socio-económico por concepto de #Juguetes
No hay comentarios. :
Publicar un comentario