N°
|
C.I. TITULAR | APELLIDOS Y NOMBRES | APELLIDOS Y NOMBRES DE HIJO (A) | MOTIVO DEL PORQUE NO PROCEDEN |
1 | 10188489 | ALAÑA, YANIREE | MAUREN FERMIN | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO |
2 | 13660497 | BARRIENTOS, CESAR | SAMUEL BARRIENTOS | NO APARECE EN NOMINA |
3 | 12328551 | BERRIOS, JOHANA | ANANGELIS CUEVA | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO |
12328551 | BERRIOS, JOHANA | AREANGELIS CUEVA | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO | |
4 | 11252878 | BLANCO, BRENDA | JOSUE FIGUEROA | PRESENTO COPIAS DE LA CONSTANCIA |
11252878 | BLANCO, BRENDA | JOSE FIGUEROA | PRESENTO COPIAS DE LA CONSTANCIA | |
5 | 25660658 | CAJACURI, MARIA | DANIEL ROJAS | PRESENTO COPIAS DE LA CONSTANCIA |
25660658 | CAJACURI, MARIA | SANTIAGO ROJAS | PRESENTO COPIAS DE LA CONSTANCIA | |
6 | 6785178 | CASANOVA, RAMON | JESUS CASANOVA | NO APARECE EN NOMINA |
6785178 | CASANOVA, RAMON | RAMON CASANOVA | NO APARECE EN NOMINA | |
7 | 17481011 | CHOURIO, ANDREINA | ALONDRA CHOURIO | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO |
8 | 9390005 | CHOURIO, FRANKLIN | FRANCIS CHOURIO | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO |
9390005 | CHOURIO, FRANKLIN | FRANYELIS CHOURIO | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO | |
9 | 16716059 | CHOURIO, LEYDI | MATHIAS ROJAS | NO INDICA EL NIVEL O GRADO QUE CURSA |
10 | 5048529 | FERNANDEZ, ANTONIO | JUAN FERNANDEZ | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO |
5048529 | FERNANDEZ, ANTONIO | JAVIER FERNANDEZ | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO | |
11 | 12550252 | GARCIA, EDWAR | ROMANO GARCIA | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO |
12550252 | GARCIA, EDWAR | CALEB GARCIA | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO | |
12550252 | GARCIA, EDWAR | RUT GARCIA | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO | |
12550252 | GARCIA, EDWAR | ISAIAS GARCIA | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO | |
12 | 7730655 | GAUNA, MAIRA | GABRIELLY BOZO | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO |
13 | 11249108 | GONZALEZ, WILMER | VALENTINA GONZALEZ | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO |
11249108 | GONZALEZ, WILMER | VALERIA GONZALEZ | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO | |
11249108 | GONZALEZ, WILMER | WILMER GONZALEZ | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO | |
14 | 18218417 | HERNANDEZ, GINESA | OLANGY AVILA | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO |
15 | 9312060 | LARA, LAINE | JOSLAINE VIELMA | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO |
9312060 | LARA, LAINE | YOSLAMIN VIELMA | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO | |
16 | 12712118 | LEAL, JOHANNE | MALQUIEL LEAL | NO APARECE EN NOMINA |
17 | 16366395 | LEON, GUSTAVO | GUSTAVO LEON | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO |
18 | 16687476 | LOPEZ, MERLIS | ANDRES BARBOZA | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO |
19 | 10440266 | LUGO, YVON | ALVERIS LOPEZ | LA CONSTANCIA NO TIENE SELLO HUMEDO DE LA INSTITUCION |
20 | 17086867 | LUZARDO, LUIS | LUCIANA LUZARDO | EDAD DEL NIÑO (TIENE 1 AÑO) |
21 | 7841927 | MONCADA, OLGA | SAMUEL MONCADA | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO |
7841927 | MONCADA, OLGA | CARLOS MONCADA | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO | |
22 | 11950994 | MONTERO, NELSON | NELSON MONTERO | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO |
23 | 16689469 | MONTIEL, RONNY | RONNY MONTIEL | NO APARECE EN NOMINA |
16689469 | MONTIEL, RONNY | ANGEL MONTIEL | NO APARECE EN NOMINA | |
24 | 15732550 | MONTILLA, ASTRID | TATIANA OJEDA | NO APARECE EN NOMINA |
15732550 | MONTILLA, ASTRID | GENESIS ROSALES | NO APARECE EN NOMINA | |
25 | 10243563 | OCANTO, LISSETH | KARLIS HERNANDEZ | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO |
26 | 14723639 | PEREIRA, CAROLINA | DIEGO NAVA | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO |
14723639 | PEREIRA, CAROLINA | ANGELINA NAVA | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO | |
27 | 13377764 | PETIT, YAMISLETH | EZEQUIEL VERA | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO |
13377764 | PETIT, YAMISLETH | YORLETH PETIT | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO | |
28 | 15849510 | PIRELA, ANA | VALERIA TREJO | NO APARECE EN NOMINA |
29 | 8697818 | PIRELA. YESIKA | DIEGO MANTILLA | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO |
30 | 15053962 | PORTILLO, NERIO | ANGEL PORTILLO | NO APARECE EN NOMINA |
31 | 13025535 | PRIETO, ALEXANDRA | BARBARA CEPEDA | EDAD DEL NIÑO (TIENE 1 AÑO) |
32 | 10087230 | QUERO, LISBETH | GENESIS VICENT | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO |
33 | 12869490 | ROCHE, MARYANN | JULIO VILCHEZ | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO |
12869490 | ROCHE, MARYANN | CARLOS VILCHEZ | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO | |
34 | 11897895 | RODRIGUEZ, NEIRALITH | NEILIBETH ROSALES | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO |
11897895 | RODRIGUEZ, NEIRALITH | ERIKA ROSALES | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO | |
35 | 11452645 | ROJAS, WILFREDO | MATHIAS ROJAS | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO |
36 | 12863785 | ROMAN, SIKIU | MARIA ROMERO | PRESENTO COPIAS DE LA CONSTANCIA |
12863785 | ROMAN, SIKIU | VICTOR ROMERO | PRESENTO COPIAS DE LA CONSTANCIA | |
37 | 10601261 | SANCHEZ, MARIELA | MARIA ANGELICA ROJAS | CONSTANCIA VENCIDA. |
10601261 | SANCHEZ, MARIELA | MARIA ANTONIETA ROJAS | PRESENTO PLANILLA DE PREINSCRIPCION | |
38 | 13659328 | SOTO, ADALBERTO | SAUL SOTO | NO APARECE EN NOMINA |
39 | 11949393 | TORRES, ADALY | SANTIAGO TORRES | NO APARECE EN NOMINA |
40 | 15059409 | URRIBARRI, SIUBERTH | SAIRETH URRIBARRI | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO |
41 | 12549625 | VALBUENA, ENDER | ENDERSON VALBUENA | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO |
12549625 | VALBUENA, ENDER | NAIRELYS VALBUENA | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO | |
42 | 15464354 | VALENZUELA, LUZ | VALERIA CASTILLON | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO |
15464354 | VALENZUELA, LUZ | VALENTINA CASTILLON | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO | |
43 | 5802272 | VALERO, LOURDES | ANTONIO PEÑA | EDAD DE HIJO (27 AÑOS) |
44 | 11884684 | VALVO, MARIA | CARLOS PEREZ | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO |
45 | 12177267 | VARGAS, LUCILA | SIMON GOTERA | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO |
46 | 5784122 | VILLEGAS, RAMON | LUIS VILLEGAS | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO |
5784122 | VILLEGAS, RAMON | ISABELLA VILLEGAS | ES DOCENTE MEDIO TIEMPO |
La Unidad de Relaciones Laborales notifica al siguiente personal DOCENTE CONTRATADO de esta casa de estudios, que las constancias presentadas no fueron aceptadas, en cada caso se especifica el motivo por el cual no procedieron.
CLÁUSULA N° 81: CONTRIBUCIÓN PARA LA ADQUISIÓN DE ÚTILES ESCOLARES
ResponderBorrarSe conviene en pagar como ayuda para la adquisición de útiles escolares para
los hijos de las trabajadoras y trabajadores universitarios que cursen estudios
de educación inicial, primaria, secundaria y pregrado universitario hasta los
veinticinco (25) años de edad, la cantidad de Mil ochocientos Bolívares (Bs.
1.800,00) por cada hija o hijo (hasta un máximo de seis (6) hijas o hijos). Dicho
aporte será incrementado a partir del primero de enero de 2014, a la cantidad de
Dos mil doscientos Bolívares (Bs. 2.200,00). Este monto será entregado antes del
30 de julio de cada año. Las trabajadoras y trabajadores universitarios deberán
entregar la constancia de inscripción o estudios de la alumna o alumno para
solicitar el disfrute de este beneficio. Este aporte tendrá carácter no remunerativo
o no salarial de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 105 del
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y
las Trabajadoras. En caso de que ambos padres trabajen en la misma institución
de educación universitaria, este beneficio se otorgará preferiblemente a la madre.
PARAGRAFO ÚNICO: Esta cláusula subsume las cláusulas 10 de la I Convención
Colectiva FENASOESV-ME 1997-1999 y 28 de la Convención Colectiva FENASTRAUVMES
2008-2010, las cuales quedan sin efecto a partir de la entrada en vigencia de
la presente Convención Colectiva Única; y sustituye todos los aportes de carácter
similar, salvo que el monto percibido o las condiciones de su otorgamiento sean
más favorables para la trabajadora o el trabajador. En ningún caso estos beneficios
serán acumulables. DONDE DICE EL CONTRATO QUE NO CORRESPONDE, HASTA CUANDO? RAMON VILLEGAS 5784122. 04268609037