Se espera un nuevo listado de tarjetas en el que se incluye a personal docente y obrero de la Unermb, para el próximo martes, el cual estaremos anunciando a través de nuestras redes sociales.
Nº | CEDULA | APELLIDOS | NOMBRES |
1 | 19.006.281 | ALASTRE LEAL, | MARIA |
2 | 12.179.334 | ARIAS PAEZ, | NANCY AZUCENA |
3 | 17.189.919 | BAEZ PARRA, | BETULIO JOANDRY |
4 | 16.624.353 | BARILLAS | DARWIN |
5 | 20.858.842 | CARIPA RODRIGUEZ, | LEONARDO |
6 | 15.053.459 | CARRUYO | MARIA |
7 | 14.544.053 | CASTELLANO, | ARNALDO ANTONIO |
8 | 11.884.607 | CEPEDA GONZALEZ, | DIONISIO ANTONIO |
9 | 23.463.402 | CEPEDA HINESTROZA, | REGGIE ARMANDO |
10 | 14.655.726 | FERRER, | INGRIS |
11 | 23.451.203 | FUENMAYOR ROO, | OMAR ENRIQUE |
12 | 6.723.707 | GONZALEZ FLORES, | JULIA FILOMENA |
13 | 11.254.185 | GONZALEZ, | LISETH DEL CARMEN |
14 | 24.406.876 | GUZMAN BARBOZA, | JAIBELIX DEL CARMEN |
15 | 10.086.360 | JIMENEZ | YULY |
16 | 4.136.630 | JIMENEZ RODRIGUEZ, | JULIO ALBERTO |
17 | 17.349.252 | LEAL | ORLIANY NACARID |
18 | 20.863.040 | LEAL ROMERO, | MARIA LAURA |
19 | 17.351.846 | LUGO MARTINEZ, | DARBI OSWALDO |
20 | 20.864.230 | MANEIRO, | WILFREDO |
21 | 19.336.944 | MARTINEZ BARRIOS, | DANIEL |
22 | 17.586.835 | MAVAREZ PARRA, | YEFERSON ANTONIO |
23 | 11.892.872 | NUÑEZ MEDINA, | PATRICIA ALEXANDRA |
24 | 16.168.818 | NUÑEZ, | ROLIMAR DE LOS ANGELES |
25 | 17.188.692 | PADRON MOLERO | CLAUDIA ELENA |
26 | 17.805.335 | QUINTERO | HEYSEL |
27 | 23.893.857 | RICO URDANETA, | FRANCIS ELENA |
28 | 19.121.499 | RINCON ARGUELLO, | CARLOS ENRIQUE |
29 | 18.722.252 | RINCON | JOSE DAVID |
30 | 17.189.371 | RIVERO | YAINETH |
31 | 18.217.530 | REVILLA | MARIA |
32 | 13.209.518 | SALAZAR BRACHO, | ORLANDO ANTONIO |
33 | 17.736.874 | SALCEDO QUINTERO, | HIPOLITO |
34 | 21.490.220 | SILVA FERRER, | GUSTAVO ADOLFO |
35 | 10.686.293 | VASQUEZ | LIBNY |
36 | 21.489.843 | VILCHEZ | LUIS |
37 | 4.523.429 | VILCHEZ | ARELIS |
38 | 23.758.156 | VALBUENA | YUSMELIS |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario