La unidad de Tesorería informa al personal (Docente, administrativo y obrero) que se menciona en la siguiente lista, que ya puede retirar la Tarjeta de Alimentación Venezuela en cualquier agencia de esta entidad bancaria. Deben presentar su cédula de identidad laminada.
N° | CÉDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO |
---|---|---|---|
1 | 7.741.281 | LAGUNA GONZALEZ WUILIAM DE JESUS | DOCENTE |
2 | 7.744.436 | MEDINA DE GONZALEZ MARLENE MARINA | DOCENTE |
3 | 7.794.168 | VIELMA EDER ALI | DOCENTE |
4 | 7.836.734 | MEDINA DE PADRON MILENI COROMOTO | DOCENTE |
5 | 7.856.286 | MEDINA HERNANDEZ MIGDALIA JOSEFINA | DOCENTE |
6 | 7.865.729 | VARGAS QUINTERO INGRID MARINA | DOCENTE |
7 | 7.960.292 | LOPEZ DE LEON SARA DE LOS SANTOS | DOCENTE |
8 | 10.213.524 | VILLARROEL GUTIERREZ SILVINO JOSE | DOCENTE |
9 | 10.213.605 | QUERALES BRITO STARLIN JOSE | DOCENTE |
10 | 11.141.309 | QUERO GRATEROL ERIKA AUXILIADORA | DOCENTE |
11 | 11.251.063 | VALERO BELLORIN HERNAN JAVIER | DOCENTE |
12 | 11.459.933 | VALDERRAMA RUZ JOHARVIN JOSE | DOCENTE |
13 | 12.025.864 | PEREZ SIERRA EVELIN VICTORIA | DOCENTE |
14 | 12.445.714 | PARRA CARDOZO ROMAN ANTONIO | DOCENTE |
15 | 12.713.405 | HERNANDEZ FARIA MILAGROS DEL VALLE | DOCENTE |
16 | 13.027.669 | GARCIA GRATEROL JULMARY DEL VALLE | DOCENTE |
17 | 13.661.610 | RAMONES BLANCO MALVA MARINA | DOCENTE |
18 | 14.397.054 | LUNAR CAMPOS ALEX JUNIOR | DOCENTE |
19 | 14.796.431 | MAZLOUM SANTIAGO RITA MARIA | DOCENTE |
20 | 15.239.562 | GUERRERO BARLETTA MERYCELLYS BEATRIZ | DOCENTE |
21 | 15.603.020 | MELENDEZ MORALES MAYBELLINE JOSEFINA | DOCENTE |
22 | 15.827.535 | MONCAYO ARAUJO MARIA ANDREINA | DOCENTE |
23 | 16.170.229 | PEREZ ZARRAGA ZORAIDA DEL CARMEN | DOCENTE |
24 | 16.470.048 | OLIVARES GALAVIZ YAMILETH DE LOS ANGELES | DOCENTE |
25 | 16.588.213 | PRIETO CARISBEL | DOCENTE |
26 | 16.632.218 | VERGEL DE NAVARRO NIXMARIAN | DOCENTE |
27 | 17.150.454 | GUTIERREZ BALZA NOHELIA ROSA | DOCENTE |
28 | 18.065.063 | CARDENAS GONZALEZ TAMARA BEATRIZ | DOCENTE |
29 | 18.217.242 | GONZALEZ DURAN DANIELA DEL VALLE | DOCENTE |
30 | 18.258.932 | PARRA PARRA YEIKER ADRIAN | DOCENTE |
31 | 19.117.185 | LARA PACHANO JOSE GREGORIO | DOCENTE |
32 | 19.808.842 | PADRON MARTINEZ GERALDINE DEL CARMEN | DOCENTE |
33 | 20.297.088 | CASTRO GONZALEZ ANDRES ISIDRO | DOCENTE |
34 | 20.584.649 | DONQUIZ PARRA VIANNY CAROLINA | DOCENTE |
35 | 20.621.733 | RODRIGUEZ DAVALILLO IVETTE CAROLINA | DOCENTE |
36 | 21.188.563 | ZABALA VILLARROEL LUISANA JHOSELYN | DOCENTE |
37 | 22.378.636 | RIVAS KARELIS | DOCENTE |
38 | 24.370.546 | NAVA PORTO MARIA GABRIELA | DOCENTE |
39 | 24.718.893 | DIAZ ROMERO DANIEL JOSUE | DOCENTE |
40 | 25.192.194 | NAVA VILLARROEL ESKARLY AYMETH | DOCENTE |
41 | 25.490.535 | GARCIA CEPEDA VALERIA DE LOS ANGELES | DOCENTE |
42 | 11.450.205 | PIÑERO URBINA, MAIRY COROMOTO | ADMINISTRATIVO |
43 | 12.861.327 | BAEZ PEREZ, MAGALY JOSEFINA | ADMINISTRATIVO |
44 | 13.246.910 | BLANCO, YNDEYLE | ADMINISTRATIVO |
45 | 14.582.996 | BLANCO PEROZO, NORIS BEATRIZ | ADMINISTRATIVO |
46 | 15.240.767 | RIVERO CHIRINOS, YURISBETH DESSIRE | ADMINISTRATIVO |
47 | 16.631.812 | ROMERO RINCON, ISABEL MARIA | ADMINISTRATIVO |
48 | 17.995.717 | ESTRADA GOMEZ, JEMEL | ADMINISTRATIVO |
49 | 18.311.041 | PIÑA MELEAN, WAIKELLY ALTAGRACIA | ADMINISTRATIVO |
50 | 18.311.730 | BOLIVAR, NAYIB JOSE | ADMINISTRATIVO |
51 | 18.341.588 | SOLORZANO NAVA, LUIS ALBERTO | ADMINISTRATIVO |
52 | 18.426.470 | MORAN FINOL, LENIN | ADMINISTRATIVO |
53 | 21.044.684 | CUNHA MARTINEZ, ALEJANDRO JOSE | ADMINISTRATIVO |
54 | 23.881.757 | OCANDO FERRER, ELISAUL DAVID | ADMINISTRATIVO |
55 | 24.266.452 | SALCEDO ARRIECHE, KARELIS ALEXANDRA | ADMINISTRATIVO |
56 | 25.486.201 | MATOS GARCIA, TIKVA RAQUEL | ADMINISTRATIVO |
57 | 25.492.162 | FERNANDEZ ACURERO, FRANZ DAVID | ADMINISTRATIVO |
58 | 11.450.860 | VILCHEZ STHORMES, HARRY JOSE | OBRERO |
59 | 17.481.752 | ARIZA MANJARRES, EVARISTO ANTONIO | OBRERO |
60 | 18.979.647 | GONZALEZ, MAYELIS | OBRERO |
61 | 20.085.478 | ANTEQUERA BRAVO, JONNATHAN JAVIER | OBRERO |
62 | 20.742.719 | MILLAN FANEITES, LUIS FELIPE | OBRERO |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario