La Dirección de
Recursos Humanos informa al personal docente contratado que se encuentra en la
siguiente lista, que durante el cálculo de la nómina del bono de fin de año se
suscitó un error en la fórmula, por lo que el monto percibido no es el que
corresponde.
En estos momentos se
realizan los cálculos respectivos para cumplir con el compromiso; pago que se
estima realizar en el transcurso de la semana.
CÉDULA | |
---|---|
10603446 | ABREU BRICENO, DARCY JOSEFINA |
3830673 | ACACIO SALAS, JESUS ENRIQUE |
2822796 | ACOSTA OLIVARES, NOE ANTONIO |
11947064 | ACOSTA PAREDES, JUSNOELY |
16833201 | ACOSTA VEGA, MAIBELYN |
14951230 | ACOSTA, AMNALYS |
14901651 | ACOSTA, EUCARY GREGORIA |
18795460 | ACOSTA, MARIANNY |
19450492 | ACUNA VELASQUEZ, LEYDI ROSANA |
14493315 | AGREDA, IVETH |
11940790 | ALAYON, EDGAR |
3827004 | ALEMAN , ORANGEL |
7827817 | ANEZ CARDOZO, MARIA IGNACIA |
17833565 | ANGULO, YASMIN |
5175882 | ANTUNEZ BOSCAN, RIDER HEBERT |
7793962 | ANTUNEZ GALBAN, ANGEL ALBERTO |
16652659 | ARAUJO BRICENO, ANA |
12329400 | ARAUJO, ANA |
7870436 | ARNIAS, YOMARY |
11459348 | ARRIETA DE SANCHEZ, ALETHIA MAIRIOLINA |
5714398 | ARROYO GRATEROL, ISABEL DEL C |
17326562 | ATENCIO, JOLIANIZ |
11465115 | AVENDANO RANGEL, CARLOS |
8703915 | AVILA HUMBERTO, DE JESUS |
5038284 | BAEZ, DAVID WILLIAM |
18946944 | BALESTRINI, LENIN |
24714359 | BARBOZA ARENAS, LUIS |
15603523 | BELLO GARCIA, ROBERTO ALEXANDER |
17398893 | BELMONTE, BEATRIZ |
18371700 | BERMUDEZ, JOSE |
3829599 | BERMUDEZ, MARIA AUXILIADORA |
20855625 | BLANCO, ORLANDO |
19529238 | BORJAS PENALOZA, ADRIANA |
5711048 | BORJAS, JUSTO |
10919656 | BOSCAN, ROLANDO |
20086386 | BRACHO GONZALEZ, GENESIS |
22064826 | BRACHO RIVERO, NOHELIA BEATRIZ |
18398111 | BRICENO VALERO, FRANK ELY |
19809995 | BRICENO, BETMARY |
15320348 | BURGOS PEREZ, ANDRES EDUARDO |
18614891 | CACERES, DUBRASKA |
13660700 | CALDERA, MARLENIS |
17188760 | CAMARGO MESTRE, NELISSA |
15985116 | CARBONELL, YULINEI |
3933952 | CARROZ, ELMAN |
9163865 | CASART QUINTERO, RICARDO ALBERTO |
12621674 | CASTELLANO MALAVE, DELVIS J |
10603799 | CASTELLANO MARCANO, DIMAS E |
8702611 | CASTELLANOS, DEISY MARGARITA |
17586958 | CASTILLO USECHE, LEE ANDER |
11950699 | CASTILLO, ANGELA |
20454917 | CASTRO, GREGORIO |
10451291 | CEDENO MARQUEZ, HENSY FEDERICO |
11247652 | CEDENO MARQUEZ, JESSY FEDERICO |
20214259 | CEDENO, JAIBELITH |
17584048 | CEDENO, PABLO |
11455981 | CELY DE YORIS, NATHALY MARYOLYS |
17178149 | CESPEDES CHIRINOS, CELENYS |
17567529 | CHACON RIVERA, KEIMY CAROLINA |
21448060 | CHAVEZ LEONES, LUIS JOSE |
14902761 | CHAVEZ RINCON, ARACELIS AISKEL |
13746891 | CHIRINOS SILVA, ROGER JOSE |
18047542 | CHIRINOS, YUNNELYS |
16716907 | CHOURIO PIRELA, CARLA JOHANA |
9390005 | CHURIO, FRANKLIN |
20253100 | COLINA MEDINA, JORGELINA MILAGROS |
19119308 | CORDOVA, ALEXANDRA |
19119544 | CORTESIA BLANCO, LISMAGLI |
7862423 | COVI RIVERO, RAMON LISANDRO |
16371497 | CRESPO GALENO, LUIS MANUEL |
13023161 | CUEVAS GRATEROL, ROLAYMI MARZAY |
17598210 | CUICAS LEAL, EILYN MARBELIS |
17351331 | CURIEL, YARLENIS |
14127308 | DA COSTA, NAYESKA |
15704662 | DE FREITAS, JOSE MANUEL |
18398495 | DE LA ROSA, DANNIS |
8501755 | DECAN, JUAN CARLOS |
15973385 | DIAZ BRICENO, ALEXANDRA |
17075262 | DIAZ CHACON, FREDDY JOSE |
14085946 | DIAZ OROZCO, KARINA MARIA |
17630768 | DIAZ PINA, DANIELA DEL VALLE |
14846026 | DIAZ, JHONNY |
7842314 | DONAWA TORRES, ZORAIMA A |
20.584.649 | DONQUIZ PARRA, VIVIANNY CAROLINA |
17391392 | DUARTE ARAUJO, KAREN DAYANA |
13210699 | DURANGO, OCTAVIO |
12619053 | FARIA, ELIANGELA |
15095709 | FERNANDEZ CAMACARO, YOLIMAR |
10207357 | FERNANDEZ, MARIANELA |
15553914 | FERNANDEZ, TOMAS |
15442737 | FERRER, AGDENIS |
16160716 | FERRER, BIANMARREL |
7529568 | FIGUEROA, JOSE MANUEL |
18260079 | FLORES NAVA, SULANYER |
5166933 | FLORES QUINTERO, FRANKLIN ROBERT |
15238458 | FLORES RIVERO, CARMEN AMELIA |
24363761 | FLORES S, YHENELY MARIA |
10419534 | FLORES, IRAINA |
18341117 | FONTANA, JIUSEPPINA |
13131207 | GALLARDO ESPINOZA, RUBZIEL AGNELLY |
16520213 | GARCES YOLENNY, SOLIVET |
7743800 | GARCIA CARABALLO, ANA BEATRIZ |
25.490.535 | GARCIA CEPEDA, VALERIA DE LOS ANGELES |
18633284 | GARCIA LOPEZ, LUISANA MARIA |
16470756 | GARCIA LOPEZ, YUDIMAR |
7869527 | GARCIA MARIN, LENIN ENRIQUE |
19749902 | GIBUBA, ELIAS |
11246483 | GIL GUTIERREZ, JAVIER JOSE |
11429159 | GINES, YVAN |
11457098 | GOMEZ GODOY, ANNY YOLEIDA |
10088942 | GOMEZ NORONO, CARMEN ISELA |
14150898 | GOMEZ VALERA, ARTURO EDUARDO |
17994032 | GOMEZ, MARDEISLY |
18.217.242 | GONZALEZ DURAN, DANIELA DEL VALLE |
19626398 | GONZALEZ GARCIA, JHAYBEL DEL CARMEN |
19098119 | GONZALEZ JIMENEZ, CRISTHIAN |
7730601 | GONZALEZ MORLES, MELANIA B |
9318555 | GONZALEZ VARGAS, LUIS SANTIAGO |
16882302 | GONZALEZ, MARIA JOSE |
18607464 | GUAIDO CHIRINOS, ROSA |
15.239.562 | GUERRERO B, MARICELLYS BEATRIZ |
7490896 | GUTIERREZ JIMENEZ, SAUL JESUS |
20744651 | GUTIERREZ RANGEL, ROXIMAR |
13208571 | GUTIERREZ YORIS, ANIKE DEL ROSARIO |
17683989 | HERNANDEZ SUAREZ, FABIOLA |
19810655 | HERNANDEZ, ANGEL |
16846739 | INCIARTE, ENELSI |
10081833 | ISEA GONZALEZ, MAGVIS MARISOL |
15916875 | JAIMES, ALBERT |
16586040 | JIMENEZ, MARIA |
7965613 | JIMENEZ, RUFINO |
13560554 | JIMENEZ, XOHEMY |
4018311 | JOA SALCEDO, LUIS ALFONSO |
17327201 | LACRUZ BRICENO, GERALDIN CHIQUINQUIRA |
12712610 | LAGUNA OCANDO, ALEXANDER JOSE |
17825355 | LANDINO ALVAREZ, MARINEL |
19328393 | LEAL MORA, ROSIBER |
12712118 | LEAL, JOHANNE |
18259830 | LEAL, LILIANA |
14781197 | LEAL, RAFAEL |
9746926 | LEAL, ROSSANA |
10675494 | LOPEZ ANGARITA, KATIUSKA C |
7.960.292 | LOPEZ DE LEON, SARA DE LOS SANTOS |
18381424 | LOPEZ VALLADARES, MARIEL |
17086867 | LUZARDO MORALES, LUIS RICARDO |
18293921 | MADRIZ BRAVO, YOHANA JOSEFINA |
12466996 | MALDONADO MARQUEZ, JOSE ENRIQUE |
18832289 | MALDONADO QUINTERO, RAIZA MARIBEL |
16150421 | MALDONADO, DAYERLING |
16586258 | MALDONADO, HENRY |
5757026 | MALDONADO, RUBEN |
16550464 | MANDIQUE BARBOZA, ALI ROMER |
5038383 | MANRIQUEZ MARIN, KHADIZA ALI |
7494798 | MARIN MOLINA, DACLI JOSEFINA |
10313243 | MARIN, JUAN CARLOS |
10081728 | MARQUEZ GONZALEZ, JESUS |
10207418 | MARQUEZ, MORAIMA |
13064080 | MARTINEZ MACHADO, ISMAIRA GREGORIA |
13402702 | MARTINEZ PATINO, YAKELIN |
17189617 | MARTINEZ SANCHEZ, SINECIA |
7960535 | MARTINEZ SUAREZ, RAMON ALBERTO |
7709808 | MARTINEZ, ATILIO |
7844597 | MARTINEZ, NAIROBE |
18317281 | MARVAL VIERA, JUSTINO JESUS |
9928136 | MASCIANGIOLI MIQUELENA, EDISON |
5297956 | MAVARE HERNANDEZ, JULIO SAMUEL |
14365204 | MAYA VALERO, NEREYMAR LUCIA |
7860034 | MAZZARIELLO SUAREZ, VICTOR M |
7.744.436 | MEDINA DE GONZALEZ, MARLENE MARINA |
7.836.734 | MEDINA VASQUEZ, MILENI C |
5717478 | MEJIA RODRIGUEZ, CARLOS TEODORO |
11895124 | MEJIA, ROBERT |
13575371 | MELENDEZ VIZCAYA, LUIS ENRIQUE |
16080228 | MENDEZ FARIA, WILLIAM ANDRE |
15583829 | MILLAN DE PRIMERA, RAISBETH |
7739663 | MONTIEL ALTUVE, DAISY DEL C |
5056991 | MONTIEL, LILIANA |
10207015 | MONTILLA, TULIO |
11884668 | MORALES, HUGO |
4522089 | MORENO MARTINEZ, DIONEL A |
15478551 | MORENO, MARCOS |
13660739 | MORILLO JIMENEZ, ANGEL JOSE |
20256943 | MORILLO MATA, JAVIER JOSE |
11889511 | MORLE, JHONATHAN |
11450079 | MUNOZ CASTILLO, GLENIS AYALIX |
20333530 | NAVA ANEZ, ANAKARINA |
12548840 | NAVA CALDERON, HEBBER |
18217005 | NAVA PASTRAN, ESTEFANIA |
24.370.546 | NAVA PORTO, MARIA GABRIELA |
16846995 | NAVA, ISABEL |
17738053 | NAVAS CORTESIA, LENIN |
14235916 | NERY GOMEZ, NANCY BEATRIZ |
1931110 | NUNEZ NAVA, ANTULIO |
16.470.048 | OLIVARES, YAMILETH |
14365617 | OLIVEROS, YESENIA |
23467086 | OROZCO PEREZ, GUSTAVO ANDRES |
18649387 | ORTEGA, JORGE |
19748773 | ORTIZ GUERRERO, MARIA GABRIELA |
18342646 | PACHANO RODRIGUEZ, DANIELA |
12344166 | PACHECO, ROSANGEL |
21043613 | PACIFICO NARANJO, GINO |
4710666 | PADRON, ANGEL |
9502680 | PALENCIA OLIVERA, HAIDDE CATALINA |
16065164 | PAREDES, TADALIX |
19749193 | PARRA TORRES, ARIANA DEL VALLE |
19005590 | PARTIDAS LOPEZ, NOHEDNY |
7979892 | PAZ DIAZ, ENDER ENRIQUE |
15973310 | PAZ DIAZ, MARY LUZ |
9789442 | PERALTA ILDER, ENRIQUE |
9778600 | PERALTA RIVERA, JESUS ENRIQUE |
18340133 | PEREIRA, NORAIMA |
13660912 | PEREZ BRAVO, GREGORIA GEORGINA |
10400304 | PEREZ DE SALAS, BERKIS JOSEFINA |
15456330 | PEREZ LOPEZ, YUBI |
17462056 | PEREZ, DARNELLIS |
17190147 | PEREZ, DUGLENIS |
17084963 | PEREZ, ERIKA |
17150304 | PEREZ, FRANCISCO |
12858143 | PEREZ, INES |
17037628 | PERNIA CABRERA, JOSE RAFAEL |
14365533 | PEROZO DE TORREZ, DANMELYS SORENYS |
22376759 | PEROZO, GLENDYS |
18978670 | PINA LEZMA, NEIRUMA |
13841947 | PINA, NORWIN ALBERTO |
15320440 | PINEDA CRESPO, RICARDO ALBERTO |
16440924 | PIRE BOLIVAR, NIURKA |
10611649 | PIRELA, IRIS |
15718659 | PORTILLO, YUSGLENDI |
10429155 | PRIETO DE SANCHEZ, DAMERIS DEL CARMEN |
14722420 | PRIETO QUINTERO, SORY ELENA |
16187324 | PRIETO, ANDREINA |
16.588.213 | PRIETO, CARISBEL |
20833583 | PRIETO, JOHANA |
13006086 | PRIETO, MAQUELIN |
14090002 | QUERALES MEDINA, YACKSON ENRIQUE |
11456418 | QUERALES TIGRERA, GILVER JOSE |
11137450 | QUERO CHIRINOS, MARIA LOURDES |
16985620 | QUINTERO GIL, JOHEMAR CHIQUINQUIRA |
17597598 | RAMIREZ, RAFAEL |
17179621 | RAMONES MORILLO, LEONARDO ALBERTO |
17520792 | REVILLA MORON, RICHAR |
21186232 | REYES CALLEJAS, JAERNYN CAROLINA |
7964953 | RICO RIVERO, INOCENCIO RAMON |
11950610 | RIERA GUERRA, DONIS ALBERTO |
5179611 | RIERA, VICTOR |
16833988 | RINCON PINO, JENIFER |
19577420 | RIVAS, NARVYS |
7844640 | ROBERTIZ RAMOS, MILADYS DEL CARMEN |
18149673 | RODRIGUEZ BARRIOS, RAFAEL JOSE |
7966939 | RODRIGUEZ CASTELLANO, MASSIEL |
9786943 | RODRIGUEZ CONTRERAS, FARAHILDA |
18864438 | RODRIGUEZ GONZALEZ, ISIS TAMAR |
11890100 | RODRIGUEZ, CARLOS |
18794545 | RODRIGUEZ, DUGLEIDYS |
14582104 | RODRIGUEZ, JUAN |
12845387 | RODRIGUEZ, ROBIN |
10600561 | ROJAS DUQUE, SOLANYED COROMOTO |
16303530 | ROMERO, CARLOS |
18682281 | ROMERO, JANETZY |
11452268 | ROMERO, SUSANA |
14234647 | RONDON MONTES, DAIGINETTE |
11611167 | ROSALES, RAFAEL |
13025595 | RUEDA TORRES, ALDO ELISO |
12042377 | RUIZ LAMUS, LUZBELY |
12713393 | RUZ DE ACURERO, JHOANNA JOSE |
19451412 | SAENZ VALERO, JUAN PABLO |
10083469 | SALAZAR, RICHARD |
11947978 | SANCHEZ MONTILLA, JOSE GREGORIO |
15406366 | SANCHEZ PIRELA, MAIRELYS JOSE |
14397477 | SANCHEZ, ENMARILUZ |
7607241 | SANCHEZ, NECTARIO |
19451784 | SANCHEZ, RUTNERI |
16304061 | SANDREA, ARISELIS |
17518476 | SANGRONI, HELMER |
16780803 | SANGRONIS RODRIGUEZ, MIGLENYS |
15061825 | SANZ, GUSTAVO |
16560296 | SEMPRUN, NEOMAR |
10430618 | SERRANO, SATURNINO |
18063815 | SILVA RUZ, DANIEL EDUARDO |
14582299 | SILVA URRIBARRI, ANGELA LUCIA |
18281775 | SILVA, DAVID |
24509627 | SILVA, MARIELVIS |
14927941 | SOLARTE, ERNESTO |
19119488 | SOLES CORONA, ANALIZ CONSUELO |
18795457 | SOTO BRAVO, EDUARD JOSE |
17647738 | SOTO MORALES, JORGE |
16470301 | STHORMES ROJAS, JHOBETZA |
10210536 | SUAREZ ANEZ, MANUEL ANTONIO |
19042937 | SULBARAN BALZA, JOSE |
3830213 | TADEO DELGADO, WILMAR |
19750765 | TERAN MATHEUS, ANDRY CAROLINA |
19644347 | TORO RIBAS, SIULMARY |
5502546 | TORRES, ADIN |
20215408 | TORRES, NESTOR |
12372226 | TREMONT DIAZ, OBED DAVID |
13298433 | URDANETA MONTERO, JOSELYN CH |
19810399 | URDANETA, MARIA |
14846752 | URRIBARRI RAMIREZ, SHEYLA JOSE |
17203977 | UZCATEGUI BRICENO, VICTOR |
11474343 | VALBUENA RUIZ , GASTON ENRIQUE |
11.459.933 | VALDERRAMA RUZ, JOHARVIN JOSE |
5351658 | VALDERRAMA VALERA, FRANCISCO ANTONIO |
15464354 | VALENZUELA O DIANA, LUZ M |
16716862 | VALERO GARCIA, JESUS |
20510628 | VARGAS APONTE, JUAN PABLO |
4843547 | VARGAS GARCIA, ANGEL RICARDO |
7.865.729 | VARGAS QUINTERO, INGRID MARINA |
19383472 | VASQUEZ MANZANILLO, ROXAIL EILEEN |
19832653 | VASQUEZ MARQUEZ, MIGUEL |
13641127 | VASQUEZ MOLERO, KATIUSKA |
19695240 | VASQUEZ, MARIA |
20621242 | VAZQUEZ LOPEZ, GABRIEL |
13901209 | VELASCO LUGO, RAUL ALBERTO |
14181301 | VELASQUEZ NAVA, JESUS ANTONIO |
16161459 | VELASQUEZ VASQUEZ, EILYN AMERICA |
14796565 | VENTURA DE ROJAS, MARIA |
16.632.218 | VERGEL DE NAVARRO, NIXMARIAN |
18795294 | VERGEL ZARRAGA, DENIRE |
16469559 | VIDAL LEAL, DONNA ADELINA |
16161118 | VILLA, JENNY |
8988570 | VILLAMIZAR, MILTON |
7837452 | VILLARREAL BERMUDEZ, JOSE B |
19747606 | VILLASMIL URDANETA, CARLOS |
19545687 | VILLEGAS CHIRINOS, HERI |
15827991 | VILLEGAS, MARIA |
4828185 | YAJURE, PEDRO |
5821152 | ZAMBRANO LEAL, ENSSA KAY |
15145840 | ZAPATA, JESUS |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario