La Dirección de Recursos Humanos informa al personal jubilado de esta casa de estudios que se menciona en la siguiente lista, debe asistir a la sede de Sede de Postgrado UNERMB en Maracaibo, ubicada en la Av 8 Santa Rita, diagonal al colegio Los Maristas, este miercoles 07 si su terminal de cédula es 1,2,3,4 y 5; y el jueves 08, si el terminal de cédula es 6,7,8,9 y 0, ya que han sido beneficiados a través del programa Petrorinoco, para el trámite del pago de sus prestaciones sociales e intereses. En horario comprendido entre las 8:00am y las 2:00pm
En el caso de aquellos que se encuentren residenciados en la zona central del pais, deben dirigirse a la sede de la Opsu ubicada en el Edificio MPPEUCT-CNU. Calle Este 2 entre esquina Dr. Paul y Salvador de Leon, La Hoyada, Caracas. En horario comprendido entre las 8:00am y las 2:00pm
Es importante que al momento de asistir, presenten original y copia de su cédula de identidad laminada vigente. Igualmente deben consignar original y copia de una cuenta de ahorros o un cheque anulado, en el cual se aprecien los 20 dígitos de la cuenta bancaria, en la que podrá percibir el pago. No se permite el uso de cuentas mancomunadas ni asignadas para el cobro del Seguro Social.
No | C.I. | APELLIDOS Y NOMBRES | F. EGRESO | TIPO |
---|---|---|---|---|
1 | 2.770.582 | Cedros Guash, Marcos Jose | 24-04-2009 | DOC |
2 | 3.133.231 | Angulo, Estelio Jose | 24-04-2009 | DOC |
3 | 3.461.480 | Araujo Gonzalez, Estelio Jose | 24-04-2009 | DOC |
4 | 3.737.495 | Valera Antequera, Daysi | 01-11-2008 | DOC |
5 | 3.794.390 | Zambrano Uribe, Tulio | 10-09-2009 | ADM |
6 | 4.014.674 | Tudares Perdomo, Dory | 12-01-2009 | ADM |
7 | 4.014.899 | Arellano de Longinow, Norka | 24-04-2009 | DOC |
8 | 4.207.274 | Chacin Rincon, Laura | 24-04-2009 | DOC |
9 | 4.266.244 | Naveda Rodriguez, Carmen | 15-10-2008 | DOC |
10 | 4.283.248 | Badillo de Martinez, Margarita | 24-04-2009 | DOC |
11 | 4.518.159 | Bavaresco, Jose | 05-10-2011 | DOC |
12 | 4.521.775 | Contreras Suarez, Gladys | 24-04-2009 | DOC |
13 | 4.524.675 | Puche Nava, Alcira | 24-04-2009 | DOC |
14 | 5.037.227 | Chacin Oquendo, Carlos | 24-04-2009 | DOC |
15 | 5.059.363 | Linares Soto, Jose | 30-09-2009 | DOC |
16 | 5.177.176 | Colina Colina, Raisa Margarita | 30-11-2009 | ADM |
17 | 5.177.624 | Faria Jimenez, Eucarilde | 03-11-2008 | DOC |
18 | 5.179.901 | Montiel Labarca, Roxana | 15-10-2009 | ADM |
19 | 5.269.775 | Roman Machado, Elizabeth | 01-11-2008 | DOC |
20 | 5.713.363 | Sanchez de Urdaneta, Sofia | 24-04-2009 | DOC |
21 | 5.807.585 | Gonzalez Esparza, Diana | 01-06-2009 | ADM |
22 | 7.767.745 | Yari Madriz, Edgar Jose | 24-04-2009 | DOC |
23 | 7.836.734 | Medina Vasquez, Mileni | 10-04-2009 | ADM |
24 | 7.865.624 | Moyeda, Ali | 01-07-2009 | ADM |
25 | 4.712.104 | GALICIA, NOEMI | 17-05-2013 | ADM |
26 | 7.866.427 | PACHECO MARIN, NORIS | 23-01-2013 | ADM |
27 | 8.390.641 | MATA, SONIA | 04-02-2013 | DOC |
28 | 7.666.591 | UZCATEGUI, HUGO | 18-09-2014 | DOC |
29 | 4.712.336 | RINCON, MAGALY | 18-09-2014 | DOC |
30 | 13.300.388 | RODRIGUEZ, KATYUSKA | 19/09/2015 | ADM |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario