La Dirección de Recursos Humanos informa a los monitores médicos que este jueves se consignó en Dirección de Administración la nómina correspondiente al pago del año 2016.
El personal que se menciona a continuación podrá hacer efectivo el referido pago en taquilla del Banco Occidental de Descuento (BOD); cuando la unidad de Tesorería reporte que se realizó la correspondiente transmisión.
N° | Cédula | Apellidos y Nombres |
---|---|---|
1 | 7.605.227 | ANEZ ROMERO, ANGEL ALBERTO |
2 | 13.010.699 | CELIS PABON, VICTOR HUGO |
3 | 5.853.871 | CIFUENTES BRACHO, NORMAN JOSE |
4 | 13.008.029 | ESPINA FUENMAYOR, AMERICO JOSE |
5 | 7.889.371 | ESPINA SILVA, JESUS ANTONIO |
6 | 7.970.837 | FERNANDEZ SANCHEZ, LEONARDO JESUS |
7 | 16.456.300 | FERREIRA GUTIERREZ, ANTONIO |
8 | 10.539.137 | GARCIA PETUZ, MARIO SEGUNDO |
9 | 3.926.797 | GONZALEZ COLINA, BELINDA RAFAELA |
10 | 10.207.556 | HERNANDEZ BRITO, MARGREDY DEL CARMEN |
11 | 7.932.612 | LORUSSO MERCURIO, LORENA |
12 | 7.969.661 | LUQUE MORA, BENILDE MERCEDES |
13 | 5.176.002 | MARIN DE REYES, MARINA JOSEFINA |
14 | 4.638.488 | MEDINA, JOSE MANUEL |
15 | 10.088.513 | MOLERO PRIETO, LILIBETH INOCENCIA |
16 | 5.802.887 | MONTERO PARRAGA, EGLIS JOSE |
17 | 7.964.817 | MOSQUERA GONZALEZ, MARIELA MATILDE |
18 | 7.761.187 | PALMAR, YOLEIDA BEATRIZ |
19 | 8.028.905 | PENA, ALEX ESTEBAN |
20 | 17.634.130 | SANGRONI LOPEZ, ALI RAFAEL |
21 | 9.717.084 | SILENY GONZALEZ, SILENY GONZALEZ |
22 | 7.620.310 | URBINA HERNANDEZ, DORIS COROMOTO |
23 | 7.769.738 | USECHE AGUIRRE, GUSTAVO ADOLFO |
24 | 7.829.905 | ZABALA ROSALES, YANIRA COROMOTO |
25 | 11.661.260 | ZULETA POLANCO, ANA CECILIA |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario