Nro. | PROFESOR | CÉDULA | SEDE | TOTAL HORAS A PAGAR |
1 | ARIZA CYNTHIA | 4.742.427 | CABIMAS | 40 |
2 | BARRIENTOS NANCY | 3.928.342 | SAN FRANCISCO | 48 |
3 | BARRIOS NEIDO | 5.709.597 | MARACAIBO/MARACAIBO | 80 |
4 | BENITEZ DANIEL | 7804173 | MARACAIBO | 80 |
5 | CALDERA REINA | 4.922.561 | TRUJILLO | 80 |
6 | CARABALLO ZOILA | 4.741.933 | BACHAQUERO | 40 |
7 | CASTILLO ANGELA | 11.950.699 | BACHAQUERO | 40 |
8 | CASTILLO MAGALY | 9.006.312 | BACHAQUERO | 40 |
9 | CHIRINOS FRANCY | 10.704.406 | CORO | 40 |
10 | CHIRINOS NURIS | 11.887.249 | CABIMAS | 40 |
11 | DIAZ WILLIANS | 3.830.797 | CORO | 40 |
12 | ESCALANTE ZUGEHY | 13.863.906 | CABIMAS | 40 |
13 | ESPINOZA ADA | 6.185.268 | CORO | 32 |
14 | GARRIDO GICELA | 4.743.504 | MARACAIBO | 40 |
15 | GONZALEZ WILMER | 11.249.108 | BACHAQUERO | 48 |
16 | HERNANDEZ AURA | 7.470.794 | CORO | 40 |
17 | LA CRUZ CARLOS | 8.001.563 | TRUJILLO | 80 |
18 | LOPEZ FABIOLA | 5.720.127 | CABIMAS | 40 |
19 | LOPEZ GUSTAVO | 9.231.914 | MARACAIBO | 80 |
20 | MATOS YURAIMA | 9.003.946 | TRUJILLO | 40 |
21 | MENDEZ JOHAN | 14.831.836 | MARACAIBO | 40 |
22 | MONTERO ALEXIS | 5.169.775 | LOS PUERTOS | 40 |
23 | NUÑEZ MARIA ISABEL | 7.842.582 | CABIMAS /BACHAQUERO | 80 |
24 | OLIVAR ANDERSON | 5.103.480 | TRUJILLO | 64 |
25 | PASEK EVA | 3.198.305 | TRUJILLO | 40 |
26 | PAYARES LESBIA | 3.830.628 | CORO | 40 |
27 | PINEDA JUAN | 10.598.752 | LOS PUERTOS | 48 |
28 | REVEROL YELITZA | 10.422.553 | MARACAIBO | 40 |
29 | RIERA LISNEY | 14.278.396 | SAN FRANCISCO / MARACAIBO | 80 |
30 | RODRIGUEZ CELIMAR | 4.637.267 | CORO | 40 |
31 | RUIZ GUILLERMINA | 5.637.140 | TRUJILLO | 32 |
32 | SENIOR ALEXA | 9.803.347 | CORO | 48 |
33 | TERAN CARMEN MIREYA | 3.524.742 | TRUJILLO | 32 |
34 | VILLASMIL YERILING | 11.862.630 | MARACAIBO | 80 |
El personal docente que se encuentra en la siguiente lista se le canceló lo correspondiente al 2014-I (Doctorado). Este pago se realizó a los profesores en sus respectivas cuentas nóminas y en el caso de los docentes invitados, pueden cobrar por taquilla del Banco Occidental de Descuento (BOD), presentando su cédula de identidad.
No hay comentarios. :
Publicar un comentario