Nro. | PROFESOR | CÉDULA | SEDE | TOTAL HORAS A PAGAR |
1 | Abreu Mariela | 4.313.623 | Trujillo | 56 |
2 | Acosta Olivia | 3.676.227 | Maracaibo | 56 |
3 | Acurero Maigre | 15.163.376 | Los Puertos | 54 |
4 | Aguilar Angela | 8.500.863 | San Francisco | 111 |
5 | Alastre Marcelina | 3.095.650 | Cabimas | 112 |
6 | Albornoz Elaide | 13.976.238 | Cabimas/Cabimas | 112 |
7 | Aldazoro Tania | 11.697.321 | Ciudad Ojeda | 56 |
8 | Altuve Livia | 4.305.541 | Valera | 52 |
9 | Alvarez Tibisay | 7.861.647 | Mene Grande | 56 |
10 | Ángel Julio Cesar | 10.911.103 | Valera | 52 |
11 | Araujo Adelso | 12.044.808 | Valera | 56 |
12 | Araujo Ana G. | 5.785.927 | Trujillo/Trujillo | 112 |
13 | Araujo Juán | 8.040.169 | Bobures | 48 |
14 | Araujo Rosa | 5.351.504 | Trujillo | 44 |
15 | Araujo Wilmer | 10.910.648 | Valera | 52 |
16 | Arévalo Gledys | 7.960.264 | San Francisco | 82 |
17 | Arévalo Freddy | 1.826.691 | Cabimas | 52 |
18 | Arrieta Freddy | 4.995.877 | Cabimas/San Francisco | 112 |
19 | Barrera Karina | 13.129.072 | Bachaquero | 66 |
20 | Barrientos Nancy | 3.928.342 | San Francisco | 103 |
21 | Barrios Yoselin | 13.628.461 | San Francisco | 56 |
22 | Bastidas Nancy | 5.109.519 | Bobures | 44 |
23 | Bastidas Trina | 7.890.544 | Maracaibo | 60 |
24 | Bermúdez Biky | 10.602.296 | Cabimas | 56 |
25 | Bermúdez Loreny | 16.169.292 | Consejo de Cir./Consejo de Cir. | 112 |
26 | Bracho Alfonso | 5.063.909 | Maracaibo/Maracaibo/San Francisco | 98 |
27 | Bracho Ana | 5.800.951 | San Francisco | 56 |
28 | Bracho Maribel | 4.712.038 | San Francisco | 70 |
29 | Bravo Edgar | 14.638.226 | Bachaquero | 56 |
30 | Briceño Gloria | 6.355.040 | Maracaibo/Maracaibo | 144 |
31 | Briceño Martina | 5.505.499 | Valera/Valera | 96 |
32 | Burgos Zendy | 7.800.823 | San Francisco/San Francisco | 104 |
33 | Cadenas Nelly | 5.790.737 | Valera/Valera | 76 |
34 | Camarillo Nohemy | 13.081.163 | San Francisco | 54 |
35 | Canelones Deyna | 10.316.847 | Trujillo | 56 |
36 | Canelones Jackeline | 5.793.918 | Trujillo | 48 |
37 | Canquiz Yusta | 5.843.574 | San Francisco | 87 |
38 | Cañizalez Odalis | 5.494.458 | Maracaibo | 100 |
39 | Caraballo Zoila | 4.741.933 | Ciudad Ojeda | 70 |
40 | Cardozo Eddy | 9.329.536 | Mene Grande | 56 |
41 | Carpio Farides | 27.314.997 | Mene Grande | 56 |
42 | Carreño Elizabeth | 5.712.991 | Cabimas | 56 |
43 | Casadiego Eli Roberto | 5.501.790 | Valera/Valera | 16 |
44 | Castellano Artemio | 4.013.636 | Cabimas | 37 |
45 | Castellanos Carlos | 8.721.790 | Trujillo | 60 |
46 | Castellanos Henrry | 5.353.312 | Trujillo | 53 |
47 | Castellanos Irma | 5.783.385 | Trujillo | 40 |
48 | Castillo Angela | 11.950.699 | Bachaquero | 104 |
49 | Castro Carlos | 19.118.150 | Consejo de Cir./Consejo de Cir. | 140 |
50 | Cedeño Carmen | 8.943.774 | Bobures | 60 |
51 | Celis Irene | 13.746.654 | Cabimas/San Francisco | 126 |
52 | Chacín Aiddimar | 12.372.040 | Los Puertos/Los Puertos | 98 |
53 | Chacón Maryori | 10.909.815 | Valera/Valera | 96 |
54 | Chau Wilfredo | 16.848.121 | Cabimas/Cabimas | 112 |
55 | Chirinos Dougleinys | 16.469.397 | Consejo de Cir. | 56 |
56 | Chirinos Erlinda | 4.658.543 | Cabimas | 70 |
57 | Chirinos Nuris | 11.887.249 | Cabimas/Cabimas | 112 |
58 | Contreras Urimare | 9.410.530 | San Francisco/San Francisco | 111 |
59 | Cruz Alfonso | 13210246 | Consejo de Cir. | 56 |
60 | Delgado Osneida | 7.962.108 | Bachaquero | 39 |
61 | Delgado Yizza | 16.465.484 | Trujillo | 48 |
62 | Díaz Aleida | 5.174.740 | Bachaquero | 42 |
63 | Díaz Marco | 4.746.765 | Maracaibo | 46 |
64 | Díaz Sonia | 5.764.396 | Valera | 96 |
65 | Díaz Sumari | 5.719.583 | Cabimas | 56 |
66 | Dorantes Egli | 4.827.812 | Bachaquero | 55 |
67 | Duarte Alejandro | 7.716.166 | San Francisco | 70 |
68 | Esis Ligia | 15.974.223 | Los Puertos | 52 |
69 | Falcón María | 9.310.907 | Valera/Valera | 100 |
70 | Fernández Nancy | 3.522.851 | Trujillo | 56 |
71 | Ferrer Luz Marina | 7.872.472 | Cabimas | 56 |
72 | Flores Yormis | 9.706.759 | San Francisco | 49 |
73 | Franco María | 9.048.882 | Trujillo | 56 |
74 | Frías Miriam | 3.524.094 | Trujillo | 56 |
75 | Fuenmayor Ruth | 9.756.234 | San Francisco/San Francisco | 112 |
76 | Furguerle Johel | 5.788.693 | Trujillo/Valera | 126 |
77 | Galue Marilin | 7.767.736 | San Francisco | 103 |
78 | Galvis Lilibeth | 10.743.258 | San Francisco | 94 |
79 | García Antonio | 8.703.319 | Bachaquero/Bachaquero | 40 |
80 | García Luz E. | 7.413.306 | Trujullo/Monay | 48 |
81 | García Mariluz | 11.948.408 | Bachaquero | 104 |
82 | García YanelIth | 11.950.300 | Bachaquero | 56 |
83 | García Yamileth | 10.707.418 | San Francisco/San Francisco | 80 |
84 | Gaspery Maritza | 5.778.964 | Trujillo | 56 |
85 | Godoy Elsy | 3.739.584 | Trujillo | 39 |
86 | Godoy Milton | 5.769.021 | Trujillo | 42 |
87 | González Ángela | 5.763.829 | Trujillo | 42 |
88 | González Aurelia | 6.535.180 | Mene Grande | 40 |
89 | González Dolia | 7.789.298 | Bobures | 50 |
90 | Gomez Martin | 7.829.078 | San Francisco | 56 |
91 | Gomez Thais | 4.761.228 | San Francisco | 45 |
92 | Gonzalez Elizabeth | 7.628.460 | San Francisco | 56 |
93 | González Eudy | 4.753.312 | Maracaibo | 52 |
94 | González Lolibeth | 14.950.879 | Santa Rita | 56 |
95 | González Lucinda | 7.738.057 | Bachaquero | 56 |
96 | González Luis | 9.318.555 | Bachaquero | 104 |
97 | González Rosalba | 11.885.205 | San Francisco/Cabimas | 101 |
98 | Granadillo Carolina | 5.172.605 | Cabimas | 58 |
99 | Graterol Carmen T. | 9.178.163 | Valera | 56 |
100 | Graterol Eddy | 5.769.147 | Trujillo | 70 |
101 | Graterol Rubén | 5.791.016 | Trujillo/Valera | 112 |
102 | Guanipa Maria | 13.840.585 | Cabimas | 42 |
103 | Guerra Hugo | 9.767.681 | San Francisco | 70 |
104 | Guillen Dacmi | 5.727.396 | Bachaquero | 104 |
105 | Guillen Jesús J. | 9.175.782 | Valera/Valera | 116 |
106 | Guillen Maria | 7.730.805 | Cabimas | 56 |
107 | Guzmán Petra | 3.824.775 | Mene Grande/Bachaquero | 104 |
108 | Hernández Deidy | 9.164.591 | Mene Grande/Bachaquero | 61 |
109 | Hernández Esther | 9.006.706 | Mene Grande/Bachaquero | 104 |
110 | Hernández Judith | 7.760.340 | Maracaibo | 112 |
111 | Hernández Luis | 4.657.719 | San Francisco | 56 |
112 | Hernández Salomon | 7.836.392 | Cabimas | 70 |
113 | Huerta Mariela | 10.604.322 | Los Puertos | 56 |
114 | Jimenez María | 9.600.349 | San Francisco/San Francisco | 104 |
115 | Jimenez Nolvis | 7.872.158 | Santa Rita | 56 |
116 | Lacrúz Carlos | 8.001.563 | Valera | 56 |
117 | Laguna Flor | 11.076.200 | Bachaquero | 56 |
118 | Lara Jovito | 7.867.951 | Cabimas/Los Puertos | 56 |
119 | Leal Denice | 5.717.652 | Santa Rita | 70 |
120 | Linares Jennifer | 12218100 | San Francisco | 70 |
121 | Leal Haydee | 7.968.313 | Santa Rita | 70 |
122 | Lizardo Zulay | 9.315.018 | Valera/Valera | 112 |
123 | López Belkis | 11.455.234 | Cabimas | 69 |
124 | Madriz Nurimar | 14.733.757 | Mene Grande | 56 |
125 | Maldonado María | 4.314.196 | Trujillo | 52 |
126 | Mancini Viky | 12.413.363 | Cabimas | 56 |
127 | Manzano Àngela | 7.665.521 | Cabimas | 56 |
128 | Marín Marbelis | 10.087.263 | Cabimas/Cabimas | 79 |
129 | Marín Maria | 4.921.520 | Trujillo | 55 |
130 | Márquez Jesús | 10.081.728 | Cabimas | 56 |
131 | Jimenes Yuly | 10.601.619 | Consejo de Cir. | 56 |
132 | Martínez Laura | 18.283.274 | Consejo de Cir. | 70 |
133 | Matheus Luz Marina | 5.348.318 | Valera | 40 |
134 | Matos Adelson | 14.847.861 | Los Puertos/Los Puertos | 98 |
135 | Matos Isabel | 5.502.591 | Valera | 70 |
136 | Matos Nixdoris | 9.793.375 | Maracaibo/Maracaibo | 92 |
137 | Matos Yuraima | 9.003.946 | Valera | 52 |
138 | Medina Ana | 5.174.136 | Cabimas | 112 |
139 | Medina Lauren | 7.836.689 | Cabimas | 56 |
140 | Medina Migdalia | 7.856.286 | Bachaquero | 69 |
141 | Medina Tibisay | 7.836.752 | Cabimas | 56 |
142 | Mejía Iraida | 5.784.131 | Trujillo | 70 |
143 | Mejía María | 11.705.074 | Valera/Valera | 98 |
144 | Meléndez Lennys | 11.947.032 | Bachaquero | 56 |
145 | Méndez Saúl | 5.762.413 | Valera | 65 |
146 | Mendoza Alida | 11.948.648 | Mene Grande | 56 |
147 | Mendoza Argenis | 10.212.560 | Bachaquero/Ciudad Ojeda | 112 |
148 | Merchan Eduar | 9.351.786 | San Francisco | 70 |
149 | Meza Aufolgabi | 11.599.876 | San Francisco | 70 |
150 | Millán Alfonso | 11.946.132 | Bachaquero | 70 |
151 | Molina Jaquelina | 10.206.978 | San Francisco/San Francisco | 84 |
152 | Montaña Ana | 11.247.338 | Cabimas | 54 |
153 | Montilla Benito | 4.323.237 | Valera | 56 |
154 | Montilla Carmen | 5.787.068 | Trujillo | 56 |
155 | Morales Carmen | 5.173.189 | Santa Rita | 56 |
156 | Moreno Alvin | 7.571.473 | Valera | 52 |
157 | Moreno Fidel | 4.323.016 | Trujillo | 56 |
158 | Moreno Fronilde | 4.320.415 | Valera | 104 |
159 | Morillo Darcy | 7.844.661 | Cabimas | 56 |
160 | Moreno Omaira | 3.962.536 | Bobures | 104 |
161 | Moronta Nereida | 6.802.747 | Maracaibo/Maracaibo | 112 |
162 | Nava Elena | 11.887.771 | Cabimas | 40 |
163 | Nava Ninoska | 7.967.684 | Los Puertos | 56 |
164 | Naveda Carmen | 4.266.244 | Cabimas/Maracaibo | 105 |
165 | Nieves Maybeth | 8.701.331 | Bachaquero | 40 |
166 | Nuñez Ynes | 7.836.501 | Los Puertos | 56 |
167 | Ochoa Yelitza | 7.975.939 | Maracaibo | 55 |
168 | Olivar Anderson | 5.103.480 | Valera | 56 |
169 | Olivares Ramón | 3.192.891 | Valera | 88 |
170 | Oñoro Dayerlina | 7.755.752 | San Francisco/San Francisco | 72 |
171 | Ortega Gisela | 8.695.328 | Mene Grande/Mene Grande | 104 |
172 | Oviedo Nelitzabeth | 12.712.003 | Santa Rita | 56 |
173 | Pacheco Leonardo | 11.619.830 | Valera | 52 |
174 | Parra Jose Enrique | 4.505.818 | Maracaibo | 40 |
175 | Parra Liliana | 7.724.604 | San Francisco | 54 |
176 | Padrón Morela | 7.814.033 | Los Puertos | 56 |
177 | Pareja Gustavo | 12.787.697 | Cabimas | 52 |
178 | Paredes Norelkis | 10.908.893 | Bobures | 50 |
179 | Pasek de Pinto Eva | 3.198.305 | Valera | 56 |
180 | Patiño Raquel | 5.875.697 | Bachaquero | 70 |
181 | Paz Bella | 6.747.487 | San Francisco | 43 |
182 | Peña Alexis | 10.906.610 | Valera | 49 |
183 | Peñaloza Neida | 5.348.338 | Valera | 70 |
184 | Peralta Jesús | 9.778.600 | Los Puertos | 40 |
185 | Pereira Alvaro | 9.726.244 | San Francisco/San Francisco | 167 |
186 | Pérez Ana | 5.834.271 | Trujillo | 56 |
187 | Pérez Carlos | 9.756.098 | Maracaibo/San Francisco | 86 |
188 | Pérez José | 7.890.158 | Los Puertos | 69 |
189 | Pernía Leidys | 5.974.533 | Valera | 56 |
190 | Perozo Lorheny | 16.470.044 | Los Puertos | 112 |
191 | Pineda Ricardo | 15.320.440 | Bachaquero | 56 |
192 | Pirela Carmen | 3.647.124 | Maracaibo | 30 |
193 | Piña Nevis | 4.524.663 | Maracaibo | 50 |
194 | Portillo Darline | 16.457.124 | San Francisco | 59 |
195 | Prieto Dameris | 10.429.155 | Maracaibo | 36 |
196 | Quintero Giovanny | 7.770.573 | San Francisco/San Francisco | 126 |
197 | Ramos Milagros | 10.377.426 | Mene Grande | 104 |
198 | Ramos Veronica | 15.889.630 | San Francisco | 70 |
199 | Rangel Isabel | 7.756.925 | Maracaibo | 56 |
200 | Rangel Jean Carlos | 16.014.688 | Valera | 42 |
201 | Reverol Greily | 12.468.605 | Cabimas | 52 |
202 | Reverol Yelitza | 10.422.553 | San Francisco | 56 |
203 | Reyes Alexander | 10.211.222 | Cabimas | 48 |
204 | Ricci Maria | 7.859.574 | Mene Grande / Mene Grande | 104 |
205 | Rincón Jesús | 10.212.488 | Bachaquero | 40 |
206 | Rincón Marizol | 5.348.242 | Trujullo/Monay | 112 |
207 | Rincón Soraya | 5.798.258 | San Francisco | 56 |
208 | Rivera Dario | 7.604.402 | Maracaibo | 24 |
209 | Rincón Tamara | 7.769.615 | San Francisco | 56 |
210 | Rivero Blanca | 7.871.930 | Consejo de Cir. | 56 |
211 | Rivero Edicta | 5.710.059 | Cabimas | 56 |
212 | Rivero María | 10.445.762 | Maracaibo/ Maracaibo | 93 |
213 | Rodríguez José | 4.152.995 | Maracaibo | 56 |
214 | Rodríguez Ricardo | 4.147.995 | Maracaibo/Maracaibo | 80 |
215 | Romero Maithe | 7.870.151 | Cabimas | 43 |
216 | Romero Antonio | 9.018.211 | Valera | 56 |
217 | Romero Milangela | 11.069.758 | Los Puertos | 100 |
218 | Roncancio Doris | 9.713.387 | Maracaibo | 48 |
219 | Rubio Niraida | 8.716.928 | Trujillo | 64 |
220 | Ruíz Guillermina | 5.637.140 | Valera | 65 |
221 | Saez Idalia | 6.320.512 | San Francisco | 56 |
222 | Saavedra Miriam | 5.766.761 | Valera/Valera | 108 |
223 | Salazar Anais | 7.835.240 | Bachaquero | 42 |
224 | Sanabria Amparo | 7.871.292 | Cabimas/Cabimas | 64 |
225 | Sánchez Yaniza | 9.703.149 | Los Puertos | 45 |
226 | Sarmiento Magaly | 5.799.384 | San Francisco | 70 |
227 | Seco Franklin | 12.713.990 | Ciudad Ojeda | 56 |
228 | Simonaro Angela | 4.665.702 | Valera/Valera | 92 |
229 | Spluga Marlene | 11.251.673 | Mene Grande | 56 |
230 | Suárez Mariela | 13.362.208 | Cabimas | 52 |
231 | Tacoa Marianela | 7.410.719 | CIudad Ojeda | 112 |
232 | Telles Marcos | 13.260.541 | Valera | 48 |
233 | Terán Carmen | 3.524.742 | Valera | 48 |
234 | Terán Wilfredo | 5.504.078 | Cabimas | 56 |
235 | Torrealba Ramon | 10.690.093 | San Francisco/San Francisco | 78 |
236 | Traviezo Nancy | 8.704.780 | Mene Grande | 70 |
237 | Troconis Yaseny | 5.165.550 | Maracaibo/Maracaibo | 130 |
238 | Uzcategui Ever | 9.179.863 | Valera/Valera | 96 |
239 | Valecillos Janeth | 10.398.200 | Valera/Valera | 98 |
240 | Valecillos José | 7.251.483 | San Francisco | 99 |
241 | Valek Mónica | 13.155.353 | San Francisco | 70 |
242 | Valero Mayli | 10.039.093 | Valera | 52 |
243 | Vargas María E | 10.083.645 | Mene Grande/Bachaquero | 112 |
244 | Vargas Nora | 3.929.114 | Maracaibo | 70 |
245 | Vera Reynaldo | 7.724.698 | San Francisco/San Francisco | 98 |
246 | Verges Irma | 4.519.333 | San Francisco | 103 |
247 | Villasmil Gina | 7.627.063 | San Francisco | 70 |
248 | Zambrano Ana | 9.704.407 | San Francisco | 56 |
249 | Zambrano María | 11.858.732 | San Francisco/San Francisco | 98 |
El personal docente que se encuentra en la siguiente lista se le canceló lo correspondiente al 2014-I (Maestría). Este pago se realizó a los profesores en sus respectivas cuentas nóminas y en el caso de los docentes invitados, pueden cobrar por taquilla del Banco Occidental de Descuento (BOD), presentando su cédula de identidad.
No hay comentarios. :
Publicar un comentario