| CÉDULA | NOMBRE |
| 19832737 | ALANA EDGAR EDUARDO |
| 19006281 | ALASTRE HERNANDEZ, MARIA |
| 15552928 | ALI BARRAZA LEIDY |
| 18482882 | ALMARZA CHIRINOS RONEYLIS |
| 12179334 | ARIAS PAEZ, NANCY AZUCENA |
| 12696670 | ARRIETA HERRERA, ANGEL JAVIER |
| 17189919 | BAEZ BETULIO |
| 17005111 | BERMUDEZ FLORIDO NESTOR |
| 17820698 | BERMUDEZ, ANDERSON JAVIER |
| 10087552 | BORJAS GREGORIO ALBERTO |
| 12412140 | BOSCAN JOHANNY TRINIDAD |
| 23881749 | BRACHO BERNARDO |
| 17821672 | BRAVO LESVIBEL DE LOS A. |
| 14257098 | CAMARILLO JEAN CARLOS |
| 19545283 | CARDOZO M. MARIA |
| 20858842 | CARIPA RODRIGUEZ, LEONARDO |
| 23469032 | CASTANEDA GABRIELA ANAIS |
| 17585169 | CEPEDA ROGER |
| 18634881 | CHACIN Z. KATHERINE |
| 19625003 | CHAPARRO GARCIA ANDREA |
| 14697628 | CHAVEZ BRACHO CAMILO |
| 20931037 | CHIRINOS GARCIA, JOSEMYS |
| 7844720 | COLIAUNY ANTUNEZ GAETANO |
| 23882485 | DIAZ QUIROZ ROGELIO A. |
| 10601047 | DUGARTE SUAREZ RAFAEL |
| 16688003 | DURAN ELYS |
| 14085910 | ESPINOZA ALEXANDRA B. |
| 15442190 | ESPINOZA DELGADO JACKSON |
| 21043917 | FARIA OLAVES IRMA |
| 14655726 | FERRER, INGRIS |
| 17948487 | GONZALEZ CASTRO ERIK |
| 18479378 | GONZALEZ CHIRINO, ADOLFO JOSE |
| 12863282 | GONZALEZ CHIRINOS YENNY |
| 6723707 | GONZALEZ FLORES, JULIA |
| 11254185 | GONZALEZ LISETH DEL CARMEN |
| 16633233 | GONZALEZ SANTOS ADRIANA |
| 13176800 | GOTERA PORFIRIO |
| 5791016 | GRATEROL RUBEN |
| 12861607 | GUTIERREZ PINO GUSTAVO |
| 12413636 | GUZMAN NAKARY DEL VALLE |
| 18065195 | HERNANDEZ PRIETO, ENZO JOSE |
| 18342839 | ISEA QUINTERO MOISES |
| 18636829 | LABRADOR IBARRA JOSE |
| 20863040 | LEAL MARIA LAURA |
| 17349252 | LEAL MORA ORLEANY |
| 15443361 | LEIVA CHIRINOS FREDDY |
| 7857110 | LOVERA CAMACHO FLORITA |
| 16168590 | LUGO EUGENIO |
| 17351846 | LUGO MARTINEZ, DARBI OSWALDO |
| 20864230 | MANEIRO WILFREDO |
| 21212770 | MARTINEZ LOPEZ FERNANDO |
| 5712033 | MARTINEZ PARRA DELVIS A. |
| 11456399 | MATOS HENRIQUEZ MELANIA |
| 20742807 | MATOS ZAMBRANO OSWALDO |
| 17586835 | MAVAREZ PARRA, YEFERSON A. |
| 16160721 | MEDINA CHAVERRA, DALIMAR |
| 17007850 | MEDINA MARIA ELENA |
| 19748533 | MEDINA T. EDGARDO JOSE |
| 13209691 | MEJIAS COLINA RAINNER |
| 23463120 | MENDEZ LUIS |
| 18482095 | MORALES SANCHEZ LUIS D. |
| 7734741 | MORENO ARRIETA ELVIS R. |
| 19545665 | MORONTA DALWIN |
| 17190617 | NAVARRO SILVA LESTER |
| 11892872 | NUNEZ MEDINA, PATRICIA A. |
| 10706754 | OLIVERA GONZALEZ, ANGEL G. |
| 14723312 | PAREDES ZABALA NERIO E. |
| 16588733 | PARRAGA DANNY ANTONIO |
| 16469871 | PEREIRA DIAZ DENNIS |
| 17585503 | PEREZ B. RAMYEHELA |
| 18978558 | PEREZ MARIN ANGY |
| 21043926 | PINERO FIGUEROA NAILIMAR |
| 16469919 | PRIETO LUZARDO ANGELICA |
| 13024397 | PRIMERA COLINA ALIBER |
| 19626747 | QUIROZ CARRIZO JUSMELY |
| 23893857 | RICO FRANCIS |
| 19121499 | RINCON ARGUELLO, CARLOS E. |
| 17189371 | RIVERO BRACHO YAINETH |
| 16847946 | RODRIGUEZ TORRES YULIMAR |
| 12862677 | ROJAS NAVA RUBEN DARIO |
| 13209518 | SALAZAR BRACHO, ORLANDO A. |
| 18063168 | SANCHEZ BALLESTEROS JORMAN |
| 6747484 | SOTO OLIVAR, EDISON ENRIQUE |
| 23758156 | VALBUENA BARBOZA, YUSMELY |
| 16586993 | VALDERRAMA HERIBERTO |
| 18064426 | VIELMA CHIRINOS HERANY |
| 12695386 | VILLALOBOS, CARLOS ADOLFO |
| 9795865 | VILLALOBOS, ENRIQUE |
| 16470523 | YARAURE MARYELI DEL VALLE |
El personal administrativo y obrero contratado a tiempo determinado que aparece en la siguiente lista, puede dirigirse a la agencia principal del Banco Occidental de Descuento (BOD) de Cabimas, para hacer efectivo el pago correspondiente a sueldos del período comprendido de enero a mayo 2015. Cada trabajador debe presentar su cédula de identidad laminada.
No hay comentarios. :
Publicar un comentario