El personal docente contratado a tiempo determinado del período académico II-2014 que aparece en esta lista debe consignar los siguientes documentos, al momento de acudir a la jornada de firma de contratos en la sede indicada.
Los docentes de Cabimas, Santa Rita, Los Puertos de Altagracia y Ciudad Ojeda firmarán en la sede de Recursos Humanos en Cabimas. Jueves 2 y viernes 3 de julio de 8:30AM a 3:00PM.
En el caso de San Pedro, firman en su sede este jueves 2 en horario de 8:00AM a 12:00M. Los docentes de Mene Grande y Bachaquero firmarán jueves 2 viernes 3 en la coordinación de Educación de la sede Mene Grande.
Con relación a los profesores de Bobures, firman en su sede el viernes 3 de 9:00AM a 1:00PM. Los docentes de Trujillo firman este jueves 2, desde las 8:30AM hasta las 5:30PM.
En cuanto al personal de la Cañada de Urdaneta, la jornada se realizará este jueves 2 de julio de 8:00AM a 3:00PM, mientras que en San Francisco corresponderá el viernes 3, en el mismo horario, en cada sede respectivamente.
Solo resta por confirmar el día y horario de la sede de Coro, el cual se estará publicando este jueves, a través de las redes sociales de Recursos Humanos.
Los docentes de Cabimas, Santa Rita, Los Puertos de Altagracia y Ciudad Ojeda firmarán en la sede de Recursos Humanos en Cabimas. Jueves 2 y viernes 3 de julio de 8:30AM a 3:00PM.
En el caso de San Pedro, firman en su sede este jueves 2 en horario de 8:00AM a 12:00M. Los docentes de Mene Grande y Bachaquero firmarán jueves 2 viernes 3 en la coordinación de Educación de la sede Mene Grande.
Con relación a los profesores de Bobures, firman en su sede el viernes 3 de 9:00AM a 1:00PM. Los docentes de Trujillo firman este jueves 2, desde las 8:30AM hasta las 5:30PM.
En cuanto al personal de la Cañada de Urdaneta, la jornada se realizará este jueves 2 de julio de 8:00AM a 3:00PM, mientras que en San Francisco corresponderá el viernes 3, en el mismo horario, en cada sede respectivamente.
Solo resta por confirmar el día y horario de la sede de Coro, el cual se estará publicando este jueves, a través de las redes sociales de Recursos Humanos.
Resumen curricular
Constancias de cursos realizados
3 copias de cédula de identidad (centrada y ampliada)
Fondo negro del título universitario (postgrado-doctorado) debidamente certificado
Notas certificadas no depuradas universitarias (original)
Constancia de inscripción en el colegio profesional
Partida de nacimiento del titular (original)
2 fotos tipo carne del titular
RIF actualizado (copia)
3 carpetas marrones tipo oficio
N° | CÉDULA | NOMBRE | PROGRAMA | SEDE | OBSERVACIÓN |
1 | 14901651 | ACOSTA EUCARIS | ADMINISTRACION | MENE GRANDE | S/ EXPEDIENTE |
2 | 10427315 | ALBORNOZ YAJAIRA | ADMINISTRACION | LOS PUERTOS | S/ EXPEDIENTE |
3 | 11459348 | ARRIETA ALETHIA | ADMINISTRACION | SANTA RITA | S/ EXPEDIENTE |
4 | 12736677 | AVILA MARIA | EDUCACION | CIUDAD OJEDA | S/ EXPEDIENTE |
5 | 5711048 | BORJAS, JUSTO | EDUCACIÓN | CABIMAS | Solo Fondo Negro |
6 | 17584520 | BRACHO FELIX EDUARDO | ADMINISTRACION | CABIMAS | S/ EXPEDIENTE |
7 | 14083110 | CALDERA HARRY | ADMINISTRACION | LOS PUERTOS | S/ EXPEDIENTE |
8 | 13660700 | CALDERA MARLINES | ADMINISTRACION | CABIMAS | S/ EXPEDIENTE |
9 | 17820433 | CASTILLO MARIA | ADMINISTRACION | SANTA RITA | S/ EXPEDIENTE |
10 | 20454917 | CASTRO CHAURIO GREGORIO GILBERTO | INGENIERIA | CIUDAD OJEDA | Solo Fondo Negro |
11 | 17567529 | CHACON KEINY | ADMINISTRACION | BACHAQUERO | S/ EXPEDIENTE |
12 | 14902761 | CHAVEZ ARACELIS | ADMINISTRACION | BACHAQUERO | S/ EXPEDIENTE |
13 | 10601157 | CHIRINO LUZ | ADMINISTRACION | CABIMAS | S/ EXPEDIENTE |
14 | 16847184 | CHIRINOS JEYZEL | EDUCACION | CIUDAD OJEDA | S/ EXPEDIENTE |
15 | 18047542 | CHIRINOS YUNNELYS | EDUCACION | LOS PUERTOS | S/ EXPEDIENTE |
16 | 19327678 | COLINA MARIA DE LOS ANGELES | EDUCACION | MENE GRANDE | S/ EXPEDIENTE |
17 | 11128488 | CONTRERAS SAMUEL | ADMINISTRACION | MENE GRANDE | S/ EXPEDIENTE |
18 | 19119308 | CÓRDOVA ALEXANDRA | INGENIERIA | CIUDAD OJEDA | S/ EXPEDIENTE |
19 | 19119544 | CORTESIA BLANCO LISMAGLI | ADMINISTRACION | MENE GRANDE | S/ EXPEDIENTE |
20 | 15973385 | DIAZ ALEXANDRA | ADMINISTRACION | SANTA RITA | S/ EXPEDIENTE |
21 | 17630768 | DIAZ DANIELA | ADMINISTRACION | LOS PUERTOS | S/ EXPEDIENTE |
22 | 18341458 | ESCALONA MAILEY | ADMINISTRACION | CIUDAD OJEDA | S/ EXPEDIENTE |
23 | 18341117 | FONTANA JIUSEPPINA | INGENIERIA | CIUDAD OJEDA | Solo Fondo Negro |
24 | 20568737 | GILSON CARLOS | EDUCACION | CORO | Solo Fondo Negro |
25 | 14697390 | GONZALEZ MARIA | ADMINISTRACION | SAN FRANCISCO | Solo Fondo Negro |
26 | 12714442 | GONZALEZ YOHAN | EDUCACION | LOS PUERTOS | S/ EXPEDIENTE |
27 | 18607464 | GUAIDÓ CHIRINOS, ROSA | EDUCACIÓN | CORO | S/ EXPEDIENTE |
28 | 13500274 | GUTIERREZ BALZA NELSON | INGENIERIA | BACHAQUERO | S/ EXPEDIENTE |
29 | 20744651 | GUTIERREZ ROXIMAR | ADMINISTRACION | CIUDAD OJEDA | Solo Fondo Negro |
30 | 20143420 | HERNANDEZ ANGELICA | ADMINISTRACION | SANTA RITA | S/ EXPEDIENTE |
31 | 16586040 | JÍMENEZ DEL GALLEGO MARÍA ALEJANDRA | INGENIERIA | CIUDAD OJEDA | S/ EXPEDIENTE |
32 | 7844597 | MARTINEZ NAIROBE | ADMINISTRACION | SANTA RITA | S/ EXPEDIENTE |
33 | 17189617 | MARTINEZ SANCHEZ SINECIA | EDUCACION | LOS PUERTOS | S/ EXPEDIENTE |
34 | 13402702 | MARTINEZ YAKELIN | ADMINISTRACION | SANTA RITA | S/ EXPEDIENTE |
35 | 19099622 | MAVAREZ LUIS | ADMINISTRACION | LOS PUERTOS | S/ EXPEDIENTE |
36 | 15974487 | MAVAREZ MARIA | ADMINISTRACION | CABIMAS | S/ EXPEDIENTE |
37 | 10595852 | MENDEZ VEGSI | ADMINISTRACION | LOS PUERTOS | S/ EXPEDIENTE |
38 | 19748773 | ORTIZ MARIA | ADMINISTRACION | BACHAQUERO | S/ EXPEDIENTE |
39 | 9789442 | PERALTA ILDER | ADMINISTRACION | CIUDAD OJEDA | S/ EXPEDIENTE |
40 | 17150304 | PÉREZ FRANCISCO | INGENIERIA | SAN PEDRO | S/ EXPEDIENTE |
41 | 16470044 | PEROZO LORHENY | ADMINISTRACION | LOS PUERTOS | S/ EXPEDIENTE |
42 | 19750069 | PIÑA CLAUDIA | ADMINISTRACION | CIUDAD OJEDA | S/ EXPEDIENTE |
43 | 19138759 | PIÑA PAOLA | EDUCACION | CIUDAD OJEDA | S/ EXPEDIENTE |
44 | 15320440 | PINEDA RICARDO | ADMINISTRACION | BACHAQUERO | S/ EXPEDIENTE |
45 | 16187324 | PRIETO ANDREINA | ADMINISTRACION | LA CAÑADA | S/ EXPEDIENTE |
46 | 10429155 | PRIETO DAMERIS | ADMINISTRACION | LOS PUERTOS | S/ EXPEDIENTE |
47 | 14090002 | QUERALEZ YACKSON | ADMINISTRACION | MENE GRANDE | S/ EXPEDIENTE |
48 | 17597598 | RAMIREZ RAFAEL | INGENIERIA | SAN PEDRO | S/ EXPEDIENTE |
49 | 19809656 | REVEROL MOSQUERA, GÉNESIS DANIELA | ADMINISTRACION | BACHAQUERO | S/ EXPEDIENTE |
50 | 21186232 | REYES JAERNYN | ADMINISTRACION | BACHAQUERO | S/ EXPEDIENTE |
51 | 10081275 | RINCON ELSA | ADMINISTRACION | LOS PUERTOS | S/ EXPEDIENTE |
52 | 19577420 | RIVAS NARVYS | EDUCACION | CIUDAD OJEDA | S/ EXPEDIENTE |
53 | 11890100 | RODRIGUEZ CARLOS | ADMINISTRACION | LA CAÑADA | S/ EXPEDIENTE |
54 | 20610162 | RODRIGUEZ IDALIANA | EDUCACION | LOS PUERTOS | S/ EXPEDIENTE |
55 | 11868266 | RODRIGUEZ SORCIRE | ADMINISTRACION | LA CAÑADA | S/ EXPEDIENTE |
56 | 18635902 | ROMERO LUIS | ADMINISTRACION | CABIMAS | S/ EXPEDIENTE |
57 | 12713393 | RUZ JOHANNA | ADMINISTRACION | CIUDAD OJEDA | S/ EXPEDIENTE |
58 | 11947978 | SANCHEZ JOSE | ADMINISTRACION | BACHAQUERO | S/ EXPEDIENTE |
59 | 19485856 | SANCHEZ MONICA | ADMINISTRACION | LOS PUERTOS | S/ EXPEDIENTE |
60 | 18484734 | SANGRONIS MAYERLIN | ADMINISTRACION | CIUDAD OJEDA | S/ EXPEDIENTE |
61 | 16780803 | SANGRONIS RODRIGUEZ MIGLENYS MILAGRO | INGENIERIA | LOS PUERTOS | S/ EXPEDIENTE |
62 | 14235004 | SILVA YILZA | ADMINISTRACION | CIUDAD OJEDA | S/ EXPEDIENTE |
63 | 19119488 | SOLER ANALYS | ADMINISTRACION | BACHAQUERO | S/ EXPEDIENTE |
64 | 17647738 | SOTO MORALES, JORGE | EDUCACIÓN | CABIMAS | S/ EXPEDIENTE |
65 | 3830213 | TADEO DELGADO WILMAR | INGENIERIA | CORO | S/ EXPEDIENTE |
66 | 12372226 | TREMONT OBED | ADMINISTRACION | LOS PUERTOS | S/ EXPEDIENTE |
67 | 17917677 | URDANETA BARROSO JHON LUIS | INGENIERIA | LA CAÑADA | S/ EXPEDIENTE |
68 | 20621242 | VASQUEZ GABRIEL | ADMINISTRACION | CIUDAD OJEDA | S/ EXPEDIENTE |
69 | 13641127 | VAZQUEZ KATIUSKA | ADMINISTRACION | MENE GRANDE | S/ EXPEDIENTE |
70 | 16161459 | VELASQUEZ EILYN | ADMINISTRACION | BACHAQUERO | S/ EXPEDIENTE |
71 | 18795294 | VERGEL ZÁRRAGA DENIRE | INGENIERIA | CIUDAD OJEDA | S/ EXPEDIENTE |
72 | 16344954 | VILLARREAL JESUS ANTONIO | ADMINISTRACION | BOBURES | S/ EXPEDIENTE |
73 | 12098276 | VILLASMIL HENRY | ADMINISTRACION | LA CAÑADA | Solo Fondo Negro |
74 | 19809170 | VILORIA CELIMAR | ADMINISTRACION | LOS PUERTOS | S/ EXPEDIENTE |
75 | 10912349 | VILORIA MIGUEL ANGEL | EDUCACION | MENE GRANDE | S/ EXPEDIENTE |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario