Se le notifica al personal docente contratado que se detalla en la siguiente lista, que no recibió este jueves el pago del bono alimentario correspondiente al mes de junio, motivado al cambio de dedicación, que ya se realizaron los trámites pertinentes y se hizo la transferencia del mismo. Se espera que se haga efectivo en el transcurso de la noche de este viernes.
Nº | CEDULA | APELLIDOS | NOMBRES |
1 | 12863267 | ACOSTA VARGAS | MAYURI LISSOLET |
2 | 5713647 | ARIAS CHIRINOS | OBERTO ANTONIO |
3 | 17648239 | BLANCO | BERENICE |
4 | 18733935 | BRICEÑO MARQUEZ | VERONICA |
5 | 18984813 | CADENAS | MARIO |
6 | 5506847 | CAMACHO | FELKY |
7 | 19120018 | CASTRO CHAURIO, | ELIANNY E |
8 | 19809117 | CEPEDA | REINALDO |
9 | 10081657 | CEPEDA LOZANO | DALILA COROMOTO |
10 | 15287019 | COLINA | NORELIS |
11 | 19311683 | DAVALILLO | YUBRASKA |
12 | 17584960 | EURRESTA | KARINA |
13 | 14206878 | FERNANDEZ ORTEGA | ANGELINA M |
14 | 12550252 | GARCIA CHOURIO | EDWAR ERNESTO |
15 | 11458591 | GIRALDOTH | DEBORA DEL VALLE |
16 | 11610337 | GODOY | ARELIS |
17 | 19251699 | GOMEZ, | LISIS |
18 | 7709643 | GONZALEZ | YUDIT BEATRIZ |
19 | 12895454 | GONZALEZ | YARHOSLAF |
20 | 9318555 | GONZALEZ VARGAS | LUIS SANTIAGO |
21 | 17938451 | HERNANDEZ | IDANELIS |
22 | 9744552 | HERNANDEZ | VICTOR |
23 | 11393741 | HUERTAS | VIVIANA |
24 | 13932742 | JIMENEZ LANDAETA | LUIS A. |
25 | 16463215 | LINARES, | JORFRED |
26 | 10461433 | LOPEZ DE LOPEZ | YELITZA E |
27 | 7864369 | MEDINA CHIRINOS | HAIDEE M |
28 | 7808211 | MEDINA, | NILO |
29 | 5721373 | NUNEZ GAMARDO | MARLENY J |
30 | 10243563 | OCANTO DE H | LISSETH DEL V |
31 | 11948218 | OLIVARES, | LEOBALDO |
32 | 12858143 | PEREZ, | INES |
33 | 4990593 | PETIT | AFRICA |
34 | 13377764 | PETIT VILLEGAS, | YAMISLETH MELIXASK |
35 | 13841947 | PINA, | NORWIN ALBERTO |
36 | 5798651 | QUIJADA RINCON | JULIO JOSE FRA |
37 | 14448697 | QUINTERO CORDERO | YOLVY JAVIER |
38 | 16160095 | SANCHEZ, | MILAGROS |
39 | 16365397 | SOTO, | ROBERTO |
40 | 17392093 | STANISLAO | IRENE |
41 | 13298433 | URDANETA MONTERO | JOSELYN CH |
42 | 5784122 | VILLEGAS , | RAMON |
43 | 7733825 | ZAMBRANO | SORAYA |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario