El personal docente de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt" (Unermb) que se menciona en la siguiente lista debe retirar cheques en la unidad de Tesorería de esta casa de estudios, en horario de 8:00am a 3:00pm de lunes a viernes.
Es importante resaltar que debido al cambio de autoridades en la institución los profesores deben retirar y hacer efectivos los respectivos cheques antes del próximo viernes 31 de julio.
BENEFICIARIO | C.I/RIF |
ABREU JHIVANIA | 20.744.942 |
ABREU JOSE LUIS | 10.400.740 |
ACOSTA MAIRIM | 10.919.989 |
ACOSTA MARIO | 14.167.580 |
ALVIAREZ YUNAIRY | 10.470.941 |
ARAUJO JESUS | 13.825.013 |
ARRIETA MAXIMO | 10.419.682 |
BARRUETA HERCILIA | 7.932.776 |
BELLO NEGRETTE MARIANA | 15.010.051 |
BRICEÑO JUANA | 5.778.716 |
CALLES DIRSKYNEDICH | 19.120.708 |
CAÑAS MARIOGLA | 16.632.584 |
CARABALLO ALEJANDRA | 19.005.263 |
CASTILLO MAGALY | 9.006.312 |
CASTILLO PATRICIA | 18.831.608 |
CASTRO MARIA | 17.917.759 |
CASTRO MARIA | 17.917.759 |
CHACON MARYORI | 10.909.815 |
CHIRINOS FRANCY | 10.704.406 |
COLINA DARWIN | 17.680.608 |
COLMENARES GELSY | 10.765.364 |
CONTE JOSE | 5.759.413 |
CONTRERAS SAMUEL | 11.128.488 |
CONTRERAS YASMELY | 16.266.364 |
CRUELLS RAMON | 12.160.763 |
DEL MAR JAVIER | 4.762.620 |
DELGADO OSNEIDA | 7.962.108 |
DEROES MARIA ALEJANDRA | 18.741.334 |
DEROES MARIA EUGENIA | 18.741.337 |
DONICE ROSENDO | 11.141.069 |
FERNANDEZ MARILEYDIS | 16.847.787 |
FONSECA VERONICA | 7.731.096 |
GALUE MARILIN | 7.767.736 |
GAMERO DORIS | 16.349.346 |
GAMEZ MARIA | 5.760.572 |
GOMEZ JOSE | 18.668.246 |
GONZALEZ MANUEL | 12.895.454 |
GONZALEZ MARTA | 11.608.913 |
GONZALEZ NILDA | 4.174.986 |
GONZALEZ OSTILIO | 2.689.186 |
GONZALEZ WILLIAM | 7.903.586 |
GUERRA HUGO | 9.767.681 |
HERNANDEZ ANA | 13.926.878 |
HERNANDEZ INGRID | 10.205.043 |
HERNANDEZ RONALD | 11.891.460 |
HIGUERA JESUS | 14.651.133 |
INCIARTE ALEXAY | 5.837.539 |
JIMENEZ RUFINO | 7.065.613 |
LABRADOR EDUARDO | 9.772.671 |
LEDEZMA ALEJANDRA ELOISA | 15.237.100 |
LOPEZ ALVIRGRETH | 14.264.103 |
LOPEZ CARLOS | 4.001.650 |
LOPEZ FLOR | 5.719.986 |
LOPEZ MARIA | 15.443.217 |
LOPEZ NEIDA | 4.387.817 |
LUGO NOEL | 7.252.726 |
MANSSINI GOLFREDO | 2.454.152 |
MARIN FREDDY | 9.589.202 |
MARIN MARIA | 5.796.643 |
MAS Y RUBI ANGELICA | 14.847.700 |
MATEUS ELKIN | 83.393.418 |
MAVAREZ YEFERSON | 17.586.835 |
MEDINA ALVAREZ LILIANA | 20.332.062 |
MEJIA EURO | 8.698.595 |
MEJIAS EMILIANO | 7.823.169 |
MENDEZ EMALUZ | 12.515.677 |
MENDEZ GUILLEN VEGSI DEL CARMEN | 10.595.852 |
MENDEZ VEGSI | 10.595.852 |
MOGOLLON EDDIMAR | 15.850.278 |
MONTERO MARIA | 16.519.902 |
MONTIEL LUIS | 9.749.211 |
MORA ROSMARY | 16.266.580 |
MORENO JONAS | 13.840.331 |
MORLES JUAN | 7.805.054 |
MUNDO OSCAR | 7.867.148 |
NAVA MARIA | 15.319.041 |
NAVA MIRIAN | 15.973.345 |
NAVA MONTILLA MARIA | 7.888.542 |
NAVAS NANCY | 5.718.122 |
NERI ROMERO FABIOLA | 17.584.141 |
NIÑO QUINTINI SIMON FRANCISCO | 18.349.820 |
NUÑEZ ZORAIDA ELENA | 7.786.436 |
OMALLA MOUTHAR | 9.510.685 |
OMAÑA HOLMES | 7.936.840 |
ORTEGA WUILIKARLA | 16.471.361 |
ORTIZ MARILUZ | 10603192 |
PACHANO YHONDER | 15.763.721 |
PADRON ELIANET | 17.335.491 |
PAREDES EVERT | 17.896.593 |
PATIÑO GINETH | 18.977.377 |
PAZ LUIS | 11.294.071 |
PAZ YORELY | 5.722.104 |
PEREA JAVIER | 9.719.308 |
PEREZ JESUS | 7.385.563 |
PEREZ JHONNY | 9.553.887 |
PETIT ROBERTO | 10.916.008 |
PIMENTEL JESUS | 15.941.306 |
PINEDA EDUARDO | 17.351.745 |
PINEDA RICARDO | 15.320.440 |
PIÑA RUBEN | 7.865.332 |
PORTILLO MARIA | 15.718.910 |
PORTILLO RIOS MARIA GABRIELA | 15.718.910 |
QUERO MARIA | 7.702.039 |
QUINTERO GIOVANNY | 7.770.573 |
QUINTERO JOHEMAR | 16.985.620 |
QUINTERO ROYGREG | 14.397.482 |
QUINTERO YOLVI | 14.448.697 |
RAMONES LUIS | 17.841.256 |
RIOS DOILE | 13.653.987 |
RIVAS FLOR MEDALDA | 11.380.343 |
RIVAS MANEILY | 15.042.922 |
RIVAS MEDALDA | 11.380.343 |
RIVERO LEYSIMAR | 15.786.108 |
RODRIGUEZ MARLENE | 7.739.830 |
RODRIGUEZ NEIRALITH | 11.897.895 |
RODRIGUEZ SUBERO EUNICE | 15.973.659 |
ROJAS DALIA | 8.720.521 |
ROJAS LUIS | 4.108.132 |
ROMERO IVONNE | 5.179.996 |
ROMERO LUCIA | 18.201.416 |
ROMERO LUIS EMIRO | 10.446.726 |
RUIZ RUBEN | 12.182.331 |
RUZ VICTOR | 7.838.968 |
SALCEDO BENITO | 7.896.129 |
SANABRIA LUZ | 7.900.223 |
SANCHEZ ALBA | 5.820.374 |
SANCHEZ ANTONIO | 19.484.947 |
SANCHEZ HUGOLINO | 4.176.604 |
SANDREA MAYEDI | 10.084.244 |
SEGOVIA CARMEN | 4.304.211 |
SENIOR ALEXA | 9.803.347 |
SOTO MARYORY | 10.424.125 |
SOTO MATA MIGUEL ANGEL | 10.919.417 |
SOTO OLIVER | 11.596.912 |
SOTO RONALD | 14.026.588 |
STANISLAO IRENE | 17392093 |
TERAN ANA TERESA | 6.253.523 |
TERAN JOSE | 5.937.904 |
TIMAURE EVARISTO | 4.788.696 |
TORRES ROSA | 9.170.582 |
URDANETA FABIOLA | 15.986.979 |
URDANETA LUIS | 7.978.119 |
UZCATEGUI JOSE | 8.087.631 |
VASQUEZ REINALDO | 11.948.192 |
VELIZ DANNY | 17.350.047 |
VERGARA ADRIANA | 14.845.863 |
VERGES IRMA | 4.519.333 |
VICUÑA JENNY | 11.456.691 |
VIDAL MARIA | 9.518.929 |
VIDAL RUBEL | 12.733.687 |
VILLALOBOS MARIA | 12.380.320 |
VILLALOBOS ANGEL | 12.217.273 |
VILLASMIL ANGELICA | 18.625.545 |
VILLASMIL MARIDENIS | 13.912.754 |
VILLEGAS MARIA | 15.827.991 |
VIVAS MELBA | 17.096.261 |
WHERN SIMON | 4.326.977 |
YARI JAQUELINE | 11.141.836 |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario