unermb
A continuación se muestra por tipo de personal (Docente, administrativo y obrero) la diferencia salarial, tras el incremento del pasado 1 de enero, en el que cada trabajador podrá apreciar el monto que le corresponde.
DOCENTES
CARGO | DEDICACIÓN | 01/11/2017 | 01/01/2018 |
TITULAR | Dedicación Exclusiva | 932,870 | 1.396.131,52 |
TITULAR | Tiempo Completo | 790,568 | 1.181.170,00 |
TITULAR | Medio Tiempo | 395,285 | 591.951,81 |
TITULAR | TCV 7 Hrs | 276,699 | 414.018,36 |
TITULAR | TCV 6 Hrs | 237,171 | 355.618,41 |
TITULAR | TCV 5 Hrs | 197,642 | 294.733,35 |
TITULAR | TCV 4 Hrs | 158,114 | 236.333,41 |
TITULAR | TCV 3 Hrs | 118,585 | 177.933,46 |
TITULAR | TCV 2 Hrs | 79,057 | 119.533,51 |
ASOCIADO | Dedicación Exclusiva | 825,548 | 1.234.102,73 |
ASOCIADO | Tiempo Completo | 699,617 | 1.045.731,83 |
ASOCIADO | Medio Tiempo | 349,808 | 522.865,91 |
ASOCIADO | TCV 7 Hrs | 244,865 | 366.304,36 |
ASOCIADO | TCV 6 Hrs | 209,885 | 313.123,12 |
ASOCIADO | TCV 5 Hrs | 174,905 | 262.675,50 |
ASOCIADO | TCV 4 Hrs | 139,923 | 209.742,79 |
ASOCIADO | TCV 3 Hrs | 104,943 | 156.561,57 |
ASOCIADO | TCV 2 Hrs | 69,962 | 103.628,84 |
AGREGADO | Dedicación Exclusiva | 730,574 | 1.093.445,84 |
AGREGADO | Tiempo Completo | 619,129 | 926.198,32 |
AGREGADO | Medio Tiempo | 309,565 | 461.732,35 |
AGREGADO | TCV 7 Hrs | 216,696 | 323.809,07 |
AGREGADO | TCV 6 Hrs | 185,739 | 278.580,18 |
AGREGADO | TCV 5 Hrs | 154,782 | 230.866,17 |
AGREGADO | TCV 4 Hrs | 123,826 | 185.885,80 |
AGREGADO | TCV 3 Hrs | 92,869 | 137.923,28 |
AGREGADO | TCV 2 Hrs | 61,913 | 92.942,89 |
ASISTENTE | Dedicación Exclusiva | 646,526 | 966.208,50 |
ASISTENTE | Tiempo Completo | 547,902 | 820.084,37 |
ASISTENTE | Medio Tiempo | 273,952 | 408.799,64 |
ASISTENTE | TCV 7 Hrs | 191,766 | 286.532,51 |
ASISTENTE | TCV 6 Hrs | 164,371 | 246.770,85 |
ASISTENTE | TCV 5 Hrs | 136,976 | 204.275,57 |
ASISTENTE | TCV 4 Hrs | 109,581 | 164.513,90 |
ASISTENTE | TCV 3 Hrs | 82,186 | 122.018,61 |
ASISTENTE | TCV 2 Hrs | 54,790 | 82.256,94 |
INSTRUCTOR | Dedicación Exclusiva | 572,146 | 854.627,33 |
INSTRUCTOR | Tiempo Completo | 484,870 | 724.656,38 |
INSTRUCTOR | Medio Tiempo | 242,434 | 363.570,73 |
INSTRUCTOR | TCV 7 Hrs | 169,705 | 254.723,18 |
INSTRUCTOR | TCV 6 Hrs | 145,461 | 217.695,13 |
INSTRUCTOR | TCV 5 Hrs | 121,217 | 180.418,56 |
INSTRUCTOR | TCV 4 Hrs | 96,974 | 145.875,62 |
INSTRUCTOR | TCV 3 Hrs | 72,731 | 108.847,56 |
INSTRUCTOR | TCV 2 Hrs | 48,487 | 71.571,00 |
AUXILIAR DOCENTE III | Dedicación Exclusiva | 572,146 | 854.627,33 |
AUXILIAR DOCENTE III | Tiempo Completo | 484,870 | 724.656,38 |
AUXILIAR DOCENTE III | Medio Tiempo | 242,424 | 363.570,73 |
AUXILIAR DOCENTE III | TCV 7 Hrs | 169,705 | 254.723,18 |
AUXILIAR DOCENTE III | TCV 6 Hrs | 145,461 | 217.695,13 |
AUXILIAR DOCENTE III | TCV 5 Hrs | 121,217 | 180.418,56 |
AUXILIAR DOCENTE III | TCV 4 Hrs | 96,974 | 145.875,62 |
AUXILIAR DOCENTE III | TCV 3 Hrs | 72,731 | 108.847,56 |
AUXILIAR DOCENTE III | TCV 2 Hrs | 48,487 | 71.571,00 |
AUXILIAR DOCENTE II | Dedicación Exclusiva | 492,263 | 735.093,81 |
AUXILIAR DOCENTE II | Tiempo Completo | 417,171 | 623.761,14 |
AUXILIAR DOCENTE II | Medio Tiempo | 208,585 | 313.123,12 |
AUXILIAR DOCENTE II | TCV 7 Hrs | 146,010 | 217.695,13 |
AUXILIAR DOCENTE II | TCV 6 Hrs | 125,151 | 188.370,90 |
AUXILIAR DOCENTE II | TCV 5 Hrs | 104,293 | 156.561,57 |
AUXILIAR DOCENTE II | TCV 4 Hrs | 83,434 | 124.752,22 |
AUXILIAR DOCENTE II | TCV 3 Hrs | 62,576 | 92.942,89 |
AUXILIAR DOCENTE II | TCV 2 Hrs | 41,717 | 63.618,66 |
AUXILIAR DOCENTE I | Dedicación Exclusiva | 416,888 | 623.761,14 |
AUXILIAR DOCENTE I | Tiempo Completo | 353,293 | 528.084,63 |
AUXILIAR DOCENTE I | Medio Tiempo | 176,648 | 265.409,13 |
AUXILIAR DOCENTE I | TCV 7 Hrs | 123,653 | 185.885,80 |
AUXILIAR DOCENTE I | TCV 6 Hrs | 105,988 | 159.295,18 |
AUXILIAR DOCENTE I | TCV 5 Hrs | 88,323 | 132.704,56 |
AUXILIAR DOCENTE I | TCV 4 Hrs | 70,659 | 106.113,95 |
AUXILIAR DOCENTE I | TCV 3 Hrs | 52,995 | 79.523,33 |
AUXILIAR DOCENTE I | TCV 2 Hrs | 35,329 | 53.181,23 |
ADMINISTRATIVOS
CARGO | 01/11/2017 | 01/01/2018 |
APOYO NIVEL 1 | 304,435 | 456.513,64 |
APOYO NIVEL 2 | 319,474 | 477.637,02 |
APOYO NIVEL 3 | 336,374 | 501.742,53 |
APOYO NIVEL 4 | 353,293 | 528.084,63 |
APOYO NIVEL 5 | 373,961 | 560.142,48 |
TÉCNICO NIVEL 6 | 385,217 | 576.047,15 |
TÉCNICO NIVEL 7 | 400,241 | 597.170,53 |
TÉCNICO NIVEL 8 | 417,171 | 623.761,14 |
TÉCNICO NIVEL 9 | 432,232 | 647.618,15 |
TÉCNICO NIVEL 10 | 451,032 | 674.208,75 |
PROFESIONAL NIVEL 11 | 462,309 | 690.113,42 |
PROFESIONAL NIVEL 12 | 484,87 | 724.656,38 |
PROFESIONAL NIVEL 13 | 518,811 | 775.103,99 |
PROFESIONAL NIVEL 14 | 555,127 | 830.770,32 |
PROFESIONAL NIVEL 15 | 593,986 | 889.170,27 |
OBREROS
CARGO | 01/11/2017 | 01/01/2018 |
1/ 2/ 3 | 284,519 | 426.692,38 |
4 | 304,435 | 456.513,64 |
5 | 325,745 | 488.571,48 |
6 | 348,548 | 522.865,91 |
7 | 372,945 | 559.396,95 |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario