A continuación se muestra por tipo de personal (Docente, administrativo y obrero) la diferencia salarial, tras el incremento del pasado 1 de enero, en el que cada trabajador podrá apreciar el monto que le corresponde.
DOCENTE
CARGO | DEDICACIÓN | 01/11/2016 | 01/01/2017 |
---|---|---|---|
TITULAR | D.E. | 102.042 | 153.063 |
TITULAR | T.C. | 86.611 | 129.917 |
TITULAR | M.T. | 43.307 | 64.961 |
TITULAR | TCV 7 HRS | 32.222 | 48.333 |
TITULAR | TCV 6 HRS | 27.614 | 41.421 |
TITULAR | TCV 5 HRS | 23.014 | 34.521 |
TITULAR | TCV 4 HRS | 18.413 | 27.620 |
TITULAR | TCV 3 HRS | 13.810 | 20.715 |
TITULAR | TCV 2 HRS | 9.204 | 13.806 |
ASOCIADO | D.E. | 90.316 | 135.474 |
ASOCIADO | T.C. | 76.532 | 114.798 |
ASOCIADO | M.T. | 38.264 | 57.396 |
ASOCIADO | TCV 7 HRS | 28.115 | 42.173 |
ASOCIADO | TCV 6 HRS | 24.101 | 36.152 |
ASOCIADO | TCV 5 HRS | 20.077 | 30.116 |
ASOCIADO | TCV 4 HRS | 16.063 | 24.095 |
ASOCIADO | TCV 3 HRS | 12.049 | 18.074 |
ASOCIADO | TCV 2 HRS | 8.035 | 12.053 |
AGREGADO | D.E. | 80.028 | 120.042 |
AGREGADO | T.C. | 67.684 | 101.526 |
AGREGADO | M.T. | 33.844 | 50.766 |
AGREGADO | TCV 7 HRS | 24.692 | 37.038 |
AGREGADO | TCV 6 HRS | 21.164 | 31.746 |
AGREGADO | TCV 5 HRS | 17.635 | 26.453 |
AGREGADO | TCV 4 HRS | 14.112 | 21.168 |
AGREGADO | TCV 3 HRS | 10.586 | 15.879 |
AGREGADO | TCV 2 HRS | 7.058 | 10.587 |
ASISTENTE | TCV 7 HRS | 22.362 | 33.543 |
ASISTENTE | TCV 6 HRS | 19.169 | 28.754 |
ASISTENTE | TCV 5 HRS | 15.976 | 23.964 |
ASISTENTE | TCV 4 HRS | 12.776 | 19.164 |
ASISTENTE | TCV 3 HRS | 9.580 | 14.370 |
ASISTENTE | TCV 2 HRS | 6.386 | 9.579 |
ASISTENTE | T.C. | 60.072 | 90.108 |
ASISTENTE | M.T. | 30.037 | 45.056 |
ASISTENTE | D.E. | 70.772 | 106.158 |
INSTRUCTOR | D.E. | 62.542 | 93.813 |
INSTRUCTOR | T.C. | 53.078 | 79.617 |
INSTRUCTOR | M.T. | 26.539 | 39.809 |
INSTRUCTOR | TCV 7 HRS | 19.901 | 29.852 |
INSTRUCTOR | TCV 6 HRS | 17.053 | 25.580 |
INSTRUCTOR | TCV 5 HRS | 14.215 | 21.323 |
INSTRUCTOR | TCV 4 HRS | 11.375 | 17.063 |
INSTRUCTOR | TCV 3 HRS | 8.527 | 12.791 |
INSTRUCTOR | TCV 2 HRS | 5.688 | 8.532 |
AUXILIAR DOCENTE V | D.E. | 62.041 | 93.062 |
AUXILIAR DOCENTE V | T.C. | 47.411 | 71.117 |
AUXILIAR DOCENTE V | M.T. | 23.570 | 35.355 |
AUXILIAR DOCENTE V | TCV 7 HRS | 22.801 | 34.202 |
AUXILIAR DOCENTE V | TCV 6 HRS | 19.543 | 29.315 |
AUXILIAR DOCENTE V | TCV 5 HRS | 16.286 | 24.429 |
AUXILIAR DOCENTE V | TCV 4 HRS | 13.028 | 19.542 |
AUXILIAR DOCENTE V | TCV 3 HRS | 9.772 | 14.658 |
AUXILIAR DOCENTE V | TCV 2 HRS | 6.514 | 9.771 |
AUXILIAR DOCENTE IV | D.E. | 54.726 | 82.089 |
AUXILIAR DOCENTE IV | T.C. | 43.076 | 64.614 |
AUXILIAR DOCENTE IV | M.T. | 21.674 | 32.511 |
AUXILIAR DOCENTE IV | TCV 7 HRS | 20.774 | 31.161 |
AUXILIAR DOCENTE IV | TCV 6 HRS | 17.804 | 26.706 |
AUXILIAR DOCENTE IV | TCV 5 HRS | 14.834 | 22.251 |
AUXILIAR DOCENTE IV | TCV 4 HRS | 11.867 | 17.801 |
AUXILIAR DOCENTE IV | TCV 3 HRS | 8.901 | 13.352 |
AUXILIAR DOCENTE IV | TCV 2 HRS | 5.933 | 8.900 |
AUXILIAR DOCENTE III | D.E. | 48.766 | 73.149 |
AUXILIAR DOCENTE III | T.C. | 39.284 | 58.926 |
AUXILIAR DOCENTE III | M.T. | 19.777 | 29.666 |
AUXILIAR DOCENTE III | TCV 7 HRS | 18.941 | 28.412 |
AUXILIAR DOCENTE III | TCV 6 HRS | 16.232 | 24.348 |
AUXILIAR DOCENTE III | TCV 5 HRS | 13.532 | 20.298 |
AUXILIAR DOCENTE III | TCV 4 HRS | 10.825 | 16.238 |
AUXILIAR DOCENTE III | TCV 3 HRS | 8.116 | 12.174 |
AUXILIAR DOCENTE III | TCV 2 HRS | 5.409 | 8.114 |
AUXILIAR DOCENTE II | D.E. | 43.347 | 65.021 |
AUXILIAR DOCENTE II | T.C. | 36.032 | 54.048 |
AUXILIAR DOCENTE II | M.T. | 17.881 | 26.822 |
AUXILIAR DOCENTE II | TCV 7 HRS | 17.300 | 25.950 |
AUXILIAR DOCENTE II | TCV 6 HRS | 14.834 | 22.251 |
AUXILIAR DOCENTE II | TCV 5 HRS | 12.357 | 18.536 |
AUXILIAR DOCENTE II | TCV 4 HRS | 9.886 | 14.829 |
AUXILIAR DOCENTE II | TCV 3 HRS | 7.416 | 11.124 |
AUXILIAR DOCENTE II | TCV 2 HRS | 4.943 | 7.415 |
AUXILIAR DOCENTE I | D.E. | 38.742 | 58.113 |
AUXILIAR DOCENTE I | T.C. | 34.407 | 51.611 |
AUXILIAR DOCENTE I | M.T. | 17.339 | 26.009 |
AUXILIAR DOCENTE I | TCV 7 HRS | 16.556 | 24.834 |
AUXILIAR DOCENTE I | TCV 6 HRS | 14.189 | 21.284 |
AUXILIAR DOCENTE I | TCV 5 HRS | 11.828 | 17.742 |
AUXILIAR DOCENTE I | TCV 4 HRS | 9.461 | 14.192 |
AUXILIAR DOCENTE I | TCV 3 HRS | 7.094 | 10.641 |
AUXILIAR DOCENTE I | TCV 2 HRS | 4.727 | 7.091 |
ADMINISTRATIVO
CARGO | 01/11/2016 | 01/01/2017 |
---|---|---|
APOYO NIVEL 1 | 33.328 | 49.992 |
APOYO NIVEL 2 | 34.974 | 52.461 |
APOYO NIVEL 3 | 36.827 | 55.241 |
APOYO NIVEL 4 | 38.678 | 58.017 |
APOYO NIVEL 5 | 40.939 | 61.409 |
TÉCNICO NIVEL 6 | 42.174 | 63.261 |
TÉCNICO NIVEL 7 | 43.819 | 65.729 |
TÉCNICO NIVEL 8 | 45.672 | 68.508 |
TÉCNICO NIVEL 9 | 47.318 | 70.977 |
TÉCNICO NIVEL 10 | 49.374 | 74.061 |
PROFESIONAL NIVEL 11 | 50.609 | 75.914 |
PROFESIONAL NIVEL 12 | 53.078 | 79.617 |
PROFESIONAL NIVEL 13 | 55.753 | 83.630 |
PROFESIONAL NIVEL 14 | 58.428 | 87.642 |
PROFESIONAL NIVEL 15 | 61.718 | 92.577 |
OBRERO
CARGO | 01/11/2016 | 01/01/2017 |
---|---|---|
1/ 2/ 3 | 31.067 | 46.601 |
4 | 33.328 | 49.992 |
5 | 35.593 | 53.390 |
6 | 38.059 | 57.089 |
7 | 40.734 | 61.101 |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario