La Dirección de Recursos Humanos da a conocer la lista del personal docente ordinario de la institución que hasta este martes 11 de octubre, tiene el fondo negro de su título de doctor(a) en esta dependencia, y se le procesará el Bono por Doctorado, tal como lo establece la II Convención Colectiva Universitaria en su cláusula N° 68.
Es importante resaltar que todavía se están recibiendo los fondos negros de los títulos de doctor(a) en la Dirección de Recursos Humanos; no es necesario que estén certificados, pero si tienen que estar registrados.
Es importante resaltar que todavía se están recibiendo los fondos negros de los títulos de doctor(a) en la Dirección de Recursos Humanos; no es necesario que estén certificados, pero si tienen que estar registrados.
se invita a los docentes ordinarios de la institución a revisar la
lista publicada en nuestro blog, de quienes han consignado el fondo
negro de su título de doctor(a), en la Dirección de RRHH. De no aparecer
en la misma, deben notificarlo a través del correo electrónico:
recursoshumanoscontigo@gmail.como o por el número telefónico: 0264/2415704.
Igualmente el personal jubilado o activo que desde años anteriores percibe el beneficio, que no aparezca en la lista, también debe notificarlo a la misma dirección electrónica. No es necesario trasladarse hasta nuestras oficinas.
Igualmente el personal jubilado o activo que desde años anteriores percibe el beneficio, que no aparezca en la lista, también debe notificarlo a la misma dirección electrónica. No es necesario trasladarse hasta nuestras oficinas.
CÉDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | |
1 | 12.712.820 | ABOUKHEIR, HANNA |
2 | 7.770.208 | ABREU DE RONDON EGLE DE LS A |
3 | 9.720.992 | ABREU. JESUS |
4 | 4.638.198 | ACOSTA CAMPOS DORYS LUCIA |
5 | 5288570 | ACOSTA CAMPOS, IVONNE |
6 | 4181816 | ACOSTA DE CHACON, ZOILA C. |
7 | 7.836.464 | ACOSTA DE VERA YANETH |
8 | 5.164.020 | ACOSTA VILLALOBOS WALFREDO R |
9 | 12.863.267 | ACOSTA, MAYURI |
10 | 7.740.314 | ACURERO LUZARDO MARILU T |
11 | 15.163.376 | ACURERO, MAIGRE |
12 | 7.731.319 | ADRIAN, MARIBEL |
13 | 7.870.983 | AFRICANO CORDOVA ENEIDA J. |
14 | 4.018.876 | AFRICANO PAZ NELLY J |
15 | 4.018.959 | AGUILAR R MAGLENIS |
16 | 2.817.799 | AHING DE RUSSO |
17 | 7.872.109 | ALAÑA YASMIRA |
18 | 4789293 | ALFONZO DE SIVIRA, DIANA |
19 | 2.817.759 | ALVAREZ RAMONES DIANA |
20 | 2817759 | ALVAREZ RAMONES, EDIS M. |
21 | 10.087.231 | ANDRADE COLINA NILDA ROSA |
22 | 3924454 | AÑEZ VILLALOBOS, GILBERTO S. |
23 | 3.133.231 | ANGULO ESTELIO JOSE |
24 | 7.786.672 | APARICIO ABREU HECTOR RAMON |
25 | 8.701.078 | APARICIO BRACHO LUIS G. |
26 | 7.778.121 | ARAQUE BARBOZA FRANCIS YRAMA |
27 | 5.100.274 | ARCILA BELLO EGLA IRIS |
28 | 4.014.899 | ARELLANO DE LOGINON NORKA |
29 | 1.826.691 | AREVALO COHEN FREDDY HOMERO |
30 | 7.730.971 | AREVALO DE RANGEL GLADYS |
31 | 7.837.436 | ARIZA MEJIA INGRID JOSEFINA |
32 | 7.820.061 | ARRIETA RIOS NAIDA LORENA |
33 | 7.888.869 | ARTEAGA SOTO GILBERTO |
34 | 7.890.343 | ATENCIO RINCON JULIO ENRIQUE |
35 | 3.115.564 | AVILA F FRANCISCO |
36 | 7.843.788 | AYALA CHIRINOS TERESA DE J. |
37 | 4.283.248 | BADILLO DE MARTINEZ MARGARITA |
38 | 5.723.806 | BARBOZA HERNANDEZ JORGE LUIS |
39 | 14.448.906 | BARBOZA, MAIROBE |
40 | 5.046.028 | BARRETO DE TAPIA ISABEL M |
41 | 13.300.243 | BASANTA, GUSTAVO |
42 | 5.656.439 | BAUTISTA GIL MARIA E |
43 | 6.101.975 | BECERRA NIEVES ISIDRO |
44 | 6.830.780 | BERMUDEZ ANTUNEZ STIWARD J. |
45 | 12.328.551 | BERRIOS, JOHANA |
46 | 10.598.105 | BETANCOURT, YAMILY |
47 | 4.708.806 | BLANCO, ANGEL |
48 | 4.704.960 | BOHORQUEZ DE SANDREA MARGELIS |
49 | 5.722.870 | BOLÍVAR, YANELY |
50 | 7.870.451 | BOM CAMARGO YOMEIDA I. |
51 | 10.598.625 | BOM CAMARGO YOSMARY AMELIA |
52 | 4.018.260 | BORJAS URRIBARRI FRANCISCO J |
53 | 9.737.919 | BOSCAN, ADRIANA |
54 | V- 10.598.624 | BOVE CAMARGO MARIA EUGENIA. |
55 | V- 5.723.965 | BRACHO LEAL MORAIVA |
56 | 7834382 | BRACHO VEGA, ODITZA |
57 | 7733127 | BRACHO, MARÍA |
58 | 4.517.493 | BRICENO DE YSEA YRIA RAMONA |
59 | 5.055.797 | BRICEÑO HENRY |
60 | 4.792.754 | BRITO HERNANDEZ DIONISIO |
61 | 4.154.772 | BUSTAMANTE GLORIA LEONOR |
62 | 6.885.851 | BUTRON VEJEGA MARIBEL DEL C |
63 | 7.874.708 | CALDERA BERMUDEZ NEUDITH |
64 | 7.962.103 | CALDERON OSUNA LENIN RAFAEL. |
65 | 7.858.312 | CALLEJA DE REYES JANETH M |
66 | 5.177.963 | CALLES, ADELA C |
67 | 3.793.265 | CARDENAS DE CARDENAS ROSA T |
68 | 7.837.534 | CARDOZO, EDINIA |
69 | 8.699.831 | CARRASCO GARCIA MILEXIS L. |
70 | 4.744.093 | CARRASQUERO CABRERA EDWIN |
71 | 4.753.070 | CARRASQUERO DE P MERCEDES M |
72 | 10.086.852 | CASANOVA RIOS YELITZA DEL C. |
73 | 6.785.178 | CASANOVA, RAMÓN |
74 | 11.249.542 | CASTAÑEDA JOSE R |
75 | 9.144.973 | CASTELLANO CARREÑO MARTA I |
76 | 9.758.790 | CASTELLANO OLIVARES MARIA E |
77 | 3736481 | CASTELLANOS CASTELLANOS, MARIA |
78 | 5.712.704 | CASTILLO GONZALEZ MARIANELA |
79 | 11.455.570 | CASTILLO, YOANA |
80 | 7.844.373 | CASTRO LUIS MARIA |
81 | 2770582 | CENDROS GUASCH, MARCOS JOSE |
82 | 3272528 | CEPEDA BEJARANO,OLYMPIA DEL C. |
83 | 7.840.051 | CEPEDA NURI JOSEFINA |
84 | 7.840.051 | CEPEDA NURI JOSEFINA |
85 | 10.081.657 | CEPEDA, DALILA |
86 | 12.373.621 | CEPEDA, ELIZABETH |
87 | 5846623 | CESCHINI J. DE MUÑOZ, MERY |
88 | 11.454.957 | CHACIN MATA OMAR |
89 | 9.760.323 | CHACIN RINCON FRANCISCO JOSE |
90 | 7.821.882 | CHIRIBOGA IZQUIERDO LUIS A |
91 | 7.840.991 | CHONG LEE YIRIS YAJAIRA |
92 | 7.732.768 | COLINA, ELIO |
93 | 7835041 | COLMENARES MELENDEZ, LISBETH |
94 | 8.034.030 | COLS M CARMEN |
95 | 4.521.775 | CONTRERAS SUAREZ GLADYS T |
96 | 7.742.876 | CORDOVA JAIMES EDGAR RAFAEL |
97 | 3675629 | CRESPO PRIMERA, LISBETH AMINTA |
98 | 3.832.366 | CUBA HERNANDEZ MARIO VICENTE |
99 | 9.759.626 | CUBA LUJAN JORGE PANTALEON |
100 | 4533139 | CUENCA BARRIOS, LUIS ALBERTO |
101 | 7.859.332 | CUEVAS, HUGO |
102 | 9.515.981 | DAVALILLO GOMEZ LOURDES C |
103 | 5.712.530 | DE NICOLO DE TORRES ROSALIA |
104 | 7.626.861 | DEL MORAL CAROLINA |
105 | 7.874.912 | DELGADO SANTIAGO RICARDO J. |
106 | 7.844.319 | DI FIORE SUBERO MARIA EUNICE |
107 | 2772643 | DIAZ ROMAN, NELLY |
108 | 4746009 | DIAZ SOCORRO, ARACELIS |
109 | 5.850.700 | DIAZ VALBUENA NELSON JOSE |
110 | 5.716.533 | DÍAZ, EDITH |
111 | 5.719.583 | DIAZ, SUMARI ADM JUB |
112 | 5720416 | DOMINGUEZ DE GUIDICI, ZULAY |
113 | 11.886.465 | DOMINGUEZ JIMENEZ GILSI DEL V |
114 | 15.810.427 | DUARTE, ERIKA |
115 | 9.330.393 | DUQUE, CARLOS |
116 | 5.504.513 | DURAN SANDREA LUIS |
117 | 13.863.906 | ESCALANTE, ZUGEHY |
118 | 3162168 | ESCARRA MARTINEZ, DAMELIS |
119 | 5.722.365 | FARIAS DE BLANCO LISBETH I. |
120 | 10.083.261 | FARIAS YARITZA |
121 | 7.614.656 | FERNANDEZ BAYLEY PEGGUI |
122 | 7.870.390 | FERNANDEZ JUAREZ EFRAIN JOSE |
123 | 16.846.981 | FERNANDEZ, ALBA |
124 | 14.206.878 | FERNÁNDEZ, ANGELICA |
125 | 9.923.754 | FERNÁNDEZ, FLOR |
126 | 4.746.987 | FINOL VILLALOBOS MARIA |
127 | 5.711.875 | FLORES COLINA LUIS ANGEL |
128 | 3.636.637 | FLORES LINARES MAGALIS J |
129 | 10.084.397 | FLORES PIRELA SHEILA |
130 | 6.831.544 | FLORES VIRLA IRAMA C |
131 | 7.618.339 | FORERO PETIT AYMA ROSA |
132 | 5.172.782 | FOSSI MENDIA LEONARDO J |
133 | 7.733.735 | FUENMAYOR LISBETH |
134 | 2877261 | FUENMAYOR, EUDOMAR |
135 | 10.089.784 | GALBAN STHORMES LEONARDO R. |
136 | 14.128.211 | GARCES MEJIA GLORIA DEL C |
137 | 1667241 | GARCIA DE FUENMAYOR, EGLE |
138 | 10.601.135 | GARCIA MARQUEZ ODENA CECILIA |
139 | 5721834 | GARCIA TRASMONTE ARELIS J |
140 | 4.743.504 | GARRIDO BARRIOS GISELA |
141 | 3925957 | GARRIDO GERMAN |
142 | 7.842.014 | GIL, JESUS |
143 | 12.456.337 | GIL, MISELDRA |
144 | 11458591 | GIRALDOTH, DEBORA |
145 | 4741109 | GOITIA DE R., LIGIA |
146 | 11891936 | GOMEZ NAVARRO PABLO RAMON |
147 | 14027893 | GÓMEZ, MARÍA |
148 | 7.666.185 | GONZALEZ ARELIS DEL C. |
149 | 4177652 | GONZALEZ DE MARCANO, NELU M. |
150 | 3.505.590 | GONZALEZ DE PEREZ GLADYS |
151 | 4167194 | GONZALEZ GUEIZHA CONSUELO J |
152 | 4520629 | GONZALEZ HOSPEDALES, MIGUEL E. |
153 | 9020697 | GONZALEZ LOBO COROMOTO |
154 | 7965086 | GONZALEZ TORRES AMARILIS J |
155 | 7836986 | GONZALEZ YORIS BELKIS ROSA |
156 | 6535180 | GONZÁLEZ, AURELIA |
157 | 10088961 | GONZÁLEZ, CARMEN |
158 | 12.712.417 | GONZÁLEZ, DENY |
159 | 15849975 | GONZÁLEZ, JENNIFER |
160 | 11249108 | GONZALEZ, WILMER |
161 | 10214389 | GOUVEIA FREITES FATIMA MARIA |
162 | 7737818 | GRANJE, EMIRA |
163 | 10211232 | GRATEROL C MERLYN |
164 | 10.211.232 | GRATEROL C. MERLYN |
165 | 7.842.560 | GUERRERO MATOS WALDEMAR A |
166 | 4.161.723 | GUTIERREZ FERNANDEZ DORIS J |
167 | 2.769.463 | HERNANDEZ DE A. CRISOLA E. |
168 | 7.760.340 | HERNANDEZ G JUDITH |
169 | 11891460 | HERNANDEZ GONZALEZ RONALD D |
170 | 1086756 | HERNANDEZ IBARRA, RICARDO |
171 | 3.111.882 | HERNANDEZ JUDITH JOSEFINA |
172 | 5174241 | HERNANDEZ MEDINA ERNESTO J |
173 | 7.801.627 | HUERTA ISNEIRA JOSEFINA. |
174 | 11.286.786 | INCIARTE, ISABEL |
175 | 4521500 | JAIMES H LESLIA |
176 | 3702009 | JIMENEZ DE RODRIGUEZ, MERY |
177 | 7772274 | JIMENEZ FLORES, THAIS |
178 | 12.845.676 | LAMBERTO, JOHN |
179 | 3.924.562 | LEAL DE SUAREZ RAIZA |
180 | 7.692.274 | LEAL GUERRA, MARTIN |
181 | 4.712.607 | LEAL NAVARRO CARMEN JOSEFINA |
182 | 14631356 | LEAL, HEINE |
183 | 7.967.661 | LEON, NISBEL |
184 | 5.056.145 | LEÓN, YUDELIS |
185 | 6498842 | LIENDO, ZOLEIDA |
186 | 7695952 | LINARES SOTO JUDITH AMEDEC |
187 | 5059363 | LINARES SOTO, JOSE |
188 | 7966235 | LIZARDO VELIS SANDRA COROMOTO |
189 | 4.706.507 | LOAIZA DE BOHORQUEZ YULEISI |
190 | 7979082 | LOPEZ ROJAS, DOUGLAS ENRIQUE |
191 | 12862931 | LÓPEZ, MARIELYS |
192 | 5720279 | LOVERA BERRUETA MIRIAN M |
193 | 9.154.179 | LOZADA PIᆬERO BRIZAYDA DEL R. |
194 | 9787263 | LUGO, MELITZA |
195 | 7834310 | LUZARDO CALDERA TULIO JOSE |
196 | 7843533 | LUZARDO MONTOYA ALICIA |
197 | 1660377 | LUZARDO MORILLO AMILCAR |
198 | 7762262 | LUZARDO, MILAGROS |
199 | 4314196 | MALDONADO BRICEÑO, MARIA O. |
200 | 7859762 | MANGLE GRATEROL NERY |
201 | 10598414 | MARCANO DE NAVA YEANNY DEL V |
202 | 7857875 | MARCANO GURGULLON DAIRALIZ |
203 | 10087263 | MARÍN, MARBELIS |
204 | 4921520 | MARÍN, MARÍA |
205 | 5709331 | MARQUEZ DE VELASQUEZ NURYS |
206 | 7.690.020 | MARTINEZ DE MERIᆬO CARMEN Y. |
207 | 7740695 | MARTINEZ GONZALEZ RAFAEL A |
208 | 7961663 | MARTINEZ MARIOLKA DEL VALLE |
209 | 7969079 | MARTINEZ MERLIS |
210 | 5720403 | MARTINEZ, EDICTA |
211 | 4935602 | MARVAL GALVIS, ELINA |
212 | 1092812 | MATA GUEVARA, LUIS B. |
213 | 8390641 | MATA RIOS, SONIA FELICIA |
214 | 9.311.338 | MATOS GLADYS COROMOTO |
215 | 15069873 | MATOS, JESÚS |
216 | 7.960.371 | MAVAREZ MARIBEL |
217 | 7836689 | MEDINA CARRILLO, LAUREN ELENA |
218 | 7864369 | MEDINA, HAYDEE |
219 | 5715723 | MELEAN ROSARIO CRUZ |
220 | 7837996 | MENDEZ DE CONTRERAS MARIANELA |
221 | 3.925.826 | MENDEZ DE ORTEGA ALICIA |
222 | 5936607 | MENDOZA PEREZ LUZ OMAIRA |
223 | 5.710.070 | MENECES BADILLO JORGE SAUL |
224 | 13.101.779 | MERINO CORDOBA VICTOR |
225 | 3925008 | MESTRE DE VELASQUEZ, ALEXIS J. |
226 | 11456274 | MEZHER HARB ROBERTO |
227 | 7870517 | MEZHER HARB TERESA |
228 | 11886668 | MILLÁN, KEILA |
229 | 14234958 | MINDIOLA GONZALEZ RUBELYZ C |
230 | 11.886.554 | MINDIOLA, DARIANA |
231 | 12412711 | MINDIOLA, EUDIS |
232 | 4705219 | MIQUILENA CORONEL, YOLANDA |
233 | 12712736 | MIQUILENA, LILIAN |
234 | 4705193 | MOGOLLON GONZALEZ, EDDY DE J. |
235 | 3772361 | MONJES, LEANDRA BALDOMERA |
236 | 4704683 | MONTERO DE GONZALEZ, OLEIDY |
237 | 3453845 | MONTERO PARRAGA, NELSON A. |
238 | 14090597 | MONTERO, NELZY |
239 | 5108047 | MONTILLA CAÑIZALEZ PAULINO A |
240 | 7732429 | MONTILLA, MARIA |
241 | 7669198 | MONTOYA ROMERO, ORBELIS |
242 | 4019712 | MONTOYA ROMERO, ORLANDO BENITO |
243 | 4.932.125 | MORENO SALDIVIA JOSE G |
244 | 7844661 | MORILLO, DARCY |
245 | 5.178.908 | MOSELLO DE PEROZO SOLANGE |
246 | 3737484 | MUÑOZ CEDEÑO, LUCAS EMILIANO |
247 | 7701308 | MUÑOZ, OSCAR VINICIO |
248 | 10211908 | NARVAEZ CAMPOS ROOSEVELT JOSE |
249 | 5.108.212 | NAVA ALEJANDRO |
250 | 7964848 | NAVA CHIRINOS ANGEL |
251 | 4328302 | NAVA JORGE ENRIQUE |
252 | 4.703.549 | NAVA MELEAN LOURDES |
253 | 7.671.008 | NAVA, MISLEIDA ADM. JUB |
254 | 10088564 | NAVARRO FERRER CRISTINA DEL V |
255 | 7966243 | NAVARRO JANETH |
256 | 7.966.243 | NAVARRO JANETH |
257 | 11886200 | NAVARRO MONTERO YASLYS R |
258 | 7.726.789 | NAVARRO OLIVEROS CARLOS |
259 | 3777705 | NEGRON FUENMAYOR, MIGUEL |
260 | 4712402 | NUÑEZ MELENDEZ, FILIS |
261 | 7734667 | NUÑEZ SANCHEZ MARISEL DEL V |
262 | 7.842.582 | NUÑEZ, MARÍA |
263 | 6.471.249 | NUᆬEZ AFRICANO YANETH J. |
264 | 5.711.591 | NUᆬEZ DE SARMIENTO MARELYS J. |
265 | 4019980 | OCANDO GARCIA JUAN JOSE |
266 | 15.240.057 | OLDENBURG, ALBIS |
267 | 3.452.909 | OLIVARES DE QUINTERO IVONNE L |
268 | 5837356 | OROZCO CASTRO ESTRELLA R |
269 | 3.177.514 | OSORIO DE PARRA NELLY |
270 | 8.702.198 | OVIEDO, JOSÉ |
271 | 4016569 | PACIFICO PETRILLI, MARIA E. |
272 | 4704734 | PAREDES VALERO, PEDRO JOSE |
273 | 7869570 | PAREDES, LEIDA |
274 | 6191567 | PAROTTO PATERNO, GIULIO |
275 | 3.378.778 | PARRA ARRIETA DARIO A |
276 | 11.453.427 | PARRA CARRIZO CAROLINA |
277 | 5.711.554 | PARRA DE RINCON LIDICE E |
278 | 4540346 | PARRA QUEVEDO, DANIEL JOSE |
279 | 5711554 | PARRA, LIDICE |
280 | 5713755 | PAZ JIMENEZ DIRMERO JOSE |
281 | 7.731.200 | PEREIRA GONZALEZ LEWIS G. |
282 | 8.699.325 | PEREZ COLMENARES YAMELIS J |
283 | 7.859.749 | PEREZ DE GARCIA CAROLINA B. |
284 | 7.855.118 | PEREZ MATOS MERVIN SEGUNDO |
285 | 5.720.372 | PEREZ PAEZ DEYXI |
286 | 5834271 | PÉREZ, ANA |
287 | 4140905 | PÉREZ, ARGIMIRO |
288 | 17084961 | PÉREZ, JOSÉ LUIS |
289 | 3905811 | PERNALETE ALBORNOZ, JULIA B. |
290 | 7.738.843 | PERNALETE ESPINA NATIVIDAD G |
291 | 7.715.820 | PEROZO MARTINEZ EDISON E. |
292 | 4.015.403 | PEROZO PIᆬA JOSE MANUEL. |
293 | 5.804.849 | PEROZO, HENRRY |
294 | 16.470.044 | PEROZO, LORHENY |
295 | 7.726.045 | PEROZZI GLIOZZI LUIGI |
296 | 6886176 | PIÑERO, LORENA DEL ROSARIO |
297 | 3.854.657 | PINTO DE VERA MARLENY CLARET |
298 | 4.787.705 | PIRE MORALES JULIO RAFAEL |
299 | 3647124 | PIRELA PATIÑO, CARMEN TERESA |
300 | 5.840.661 | PIRELA PIRELA MIRITZA C. |
301 | 5.795.233 | PITALUA GONZALEZ ELIODORO |
302 | 10.679.232 | PIᆬA MADUEᆬO DUGLAS RAMON. |
303 | 5720063 | POLANCO HERNANDEZ, EDILSIA |
304 | 5.126.899 | PONS B. JOSE |
305 | 3635347 | PONZON CARLOS |
306 | 11.459.706 | PRADO OROZCO YAJAIRA C. |
307 | 10398125 | PRIETO, DAGNELIS |
308 | 7844331 | PRIETO, MANUEL |
309 | 13.481.857 | PRIETO, PEGGY |
310 | 7.857.874 | PRIVITERA OLIVIERI ANTONINA |
311 | 5.180.226 | PULGAR DE BERMUDEZ ANTONIA Y |
312 | 11892044 | QUERALES MARQUEZ ROSANEL R |
313 | 7.865.394 | QUERO SEMPRUN LUISA DEL C. |
314 | 10087230 | QUERO, LISBETH |
315 | 7.609.124 | QUINTERO PAZ JOSE REGINO |
316 | 5.181.089 | RADUAN RADUAN AMEIL |
317 | 4.740.924 | RAMIREZ ARAVICHE RITA C |
318 | 11.319.781 | RANGEL BRICEᆬO RODOLFO. |
319 | 5.710.913 | REYES GARCIA FREDDY BAUTISTA |
320 | 10394168 | RICHARDS REVILLA MIKEILNIEL |
321 | 3586143 | RINCONES DE CASTAGNETTI, LIRIA |
322 | 13653987 | RIOS, DOILE |
323 | 13136188 | RISTIC, ELYANNA |
324 | 7965445 | RIVADENEIRA RODRIGUEZ MARIELA |
325 | 9113586 | RIVAS, JANNET |
326 | 4326006 | RODRIGUEZ CASTELLANOS, ANA |
327 | 4637267 | RODRÍGUEZ, CELIMAR |
328 | 11897895 | RODRÍGUEZ, NEIRALITH |
329 | 9.713.425 | ROJANO MERCADO JAIRO ENRIQUE |
330 | 5721921 | ROJAS COLINA TIBISAY |
331 | 7812257 | ROJAS CONTRERAS, MELVIN |
332 | 8702178 | ROJAS DORKIS |
333 | 8.702.178 | ROJAS DORKIS |
334 | 7669597 | ROJAS HERNANDEZ, LUCIA |
335 | 9927832 | ROJAS ROMERO JOSE ENRIQUE |
336 | 13025729 | ROJAS, ARMANDO |
337 | 5269775 | ROMAN MACHADO, ELIZABETH |
338 | 12861183 | ROMERO CHACIN JORGE LUIS |
339 | 4703301 | ROMERO DE PADRON, MAGLENE |
340 | 5723555 | ROMERO LOURDES COROMOTO |
341 | 5.723.555 | ROMERO LOURDES COROMOTO |
342 | 10596930 | ROMERO PARRA ROSARIO MIREYA |
343 | 10081852 | ROMERO SALAZAR MARIA DEL R |
344 | 4712805 | ROMERO TIGRERA WOLFGANG |
345 | 11.069.758 | ROMERO, MILANGELA |
346 | 9514552 | ROMERO, NERCIDA |
347 | 3.087.555 | RONDON CONTRERAS BLANCA J. |
348 | 7816162 | RONDON, DIONISIO |
349 | 4524309 | ROSALES CABALLERO, NAIRE |
350 | 3076321 | RUIZ FUENMAYOR IRAMA M |
351 | 4016904 | RUZ DE RIVAS, DUMILIA |
352 | 7965129 | SABINO OLIVEROS VIVIAN J |
353 | 7.737.844 | SALAZAR MARCANO ALEXANDER A |
354 | 7.866.187 | SALAZAR RAMIREZ LISBANIA |
355 | 5713363 | SANCHEZ DE URDANETA, SOFIA |
356 | 9.747.159 | SANCHEZ LOPEZ GENARINA DEL C. |
357 | 5162654 | SANCHEZ MIGUEL |
358 | 5.713.363 | SANCHEZ PIRELA SOFIA DEL |
359 | 12466732 | SANCHEZ PRIETO, GABRIEL JOSE |
360 | 9114084 | SANCHEZ, ANTONIO |
361 | 16170005 | SANCHEZ, DENNIS |
362 | 10601261 | SANCHEZ, MARIELA |
363 | 7.962.111 | SANDREA CARELIS DEL VALLE |
364 | 5714639 | SANTIAGO, XIOMARA |
365 | 3.852.619 | SEQUEA ROMERO EUNICE |
366 | 5715250 | SIERRA, ALEXIS |
367 | 3111658 | SILVA, EDGAR EMIRO |
368 | 12413456 | SIU, FERILI |
369 | 11888825 | SIVILOTTI CHAVEZ DANIELA I |
370 | 13402812 | SOLIS MOTA MARCY NELLY |
371 | 5798331 | SOTO VILLALOBOS, MARGERY |
372 | 13.659.328 | SOTO, ADALBERTO |
373 | 10596462 | TAPIA LUZARDOROLANDO JOSE |
374 | 2.819.506 | TERAN COLMENARES AMADO J |
375 | 11316749 | TERAN, ORALIO |
376 | 5.443.382 | TIMAURE JIMENEZ CESAR G. |
377 | 14.582.363 | TIMAURE, JESÚS |
378 | 11889123 | TINEDO, YASMARILY |
379 | 16.471.201 | TORREALBA QUERALES, SERVANDO JUNIOR |
380 | 7.863.442 | TORRES PALACIOS JISELL MARIA |
381 | 11878405 | TOVAR TERAN ROSANGEL |
382 | 7960956 | TRUJILLO GOMEZ MARISELA J |
383 | 5.716.181 | URDANETA ARELIS |
384 | 12869718 | URDANETA MONTIEL ARMANDO J |
385 | 7.610.555 | URDANETA URDANETA LESBIA |
386 | 17.188.021 | URDANETA, CAROLINA |
387 | 4990878 | URRUTIA ROMERO ISABEL |
388 | 7.666.591 | UZCATEGUI GUERRA HUGO |
389 | 7.862.439 | VALBUENA ARANDIA IGNACIO LUIS |
390 | 7665756 | VALBUENA ARANDIA LIBIA |
391 | 7.799.730 | VALBUENA PARRA NORBERTO A. |
392 | 5726220 | VALDEZ, SORAYA |
393 | 3.909.151 | VALERO DE SAENZ VINEYA M |
394 | 9752489 | VALLES, MARYS |
395 | 4062625 | VASQUEZ MENDEZ, MARIA A. |
396 | 12327925 | VÁSQUEZ, YADITZA |
397 | 4712838 | VAZQUEZ MINERVA |
398 | 4016799 | VELASQUEZ DE N YOLIDA |
399 | 4.016.799 | VELASQUEZ DE N. YOLIDA |
400 | 5852223 | VELASQUEZ LUZARDO MIRIAM J |
401 | 8.759.291 | VELASQUEZ MARIA |
402 | 4.325.017 | VERA GUADRON LUIS JOSE |
403 | 7.669.262 | VERA LARA RICHARD JESUS |
404 | 7873218 | VERA, JOSÉ |
405 | 8.180.913 | VILLA SANCHEZ SORELY |
406 | 5723275 | VILLALOBOS RODRIGUEZ FREDDY A |
407 | 13.976.679 | VILLALOBOS, LESLIETH |
408 | 1.396.571 | VILLASMIL BRICENO MERY |
409 | 4711406 | VILLAVICENCIO GARCIA, IVONNE I |
410 | 5.710.700 | YORI CONIL LIGIA JOSEFINA |
411 | 11884704 | ZABALA CASTAÑEDA ARELYS B |
412 | 5.352.843 | ZABALA, MARÍA |
413 | 4330313 | ZAMBRANO FLORES, BLANCA M. |
414 | 5.176.257 | ZERPA SOTO DEBORA |
415 | 7.964.786 | ZIRITT TREJO GERTRUDIS Y |
Buenas tardes señores RRHH, saludos, tenga a bien revisar en la lista de profesores con el beneficio bono doctoral que tienen dos veces a la misma profesora: Navarro Janeth, cédula 7.966.243 con los números 255 y 256
ResponderBorrarSaludos. Gracias por la observación. Se está revisando la lista y próximamente se estará publicando la actualización de la misma.
ResponderBorrar