La Dirección de Recursos Humanos da a conocer la lista actualizada del personal docente ordinario de la institución, que hasta este miércoles 19 de octubre, tiene el fondo negro de su título de doctor(a) en esta dependencia, y se le procesará el Bono por Doctorado, tal como lo establece la II Convención Colectiva Universitaria en su cláusula N° 68.
Es importante resaltar que se estarán recibiendo los fondos negros de los títulos de doctor(a) en la Dirección de Recursos Humanos hasta este viernes 21 de octubre; no es necesario que estén certificados, pero si tienen que estar registrados, cumpliendo lo establecido en la referida convención.
Se invita a los docentes ordinarios de la institución a revisar la lista, quienes hayan consignado el fondo negro de su título de doctor(a), en la Dirección de RRHH y no aparecen la misma, deben notificarlo a través del correo electrónico: recursoshumanoscontigo@gmail.como o por el número telefónico: 0264/2415704.
Igualmente el personal jubilado o activo que desde años anteriores percibe el beneficio, que no aparezca en la lista, también debe notificarlo por los mismos canales. No es necesario trasladarse hasta nuestras oficinas.
N° | CEDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | |
1 | 12.712.820 | ABOUKHEIR, HANNA | |
2 | 7.770.208 | ABREU DE RONDON | EGLE DE LS A. |
3 | 9.720.992 | ABREU. JESUS | |
4 | 4.638.198 | ACOSTA CAMPOS | DORYS LUCIA |
5 | 5.288.570 | ACOSTA CAMPOS | IVONNE |
6 | 7.836.464 | ACOSTA DE VERA | YANETH |
7 | 5.164.020 | ACOSTA VILLALOBOS | WALFREDO R. |
8 | 12863267 | ACOSTA, MAYURI | |
9 | 7.740.314 | ACURERO LUZARDO | MARILU T. |
10 | 15163376 | ACURERO, MAIGRE | |
11 | 7731319 | ADRIAN, MARIBEL | |
12 | 7.870.983 | AFRICANO CORDOVA | ENEIDA J. |
13 | 4.018.959 | AGUILAR R. | MAGLENIS |
14 | 2.817.799 | AHING DE RUSSO | NELLY |
15 | 7.872.109 | ALAᆬA | YASMIRA |
16 | 4.789.293 | ALFONZO DE SIVIRA | DIANA |
17 | 2.817.759 | ALVAREZ RAMONES | EDIS M |
18 | 10.087.231 | ANDRADE COLINA | NILDA ROSA |
19 | 3.133.231 | ANGULO | ESTELIO JOSE |
20 | 8.701.078 | APARICIO BRACHO | LUIS G. |
21 | 7.778.121 | ARAQUE BARBOZA | FRANCIS YRAMA |
22 | 5.100.274 | ARCILA BELLO | EGLA IRIS |
23 | 4.014.899 | ARELLANO DE LOGINON | NORKA |
24 | 1.826.691 | AREVALO COHEN | FREDDY HOMERO |
25 | 7.730.971 | AREVALO DE RANGEL | GLADYS |
26 | 7.837.436 | ARIZA MEJIA | INGRID JOSEFINA |
27 | 7820061 | ARRIETA RIOS NAIDA LORENA | |
28 | 7.888.869 | ARTEAGA SOTO | GILBERTO |
29 | 7.890.343 | ATENCIO RINCON | JULIO ENRIQUE |
30 | 3.115.564 | AVILA F | FRANCISCO |
31 | 7.843.788 | AYALA CHIRINOS | TERESA DE J. |
32 | 4.283.248 | BADILLO DE MARTINEZ | MARGARITA |
33 | 5723806 | BARBOZA HERNANDEZ JORGE LUIS | |
34 | 14448906 | BARBOZA, MAIROBE | |
35 | 5.046.028 | BARRETO DE TAPIA | ISABEL M |
36 | 13.300.243 | BASANTA, GUSTAVO | |
37 | 7841910 | BASTIDAS ALMARZA ZULAY BEATRIZ | |
38 | 5.656.439 | BAUTISTA GIL | MARIA E |
39 | 6.101.975 | BECERRA NIEVES | ISIDRO |
40 | 6.830.780 | BERMUDEZ ANTUNEZ | STIWARD J. |
41 | 12328551 | BERRIOS, JOHANA | |
42 | 10598105 | BETANCOURT, YAMILY | |
43 | 4.704.960 | BOHORQUEZ DE SANDREA | MARGELIS |
44 | 4704960 | BOHORQUEZ DE SANDREA | MARGELIS |
45 | 5722870 | BOLIVAR YANELY DEL CARMEN | |
46 | 7.870.451 | BOM CAMARGO | YOMEIDA I. |
47 | 10.598.625 | BOM CAMARGO | YOSMARY AMELIA |
48 | 4.018.260 | BORJAS URRIBARRI | FRANCISCO J |
49 | 9737919 | BOSCAN, ADRIANA | |
50 | 10.598.624 | BOVE CAMARGO | MARIA EUGENIA. |
51 | 5.723.965 | BRACHO LEAL | MORAIVA |
52 | 7834382 | BRACHO VEGA, ODITZA | |
53 | 7733127 | BRACHO, MARÍA | |
54 | 4.517.493 | BRICENO DE YSEA | YRIA RAMONA |
55 | 5.055.797 | BRICEᆬO | HENRY |
56 | 4.792.754 | BRITO HERNANDEZ | DIONISIO |
57 | 4.154.772 | BUSTAMANTE | GLORIA LEONOR |
58 | 6.885.851 | BUTRON VEJEGA | MARIBEL DEL C |
59 | 7.874.708 | CALDERA BERMUDEZ | NEUDITH |
60 | 7.962.103 | CALDERON OSUNA | LENIN RAFAEL. |
61 | 7.858.312 | CALLEJA DE REYES | JANETH M |
62 | 7837534 | CARDOZO, EDINIA | |
63 | 8.699.831 | CARRASCO GARCIA | MILEXIS L. |
64 | 4.744.093 | CARRASQUERO CABRERA | EDWIN |
65 | 4.753.070 | CARRASQUERO DE P | MERCEDES M |
66 | 10.086.852 | CASANOVA RIOS | YELITZA DEL C. |
67 | 6785178 | CASANOVA, RAMÓN | |
68 | 11.249.542 | CASTAᆬEDA | JOSE R. |
69 | 9.758.790 | CASTELLANO OLIVARES | MARIA E. |
70 | 3.736.481 | CASTELLANOS CASTELLANOS | MARIA |
71 | 5.712.704 | CASTILLO GONZALEZ | MARIANELA |
72 | 11.455.570 | CASTILLO, YOANA | |
73 | 7.844.373 | CASTRO | LUIS MARIA |
74 | 2.770.582 | CENDROS GUASCH | MARCOS JOSE |
75 | 7.840.051 | CEPEDA | NURI JOSEFINA |
76 | 3.272.528 | CEPEDA BEJARANO | OLYMPIA DEL C |
77 | 10081657 | CEPEDA, DALILA | |
78 | 12.373.621 | CEPEDA, ELIZABETH | |
79 | 5.846.623 | CESCHINI J DE MUNOZ | MERY |
80 | 11.454.957 | CHACIN MATA | OMAR |
81 | 9.760.323 | CHACIN RINCON | FRANCISCO JOSE |
82 | 7.821.882 | CHIRIBOGA IZQUIERDO | LUIS A |
83 | 13746040 | CHIRINOS YAMARU | |
84 | 7.840.991 | CHONG LEE | YIRIS YAJAIRA |
85 | 7.732.768 | COLINA CALDERA | ELIO RAFAEL |
86 | 9324438 | COLMENARES HERNANDEZ GERMAN GREGORIO | |
87 | 7.835.041 | COLMENARES MELENDEZ | LISBETH |
88 | 8.034.030 | COLS M. | CARMEN |
89 | 4.521.775 | CONTRERAS SUAREZ | GLADYS T |
90 | 14449299 | CORDERO GUTIERREZ ANNYS ARACELIS | |
91 | 7.742.876 | CORDOVA JAIMES | EDGAR RAFAEL |
92 | 3.675.629 | CRESPO PRIMERA | LISBETH AMINTA |
93 | 3.832.366 | CUBA HERNANDEZ | MARIO VICENTE |
94 | 9.759.626 | CUBA LUJAN | JORGE PANTALEON. |
95 | 4.533.139 | CUENCA BARRIOS | LUIS ALBERTO |
96 | 7859332 | CUEVAS, HUGO | |
97 | 9515981 | DAVALILLO GOMEZ LOURDES C | |
98 | 5.712.530 | DE NICOLO DE TORRES | ROSALIA |
99 | 7.626.861 | DEL MORAL | CAROLINA |
100 | 7.874.912 | DELGADO SANTIAGO | RICARDO J. |
101 | 7.844.319 | DI FIORE SUBERO | MARIA EUNICE |
102 | 2.772.643 | DIAZ ROMAN | NELLY |
103 | 4.746.009 | DIAZ SOCORRO | ARACELIS |
104 | 5.850.700 | DIAZ VALBUENA | NELSON JOSE |
105 | 5716533 | DÍAZ, EDITH | |
106 | 5.719.583 | DIAZ, SUMARI ADM JUB | |
107 | 5.720.416 | DOMINGUEZ DE GUIDICI | ZULAY |
108 | 11.886.465 | DOMINGUEZ JIMENEZ | GILSI DEL V |
109 | 15810427 | DUARTE, ERIKA | |
110 | 9.330.393 | DUQUE, CARLOS | |
111 | 5.504.513 | DURAN SANDREA | LUIS |
112 | 13.863.906 | ESCALANTE, ZUGEHY | |
113 | 3.162.168 | ESCARRA MARTINEZ | DAMELIS |
114 | 10.083.261 | FARIAS | YARITZA |
115 | 5.722.365 | FARIAS DE BLANCO | LISBETH I. |
116 | 7.614.656 | FERNANDEZ BAYLEY | PEGGUI |
117 | 7.870.390 | FERNANDEZ JUAREZ | EFRAIN JOSE |
118 | 16.846.981 | FERNANDEZ, ALBA | |
119 | 14206878 | FERNÁNDEZ, ANGELINA | |
120 | 9923754 | FERNÁNDEZ, FLOR | |
121 | 4.746.987 | FINOL VILLALOBOS | MARIA |
122 | 5.711.875 | FLORES COLINA | LUIS ANGEL |
123 | 3.636.637 | FLORES LINARES | MAGALIS J |
124 | 10.084.397 | FLORES PIRELA | SHEILA |
125 | 6.831.544 | FLORES VIRLA | IRAMA C. |
126 | 7.618.339 | FORERO PETIT | AYMA ROSA |
127 | 5.172.782 | FOSSI MENDIA | LEONARDO J |
128 | 7.733.735 | FUENMAYOR | LISBETH |
129 | 2.877.261 | FUENMAYOR | EUDOMAR |
130 | 10.089.784 | GALBAN STHORMES | LEONARDO R. |
131 | 14.128.211 | GARCES MEJIA | GLORIA DEL C. |
132 | 1.667.241 | GARCIA DE FUENMAYOR | EGLE |
133 | 10.601.135 | GARCIA MARQUEZ | ODENA CECILIA |
134 | 10601135 | GARCIA MARQUEZ | ODENA CECILIA |
135 | 5.721.834 | GARCIA TRASMONTE | ARELIS J. |
136 | 3.925.957 | GARRIDO | GERMAN |
137 | 4.743.504 | GARRIDO BARRIOS | GISELA |
138 | 7.842.014 | GIL, JESUS | |
139 | 12.456.337 | GIL, MISELDRA | |
140 | 11458591 | GIRALDOTH, DEBORA | |
141 | 4.741.109 | GOITIA DE R | LIGIA |
142 | 11.891.936 | GOMEZ NAVARRO | PABLO RAMON. |
143 | 14027893 | GÓMEZ, MARÍA LOURDES | |
144 | 7.666.185 | GONZALEZ | ARELIS DEL C. |
145 | 3.829.460 | GONZALEZ | ODA |
146 | 4.177.652 | GONZALEZ DE MARCANO | NELU M |
147 | 3.505.590 | GONZALEZ DE PEREZ | GLADYS |
148 | 4.167.194 | GONZALEZ GUEIZHA | CONSUELO J. |
149 | 4.520.629 | GONZALEZ HOSPEDALES | MIGUEL E |
150 | 9.020.697 | GONZALEZ LOBO | COROMOTO |
151 | 7.965.086 | GONZALEZ TORRES | AMARILIS J. |
152 | 7.836.986 | GONZALEZ YORIS | BELKIS ROSA |
153 | 6535180 | GONZÁLEZ, AURELIA | |
154 | 10088961 | GONZÁLEZ, CARMEN | |
155 | 12.712.417 | GONZÁLEZ, DENY | |
156 | 15849975 | GONZÁLEZ, JENNIFER | |
157 | 11249108 | GONZALEZ, WILMER | |
158 | 10.214.389 | GOUVEIA FREITES | FATIMA MARIA |
159 | 7737818 | GRANJE, EMIRA | |
160 | 10.211.232 | GRATEROL C. | MERLYN |
161 | 7.842.560 | GUERRERO MATOS | WALDEMAR A |
162 | 4.161.723 | GUTIERREZ FERNANDEZ | DORIS J |
163 | 3.111.882 | HERNANDEZ | JUDITH JOSEFINA |
164 | 2.769.463 | HERNANDEZ DE A. | CRISOLA E. |
165 | 7.760.340 | HERNANDEZ G | JUDITH |
166 | 11.891.460 | HERNANDEZ GONZALEZ | RONALD D. |
167 | 1.086.756 | HERNANDEZ IBARRA | RICARDO |
168 | 5.174.241 | HERNANDEZ MEDINA | ERNESTO J. |
169 | 7.801.627 | HUERTA | ISNEIRA JOSEFINA. |
170 | 11.286.786 | INCIARTE, ISABEL | |
171 | 4521500 | JAIMES H LESLIA | |
172 | 3.702.009 | JIMENEZ DE RODRIGUEZ | MERY |
173 | 7.772.274 | JIMENEZ FLORES | THAIS |
174 | 10601619 | JIMENEZ YULI | |
175 | 12.845.676 | LAMBERTO, JOHN | |
176 | 3.924.562 | LEAL DE SUAREZ | RAIZA |
177 | 7.692.274 | LEAL GUERRA, MARTIN | |
178 | 5715545 | LEAL LUNAR, ASNEIDA MARLENE | |
179 | 4.712.607 | LEAL NAVARRO | CARMEN JOSEFINA |
180 | 14631356 | LEAL, HEINE | |
181 | 7.967.661 | LEON, NISBEL | |
182 | 5.056.145 | LEÓN, YUDELIS | |
183 | 6.498.842 | LIENDO DURAN | ZOLEIDA DE JESUS |
184 | 7.695.952 | LINARES SOTO | JUDITH AMEDEC |
185 | 5.059.363 | LINARES SOTO | JOSE |
186 | 7.966.235 | LIZARDO VELIS | SANDRA COROMOTO |
187 | 4.706.507 | LOAIZA DE BOHORQUEZ | YULEISI |
188 | 4706507 | LOAIZA DE BOHORQUEZ | YULEISI |
189 | 4703036 | LOPEZ DUNO, LUIS | |
190 | 7979082 | LOPEZ ROJAS, DOUGLAS ENRIQUE | |
191 | 12862931 | LÓPEZ, MARIELYS | |
192 | 5.720.279 | LOVERA BERRUETA | MIRIAN M. |
193 | 9.154.179 | LOZADA PIᆬERO | BRIZAYDA DEL R. |
194 | 9787263 | LUGO, MELITZA | |
195 | 7.834.310 | LUZARDO CALDERA | TULIO JOSE |
196 | 7.843.533 | LUZARDO MONTOYA | ALICIA |
197 | 1.660.377 | LUZARDO MORILLO | AMILCAR |
198 | 7.762.262 | LUZARDO PADRON | MILAGROS |
199 | 4.314.196 | MALDONADO BRICENO | MARIA O |
200 | 7.859.762 | MANGLE GRATEROL | NERY |
201 | 10.598.414 | MARCANO DE NAVA | YEANNY DEL V. |
202 | 7.857.875 | MARCANO GURGULLON | DAIRALIZ |
203 | 10087263 | MARÍN, MARBELIS | |
204 | 4921520 | MARÍN, MARÍA | |
205 | 5.709.331 | MARQUEZ DE VELASQUEZ | NURYS |
206 | 7.961.663 | MARTINEZ | MARIOLKA DEL VALLE |
207 | 5.720.403 | MARTINEZ | EDICTA JOSEFINA |
208 | 7.690.020 | MARTINEZ DE MERIᆬO | CARMEN Y. |
209 | 7.740.695 | MARTINEZ GONZALEZ | RAFAEL A. |
210 | 7961663 | MARTINEZ MARIOLKA DEL VALLE | |
211 | 7969079 | MARTINEZ MERLIS | |
212 | 15443150 | MARTINEZ PAZ, LISETH CAROLINA | |
213 | 4.935.602 | MARVAL GALVIS | ELINA |
214 | 1.092.812 | MATA GUEVARA | LUIS B |
215 | 8.390.641 | MATA RIOS | SONIA FELICIA |
216 | 9.311.338 | MATOS | GLADYS COROMOTO |
217 | 15069873 | MATOS, JESÚS | |
218 | 7.960.371 | MAVAREZ | MARIBEL |
219 | 7.836.689 | MEDINA CARRILLO | LAUREN ELENA |
220 | 14083548 | MEDINA MARIANGEL | |
221 | 7864369 | MEDINA, HAYDEE | |
222 | 5.715.723 | MELEAN ROSARIO | CRUZ |
223 | 7.837.106 | MELEAN ROSARIO | ARGENIS NEPTALI |
224 | 7.837.996 | MENDEZ DE CONTRERAS | MARIANELA |
225 | 3.925.826 | MENDEZ DE ORTEGA | ALICIA |
226 | 5.936.607 | MENDOZA PEREZ | LUZ OMAIRA |
227 | 5.710.070 | MENECES BADILLO | JORGE SAUL |
228 | 13.101.779 | MERINO CORDOBA | VICTOR |
229 | 3.925.008 | MESTRE DE VELASQUEZ | ALEXIS J |
230 | 7.870.517 | MEZHER HARB | TERESA |
231 | 11456274 | MEZHER HARB ROBERTO | |
232 | 11886668 | MILLÁN, KEILA | |
233 | 14.234.958 | MINDIOLA GONZALEZ | RUBELYZ C. |
234 | 11.886.554 | MINDIOLA, DARIANA | |
235 | 12412711 | MINDIOLA, EUDIS | |
236 | 4.705.219 | MIQUILENA CORONEL | YOLANDA |
237 | 12712736 | MIQUILENA, LILIAN | |
238 | 4.705.193 | MOGOLLON GONZALEZ | EDDY DE J |
239 | 3.772.361 | MONJES | LEANDRA BALDOMERA |
240 | 4.704.683 | MONTERO DE GONZALEZ | OLEIDY |
241 | 3.453.845 | MONTERO PARRAGA | NELSON A |
242 | 14090597 | MONTERO, NELZY | |
243 | 5.108.047 | MONTILLA CAᆬIZALEZ | PAULINO A. |
244 | 7.732.429 | MONTILLA VELASQUEZ | MARIA I |
245 | 7.669.198 | MONTOYA ROMERO | ORBELIS |
246 | 4.932.125 | MORENO SALDIVIA | JOSE G |
247 | 7844661 | MORILLO, DARCY | |
248 | 5.178.908 | MOSELLO DE PEROZO | SOLANGE |
249 | 7.701.308 | MUNOZ | OSCAR VINICIO |
250 | 3.737.484 | MUNOZ CEDENO | LUCAS EMILIANO |
251 | 10.211.908 | NARVAEZ CAMPOS | ROOSEVELT JOSE |
252 | 5.108.212 | NAVA | ALEJANDRO |
253 | 4.328.302 | NAVA | JORGE ENRIQUE |
254 | 7.964.848 | NAVA CHIRINOS | ANGEL |
255 | 4.703.549 | NAVA MELEAN | LOURDES |
256 | 7.671.008 | NAVA, MISLEIDA | |
257 | 7.966.243 | NAVARRO | JANETH |
258 | 10.088.564 | NAVARRO FERRER | CRISTINA DEL V |
259 | 7.726.789 | NAVARRO OLIVEROS | CARLOS |
260 | 3.777.705 | NEGRON FUENMAYOR | MIGUEL |
261 | 4.712.402 | NUNEZ MELENDEZ | FILIS |
262 | 7.842.582 | NUÑEZ, MARÍA | |
263 | 6.471.249 | NUᆬEZ AFRICANO | YANETH J. |
264 | 5.711.591 | NUᆬEZ DE SARMIENTO | MARELYS J. |
265 | 7.734.667 | NUᆬEZ SANCHEZ | MARISEL DEL V. |
266 | 4.019.980 | OCANDO GARCIA | JUAN JOSE |
267 | 6308880 | OCHOA GOMEZ, JOSE ROBERTO | |
268 | 15.240.057 | OLDENBURG, ALBIS | |
269 | 3.452.909 | OLIVARES DE QUINTERO | IVONNE L |
270 | 5.837.356 | OROZCO CASTRO | ESTRELLA R. |
271 | 3.177.514 | OSORIO DE PARRA | NELLY |
272 | 8.702.198 | OVIEDO, JOSÉ | |
273 | 4.016.569 | PACIFICO PETRILLI | MARIA E |
274 | 4.704.734 | PAREDES VALERO | PEDRO JOSE |
275 | 7869570 | PAREDES, LEIDA | |
276 | 3.378.778 | PARRA ARRIETA | DARIO A |
277 | 11.453.427 | PARRA CARRIZO | CAROLINA |
278 | 5.711.554 | PARRA DE RINCON | LIDICE E |
279 | 4.540.346 | PARRA QUEVEDO | DANIEL JOSE |
280 | 5.713.755 | PAZ JIMENEZ | DIRMERO JOSE |
281 | 7.731.200 | PEREIRA GONZALEZ | LEWIS G. |
282 | 8.699.325 | PEREZ COLMENARES | YAMELIS J |
283 | 7.859.749 | PEREZ DE GARCIA | CAROLINA B. |
284 | 4703930 | PEREZ DE MONTERO, MARIA DEL ROSARIO | |
285 | 7.855.118 | PEREZ MATOS | MERVIN SEGUNDO |
286 | 5.720.372 | PEREZ PAEZ | DEYXI |
287 | 11.453.700 | PEREZ PAEZ | NELLY |
288 | 5834271 | PÉREZ, ANA | |
289 | 4140905 | PÉREZ, ARGIMIRO | |
290 | 17084961 | PÉREZ, JOSÉ LUIS | |
291 | 3.905.811 | PERNALETE ALBORNOZ | JULIA B |
292 | 7.738.843 | PERNALETE ESPINA | NATIVIDAD G |
293 | 7.715.820 | PEROZO MARTINEZ | EDISON E. |
294 | 7715820 | PEROZO MARTINEZ | EDISON |
295 | 4.015.403 | PEROZO PIᆬA | JOSE MANUEL. |
296 | 5.804.849 | PEROZO, HENRRY | |
297 | 16.470.044 | PEROZO, LORHENY | |
298 | 7.726.045 | PEROZZI GLIOZZI | LUIGI |
299 | 7856770 | PINEDA VERA, NILIA ZULAY | |
300 | 6.886.176 | PINERO | LORENA DEL ROSARIO |
301 | 3.854.657 | PINTO DE VERA | MARLENY CLARET |
302 | 4.787.705 | PIRE MORALES | JULIO RAFAEL |
303 | 3.647.124 | PIRELA PATINO | CARMEN TERESA |
304 | 5.840.661 | PIRELA PIRELA | MIRITZA C. |
305 | 5.795.233 | PITALUA GONZALEZ | ELIODORO |
306 | 13841658 | PITRE LUGO, NELLYS JOSEFINA | |
307 | 10.679.232 | PIᆬA MADUEᆬO | DUGLAS RAMON. |
308 | 5.720.063 | POLANCO HERNANDEZ | EDILSIA |
309 | 5.126.899 | PONS B. | JOSE |
310 | 3.635.347 | PONZON | CARLOS |
311 | 3635347 | PONZON CARLOS | |
312 | 11.459.706 | PRADO OROZCO | YAJAIRA C. |
313 | 7.844.331 | PRIETO VERA | MANUEL ANTONIO |
314 | 10398125 | PRIETO, DAGNELIS | |
315 | 13.481.857 | PRIETO, PEGGY | |
316 | 7.857.874 | PRIVITERA OLIVIERI | ANTONINA |
317 | 5.180.226 | PULGAR DE BERMUDEZ | ANTONIA Y |
318 | 11.892.044 | QUERALES MARQUEZ | ROSANEL R. |
319 | 7.865.394 | QUERO SEMPRUN | LUISA DEL C. |
320 | 10087230 | QUERO, LISBETH | |
321 | 14448697 | QUINTERO CORDERO, YOLVY JAVIER | |
322 | 7.609.124 | QUINTERO PAZ | JOSE REGINO |
323 | 5.181.089 | RADUAN RADUAN | AMEIL |
324 | 4.740.924 | RAMIREZ ARAVICHE | RITA C |
325 | 10377416 | RAMOS ESCALONA, MILAGROS JOSEFINA | |
326 | 11.319.781 | RANGEL BRICEᆬO | RODOLFO. |
327 | 5.710.913 | REYES GARCIA | FREDDY BAUTISTA |
328 | 12863151 | REYES GOITIA, FRANCIS ADRIANA | |
329 | 7796226 | RINCON REGULO, LEONARDO | |
330 | 3.586.143 | RINCONES DE CASTAGNETTI | LIRIA |
331 | 13653987 | RIOS, DOILE | |
332 | 13136188 | RISTIC, ELYANNA | |
333 | 7.965.445 | RIVADENEIRA RODRIGUEZ | MARIELA |
334 | 9.113.586 | RIVAS FARIA | JANNET |
335 | 4637267 | RODRÍGUEZ, CELIMAR | |
336 | 9.713.425 | ROJANO MERCADO | JAIRO ENRIQUE |
337 | 8.702.178 | ROJAS | DORKIS |
338 | 5.721.921 | ROJAS COLINA | TIBISAY |
339 | 7.812.257 | ROJAS CONTRERAS | MELVIN |
340 | 7.669.597 | ROJAS HERNANDEZ | LUCIA |
341 | 9.927.832 | ROJAS ROMERO | JOSE ENRIQUE. |
342 | 13025729 | ROJAS, ARMANDO | |
343 | 5.269.775 | ROMAN MACHADO | ELIZABETH |
344 | 5.723.555 | ROMERO | LOURDES COROMOTO |
345 | 681.594 | ROMERO | NIEVES JOSEFINA |
346 | 4.753.689 | ROMERO | RICARDO |
347 | 10596935 | ROMERO BETHANIA | |
348 | 12.861.183 | ROMERO CHACIN | JORGE LUIS |
349 | 10.596.930 | ROMERO PARRA | ROSARIO MIREYA |
350 | 10.081.852 | ROMERO SALAZAR | MARIA DEL R. |
351 | 4.712.805 | ROMERO TIGRERA | WOLFGANG |
352 | 11.069.758 | ROMERO, MILANGELA | |
353 | 9514552 | ROMERO, NERCIDA | |
354 | 7.816.162 | RONDON COLINA | DIONISIO E |
355 | 3.087.555 | RONDON CONTRERAS | BLANCA J. |
356 | 4.017.144 | RUZ DE SILVA | IRAIMA JOSEFINA |
357 | 7.965.129 | SABINO OLIVEROS | VIVIAN J. |
358 | 7.737.844 | SALAZAR MARCANO | ALEXANDER A |
359 | 7.866.187 | SALAZAR RAMIREZ | LISBANIA |
360 | 5.162.654 | SANCHEZ | MIGUEL |
361 | 9.114.084 | SANCHEZ | ANTONIO |
362 | 3.208.013 | SANCHEZ | REYNA MERCEDES |
363 | 9.747.159 | SANCHEZ LOPEZ | GENARINA DEL C. |
364 | 5.713.363 | SANCHEZ PIRELA | SOFIA DEL |
365 | 12466732 | SANCHEZ PRIETO, GABRIEL JOSE | |
366 | 16170005 | SANCHEZ, DENNIS | |
367 | 10601261 | SANCHEZ, MARIELA | |
368 | 7.962.111 | SANDREA | CARELIS DEL VALLE |
369 | 5714639 | SANTIAGO, XIOMARA | |
370 | 3.852.619 | SEQUEA ROMERO | EUNICE |
371 | 13363576 | SEQUERA DE PIRELA, YASMILEY COROMOTO | |
372 | 5.715.250 | SIERRA HERNANDEZ | ALEXIS C |
373 | 3.111.658 | SILVA | EDGAR EMIRO |
374 | 12413456 | SIU, FERILI | |
375 | 11.888.825 | SIVILOTTI CHAVEZ | DANIELA I. |
376 | 13.402.812 | SOLIS MOTA | MARCY NELLY |
377 | 5.798.331 | SOTO VILLALOBOS | MARGERY |
378 | 13.659.328 | SOTO, ADALBERTO | |
379 | 10596462 | TAPIA LUZARDO | ROLANDO JOSE |
380 | 2.819.506 | TERAN COLMENARES | AMADO J |
381 | 11889123 | TERAN YASMARLY | |
382 | 11316749 | TERAN, ORALIO | |
383 | 5.443.382 | TIMAURE JIMENEZ | CESAR G. |
384 | 5443382 | TIMAURE JIMENEZ | CESAR |
385 | 14.582.363 | TIMAURE, JESÚS | |
386 | 11889123 | TINEDO, YASMARILY | |
387 | 16.471.201 | TORREALBA QUERALES, SERVANDO JUNIOR | |
388 | 7.863.442 | TORRES PALACIOS | JISELL MARIA |
389 | 11.878.405 | TOVAR TERAN | ROSANGEL. |
390 | 7.960.956 | TRUJILLO GOMEZ | MARISELA J. |
391 | 5.716.181 | URDANETA | ARELIS |
392 | 4.159.531 | URDANETA | EDY MARITZA |
393 | 12.869.718 | URDANETA MONTIEL | ARMANDO J. |
394 | 7.610.555 | URDANETA URDANETA | LESBIA |
395 | 17.188.021 | URDANETA, CAROLINA | |
396 | 4.990.878 | URRUTIA ROMERO | ISABEL |
397 | 7.666.591 | UZCATEGUI GUERRA | HUGO |
398 | 7.862.439 | VALBUENA ARANDIA | IGNACIO LUIS |
399 | 7.665.756 | VALBUENA ARANDIA | LIBIA |
400 | 7.799.730 | VALBUENA PARRA | NORBERTO A. |
401 | 5726220 | VALDEZ, SORAYA | |
402 | 3.909.151 | VALERO DE SAENZ | VINEYA M |
403 | 9752489 | VALLES, MARYS | |
404 | 4.062.625 | VASQUEZ MENDEZ | MARIA A |
405 | 12327925 | VÁSQUEZ, YADITZA | |
406 | 4.712.838 | VAZQUEZ | MINERVA |
407 | 8.759.291 | VELASQUEZ | MARIA |
408 | 4.016.799 | VELASQUEZ DE N. | YOLIDA |
409 | 5.852.223 | VELASQUEZ LUZARDO | MIRIAM J. |
410 | 4.325.017 | VERA GUADRON | LUIS JOSE |
411 | 7.669.262 | VERA LARA | RICHARD JESUS |
412 | 7873218 | VERA, JOSÉ | |
413 | 8.180.913 | VILLA SANCHEZ | SORELY |
414 | 5.723.275 | VILLALOBOS RODRIGUEZ | FREDDY A |
415 | 13.976.679 | VILLALOBOS, LESLIETH | |
416 | 1.396.571 | VILLASMIL BRICENO | MERY |
417 | 4.711.406 | VILLAVICENCIO GARCIA | IVONNE I |
418 | 5.710.700 | YORI CONIL | LIGIA JOSEFINA |
419 | 11.884.704 | ZABALA CASTAᆬEDA | ARELYS B. |
420 | 5.352.843 | ZABALA, MARÍA | |
421 | 5.176.257 | ZERPA SOTO | DEBORA |
422 | 7.964.786 | ZIRITT TREJO | GERTRUDIS Y |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario