La Dirección de Recursos Humanos notifica al personal unermbista que se menciona en la siguiente lista, que no se pudo procesar el descuento establecido para el pago de la póliza de Hospitalización, Cirugía y Maternidad de Seguros Piramide, con el bono vacacional de este 2016, por lo que se les exhorta a establecer contacto con los representantes del Fondo de Pensión y Jubilaciones de la institución para evitar inconvenientes a la hora de presentarse alguna eventualidad con el mencionado seguro.
N° | C.I: | NOMBRE Y APELLIDO |
1 | 11.281.777 | Afonso F; Maria del Pino |
2 | 10.419.682 | Arrieta R; Maximo G. |
3 | 11.864.571 | Bracho de P; Sulima C. |
4 | 9.768.676 | Delgado R; Maribel del V. |
5 | 17.180.454 | Diaz B; Juan Pablo |
6 | 7.866.005 | Fajardo B; Yelitza M. |
7 | 10.603.478 | Faria de G; Mailen C. |
8 | 25.490.367 | Faria de M, Dilia Ester |
9 | 17.151.418 | Fermin M; Ingrid Carolina |
10 | 5.176.952 | Fernandez, Maigualida |
11 | 4.709.581 | Flores C; Marizela |
12 | 15.442.365 | Gamarra G, Jakelin |
13 | 14.846.494 | Garcia A; Luis Rafael |
14 | 16.633.295 | Gomez L; Nelson J. |
15 | 11.891.936 | Gomez N; Pablo Ramon |
16 | 15.849.975 | Gonzalez M; Jennifer A. |
17 | 14.951.897 | Gutierrez A; Yajana Y. |
18 | 18.218.417 | Hernandez V; Ginessa M. |
19 | 17.331.452 | Heredia Perez, Kristel |
20 | 16.365.660 | Irragorry Ch; Mariana |
21 | 10.206.607 | Jimenez G; Miriam M. |
22 | 15.068.835 | Joa Montiel, Oly Jhoana |
23 | 14.083.490 | Lugo R; Yurani A. |
24 | 12.712.587 | Navarro Q; Solange C. |
25 | 14.482.665 | Nuñez O; Ana Felicia |
26 | 14.582.629 | Olano Cortez, Dairyn M. |
27 | 7.327.706 | Paez Soto, Jose Luis |
28 | 14.723.639 | Pereira N; Carolina del V |
29 | 4.703.903 | Perez, Maria del R. |
30 | 7.856.118 | Perez M; Mervin S. |
31 | 15.849.510 | Pirela M; Ana Carlina |
32 | 17.331.216 | Puentes M; Rafael R. |
33 | 12.381.380 | Quevedo M; Yuraima C. |
34 | 5.175.903 | Quijada, Maria Luisa |
35 | 13.704.279 | Quintero A; Arlenis C. |
36 | 16.846.273 | Quiva P; Saul Jose |
37 | 4.707.055 | Reyes Ch; Sergio A. |
38 | 7.874.157 | Rincon Nava, Danilo J. |
39 | 7.734.836 | Sabino O; Virginia del Valle |
40 | 12.329.148 | Salazar de C; Gineth |
41 | 14.181.065 | Santiago D; Marlon J. |
42 | 10.442.720 | Teran Salas, Rafael A. |
43 | 12.412.680 | Urdaneta N; Marcos A. |
44 | 15.059.409 | Urribarri R; Siuberth A. |
45 | 14.511.714 | Valderrama de P; Janeth |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario