El personal docente jubilado que aparece en la siguiente lista debe consignar su número telefónico ante la Dirección de Recursos Humanos, vía correo electrónico o por mensaje privado a través de nuestras redes sociales. La información suministrada es para la actualización de la base de datos que exige el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. El correo de la dirección es: recursoshumanoscontigo@gmail.com.
| No. | Número de Cédula: | Nombre Completo |
| 1 | 1047244 | NAVA EDGAR VINICIO |
| 2 | 681594 | ROMERO NIEVES JOSEFINA |
| 3 | 3177514 | OSORIO DE PARRA NELLY |
| 4 | 4524309 | ROSALES CABALLEROS NAIRE NELLYS |
| 5 | 5108244 | SANDREA MELENDEZ EVELINA GREGORIA |
| 6 | 4789293 | ALFONZO DE SIVIRA DIANA EDUVIGES |
| 7 | 5174909 | BUTRON VEJEGA IRIS COROMOTO |
| 8 | 2620461 | SUAREZ EUSEBIO ANTONIO |
| 9 | 3040617 | OCHOA AULAR HECTOR MANUEL |
| 10 | 4751645 | BARRIOS PAREDES GLORIA MARINA |
| 11 | 7630517 | DUNO MONTIEL NELLYS GERTRUDIS |
| 12 | 4177652 | GONZALEZ JORDAN NELU MARIBEL |
| 13 | 9713425 | ROJANO MERCADO JAIRO ENRIQUE |
| 14 | 4155488 | OLIVARES SOTO RAMON GERALDO |
| 15 | 5218327 | RUBIO MONTILLA STELLA TIBEIDY |
| 16 | 10443193 | BURGOS GONZALEZ FELIX GONZALO |
| 17 | 7842524 | CHAVEZ EGNO ANTONIO |
| 18 | 15402872 | COBARRUBIAS CALDERON JESUS ALBERTO |
| 19 | 5799116 | COLAIUDA CENTENO DARIO ENRIQUE |
| 20 | 13008861 | CORDOVA FANEITE ALBERTO EDUARDO |
| 21 | 4520629 | GONZALEZ HOSPEDALES MIGUEL ENRIQUE |
| 22 | 13025997 | HERNANDEZ JIMENEZ CATHLEEN VANESSA |
| 23 | 4063639 | MORA VILORIA WILMER |
| 24 | 9747191 | PEREZ CARVAJAL RICARDO JOSE |
| 25 | 4740924 | RAMIREZ ARAVICHE RITA COROMOTO |
| 26 | 15921299 | ROJAS MAZZENETT VIDAL RAFHAEL |
| 27 | 3111658 | SILVA EDGAR EMIRO |
| 28 | 13746970 | YUSTI CARMONA RUBEN DARIO |
| 29 | 2884186 | PIRELA ANDRADE ZADID JOSE |
| 30 | 14003683 | ALVAREZ MORILLO MARLYN TERESA |
| 31 | 16303705 | BONI AVENDAÑO RINA PAOLA |
| 32 | 17292770 | BORNACHERA GARZON JOHANA MARGARIT |
| 33 | 14697501 | BRICEÑO BETANCOURT GISELA CAROLINA |
| 34 | 4757232 | CHAVEZ NELSON ANTONIO |
| 35 | 9793564 | CHOURIO PORTILLO ZORAIMA LAUDELINA |
| 36 | 14266147 | COVIS RODRIGUEZ EUNICE ANDREINA |
| 37 | 5172720 | HERNANDEZ MALDONADO DALIA MARGARI |
| 38 | 12098886 | INCIARTE MARTINEZ VICTOR JOSE |
| 39 | 7669117 | MENDEZ HUMBRIA ESGLEIDA ANTONIA |
| 40 | 15239723 | PARRA BARBOZA YEIRIKA VICTORIA |
| 41 | 15973659 | RODRIGUEZ SUBERO EUNICE ALEJANDRA |
| 42 | 16160041 | ROSALES RIVERO LUIS FELIPE |
| 43 | 16469890 | ROSALES SANTANIELLO OSMAR JESUS |
| 44 | 1354180 | ZAMORA MONTILLA JOSE OMAR |
| 45 | 1690037 | VELAZQUEZ SALAZAR ADALBERTO AQUILES |
| 46 | 3939186 | BRACHO JIMENEZ CARACCIOLO DE JESUS |
| 47 | 13402663 | ACOSTA PIRELA MARIA CAROLINA |
| 48 | 13659584 | ANDARA VILLARREAL YVETTE MAILENA |
| 49 | 7965012 | BARRAZA LUIS AUGUSTO |
| 50 | 14085191 | BASABE GONZALEZ MARIA EUGENIA |
| 51 | 11456825 | CALDERA CORTEZ NIEVES RAMON |
| 52 | 9212422 | CAMPBELL DE JOHN CELLY |
| 53 | 11766454 | CARRIZO RODRIGUEZ ODALIS CRISTINA |
| 54 | 7673860 | CASTILLO PEROZO OSCAR ANTONIO |
| 55 | 7602984 | CEGARRA FANEITE CARLOS TADEO |
| 56 | 16266364 | CONTRERAS GARCES YASMELY |
| 57 | 12257018 | DE BOURG OLIVARES JUAN CARLOS |
| 58 | 14084822 | ESTRADA TORRES MARBELLA JOSEFINA |
| 59 | 4826082 | GALLARDO RODRIGUEZ ITALO RAFAEL |
| 60 | 1828913 | GOLLO CHAVEZ AMERICO DARIO |
| 61 | 12327939 | GOTERA VILLALOBOS BERKELY CHIQUINQUI |
| 62 | 7864227 | MEDINA NARANJO JOSE ANTONIO |
| 63 | 7859635 | MORA ROOT MIGUEL ALBERTO |
| 64 | 10083678 | POLENTINO RIVERA YAJAIRA GREGORIA |
| 65 | 12329331 | QUERO ROJAS HERBIE FER |
| 66 | 12412002 | QUINTERO MOSQUERA KELIA ELISAMA |
| 67 | 10049544 | RENDON MUÑOZ ROSELIS DEL CARMEN |
| 68 | 10424737 | RODRIGUEZ MARQUEZ ALBA MARINA |
| 69 | 8988570 | VILLAMIZAR LUCIANI MILTON |
| 70 | 3638317 | VIVAS ESCOVAR JANNET ARELIS |
| 71 | 11318996 | ARAUJO RAFAEL SEGUNDO |
| 72 | 7821882 | CHIRIBOGA IZQUIERDO LUIS ALFONSO |
| 73 | 14448090 | RUEDA TORRES MARIA DE LOURDES |
| 74 | 4712872 | VILLAMIZAR DURAN LUIS ALBERTO |
| 75 | 4540346 | PARRA QUEVEDO DANIEL JOSE |
| 76 | 3115564 | AVILA FUENMAYOR FRANCISCO JOSE |
| 77 | 1829259 | PEÑA DE OCANDO MERCEDES AMALIA |
| 78 | 2381339 | SALAZAR MELENDEZ OMAR DARIO |
| 79 | 4516760 | ROMERO MENDEZ DIONICIO |
| 80 | 4516407 | REINA PACHECO GUILLERMO JOSE |
| 81 | 2772643 | DIAZ ROMAN NELLY JOSEFINA |
| 82 | 1092812 | MATA GUEVARA LUIS BELTRAN |
| 83 | 2818157 | RIVAS BELTRAN AMNERIS ESTELA |
| 84 | 1820761 | RIVAS BELTRAN NELSON CIRILO |
| 85 | 2821192 | RIVAS DE PIRELA ADELFA ALTAGRACIA |
| 86 | 1396571 | VILLASMIL BRICEÑO MERY DELIA |
| 87 | 5100274 | ARCILA BELLO EGLA IRIS |
| 88 | 5046028 | BARRETO RAMIREZ ISABEL MARINA |
| 89 | 1667241 | GARCIA DE FUENMAYOR EGLE DEL CARMEN |
| 90 | 1086756 | HERNANDEZ IBARRA RICARDO |
| 91 | 1649420 | OBERTO FARIA AURA ROSA |
| 92 | 1897696 | PARRA ZAPATA GILBERTO |
| 93 | 115371 | GARCIA CEDEÑO ANTULIO |
| 94 | 2881004 | LUENGO DEMETRIO FRANCISCO |
| 95 | 2816530 | RUZ ARRIETA ONELIO JOSE |
| 96 | 2873776 | VILLAVICENCIO OLIVARES HUMBERTO JOSE |
| 97 | 6101975 | BECERRA NIEVES ISIDRO ANTONIO |
| 98 | 7614656 | FERNANDEZ BAYLEY PEGGUI ROSARIO |
| 99 | 4705219 | MIQUILENA CORONEL YOLANDA YVONNE |
| 100 | 4704683 | MONTERO PARRAGA OLEIDY BEATRIZ |
| 101 | 3852619 | SEQUEA ROMERO EUNICE MARGARITA |
| 102 | 2882588 | CORDERO ALVAREZ PABLO SEGUNDO |
| 103 | 4526871 | DELGADO PEREZ AVILIO ANTONIO |
| 104 | 13176452 | DEL VALLE BAYONA ANTONIO LUIS |
| 105 | 3162168 | ESCARRA MARTINEZ DAMELIS CAROLINA |
| 106 | 3927959 | FUENMAYOR CORDERO GELVIS JOSE |
| 107 | 11876190 | MEYER CANO OMAR EDUARDO |
| 108 | 3453845 | MONTERO PARRAGA NELSON ANTONIO |
| 109 | 3452823 | PEROZO CARDOZO MIGUEL ANGEL |
| 110 | 2810716 | PIRELA CEDEÑO JESUS ANGEL |
| 111 | 4523103 | RAMIREZ LUGO LIONER EDUARDO |
| 112 | 3924562 | LEAL DE SUAREZ RAIZA BEATRIZ |
| 113 | 3772361 | MONJES DE FLORES LEANDRA BALDOMERA |
| 114 | 4703549 | NAVA MELEAN LOURDES DEL CARMEN |
| 115 | 7721541 | PORTA LORENZO ALBERTO |
| 116 | 1828779 | MACIAS AÑEZ ESTHER MARIA |
| 117 | 3208013 | SANCHEZ REYNA MERCEDES |
| 118 | 4522232 | TERAN RIVEROS LLONEY DEL CARMEN |
| 119 | 3828165 | CORDOVA MONASTERIO TITO ANDRES |
| 120 | 4161723 | GUTIERREZ DE IZARRA DORIS JUDITH |
| 121 | 4659442 | BRACHO DE ROSALES ERCIDA BEATRIZ |
| 122 | 4146223 | FLORES TORRES DOUGLAS RAMON |
| 123 | 2096488 | GARCIA PINTO LOPE DE JESUS |
| 124 | 5836797 | MORALES AVILA ALIDA MILAGRO |
| 125 | 4159531 | URDANETA EDY MARITZA |
| 126 | 3272528 | ZEPEDA DE RONDON OLIMPIA DEL CARMEN |
| 127 | 7837436 | ARIZA MEJIA INGRID JOSEFINA |
| 128 | 4326082 | BARALT VILLASMIL MAGDALENA SOFIA |
| 129 | 4746009 | DIAZ SOCORRO ARACELIS DE LOS ANGELES |
| 130 | 5172976 | DIAZ SOCORRO MIGUEL DE JESUS |
| 131 | 2877261 | FUENMAYOR GRANADILLO EUDOMAR ENRI |
| 132 | 4703036 | LOPEZ DUNO LUIS RAMON |
| 133 | 4705193 | MOGOLLON GONZALEZ EDDY DE JESUS |
| 134 | 3779067 | NAVEDA DE GOMEZ CARMEN BEATRIZ |
| 135 | 4539420 | NAVEDA DE PERNALETE DIANA JOSEFA |
| 136 | 6886176 | PIÑERO LORENA DEL ROSARIO |
| 137 | 5720063 | POLANCO HERNANDEZ EDILSIA CLARET |
| 138 | 4703301 | ROMERO DE PADRON MAGLENE ANTONIA |
| 139 | 4525156 | ROMERO ROJAS YULEIDA ROSA |
| 140 | 3905811 | PERNALETE ALBORNOZ JULIA BEATRIZ |
| 141 | 4525385 | VILLALOBOS BRACHO LOBIN LUIS |
| 142 | 4932125 | MORENO SALDIVIA JOSE GREGORIO |
| 143 | 5177280 | URDANETA JIMENEZ ELANIA MERCEDES |
| 144 | 5177281 | URDANETA DE URDANETA CELINA MARIA |

Buenas noches. Les escribo atendiendo solicitud publicada en internet en la que solicitan actualización de datos. estos son mis números de contacto: 02682514322, 04246380526 y 04126616505 mi email: nelumarcano@gmail.com. Gracias! Nelú González de Marcano
ResponderBorrarBuenos días Cathleen Hernández jimenez datos actuales : 0412-4272676 , correo cattva@gmail.com ,
ResponderBorrar