El personal docente ganador del concurso de oposición que aparece en la siguiente lista, puede hacer efectivo el pago por la diferencia del cambio de dedicación, en cualquier agencia del Banco Occidental de Descuento (BOD), presentando su cédula de identidad laminada. A partir de mayo, los pagos se realizarán por las respectivas cuentas nóminas, para aquellos que las consignaron ante nuestra dirección o la enviaron por el nuestro correo electrónico.
N° | Cédula | Apellidos y Nombres | PROGRAMA |
1 | 14234132 | ABAROA, ANGEL | ADMINISTRACIÓN |
2 | 15163376 | ACURERO LUZARDO, MAIGRE INDIRA | EDUCACIÓN |
3 | 12736677 | AVILA, MARIA | EDUCACIÓN |
4 | 10087284 | BOUDEWYN PEREZ, JINNETH | EDUCACIÓN |
5 | 17071179 | BRICENO, KARENT | ADMINISTRACIÓN |
6 | 16847342 | COLINA DE VERGARA , GRASSEKELLYS DEL VALLE | ADMINISTRACIÓN |
7 | 4996692 | FUENMAYOR FERRER, ALEXIS JOSE | ADMINISTRACIÓN |
8 | 15042942 | GARCIA RUBIO, ANTONIO | EDUCACIÓN |
9 | 7838097 | GOMEZ BORJAS , PETRA ANTONIA | ADMINISTRACIÓN |
10 | 16234768 | GOMEZ LAGUNA , GERMAN JOSE | ADMINISTRACIÓN |
11 | 10088961 | GONZALEZ GUERRA , CARMEN MARIA | EDUCACIÓN |
12 | 15831874 | GONZALEZ, HUMBERTO | EDUCACIÓN |
13 | 12714442 | GONZALEZ, YOHAN | EDUCACIÓN |
14 | 13912239 | GUTIEREZ, MARIO | ADMINISTRACIÓN |
15 | 13841718 | LAREZ CASTEJON , DIAGNYS ELIZABETH | INGENIERÍA |
16 | 18808560 | LIZARDO, CARLOS | INGENIERÍA |
17 | 12340360 | LOPEZ CHIRINOS , ARGENIS RAFAEL | ADMINISTRACIÓN |
18 | 13487599 | LUNAR CAMPOS, ALVIN JOSE | ADMINISTRACIÓN |
19 | 12372828 | MOLERO GONZALEZ , ESTILITA YNES | EDUCACIÓN |
20 | 12044910 | MORENO ROMERO, USMARY | EDUCACIÓN |
21 | 20133856 | MORON, FRANCY | EDUCACIÓN |
22 | 19809518 | NAVA GONZALEZ , ALEJANDRA CAROLINA | EDUCACIÓN |
23 | 18063574 | NAVA MARCANO, CESAR ALI | ADMINISTRACIÓN |
24 | 20256857 | NAVA MATA , ALEJANDRO JOSE | ADMINISTRACIÓN |
25 | 21429845 | NAVA, LEONARDO RAFAEL | ADMINISTRACIÓN |
26 | 18509587 | PEREZ SOLANO , JESSICA CAROLINA | ADMINISTRACIÓN |
27 | 18482374 | PEREZ, JONNY JOSE | ADMINISTRACIÓN |
28 | 16470044 | PEROZO, LORHENY | INGENIERÍA |
29 | 11479331 | PETIT JIMENEZ, SAYONARA AMPARO | ADMINISTRACIÓN |
30 | 20610162 | RODRIGUEZ, IDALIANA | EDUCACIÓN |
31 | 11862329 | ROMERO, GERMAN | INGENIERÍA |
32 | 14599161 | SANCHEZ CHIRINOS, MARILYN | ADMINISTRACIÓN |
33 | 12802669 | SANDREA, ENDER | ADMINISTRACIÓN |
34 | 17605068 | SILVA ARAUJO, VERONICA | EDUCACIÓN |
35 | 14235004 | SILVA RUZ, YILZA CECILIA | ADMINISTRACIÓN |
36 | 10603130 | VELARDE NAVARRO, YENNY JOSEFINA | ADMINISTRACIÓN |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario