unermb
A continuación se muestra por tipo de personal (docente, administrativo y obrero) la diferencia salarial, tras el incremento del pasado 1ro de mayo con efectividad a partir del pasado 15 de abril, en el que cada trabajador podrá apreciar el monto que le corresponde.
DOCENTES
CARGOS DEDICACION 01/02/2018 01/04/2018 15/04/2018
INSTRUCTOR Dedicación Exclusiva 1.350.311 2.025.467 3.453.464
INSTRUCTOR Tiempo Completo 1.144.957 1.717.436 2.926.666
INSTRUCTOR Medio Tiempo 574.049 861.663 1.463.333
INSTRUCTOR TCV 7 Hrs 400.735 601.102 1.024.333
INSTRUCTOR TCV 6 Hrs 343.487 515.231 878.000
INSTRUCTOR TCV 5 Hrs 286.239 429.359 731.667
INSTRUCTOR TCV 4 Hrs 228.991 343.487 585.333
INSTRUCTOR TCV 3 Hrs 171.744 257.615 439.000
INSTRUCTOR TCV 2 Hrs 114.496 171.744 292.667
ASISTENTE Dedicación Exclusiva 1.526.609 2.289.914 3.902.419
ASISTENTE Tiempo Completo 1.295.733 1.943.600 3.307.126
ASISTENTE Medio Tiempo 645.903 968.855 1.653.563
ASISTENTE TCV 7 Hrs 453.507 680.260 1.157.494
ASISTENTE TCV 6 Hrs 388.720 583.080 992.138
ASISTENTE TCV 5 Hrs 323.933 485.900 826.782
ASISTENTE TCV 4 Hrs 259.147 388.720 661.425
ASISTENTE TCV 3 Hrs 194.360 291.540 496.069
ASISTENTE TCV 2 Hrs 129.573 194.360 330.713
AGREGADO Dedicación Exclusiva 1.727.644 2.591.467 4.409.729
AGREGADO Tiempo Completo 1.463.393 2.195.090 3.737.054
AGREGADO Medio Tiempo 729.537 1.094.306 1.868.527
AGREGADO TCV 7 Hrs 512.188 768.282 1.307.969
AGREGADO TCV 6 Hrs 439.018 658.527 1.121.116
AGREGADO TCV 5 Hrs 365.848 548.773 934.264
AGREGADO TCV 4 Hrs 292.679 439.018 747.411
AGREGADO TCV 3 Hrs 219.509 329.264 560.559
AGREGADO TCV 2 Hrs 146.339 219.509 373.705
ASOCIADO Dedicación Exclusiva 1.949.882 2.924.823 4.982.995
ASOCIADO Tiempo Completo 1.652.256 2.478.384 4.222.876
ASOCIADO Medio Tiempo 826.128 1.239.192 2.111.438
ASOCIADO TCV 7 Hrs 578.290 867.435 1.478.007
ASOCIADO TCV 6 Hrs 495.677 743.515 1.266.863
ASOCIADO TCV 5 Hrs 413.064 619.596 1.055.719
ASOCIADO TCV 4 Hrs 330.451 495.677 844.575
ASOCIADO TCV 3 Hrs 247.838 371.758 633.432
ASOCIADO TCV 2 Hrs 165.226 247.838 422.287
TITULAR Dedicación Exclusiva 2.205.888 3.308.832 5.630.788
TITULAR Tiempo Completo 1.866.249 2.799.373 4.771.854
TITULAR Medio Tiempo 935.284 1.402.926 2.385.927
TITULAR TCV 7 Hrs 653.187 979.781 1.670.149
TITULAR TCV 6 Hrs 559.875 839.812 1.431.556
TITULAR TCV 5 Hrs 466.562 699.843 1.192.963
TITULAR TCV 4 Hrs 373.250 559.875 954.371
TITULAR TCV 3 Hrs 279.937 419.906 715.778
TITULAR TCV 2 Hrs 186.625 279.937 477.185
AUX. DOCENTE I Dedicación Exclusiva 985.543 1.478.314 2.516.325
AUX. DOCENTE I Tiempo Completo 834.374 1.251.561 2.132.470
AUX. DOCENTE I Medio Tiempo 419.346 629.020 1.066.235
AUX. DOCENTE I TCV 7 Hrs 292.031 438.046 746.364
AUX. DOCENTE I TCV 6 Hrs 250.312 375.468 639.741
AUX. DOCENTE I TCV 5 Hrs 208.594 312.890 533.117
AUX. DOCENTE I TCV 4 Hrs 166.875 250.312 426.494
AUX. DOCENTE I TCV 3 Hrs 125.156 187.734 319.870
AUX. DOCENTE I TCV 2 Hrs 83.437 125.156 213.247
AUX. DOCENTE II Dedicación Exclusiva 1.161.448 1.742.172 2.971.288
AUX. DOCENTE II Tiempo Completo 985.543 1.478.314 2.518.039
AUX. DOCENTE II Medio Tiempo 494.735 742.102 1.259.019
AUX. DOCENTE II TCV 7 Hrs 344.940 517.410 881.314
AUX. DOCENTE II TCV 6 Hrs 295.663 443.494 755.411
AUX. DOCENTE II TCV 5 Hrs 246.386 369.578 629.509
AUX. DOCENTE II TCV 4 Hrs 197.109 295.663 503.608
AUX. DOCENTE II TCV 3 Hrs 147.831 221.747 377.706
AUX. DOCENTE II TCV 2 Hrs 98.554 147.831 251.803
AUX. DOCENTE III Dedicación Exclusiva 1.350.311 2.025.467 3.453.464
AUX. DOCENTE III Tiempo Completo 1.144.957 1.717.436 2.926.666
AUX. DOCENTE III Medio Tiempo 574.442 861.663 1.463.333
AUX. DOCENTE III TCV 7 Hrs 400.735 601.102 1.024.333
AUX. DOCENTE III TCV 6 Hrs 343.487 515.231 878.000
AUX. DOCENTE III TCV 5 Hrs 286.239 429.359 731.667
AUX. DOCENTE III TCV 4 Hrs 228.991 343.487 585.333
AUX. DOCENTE III TCV 3 Hrs 171.744 257.615 439.000
AUX. DOCENTE III TCV 2 Hrs 114.496 171.144 292.667
ADMINISTRATIVO
CARGO 01/02/2018 01/04/2018 15/04/2018
APOYO NIVEL 1 721.292 1.081.937 1.837.564
APOYO NIVEL 2 754.666 1.132.000 1.928.338
APOYO NIVEL 3 792.753 1.189.130 2.030.349
APOYO NIVEL 4 834.374 1.251.561 2.132.470
APOYO NIVEL 5 885.025 1.327.538 2.257.221
TECNICO NIVEL 6 910.154 1.365.232 2.325.167
TECNICO NIVEL 7 943.529 1.415.294 2.415.851
TECNICO NIVEL 8 985.543 1.478.314 2.518.039
TECNICO NIVEL 9 1.023.237 1.534.855 2.608.943
TECNICO NIVEL 10 1.065.250 1.597.875 2.722.424
PROFESIONAL NIVEL 11 1.090.379 1.635.569 2.790.490
PROFESIONAL NIVEL 12 1.144.957 1.717.436 2.926.666
PROFESIONAL NIVEL 13 1.224.664 1.836.996 3.131.534
PROFESIONAL NIVEL 14 1.312.617 1.968.926 3.350.739
PROFESIONAL NIVEL 15 1.404.889 2.107.334 3.585.290
OBRERO
CARGO 01/02/2018 01/04/2018 15/04/2018
Obrero 1 / 2 / 3 674.174 1.011.468 1.717.350
Obrero 4 721.292 1.082.270 1.837.564
Obrero 5 771.943 1.158.029 1.966.194
Obrero 6 826.128 1.239.091 2.103.827
Obrero 7 883.847 1.325.828 2.251.096
Buenas noches, soy profesor contratado y durante el semestre pasado cobré normalmente por nomina en BOD mi salario y cesta ticket y me pregunto que pasará que este semestre no he cobrado ni una quincena, alguien me puede explicar o informarme que pasa?
ResponderBorrar