unermb
A continuación se muestra por tipo de personal (Docente, administrativo y obrero) la diferencia salarial, tras el incremento del pasado 1 de noviembre, en el que cada trabajador podrá apreciar el monto que le corresponde.
DOCENTES
Cargos | Dedicación | 01/09/2017 | 01/11/2017 |
TITULAR | Dedicación Exclusiva | 717,592 | 932,870 |
TITULAR | Tiempo Completo | 608,129 | 790,568 |
TITULAR | Medio Tiempo | 304,065 | 395,285 |
TITULAR | TCV 7 Hrs | 212,845 | 276,699 |
TITULAR | TCV 6 Hrs | 182,439 | 237,171 |
TITULAR | TCV 5 Hrs | 152,032 | 197,642 |
TITULAR | TCV 4 Hrs | 121,626 | 158,114 |
TITULAR | TCV 3 Hrs | 91,219 | 118,585 |
TITULAR | TCV 2 Hrs | 60,813 | 79,057 |
ASOCIADO | Dedicación Exclusiva | 635,037 | 825,548 |
ASOCIADO | Tiempo Completo | 538,167 | 699,617 |
ASOCIADO | Medio Tiempo | 269,083 | 349,808 |
ASOCIADO | TCV 7 Hrs | 188,358 | 244,865 |
ASOCIADO | TCV 6 Hrs | 161,45 | 209,885 |
ASOCIADO | TCV 5 Hrs | 134,542 | 174,905 |
ASOCIADO | TCV 4 Hrs | 107,633 | 139,923 |
ASOCIADO | TCV 3 Hrs | 80,725 | 104,943 |
ASOCIADO | TCV 2 Hrs | 53,817 | 69,962 |
AGREGADO | Dedicación Exclusiva | 561,98 | 730,574 |
AGREGADO | Tiempo Completo | 476,253 | 619,129 |
AGREGADO | Medio Tiempo | 238,127 | 309,565 |
AGREGADO | TCV 7 Hrs | 166,689 | 216,696 |
AGREGADO | TCV 6 Hrs | 142,876 | 185,739 |
AGREGADO | TCV 5 Hrs | 119,063 | 154,782 |
AGREGADO | TCV 4 Hrs | 95,251 | 123,826 |
AGREGADO | TCV 3 Hrs | 71,438 | 92,869 |
AGREGADO | TCV 2 Hrs | 47,625 | 61,913 |
ASISTENTE | Dedicación Exclusiva | 497,328 | 646,526 |
ASISTENTE | Tiempo Completo | 421,463 | 547,902 |
ASISTENTE | Medio Tiempo | 210,732 | 273,952 |
ASISTENTE | TCV 7 Hrs | 147,512 | 191,766 |
ASISTENTE | TCV 6 Hrs | 126,439 | 164,371 |
ASISTENTE | TCV 5 Hrs | 105,366 | 136,976 |
ASISTENTE | TCV 4 Hrs | 84,293 | 109,581 |
ASISTENTE | TCV 3 Hrs | 63,22 | 82,186 |
ASISTENTE | TCV 2 Hrs | 42,146 | 54,790 |
INSTRUCTOR | Dedicación Exclusiva | 440,112 | 572,146 |
INSTRUCTOR | Tiempo Completo | 372,977 | 484,870 |
INSTRUCTOR | Medio Tiempo | 186,488 | 242,434 |
INSTRUCTOR | TCV 7 Hrs | 130,542 | 169,705 |
INSTRUCTOR | TCV 6 Hrs | 111,893 | 145,461 |
INSTRUCTOR | TCV 5 Hrs | 93,244 | 121,217 |
INSTRUCTOR | TCV 4 Hrs | 74,595 | 96,974 |
INSTRUCTOR | TCV 3 Hrs | 55,947 | 72,731 |
INSTRUCTOR | TCV 2 Hrs | 37,298 | 48,487 |
AUXILIAR DOCENTE III | Dedicación Exclusiva | 440,112 | 572,146 |
AUXILIAR DOCENTE III | Tiempo Completo | 372,977 | 484,870 |
AUXILIAR DOCENTE III | Medio Tiempo | 186,48 | 242,424 |
AUXILIAR DOCENTE III | TCV 7 Hrs | 130,542 | 169,705 |
AUXILIAR DOCENTE III | TCV 6 Hrs | 111,893 | 145,461 |
AUXILIAR DOCENTE III | TCV 5 Hrs | 93,244 | 121,217 |
AUXILIAR DOCENTE III | TCV 4 Hrs | 74,595 | 96,974 |
AUXILIAR DOCENTE III | TCV 3 Hrs | 55,947 | 72,731 |
AUXILIAR DOCENTE III | TCV 2 Hrs | 37,298 | 48,487 |
AUXILIAR DOCENTE II | Dedicación Exclusiva | 378,664 | 492,263 |
AUXILIAR DOCENTE II | Tiempo Completo | 320,901 | 417,171 |
AUXILIAR DOCENTE II | Medio Tiempo | 160,45 | 208,585 |
AUXILIAR DOCENTE II | TCV 7 Hrs | 112,315 | 146,010 |
AUXILIAR DOCENTE II | TCV 6 Hrs | 96,27 | 125,151 |
AUXILIAR DOCENTE II | TCV 5 Hrs | 80,225 | 104,293 |
AUXILIAR DOCENTE II | TCV 4 Hrs | 64,18 | 83,434 |
AUXILIAR DOCENTE II | TCV 3 Hrs | 48,135 | 62,576 |
AUXILIAR DOCENTE II | TCV 2 Hrs | 32,09 | 41,717 |
AUXILIAR DOCENTE I | Dedicación Exclusiva | 320,683 | 416,888 |
AUXILIAR DOCENTE I | Tiempo Completo | 271,764 | 353,293 |
AUXILIAR DOCENTE I | Medio Tiempo | 135,883 | 176,648 |
AUXILIAR DOCENTE I | TCV 7 Hrs | 95,118 | 123,653 |
AUXILIAR DOCENTE I | TCV 6 Hrs | 81,529 | 105,988 |
AUXILIAR DOCENTE I | TCV 5 Hrs | 67,941 | 88,323 |
AUXILIAR DOCENTE I | TCV 4 Hrs | 54,353 | 70,659 |
AUXILIAR DOCENTE I | TCV 3 Hrs | 40,765 | 52,995 |
AUXILIAR DOCENTE I | TCV 2 Hrs | 27,176 | 35,329 |
ADMINISTRATIVOS
Cargo | 01/09/2017 | 01/11/2017 |
APOYO NIVEL 1 | 234,181 | 304,435 |
APOYO NIVEL 2 | 245,749 | 319,474 |
APOYO NIVEL 3 | 258,749 | 336,374 |
APOYO NIVEL 4 | 271,764 | 353,293 |
APOYO NIVEL 5 | 287,662 | 373,961 |
TÉCNICO NIVEL 6 | 296,321 | 385,217 |
TÉCNICO NIVEL 7 | 307,878 | 400,241 |
TÉCNICO NIVEL 8 | 320,901 | 417,171 |
TÉCNICO NIVEL 9 | 332,486 | 432,232 |
TÉCNICO NIVEL 10 | 346,948 | 451,032 |
PROFESIONAL NIVEL 11 | 355,622 | 462,309 |
PROFESIONAL NIVEL 12 | 372,977 | 484,870 |
PROFESIONAL NIVEL 13 | 399,085 | 518,811 |
PROFESIONAL NIVEL 14 | 427,021 | 555,127 |
PROFESIONAL NIVEL 15 | 456,912 | 593,986 |
OBREROS
Cargo | 01/09/2017 | 01/11/2017 |
Grado 1/ 2/ 3 | 218,861 | 284,519 |
Grado 4 | 234,181 | 304,435 |
Grado 5 | 250,573 | 325,745 |
Grado 6 | 268,114 | 348,548 |
Grado 7 | 286,881 | 372,945 |
me imagino que esa cantidad es sin las primas verdad
ResponderBorrar