La Dirección de Recursos Humanos exhorta al personal jubilado y pensionado de la institución que aparece en la siguiente lista a presentarse en nuestras oficinas para firmar el libro de Fe de Vida o en su defecto consignar el debido documento.
El proceso se realiza en la unidad de Registro y Control, en horario de comprendido de 8:00AM a 12:00PM / 1:00PM a 3:00PM, en la que el referido personal debe presentar su cédula de identidad laminada. El plazo establecido es hasta el próximo Viernes 16/06/2017.
Cabe destacar que la omisión a este llamado de atención traerá como consecuencia la suspensión de la pensión correspondiente.
N° | CÉDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | CONDICIÓN |
---|---|---|---|
1 | 2.881.306 | ROMERO GONZALEZ, LUIS | ADM JUB |
2 | 3.378.778 | PARRA ARRIETA, DARIO A | ADM JUB |
3 | 3.454.011 | QUERO, ELIO ENRIQUE | ADM JUB |
4 | 3.511.728 | BRACHO FUENMAYOR, NANCY F | ADM JUB |
5 | 3.635.939 | NAVARRO OLIVEROS, MIRTHA IRIA | ADM JUB |
6 | 3.638.580 | MONTERO DE MORENO, LUCIRIS J | ADM JUB |
7 | 3.644.780 | FARIA BARRUETA, NIDIA | ADM JUB |
8 | 4.519.940 | DOMINGUEZ ISEA, JORGE | ADM JUB |
9 | 4.520.006 | PARRA, JESUS ENRIQUE | ADM JUB |
10 | 4.520.713 | PADRON VARGAS, DORIS | ADM JUB |
11 | 4.742.727 | FERRER GUTIERREZ, ANA MARIA | ADM JUB |
12 | 5.176.720 | GUTIERREZ, GLADYS YAJAIRA | ADM JUB |
13 | 5.724.517 | GUTIERREZ VERA, YADIXA ELENA | ADM JUB |
14 | 5.726.606 | SAAVEDRA URRIBARRI, LESBIA | ADM JUB |
15 | 7.726.106 | PINERO LOPEZ, NANCY JOSEFINA | ADM JUB |
16 | 7.864.256 | ABREU ALVARADO, MARIA | ADM JUB |
17 | 7.871.637 | GIRALDO, JAIRO | ADM JUB |
18 | 7.872.705 | PAEZ, EDINIA JOSEFINA | ADM JUB |
19 | 7.874.708 | CALDERA BERMUDEZ, NEUDITH | ADM JUB |
20 | 7.964.123 | ALMARZA CHIRINOS, YAHIRYS COROMOTO | ADM JUB |
21 | 9.508.720 | TUDARES MARTINEZ, ALBERTO | ADM JUB |
22 | 2.024.106 | AGUIRRE NAUDY | ADM PEN |
23 | 4.158.453 | ORTIZ, ARGENIS | ADM PEN |
24 | 4.704.033 | SANCHEZ LEAL, JAIRO | ADM PEN |
25 | 7.837.186 | COLINA, YOICI COROMOTO | ADM PEN |
26 | 4.518.996 | TORRES ANDRADES ARELIS | OBR JUB |
27 | 5.174.379 | FERNANDEZ CORTEZ, ANTONIO J | OBR JUB |
28 | 5.180.839 | LOPEZ ANIBAL | OBR JUB |
29 | 7.619.934 | PARRA URDANETA MERVIL | OBR JUB |
30 | 7.676.829 | PRIETO MORALES, ROBERTO A | OBR JUB |
31 | 1.937.697 | CHIRINOS PEROZO, RAFAEL S | OBR PEN |
32 | 5.726.087 | LUGO, JAIME ANTONIO | OBR PEN |
33 | 1.690.037 | VELASQUEZ SALAZAR, ADALBERTO | DOC JUB |
34 | 1.828.779 | MACIAS ANEZ, ESTHER MARIA | DOC JUB |
35 | 2.455.104 | TORRES MORALES, LODULFO | DOC JUB |
36 | 3.119.610 | CHACIN, NESTOR | DOC JUB |
37 | 3.635.934 | ROSALES MEDINA, IVAN ANTONIO | DOC JUB |
38 | 3.828.165 | CORDOVA MONASTERIO, TITO A | DOC JUB |
39 | 3.924.454 | ANEZ VILLALOBOS, GILBERTO S | DOC JUB |
40 | 4.019.726 | OLIVARES DE CEGARRA, CONSUELO | DOC JUB |
41 | 4.061.572 | ROSALES ROSALES, NELLY H. | DOC JUB |
42 | 4.207.274 | CHACIN RINCON, LAURA | DOC JUB |
43 | 4.326.006 | RODRIGUEZ CASTELLANOS, ANA | DOC JUB |
44 | 4.518.159 | BAVARESCO BORJAS, JOSE S | DOC JUB |
45 | 4.519.959 | HERNANDEZ CHACON, LUIS JOSE | DOC JUB |
46 | 4.523.103 | RAMIREZ LUGO, LIONER EDUARDO | DOC JUB |
47 | 4.710.002 | MENDEZ HUMBRIA, EDGAR E | DOC JUB |
48 | 4.711.025 | ZABALA VILELA, EMERIO ANTONIO | DOC JUB |
49 | 4.990.878 | URRUTIA ROMERO, ISABEL | DOC JUB |
50 | 5.710.070 | MENECES BADILLO, JORGE SAUL | DOC JUB |
51 | 5.721.921 | ROJAS COLINA, TIBISAY | DOC JUB |
52 | 5.815.723 | URDANETA GARCIA, RAFAEL J. | DOC JUB |
53 | 5.837.356 | OROZCO CASTRO, ESTRELLA R. | DOC JUB |
54 | 6.886.176 | PINERO, LORENA DEL ROSARIO | DOC JUB |
55 | 7.626.330 | AGUIRRE ARENAS, CARLOS JAVIER | DOC JUB |
56 | 7.669.262 | VERA LARA, RICHARD JESUS | DOC JUB |
57 | 7.715.820 | PEROZO MARTINEZ, EDISON E. | DOC JUB |
58 | 7.726.789 | NAVARRO OLIVEROS, CARLOS | DOC JUB |
59 | 7.737.197 | BRACHO VELASQUEZ, RUBEN D. | DOC JUB |
60 | 7.767.745 | YARI MADRIZ, EDGAR JOSE | DOC JUB |
61 | 7.799.730 | VALBUENA PARRA, NORBERTO A. | DOC JUB |
62 | 17.334.185 | MAALOUF MAISSI, ROBERT | DOC JUB |
63 | 2.770.501 | LUIS BASABE | DOC PEN |
64 | 2.976.271 | IDELFONSO PEREZ | DOC PEN |
65 | 3.382.749 | LANDINO MARTINEZ, EUDOVIC | DOC PEN |
66 | 3.031.325 | PEREZ GIL EFRAIN | DOC PEN |
67 | 3.040.617 | HECTOR OCHOA | DOC PEN |
68 | 3.352.971 | ROJAS POLANCO, HERMES | DOC PEN |
69 | 3.380.060 | FERNANDO FERRER | DOC PEN |
70 | 3.386.123 | DIOVANIS MORENO | DOC PEN |
71 | 3.933.199 | BRACHO ALSIFREDO | DOC PEN |
72 | 4.147.141 | ORLANDO BRICEÑO | DOC PEN |
73 | 4.519.967 | OSCAR MARIN | DOC PEN |
74 | 4.516.407 | REINA PACHECO GUILLERMO | DOC PEN |
75 | 4.705.437 | MATOS EDWIN | DOC PEN |
76 | 4.711.871 | JHONNY AGULAR | DOC PEN |
77 | 5.037.227 | CHACIN CARLOS | DOC PEN |
78 | 5.162.760 | DORIS BIARRETA | DOC PEN |
79 | 5.175.667 | ACEVEDO MILANO MARIANELA | DOC PEN |
80 | 5.498.988 | SONIA SABB GONZALEZ | DOC PEN |
81 | 5.711.961 | QUERO SEMPRUN, MARIA | DOC PEN |
82 | 5.723.901 | HUGO BRACHO | DOC PEN |
83 | 6.815.594 | NIEVES ROMERO | DOC PEN |
84 | 7.793.004 | MARIA ANTONIETA CHACIN | DOC PEN |
85 | 7.816.162 | RONDON DIONISIO | DOC PEN |
86 | 7.839.654 | RAFAEL RINCON | DOC PEN |
87 | 7.843.788 | AYALA TERESA | DOC PEN |
88 | 7.843.838 | JAVIER FERNANDEZ | DOC PEN |
89 | 7.863.843 | VERA JHONNY | DOC PEN |
90 | 8.448.279 | BALBAS ANORLY | DOC PEN |
91 | 9.010.378 | JOSE VILLEGAS | DOC PEN |
92 | 16.550.464 | ALIX MANDIQUE | DOC PEN |
93 | 16.837.148 | RICARDO REY | DOC PEN |
Como es eso que en esa lista aparecen, Rincon, Basaba, fernando Ferrer,Doris Biarrieta, , Jhonny, OSCAR mARIN,hERMES rOJAS y otras personas que fallecieron, hace tiempo.
ResponderBorrarSaludos. En el caso del personal fallecido, se refiere al beneficiario de la pensión por sobreviviente.
BorrarSerá que no revisan, en esa lista hay docentes y administrativo fallecidos. Hagan a salvedad que se les hace el llamado a los beneficiarios.
ResponderBorrar