A continuación se muestra por tipo de personal (Docente, administrativo y obrero) la diferencia salarial, tras el incremento del pasado 1 de mayo, en el que cada trabajador podrá apreciar el monto que le corresponde.
DOCENTES
Cargos | Dedicación | 01/01/2017 | 01/05/2017 |
---|---|---|---|
TITULAR | Dedicación Exclusiva | 153,063 | 244,901 |
TITULAR | Tiempo Completo | 129,917 | 207,867 |
TITULAR | Medio Tiempo | 64,961 | 103,938 |
TITULAR | TCV 7 Hrs | 48,333 | 77,333 |
TITULAR | TCV 6 Hrs | 41,421 | 66,274 |
TITULAR | TCV 5 Hrs | 34,521 | 55,234 |
TITULAR | TCV 4 Hrs | 27,62 | 44,192 |
TITULAR | TCV 3 Hrs | 20,715 | 33,144 |
TITULAR | TCV 2 Hrs | 13,806 | 22,090 |
ASOCIADO | Dedicación Exclusiva | 135,474 | 216,758 |
ASOCIADO | Tiempo Completo | 114,798 | 183,677 |
ASOCIADO | Medio Tiempo | 57,396 | 91,834 |
ASOCIADO | TCV 7 Hrs | 42,173 | 67,477 |
ASOCIADO | TCV 6 Hrs | 36,152 | 57,843 |
ASOCIADO | TCV 5 Hrs | 30,116 | 48,186 |
ASOCIADO | TCV 4 Hrs | 24,095 | 38,552 |
ASOCIADO | TCV 3 Hrs | 18,074 | 28,918 |
ASOCIADO | TCV 2 Hrs | 12,053 | 19,285 |
AGREGADO | Dedicación Exclusiva | 120,042 | 192,067 |
AGREGADO | Tiempo Completo | 101,526 | 162,442 |
AGREGADO | Medio Tiempo | 50,766 | 81,226 |
AGREGADO | TCV 7 Hrs | 37,038 | 59,261 |
AGREGADO | TCV 6 Hrs | 31,746 | 50,794 |
AGREGADO | TCV 5 Hrs | 26,453 | 42,325 |
AGREGADO | TCV 4 Hrs | 21,168 | 33,869 |
AGREGADO | TCV 3 Hrs | 15,879 | 25,406 |
AGREGADO | TCV 2 Hrs | 10,587 | 16,939 |
ASISTENTE | Dedicación Exclusiva | 106,158 | 169,853 |
ASISTENTE | Tiempo Completo | 90,108 | 144,173 |
ASISTENTE | Medio Tiempo | 45,056 | 72,090 |
ASISTENTE | TCV 7 Hrs | 33,543 | 53,669 |
ASISTENTE | TCV 6 Hrs | 28,754 | 46,006 |
ASISTENTE | TCV 5 Hrs | 23,964 | 38,342 |
ASISTENTE | TCV 4 Hrs | 19,164 | 30,662 |
ASISTENTE | TCV 3 Hrs | 14,37 | 22,992 |
ASISTENTE | TCV 2 Hrs | 9,579 | 15,326 |
INSTRUCTOR | Dedicación Exclusiva | 93,813 | 150,101 |
INSTRUCTOR | Tiempo Completo | 79,617 | 127,387 |
INSTRUCTOR | Medio Tiempo | 39,809 | 63,694 |
INSTRUCTOR | TCV 7 Hrs | 29,852 | 47,763 |
INSTRUCTOR | TCV 6 Hrs | 25,58 | 40,928 |
INSTRUCTOR | TCV 5 Hrs | 21,323 | 34,117 |
INSTRUCTOR | TCV 4 Hrs | 17,063 | 27,301 |
INSTRUCTOR | TCV 3 Hrs | 12,791 | 20,466 |
INSTRUCTOR | TCV 2 Hrs | 8,532 | 13,651 |
AUXILIAR DOCENTE V | Dedicación Exclusiva | 93,062 | 148,899 |
AUXILIAR DOCENTE V | Tiempo Completo | 71,117 | 113,787 |
AUXILIAR DOCENTE V | Medio Tiempo | 35,355 | 56,568 |
AUXILIAR DOCENTE V | TCV 7 Hrs | 34,202 | 54,723 |
AUXILIAR DOCENTE V | TCV 6 Hrs | 29,315 | 46,904 |
AUXILIAR DOCENTE V | TCV 5 Hrs | 24,429 | 39,086 |
AUXILIAR DOCENTE V | TCV 4 Hrs | 19,542 | 31,267 |
AUXILIAR DOCENTE V | TCV 3 Hrs | 14,658 | 23,453 |
AUXILIAR DOCENTE V | TCV 2 Hrs | 9,771 | 15,634 |
AUXILIAR DOCENTE IV | Dedicación Exclusiva | 82,089 | 131,342 |
AUXILIAR DOCENTE IV | Tiempo Completo | 64,614 | 103,382 |
AUXILIAR DOCENTE IV | Medio Tiempo | 32,511 | 52,018 |
AUXILIAR DOCENTE IV | TCV 7 Hrs | 31,161 | 49,858 |
AUXILIAR DOCENTE IV | TCV 6 Hrs | 26,706 | 42,730 |
AUXILIAR DOCENTE IV | TCV 5 Hrs | 22,251 | 35,602 |
AUXILIAR DOCENTE IV | TCV 4 Hrs | 17,801 | 28,482 |
AUXILIAR DOCENTE IV | TCV 3 Hrs | 13,352 | 21,363 |
AUXILIAR DOCENTE IV | TCV 2 Hrs | 8,900 | 14,240 |
AUXILIAR DOCENTE III | Dedicación Exclusiva | 73,149 | 117,038 |
AUXILIAR DOCENTE III | Tiempo Completo | 58,926 | 94,282 |
AUXILIAR DOCENTE III | Medio Tiempo | 29,666 | 47,466 |
AUXILIAR DOCENTE III | TCV 7 Hrs | 28,412 | 45,459 |
AUXILIAR DOCENTE III | TCV 6 Hrs | 24,348 | 38,957 |
AUXILIAR DOCENTE III | TCV 5 Hrs | 20,298 | 32,477 |
AUXILIAR DOCENTE III | TCV 4 Hrs | 16,238 | 25,981 |
AUXILIAR DOCENTE III | TCV 3 Hrs | 12,174 | 19,478 |
AUXILIAR DOCENTE III | TCV 2 Hrs | 8,114 | 12,982 |
AUXILIAR DOCENTE II | Dedicación Exclusiva | 65,021 | 104,034 |
AUXILIAR DOCENTE II | Tiempo Completo | 54,048 | 86,477 |
AUXILIAR DOCENTE II | Medio Tiempo | 26,822 | 42,915 |
AUXILIAR DOCENTE II | TCV 7 Hrs | 25,95 | 41,520 |
AUXILIAR DOCENTE II | TCV 6 Hrs | 22,251 | 35,602 |
AUXILIAR DOCENTE II | TCV 5 Hrs | 18,536 | 29,658 |
AUXILIAR DOCENTE II | TCV 4 Hrs | 14,829 | 23,726 |
AUXILIAR DOCENTE II | TCV 3 Hrs | 11,124 | 17,798 |
AUXILIAR DOCENTE II | TCV 2 Hrs | 7,415 | 11,864 |
AUXILIAR DOCENTE I | Dedicación Exclusiva | 58,113 | 92,981 |
AUXILIAR DOCENTE I | Tiempo Completo | 51,611 | 82,578 |
AUXILIAR DOCENTE I | Medio Tiempo | 26,009 | 41,614 |
AUXILIAR DOCENTE I | TCV 7 Hrs | 24,834 | 39,734 |
AUXILIAR DOCENTE I | TCV 6 Hrs | 21,284 | 34,054 |
AUXILIAR DOCENTE I | TCV 5 Hrs | 17,742 | 28,387 |
AUXILIAR DOCENTE I | TCV 4 Hrs | 14,192 | 22,707 |
AUXILIAR DOCENTE I | TCV 3 Hrs | 10,641 | 17,026 |
AUXILIAR DOCENTE I | TCV 2 Hrs | 7,091 | 11,346 |
ADMINISTRATIVO
Cargos | 01/01/2017 | 01/05/2017 |
---|---|---|
APOYO NIVEL 1 | 49,992 | 79,987 |
APOYO NIVEL 2 | 52,461 | 83,938 |
APOYO NIVEL 3 | 55,241 | 88,386 |
APOYO NIVEL 4 | 58,017 | 92,827 |
APOYO NIVEL 5 | 61,409 | 98,254 |
TÉCNICO NIVEL 6 | 63,261 | 101,218 |
TÉCNICO NIVEL 7 | 65,729 | 105,166 |
TÉCNICO NIVEL 8 | 68,508 | 109,613 |
TÉCNICO NIVEL 9 | 70,977 | 113,563 |
TÉCNICO NIVEL 10 | 74,061 | 118,498 |
PROFESIONAL NIVEL 11 | 75,914 | 121,462 |
PROFESIONAL NIVEL 12 | 79,617 | 127,387 |
PROFESIONAL NIVEL 13 | 83,63 | 133,808 |
PROFESIONAL NIVEL 14 | 87,642 | 140,227 |
PROFESIONAL NIVEL 15 | 92,577 | 148,123 |
OBRERO
Cargos | 01/01/2017 | 01/05/2017 |
---|---|---|
1/ 2/ 3 | 46,601 | 74,562 |
4 | 49,992 | 79,987 |
5 | 53,39 | 85,424 |
6 | 57,089 | 91,342 |
7 | 61,101 | 97,762 |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario