La Dirección de Recursos Humanos notifica al personal docente ordinario que se menciona a continuación que debe presentarse en la unidad de Nómina para tratar asunto relacionado a los ajustes de su salario.
El horario de atención es de Lunes a Viernes de 8:00AM/12:00PM y de 1:00PM/3:00PM. En el caso de los docentes de las sedes foráneas, pueden comunicarse a través de nuestro correo electrónico, recursoshumanoscontigo@gmail.com
# | C.I | APELLIDOS Y NOMBRES |
---|---|---|
1 | 14.234.132 | ABAROA, ANGEL |
2 | 13.024.640 | ACOSTA YARAURE, AMNA ISA |
3 | 18.259.259 | AGUIRRE, DIONERLI |
4 | 18.376.699 | ALBARRAN ARAUJO, MARVIN ADRIAN |
5 | 15.590.115 | ALBARRAN, LUIS |
6 | 11.458.142 | ALVARADO, EDWAL |
7 | 20.457.870 | ALVAREZ, LEONARDO |
8 | 18.311.089 | ALVAREZ, OSCAR |
9 | 11.292.116 | AMADO, FELIPE |
10 | 14.658.378 | ARAMBULO ARAMBULO, ANGELICA M |
11 | 20.332.064 | ARIAS CEMECO, DAMARIS ESTER |
12 | 17.827.457 | ARIAS, CELENM |
13 | 7.872.387 | ARRIAGA VALDERRAMA, EDUIN A |
14 | 10.398.620 | ARRIECHI, DEMIAN |
15 | 10.419.682 | ARRIETA RIOS, MAXIMO G |
16 | 19.117.703 | AVILA, OSLEY |
17 | 11.893.583 | BALZA URDANETA, YORWIN DE JESU |
18 | 14.448.906 | BARBOZA NUNEZ, MAIROBE J |
19 | 15.443.040 | BARBOZA NUÑEZ , MAIRELYS JOSEFINA |
20 | 11.613.149 | BARRETO DE LINARES, MARIA N |
21 | 16.047.088 | BARRIOS LOPEZ, ALEJANDRO JAVIER |
22 | 16.847.859 | BERMUDEZ, CECILIA |
23 | 11.252.878 | BLANCO DE FIGUEROA, BRENDA LIZ |
24 | 17.648.239 | BLANCO MEJIA, BERENICE |
25 | 4.708.806 | BLANCO PEREZ, ANGEL RAMON |
26 | 7.973.821 | BOHORQUEZ, ALEXANDER |
27 | 17.437.258 | BOSCAN PIRELA, JOHANDRY JAVIER |
28 | 10.087.284 | BOUDEWYN PEREZ, JINNETH |
29 | 10.424.107 | BRACHO BRINEZ, JOSE LUIS |
30 | 15.785.461 | BRACHO RIVERO, ISMAIRA DEL V |
31 | 7.733.127 | BRACHO VASQUEZ, MARIA S |
32 | 14.844.714 | BRACHO, JINLANDY |
33 | 17.036.414 | BRASCHI, VALESKA |
34 | 17.326.475 | BRAVO, MARIA |
35 | 10.404.546 | BRICENO MACHADO, MAITE DEL C |
36 | 18.733.935 | BRICENO MARQUEZ, VERONIKA ANDREA |
37 | 17.071.179 | BRICENO, KARENT |
38 | 16.303.325 | BRICENO, YULEXI |
39 | 7.963.821 | CABELLO, WILLIAMS |
40 | 18.984.813 | CADENAS, MARIO |
41 | 13.764.272 | CAMPOS, JENNIFER |
42 | 18.484.017 | CAPIELO, ANA LUISA |
43 | 14.927.063 | CARDENAS, ROSALBA |
44 | 16.847.678 | CASANOVA, HENRY |
45 | 14.862.656 | CASANOVA, JHON |
46 | 6.785.178 | CASANOVA, RAMON |
47 | 14.497.036 | CASTELLANO RIOS, YAZMERY |
48 | 18.831.608 | CASTILLO SERRANO, NELANI PATRICIA |
49 | 19.120.018 | CASTRO CHAURIO, ELIANNY E |
50 | 15.985.881 | CAVALLARO ORANCE, NANCY NATALI |
51 | 17.334.026 | CEGARRA, GIOVANNI |
52 | 15.943.164 | CEGARRA, SAMUEL |
53 | 7.763.583 | CELIS, JESUS ANTONIO |
54 | 4.520.598 | CEPEDA MARRUFO, MARIA ELISA |
55 | 19.809.117 | CEPEDA, REINALDO |
56 | 17.669.271 | CHAVEZ RANGEL, PEDRO JOSE |
57 | 7.859.112 | CHAVEZ, DAMELIS |
58 | 11.764.103 | CHIQUITO CHIRINOS, MARIA A |
59 | 17.585.852 | CHIRINOS MORLES, NORELIS MARIA |
60 | 11.890.561 | CHIRINOS PEREZ, AVELIN COROMOTO |
61 | 16.847.184 | CHIRINOS, JEIZEL |
62 | 14.735.280 | CHIRINOS, YERLIN |
63 | 17.481.011 | CHOURIO, ANDREINA |
64 | 17.479.451 | CHOURIO, MARIA |
65 | 9.200.674 | COLINA CHOURIO, JOSE ANTONIO |
66 | 15.287.019 | COLINA, NORELIS |
67 | 14.449.299 | CORDERO GUTIERREZ, AMNYS A |
68 | 15.096.788 | CORREA, ARLENE |
69 | 18.311.284 | CUBILLAN, JUAN |
70 | 17.142.606 | CUEVAS, EDWIN |
71 | 13.522.794 | D SANTIAGO GARCIA, JOSE ANTONIO |
72 | 19.311.683 | DAVALILLO, YUBRASKA |
73 | 17.180.454 | DIAZ BRACAMONTE, JUAN PABLO |
74 | 11.318.569 | DOMINGUEZ, YUSMERY BEATRIZ |
75 | 13.242.879 | DORANTE, JANET |
76 | 15.810.427 | DUARTE MORALES, ERIKA DEL V |
77 | 7.865.261 | DURAN PENA, NILSON JOSE |
78 | 17.996.813 | DURAN, LUIS |
79 | 18.007.267 | ESPINA, NELSIBEL |
80 | 7.866.005 | FAJARDO BERMUDEZ, YELITZA M |
81 | 10.603.478 | FARIA DE GONZALEZ, MAILEN C |
82 | 17.151.418 | FERMIN, INGRID |
83 | 16.846.981 | FERNANDEZ MORENO, ALBA ANDREIN |
84 | 10.243.499 | FERNANDEZ, SOLIMAR |
85 | 7.701.475 | FERREIRA HERNANDEZ, ANTONIA A |
86 | 15.986.115 | FINOL, JUAN |
87 | 17.820.832 | FLORES TORRES, JESUS ALFREDO |
88 | 16.689.111 | FLORES, NAIRET |
89 | 4.996.692 | FUENMAYOR FERRER, ALEXIS JOSE |
90 | 15.319.024 | GALLARDO VALLES, YOEL ANTONIO |
91 | 14.846.494 | GARCIA AGUILAR, LUIS RAFAEL |
92 | 12.550.252 | GARCIA CHOURIO, EDWAR ERNESTO |
93 | 16.689.464 | GARCIA DELGADO, JULIO CESAR |
94 | 17.335.250 | GARCIA P, DOUGLEDY |
95 | 15.042.942 | GARCIA RUBIO, ANTONIO |
96 | 18.311.056 | GARCIA, DERWIN |
97 | 16.304.463 | GARCIA, YAKELIN |
98 | 10.088.181 | GIRALDO, ANGEL ANTONIO |
99 | 7.838.097 | GOMEZ BORJAS , PETRA ANTONIA |
100 | 16.234.768 | GOMEZ LAGUNA , GERMAN JOSE |
101 | 10.088.961 | GONZALEZ GUERRA , CARMEN MARIA |
102 | 15.849.975 | GONZALEZ MONTERO, JENNIFER A |
103 | 19.016.233 | GONZALEZ MORALES, JORGE A |
104 | 14.901.548 | GONZALEZ, ALIRIO |
105 | 15.831.874 | GONZALEZ, HUMBERTO |
106 | 7.961.930 | GONZALEZ, NORBERTO |
107 | 12.714.442 | GONZALEZ, YOHAN |
108 | 5.784.819 | GUDINO, MARINA |
109 | 13.912.239 | GUTIEREZ, MARIO |
110 | 14.951.897 | GUTIERREZ ARZOLA, YAJANA YSIBEL |
111 | 10.088.924 | GUTIERREZ MALDONADO, MARIANELA |
112 | 8.086.896 | GUTIERREZ RAMIREZ, YOLANDA M |
113 | 12.098.623 | GUTIERREZ, MILAGROS |
114 | 11.947.466 | HENRY JHON, DOLORES PHYLLIS |
115 | 17.331.452 | HEREDIA, KRISTEL |
116 | 11.259.046 | HERNANDEZ DE PINA, YECENIA ELE |
117 | 18.576.059 | HERNANDEZ PACHANO, FATIMA DE JESUS |
118 | 13.376.532 | HERNANDEZ, DOMINGO |
119 | 17.938.451 | HERNANDEZ, IDANELIS |
120 | 5.104.074 | HERNANDEZ, NILSON |
121 | 9.744.552 | HERNANDEZ, VICTOR |
122 | 17.696.650 | HERRERA, SOLANNY |
123 | 5.163.500 | HUERTA BARRIENTOS, MERVI JOSE |
124 | 11.393.741 | HUERTA, VIVIANA COROMOTO |
125 | 10.206.607 | JIMENEZ, MIRIAM |
126 | 15.068.835 | JOA MONTIEL, OLY JHOANA |
127 | 9.772.671 | LABRADOR, EDUARDO |
128 | 9.312.060 | LARA, LAINE |
129 | 7.692.274 | LEAL GUERRA, MARTIN JESUS |
130 | 17.343.410 | LEAL VERDE, YOAMBAR YOARITH |
131 | 8.506.448 | LEON MOLINA, JUAN CARLOS |
132 | 10.405.465 | LEON, JOSE |
133 | 16.463.215 | LINARES AZUAJE, JOFFRED LORENZO |
134 | 11.249.475 | LING, LISOLET |
135 | 18.808.560 | LIZARDO, CARLOS |
136 | 7.862.854 | LOPEZ CHIRINOS, JUSGLEIDY N |
137 | 10.461.433 | LOPEZ DE LOPEZ, YELITZA E |
138 | 5.720.487 | LOPEZ PACHANO, JOSE ANTONIO |
139 | 15.553.771 | LOPEZ TORRES, MARCOS TULIO |
140 | 11.324.645 | LOPEZ, OREXY |
141 | 10.440.266 | LUGO GUTIERREZ, YVON KARINA |
142 | 14.083.490 | LUGO RIVERO, YURANI ANDREINA |
143 | 13.487.599 | LUNAR CAMPOS, ALVIN JOSE |
144 | 4.706.754 | LUZARDO NAVA, EDINSON ENRIQUE |
145 | 17.938.980 | LUZARDO, CARMEN |
146 | 13.000.399 | MACHADO BARRIOS, YAJAIRA M |
147 | 4.921.520 | MARIN, MARIA |
148 | 16.470.607 | MARTIN PIRELA, KEYLA CH |
149 | 21.428.287 | MARTINEZ GONZALEZ, JUHENNI |
150 | 9.924.060 | MARTINEZ, LIRYS |
151 | 15.305.854 | MARTINEZ, YOANA |
152 | 16.991.008 | MARTINEZ, YOSELIN |
153 | 9.165.429 | MARVAL LOZADA, ARELIS COROMOTO |
154 | 14.847.861 | MATOS, ADELSO |
155 | 20.332.062 | MEDINA ALVAREZ, LILIANA |
156 | 7.808.211 | MEDINA, NILO |
157 | 18.381.169 | MENA PENA, MAYELVI |
158 | 17.996.103 | MENDEZ , LISANA |
159 | 15.068.634 | MENDEZ, JOSE |
160 | 11.889.223 | MOLERO ANDRADE, DAISIS MARGARITA |
161 | 12.372.828 | MOLERO GONZALEZ , ESTILITA YNES |
162 | 16.354.903 | MONCADA PEROZO, MIGUEL ANGEL |
163 | 7.970.722 | MONTERO MAVARES, JESUS R |
164 | 16.689.469 | MONTIEL, RONNY |
165 | 9.177.324 | MONTILLA BASTIDAS, SIXTO JOSE |
166 | 15.732.550 | MONTILLA, ASTRID |
167 | 7.871.517 | MORA CAPIELO, JOSE LUIS |
168 | 14.777.090 | MORALES CORONA, ROSA |
169 | 12.044.910 | MORENO ROMERO, USMARY |
170 | 16.531.014 | MORENO VALERO, CARLOS LUIS |
171 | 13.840.331 | MORENO, JONAS |
172 | 3.962.536 | MORENO, OMAIRA |
173 | 20.133.856 | MORON, FRANCY |
174 | 18.807.088 | MUSSET, DANESSA |
175 | 19.809.518 | NAVA GONZALEZ , ALEJANDRA CAROLINA |
176 | 18.063.574 | NAVA MARCANO, CESAR ALI |
177 | 20.256.857 | NAVA MATA , ALEJANDRO JOSE |
178 | 10.082.027 | NAVA MOTA, ANA YSABEL |
179 | 15.442.699 | NAVA VALLES, JOZEF KALED |
180 | 14.266.690 | NAVA, ANALIS |
181 | 15.850.585 | NAVA, ANNY |
182 | 19.808.466 | NAVA, JOEL |
183 | 12.712.587 | NAVARRO, SOLANGE |
184 | 10.083.401 | NAVARRO, YUSBELIS |
185 | 7.842.582 | NUNEZ, MARIA |
186 | 14.582.629 | OLANO, DAIRYN |
187 | 17.350.234 | ORTIZ, JESUS |
188 | 15.240.688 | PADRON, LILIANNY |
189 | 7.874.926 | PANELA, ELIZABETH DEL ROSARIO |
190 | 13.561.530 | PARRA MENDEZ, DARWIN YSAURO |
191 | 16.046.791 | PAUQUEZ DE LIZARDO, WLENCI C |
192 | 14.085.537 | PAZ PAZ, YOGLIS JOSE |
193 | 10.601.628 | PAZ, NILZA |
194 | 16.715.206 | PENALOZA, ADRIANA VANESSA |
195 | 16.275.572 | PERDOMO, IGNACIO |
196 | 14.723.639 | PEREIRA, CAROLINA |
197 | 18.793.951 | PEREZ CASTELLANOS, JAVIER A |
198 | 7.859.749 | PEREZ DE GARCIA, CAROLINA B. |
199 | 12.407.471 | PEREZ PENA, DILVIO ENRIQUE |
200 | 18.509.587 | PEREZ SOLANO , JESSICA CAROLINA |
201 | 5.834.271 | PEREZ, ANA |
202 | 18.482.374 | PEREZ, JONNY JOSE |
203 | 12.326.498 | PEREZ, OBERTO JOSE |
204 | 13.660.540 | PEROZO, NEOMAR |
205 | 18.397.901 | PIMIENTA CHOURIO, ROAXI CAROLI |
206 | 19.138.759 | PINA HERNANDEZ, PAOLA A |
207 | 17.669.308 | PINA, BIANCA |
208 | 14.656.849 | PINEDA CABRERA, GREBEL JOSE |
209 | 16.465.595 | PINEDA, JESUS |
210 | 16.732.387 | PINERO, GUSTAVO |
211 | 15.849.510 | PIRELA, ANA |
212 | 8.697.818 | PIRELA, YESIKA |
213 | 17.007.056 | PORTILLO CEPEDA, MARIELIS L |
214 | 15.053.962 | PORTILLO, NERIO |
215 | 20.439.085 | PRIMERA MORENO, MERVIN E |
216 | 17.331.216 | PUENTES, RAFAEL |
217 | 11.259.817 | QUEREIGUA, KATTY |
218 | 12.381.380 | QUEVEDO DE SUAREZ, YURAIMA C |
219 | 20.204.896 | QUINTERO, PAOLA |
220 | 5.179.685 | RAMOS, EDUARDO |
221 | 17.821.611 | RANGEL, HERNAN |
222 | 16.727.234 | RINCON MORAN, INDIRA CHIQUINQU |
223 | 13.653.987 | RIOS PARRA, DOILE ENRIQUE |
224 | 11.974.232 | RIOS, FABIO |
225 | 11.380.343 | RIVAS, FLOR MEDALDA |
226 | 19.968.438 | RIVAS, ROSYEL |
227 | 12.252.201 | RIVERA LEAL, CAROLINA JAZMIN |
228 | 15.809.199 | RODRIGUEZ BLANQUICETT, GILBERT |
229 | 4.637.267 | RODRIGUEZ DE ELJURI, CELIMAR |
230 | 20.610.162 | RODRIGUEZ, IDALIANA |
231 | 17.769.956 | RODRIGUEZ, JOFRAN |
232 | 18.507.513 | RODRIGUEZ, KENDER |
233 | 13.841.057 | RODRIGUEZ, MIGDALY |
234 | 5.715.141 | ROJAS LIZARDO, FREDDY ANTONIO |
235 | 11.452.645 | ROJAS TALAVERA, WILFREDO DANIEL |
236 | 9.724.231 | ROJAS, ELVIS |
237 | 18.216.901 | ROJAS, FIORELLA |
238 | 10.037.552 | ROJAS, RAFAEL ANTONIO |
239 | 15.069.697 | ROMERO MEDINA, CESAR JOSE |
240 | 10.081.852 | ROMERO SALAZAR, MARIA DEL R. |
241 | 11.862.329 | ROMERO, GERMAN |
242 | 7.800.139 | ROSALES, DAVID |
243 | 13.629.940 | RUIZ ALDANA, FLOR MARIA |
244 | 14.599.161 | SANCHEZ CHIRINOS, MARILYN |
245 | 7.837.029 | SANCHEZ MARTINEZ, FREDDY |
246 | 18.979.153 | SANCHEZ, DINYIMAR |
247 | 16.688.656 | SANCHEZ, DULCE |
248 | 14.084.347 | SANCHEZ, FRANKLIN |
249 | 16.160.095 | SANCHEZ, MILAGROS |
250 | 9.483.708 | SANDOBAL, DAYANA |
251 | 12.802.669 | SANDREA, ENDER |
252 | 16.161.361 | SANTIAGO RODRIGUEZ, DANIEL J |
253 | 17.331.108 | SANTIAGO, CAROLINA |
254 | 14.448.678 | SARDI, GLENIS |
255 | 15.809.852 | SCANDELA FERMIN, ROSALYN |
256 | 15.850.302 | SIERRA, DAYANA |
257 | 17.605.068 | SILVA ARAUJO, VERONICA |
258 | 15.068.533 | SIRIT RAMOS, ANGEL ANTULIO |
259 | 7.667.126 | SOCORRO, GINA |
260 | 17.938.750 | SOTO, JOHAN |
261 | 16.365.397 | SOTO, ROBERTO |
262 | 17.392.093 | STANISLAO, IRENE |
263 | 16.833.720 | STELLA TORGE, GIUSEPPE |
264 | 19.713.806 | SULBARAN, ALEXANDER ANTONIO |
265 | 11.047.259 | TERAN MEJIA, MIGDALIA |
266 | 11.284.094 | TERAN SANCHEZ, LENIN ALBERTO |
267 | 11.316.749 | TERAN TERAN, ORALIO ANTONIO |
268 | 5.794.288 | TESTA, ADRIANA |
269 | 11.889.123 | TINEDO GARCIA, YASMARILY CHIQU |
270 | 16.471.201 | TORREALBA QUERALES, SERVANDO J |
271 | 12.412.573 | TORRES ISAAC, LUANNIE JEANNETT |
272 | 11.949.393 | TORRES PERDOMO, ADALY DEL ROSARIO |
273 | 9.175.135 | TORRES, MIREYA |
274 | 12.549.625 | VALBUENA, ENDER |
275 | 13.081.325 | VALBUENA, LINO HUGO |
276 | 5.726.220 | VALDEZ PRIETO, SORAYA MARCIRIS |
277 | 10.915.291 | VALECILLOS, ELIZABETH |
278 | 9.752.489 | VALLES DE ROJAS, MARYS ESTELLA |
279 | 11.607.188 | VALLES DE SIBADA, SARITZA |
280 | 4.019.756 | VALLES HUERTA, DENISE RAQUEL |
281 | 10.406.438 | VALLES MONTERO, KARELYS DEL C |
282 | 11.884.684 | VALVO, MARIA EUGENIA |
283 | 9.029.353 | VARGAS BELLO, LUDIN MARBELIS |
284 | 10.603.130 | VELARDE NAVARRO, YENNY JOSEFINA |
285 | 19.307.773 | VERA MARTINEZ, ANA BEATRIZ |
286 | 13.608.275 | VERA MONZANT, MAGDELIS M |
287 | 7.873.218 | VERA PRIETO, JOSE GREGORIO |
288 | 7.731.202 | VILCHEZ FONSECA, ADIXE DE J |
289 | 15.068.786 | VILCHEZ MONTERO, PRISCILLA M |
290 | 12.217.273 | VILLALOBOS RODRIGUEZ, ANGEL NOE |
291 | 12.619.050 | VILLASMIL, MARIANGELA |
292 | 5.784.122 | VILLEGAS , RAMON |
293 | 10.912.349 | VILORIA, MIGUEL |
294 | 17.189.436 | VILORIA, YAMEL |
295 | 12.590.759 | WILEGER LATUFF, DUBRASKA DEL C |
296 | 7.733.825 | ZAMBRANO DE GONZALEZ, SORAYA R |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario