La unidad de Relaciones Laborales, adscrita a la Dirección de Recursos Humanos informa al personal administrativo y obrero de la institución que aparece en la siguiente lista, que deben consignar constancias de estudio actualizadas para la lista de contribución para útiles escolares 2016/2017.
Es importante destacar que tendrán como fecha límite para la consignación de lo solicitado, el 3 de diciembre próximo.
El horario de atención es de Lunes a Viernes de 8:00AM/12:00PM y de 1:00PM/3:00PM
PERSONAL ADMINISTRATIVO
NRO | CÉDULA | APELLIDOS Y NOMBRE | NOMBRE DE LOS HIJOS |
---|---|---|---|
1 | 14007615 | ABREU SERRUDO, RAFAEL | ABREU ROJAS, GRACE |
2 | 14007615 | ABREU SERRUDO, RAFAEL | ABREU ROJAS, RAFAEL |
3 | 11456126 | ALMARZA CHIRINOS ANA MARÍA | RUIZ A MARÍA PAULA |
4 | 12413709 | AMAYA REINALDO | AMAYA MARIANGEL |
5 | 13925024 | ARAUJO VILORIA CARMEN | GONZALEZ ARAUJO MIGUEL E |
6 | 10086951 | ARIAS, LARRY | ARIAS. BRIAN SAMUEL |
7 | 13209269 | ARIAS GONZALEZ CECILIA DEL CARMEN | CRESPO ARIAS ALIRIO JOSE |
8 | 13209269 | ARIAS GONZALEZ CECILIA DEL CARMEN | CRESPO ARIAS ALIRITH DE JESUS |
9 | 11285576 | BARRERA, KATIUSKA | HERNÁNDEZ NATALY |
10 | 11285576 | BARRERA, KATIUSKA | HERNÁNDEZ ROXANA |
11 | 19811753 | BARROSO EURO | BARROSO ANGEL EDUARDO |
12 | 17005111 | BERMUDEZ FLORIDO, NESTOR | BERMUDEZ MORALES, RUT ISABEL |
13 | 17005111 | BERMUDEZ FLORIDO, NESTOR | BERMUDEZ MORALES, YAHUEH DE JESUS |
14 | 7870767 | BERMÚDEZ RODRÍGUEZ FREDDY | BERMÚDEZ FREDERICK |
15 | 14582995 | BLANCO PEROZO, JUAN | BLANCO ISABELLA |
16 | 11892470 | BRACHO ACOSTA ALCIDES JOSE | BRACHO GUZMAN JOSE ANDRE |
17 | 10086041 | BRITO JESUS | BRITO GONZALEZ ROSANNY M |
18 | 8700984 | BRITO VITA | MARTINEZ BRITO JOSE FELIPE |
19 | 7828905 | BUSTILLOS LADIMIRO | BUSTILLOS NATHALIA |
20 | 11891872 | CASTRO SOLANGE | CARDENAS CASTRO VICTOR MANUEL |
21 | 15442040 | CEDEÑO GENARIA | RODRIGUEZ SAMUEL |
22 | 11458410 | CEPEDA MARISELA | LAGUNA CEPEDA JESÚS ANDRES |
23 | 13405180 | CHIRINOS MEDINA, MARCOS ANTONIO | CHIRINOS MANUEL |
24 | 13909501 | CONTRERAS, LUISA | CONTRERAS FERNANDEZ, JAINNER ALEXANDER |
25 | 13210000 | CORONADO, ALEXIS | CORONADO. BETANIA |
26 | 11890684 | CORONEL LORENA | SIVIRA CORONEL STEFANY |
27 | 12843486 | DARIS GOMEZ, MAYLENE | TORRES DARIS, DANIELA CAROLINA |
28 | 17584744 | DAVILA ANTONELA | CEDILLO DAVILA GABRIEL |
29 | 7734425 | DAZA FREDY | DAZA CARDOZO MARÍA MILAGROS |
30 | 7734425 | DAZA FREDY | DAZA CARDOZO FERNANDA |
31 | 18341528 | DURAN DAYMIR | PAEZ DURAN HELLEN SOPHIA |
32 | 17639137 | ESCALONA JOSE ANTONIO | ESCALONA NEDA |
33 | 13462216 | ESPINOZA DE ALFONZO NERY DEL ROSARIO | ALFONZO DANIEL |
34 | 15068481 | ESTEIRA, JOHANA | MARIA NAVA |
35 | 11948009 | ESTRADA ESTRADA YENSI | ESTRADA YECSIBETH |
36 | 13561928 | FALCON NELIMAR | RODRIGUEZ JESÚS ALEJANDRO |
37 | 13561928 | FALCON NELIMAR | RODRIGUEZ JESÚS ADRIAN |
38 | 19327258 | FIGUEROA DIANNY | GUTIERREZ KAMILA |
39 | 12863955 | FLORES MARRUFO, DAVID | FLORES NAVA, ANA VALENTINA |
40 | 7839581 | GARCÍA, MAGALIS | FRANCO G. ANTONELLA T. |
41 | 13841646 | GARCIA, JUAN CARLOS | GARCIA BLANCO, JUAN ANDRES |
42 | 18733667 | GARCIA MIGUEL | GARCIA JOSE MIGUEL |
43 | 12863282 | GONZALEZ CHIRINOS, YENNY | LEAL GONZALEZ, DANIELA JOSE |
44 | 12863282 | GONZALEZ CHIRINOS, YENNY | LEAL GONZALEZ, JOSE LEONARDO |
45 | 10415338 | GONZALEZ FRANCO LORENA MARIA | PINEDA FRANCO ANGIROSBER |
46 | 11299853 | GONZALEZ LEONEL | GONZALEZ RAFAEL |
47 | 17834584 | GUTIERREZ, KENDRY | KEILLY GUTIERREZ |
48 | 11866363 | GUTIÉRREZ KARINA | MONTIEL G FABIANA |
49 | 18370084 | HINESTROZA RAMOS DEIVI | HINESTROZA ISABELLA |
50 | 12466014 | JIMENEZ SALAS ALEXANDER JOSE | JIMENEZ, REINALDO |
51 | 13863588 | LEAL VIVAS, ANGEL ANTONIO | LEAL PORTILLO, MIRIANGEL DEL VALLE |
52 | 11457294 | MARCANO RAIZA DEL VALLE | COLINA WILLIANNYS |
53 | 7715822 | MARTINEZ ITALA AURORA | VILLALOBOS ROXIBEL |
54 | 11457828 | MARTINEZ BASABE ROSANGEL | CUBILLAN DIOVER |
55 | 23041328 | MEDINA PARDO, JUNIOR ALEXANDER | MEDINA MARZOL, CAMILA VALENTINA |
56 | 7844817 | MEJÍAS BELTRÁN LAURA LUISA | MAVAREZ M JESÚS |
57 | 20085599 | MENCIAS YOIKIER | MENCIAS VALERIA |
58 | 10600158 | MINDIOLA RUBEN | MINDIOLA ARON |
59 | 15718142 | MORALES REVILLA, JESSICA | TORRES MORALES JOSÉ IGNACIO |
60 | 13932183 | NUÑEZ MORILLO, OMAR | NUÑEZ GARCIA, MATHIAS JAVIER |
61 | 10442919 | OCHOA, MARÍA | SOLER JUAN |
62 | 5179938 | OCHOA TITO | OCHOA HERNÁNDEZ PABLO R |
63 | 5179938 | OCHOA TITO | OCHOA HERNÁNDEZ JUAN S |
64 | 16161114 | ORTEGA VERA YOLEDYS KARINA | OLIVEROS ORTEGA ANDRES EDUARDO |
65 | 16588733 | PARRAGA, DANNY ANTONIO | PARRAGA ROJAS, JOSUE DANIEL |
66 | 18286395 | PASTOR GUILLERMO | PASTOR VICTORIA ISABEL |
67 | 20858576 | PEREZ LUISETH | LEON PEREZ KENTH |
68 | 13082833 | PIRELA, IDA | PIRELA CARLOS |
69 | 14656937 | PIRELA NAVA KERVIN JOSE | PIRELA, KEIVER |
70 | 12412187 | RANGEL BORJAS, EBERT | RANGEL RIVERO, ELOY |
71 | 7165419 | REYES JOSÉ MANUEL | REYES A, SARAH LUCIA |
72 | 19327150 | RIERA GOMEZ ARIANA YANIRETH | RIERA, ANNYBELL |
73 | 11455832 | RIVERA, JHONATAN | JHONATAN RIVERA |
74 | 12863427 | RIVERO KARINA | GARCIA RIVERO LEOBARDO |
75 | 12862677 | ROJAS NAVA, RUBEN DARIO | ROJAS PRIMERA, RUBELIS DEL CARMEN |
76 | 12862677 | ROJAS NAVA, RUBEN DARIO | ROJAS PULIDO, KLEIBER JOSE |
77 | 12862677 | ROJAS NAVA, RUBEN DARIO | ROJAS PULIDO, KEIBELIS DEL ROSARIO |
78 | 11887856 | SALAZAR RAMIREZ LENIN RAFAEL | SALAZAR LERWIN DAVID |
79 | 16730063 | SANCHEZ E.GABRIELA | ROSALES LUIS VICENTE |
80 | 16622531 | SARMIENTO MONTESINOS, NIXON | SARMIENTO MARTINEZ, NAYLA |
81 | 10602298 | SUBERO RAMONES JORGE LUIS | SUBERO G. DANIEL ALEJANDRO |
82 | 19884863 | VALLES MARIA FELICIA | DOMINGUEZ ISABELLA |
83 | 19884863 | VALLES MARIA FELICIA | DOMINGUEZ HANNA |
84 | 7629258 | VERA ERNESTO | VERA R JUAN MARCOS |
85 | 7629258 | VERA ERNESTO | VERA R LUIS CARLOS |
86 | 15986996 | VILLASMIL RODRIGUEZ, RONY | VILLASMIL F, CRISTIAN |
87 | 18341702 | ZARRAGA, VIRNERY | SUAREZ ERNESTO |
88 | 17336531 | ZARRAGA FANEITE, VIRMARY | PADRON ANNA |
PERSONAL OBRERO
NRO | CÉDULA | APELLIDOS Y NOMBRE | NOMBRE DE LOS HIJOS |
---|---|---|---|
1 | 14233185 | BOLAÑO ARRIETA, ANTONIO JOSÉ | BOLAÑOS, JOSÉ |
2 | 10087552 | BORJAS, GREGORIO ALBERTO | BORJAS MIRANDA, JORVIN ALBERTO |
3 | 13206647 | CARRILLO BALVUENA JUAN CARLOS | JUAN PABLO CARRILLO SAEZ |
4 | 11315263 | CARRILLO, CARMEN | GODOY CARIILLO JUAN CARLOS |
5 | 19747650 | CASTILLO ROMERO RANDY | CASTILLO JONARDY |
6 | 7967488 | CASTRO, HUMBERTO | CASTRO, PAOLA CHIQUINQUIRA |
7 | 7967488 | CASTRO, HUMBERTO | CASTRO SAMUEL |
8 | 7967488 | CASTRO, HUMBERTO | CASTRO SAMANTA |
9 | 17648658 | CHIRINOS DE SANCHEZ MAIGUALIDA | SANCHEZ LUIS |
10 | 17648658 | CHIRINOS DE SANCHEZ MAIGUALIDA | MARIANLUIS SANCHEZ |
11 | 9195492 | CHOURIO BASABE ALEXIS | CHOURIO LIZ DAYANA |
12 | 10597004 | CORONEL JUANA COROMOTO | LUCENA ANGEL |
13 | 12040364 | FERNANDEZ VERA, LUIS | FERNANDEZ, LUIS ALEJANDRO |
14 | 7865496 | GONZALEZ, WILFREDO JOSE | WILLIANNY GONZALEZ |
15 | 25788389 | GONZALEZ, JESUS ENRIQUE | GONZALEZ FREYYI |
16 | 16469215 | GONZALEZ OSORIO NIOMEL | GONZALEZ JESUS |
17 | 14820467 | GONZALEZ GONZALEZ LEONARDO | GONZALEZ JOSE LEONARDO |
18 | 10705760 | LÓPEZ HERMES | LOPEZ HENNA |
19 | 20256314 | LÓPEZ LEAL LEONARDO | LOPEZ LEONARDO |
20 | 20256314 | LÓPEZ LEAL LEONARDO | LOPEZ LERIANNI |
21 | 20256314 | LÓPEZ LEAL LEONARDO | LOPEZ JOSUE |
22 | 14794093 | LÓPEZ LUGO, LUIS ANTONIO | LÓPEZ JOSÉ |
23 | 11875997 | LOPEZ, MARGARITA | FINOL LOPEZ, NESTOR |
24 | 16847350 | LUGO ÁNGEL RAMON | LUGO LUIS G |
25 | 13209897 | LUGO DANIEL | LUGO SOTO ANGEL DANIEL |
26 | 11948858 | LUZARDO, JOHAN | LUZARDO, JUNIOR |
27 | 11948858 | LUZARDO, JOHAN | LUZARDO, HENRRY |
28 | 11948858 | LUZARDO, JOHAN | LUZARDO. ELIAN |
29 | 7894768 | MARTINEZ, NOLBERTO | MARTINEZ C. DIANNIS |
30 | 21212770 | MARTÍNEZ LÓPEZ, FERNANDO | MARTINEZ LUGO, KAMILA DE LOS ANGELES |
31 | 18576791 | MENDEZ CASANOVA, YORDY ENRIQUE | MENDEN DIEGO ARMANDO |
32 | 23463120 | MÉNDEZ, LUIS | MENDEZ GARCIA, ASHLEY SOPHIA |
33 | 12862893 | MONTERO, EDINSON | MONTERO SOFIA |
34 | 12510957 | MORA HIDALGO YUSMARA | LOPEZ ANTONIO |
35 | 22238630 | MORENO B, JOAN MANUEL | MORENO JOHANGEL MANUEL |
36 | 10089236 | MORONTA NUÑEZ JOSE LUIS | MORONTA VERONICA |
37 | 10089236 | MORONTA NUÑEZ JOSE LUIS | MORONTA BETHANIA |
38 | 16832576 | MOSQUERA, WUILMER J. | MOSQUERA ALVAREZ LUIS MANUEL |
39 | 7962930 | NAVEDA JONNY RAFAEL | NAVEDA JOHALVELYS |
40 | 10706754 | OLIVERA GONZÁLEZ, ANGEL G. | OLIVERA MATOS, ANYER DANIEL |
41 | 15253383 | ORTIZ PEREZ ODALIS | VENTURA ORTIZ ORIANNA |
42 | 7828103 | PADRÓN LEAL YULENA | OLIVARES JOSE D |
43 | 14305591 | PAEZ, HERMES | PAEZ S, HEMERLIN |
44 | 14305591 | PAEZ, HERMES | PAEZ SANCHEZ EMILIANIS CAROLINA |
45 | 15010614 | PELEY, DANIEL | PELEY SAMUEL |
46 | 15010614 | PELEY, DANIEL | PELEY SEBASTIAN |
47 | 13361015 | PEROZO CHORUIO ANDRY | PEROZO ANDRY |
48 | 13361015 | PEROZO CHORUIO ANDRY | PEROZO JUAN |
49 | 12734429 | PIÑA HERMAN ALEXANDER | PIÑA HELIZMAR |
50 | 12734429 | PIÑA HERMAN ALEXANDER | PIÑA, DEIDER REYNALD |
51 | 7967123 | PINEDA MAVAREZ, QUENIS S. | PINEDA Q, ESTHEFANY ANNALI |
52 | 7967123 | PINEDA MAVAREZ, QUENIS S. | PINEDA NAVAS EMILIO JOSE |
53 | 18370070 | PRIETO, JOSÉ | PRIETO MEZA, JOSE DAVID |
54 | 18370070 | PRIETO, JOSÉ | PRIETO ENSUNCHO, JOSE SEBASTIAN |
55 | 18508481 | RINCON ROJO MARCELA Z. | TERAN ORLANDO |
56 | 18508481 | RINCON ROJO MARCELA Z. | TERAN GENESIS |
57 | 13976189 | RIVERO JEAN FRANCO | RIVERO SOFIA |
58 | 7961625 | RIVERO ESMERALDA | HERRERA MARIANGELA |
59 | 15320007 | ROJAS MORONTA DAYSI | BUSTAMANTE YOAN |
60 | 20255006 | ROMERO ROMERO, DARWIN | ROMERO ROMERO, JOSE DAVID |
61 | 20255006 | ROMERO ROMERO, DARWIN | ROMERO ROMERO, DARWIN JOSE |
62 | 20255006 | ROMERO ROMERO, DARWIN | ROMERO ROMERO, DARIANNY PAOLA |
63 | 7843697 | ROMERO SALAZAR LADYZ | ROMERO MIGUEL |
64 | 19216104 | SANCHEZ, GABRIEL | SANCHEZ C. GABBRIEL E. |
65 | 19216104 | SANCHEZ, GABRIEL | SANCHEZ DANA GABRIELA |
66 | 10089185 | SALAZAR, RICHAL | SALAZAR, RISMERI |
67 | 13659307 | SANDREA, JOSE | SANDREA, GERARDO |
68 | 5799261 | SARMIENTO NIXON | SARMIENTO ANDRES EDUARDO |
69 | 19832417 | SOLER ALEXANDRA | ORTIZ ELENA ISABEL |
70 | 11245662 | SUAREZ GUSTAVO ENRIQUE | SUAREZ GUSTAVO |
71 | 15319385 | URDANETA ANDRY | UDANETA RANGEL ANDRY |
72 | 13758214 | VARELA MARIN ALEXANDER | VARELA CALDERA MOISES ALEXANDER |
73 | 13758214 | VARELA MARIN ALEXANDER | VARELA CALDERA EDEMAR CAROLINA |
74 | 21694524 | VEGA MORALES, GERNIDYS RAFAEL | VEGA VERA SEHID ARAN |
75 | 4719995 | VEGA JUAN WENSESLAO | VEGAS GARCIA LEOICY VALENTINA |
76 | 14777798 | VILLEGAS INFANTE YONILDA DEL C | GONZALEZ YOELY |
77 | 28009546 | YANEZ VILLEGAS RAMÓN | YANEZ LUIS |
78 | 12452535 | YZARRAGA NAVA, LUPE | GARCIA KEIDY |
79 | 12408070 | ZERPA ARTIAGAS LUIS E. | ZERPA ZOLIMAR |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario