A continuación se muestra por tipo de personal (Docente, administrativo y obrero) la diferencia salarial, tras el incremento del pasado 1 de septiembre, en el que cada trabajador podrá apreciar el monto que le corresponde.
DOCENTES | ||||
Cargos | Dedicación |
Salario
Básico
01/05/2016
|
Salario
Básico
01/09/2016
|
Diferencia Salario Básico
01/09/2016
|
TITULAR | Dedicación Exclusiva | 56.690 | 85.035,00 | 28.345,00 |
TITULAR | Tiempo Completo | 48.117 | 72.175,50 | 24.058,50 |
TITULAR | Medio Tiempo | 24.059 | 36.088,50 | 12.029,50 |
TITULAR | TCV 7 Hrs | 17.901 | 26.851,50 | 8.950,50 |
TITULAR | TCV 6 Hrs | 15.341 | 23.011,50 | 7.670,50 |
TITULAR | TCV 5 Hrs | 12.785 | 19.177,50 | 6.392,50 |
TITULAR | TCV 4 Hrs | 10.229 | 15.343,50 | 5.114,50 |
TITULAR | TCV 3 Hrs | 7.672 | 11.508,00 | 3.836,00 |
TITULAR | TCV 2 Hrs | 5.113 | 7.669,50 | 2.556,50 |
ASOCIADO | Dedicación Exclusiva | 50.175 | 75.262,50 | 25.087,50 |
ASOCIADO | Tiempo Completo | 42.518 | 63.777,00 | 21.259,00 |
ASOCIADO | Medio Tiempo | 21.258 | 31.887,00 | 10.629,00 |
ASOCIADO | TCV 7 Hrs | 15.619 | 23.428,50 | 7.809,50 |
ASOCIADO | TCV 6 Hrs | 13.389 | 20.083,50 | 6.694,50 |
ASOCIADO | TCV 5 Hrs | 11.154 | 16.731,00 | 5.577,00 |
ASOCIADO | TCV 4 Hrs | 8.924 | 13.386,00 | 4.462,00 |
ASOCIADO | TCV 3 Hrs | 6.694 | 10.041,00 | 3.347,00 |
ASOCIADO | TCV 2 Hrs | 4.464 | 6.696,00 | 2.232,00 |
AGREGADO | Dedicación Exclusiva | 44.460 | 66.690,00 | 22.230,00 |
AGREGADO | Tiempo Completo | 37.602 | 56.403,00 | 18.801,00 |
AGREGADO | Medio Tiempo | 18.802 | 28.203,00 | 9.401,00 |
AGREGADO | TCV 7 Hrs | 13.718 | 20.577,00 | 6.859,00 |
AGREGADO | TCV 6 Hrs | 11.758 | 17.637,00 | 5.879,00 |
AGREGADO | TCV 5 Hrs | 9.797 | 14.695,50 | 4.898,50 |
AGREGADO | TCV 4 Hrs | 7.840 | 11.760,00 | 3.920,00 |
AGREGADO | TCV 3 Hrs | 5.881 | 8.821,50 | 2.940,50 |
AGREGADO | TCV 2 Hrs | 3.921 | 5.881,50 | 1.960,50 |
ASISTENTE | Dedicación Exclusiva | 39.318 | 58.977,00 | 19.659,00 |
ASISTENTE | Tiempo Completo | 33.373 | 50.059,50 | 16.686,50 |
ASISTENTE | Medio Tiempo | 16.687 | 25.030,50 | 8.343,50 |
ASISTENTE | TCV 7 Hrs | 12.423 | 18.634,50 | 6.211,50 |
ASISTENTE | TCV 6 Hrs | 10.649 | 15.973,50 | 5.324,50 |
ASISTENTE | TCV 5 Hrs | 8.875 | 13.312,50 | 4.437,50 |
ASISTENTE | TCV 4 Hrs | 7.098 | 10.647,00 | 3.549,00 |
ASISTENTE | TCV 3 Hrs | 5.322 | 7.983,00 | 2.661,00 |
ASISTENTE | TCV 2 Hrs | 3.548 | 5.322,00 | 1.774,00 |
INSTRUCTOR | Dedicación Exclusiva | 34.745 | 52.117,50 | 17.372,50 |
INSTRUCTOR | Tiempo Completo | 29.488 | 44.232,00 | 14.744,00 |
INSTRUCTOR | Medio Tiempo | 14.744 | 22.116,00 | 7.372,00 |
INSTRUCTOR | TCV 7 Hrs | 11.056 | 16.584,00 | 5.528,00 |
INSTRUCTOR | TCV 6 Hrs | 9.474 | 14.211,00 | 4.737,00 |
INSTRUCTOR | TCV 5 Hrs | 7.897 | 11.845,50 | 3.948,50 |
INSTRUCTOR | TCV 4 Hrs | 6.319 | 9.478,50 | 3.159,50 |
INSTRUCTOR | TCV 3 Hrs | 4.737 | 7.105,50 | 2.368,50 |
INSTRUCTOR | TCV 2 Hrs | 3.160 | 4.740,00 | 1.580,00 |
AUXILIAR DOCENTE V | Dedicación Exclusiva | 34.402 | 51.603,00 | 17.201,00 |
AUXILIAR DOCENTE V | Tiempo Completo | 26.288 | 39.432,00 | 13.144,00 |
AUXILIAR DOCENTE V | Medio Tiempo | 13.144 | 19.716,00 | 6.572,00 |
AUXILIAR DOCENTE V | TCV 7 Hrs | 12.667 | 19.000,50 | 6.333,50 |
AUXILIAR DOCENTE V | TCV 6 Hrs | 10.857 | 16.285,50 | 5.428,50 |
AUXILIAR DOCENTE V | TCV 5 Hrs | 9.048 | 13.572,00 | 4.524,00 |
AUXILIAR DOCENTE V | TCV 4 Hrs | 7.238 | 10.857,00 | 3.619,00 |
AUXILIAR DOCENTE V | TCV 3 Hrs | 5.429 | 8.143,50 | 2.714,50 |
AUXILIAR DOCENTE V | TCV 2 Hrs | 3.619 | 5.428,50 | 1.809,50 |
AUXILIAR DOCENTE IV | Dedicación Exclusiva | 30.403 | 45.604,50 | 15.201,50 |
AUXILIAR DOCENTE IV | Tiempo Completo | 24.002 | 36.003,00 | 12.001,00 |
AUXILIAR DOCENTE IV | Medio Tiempo | 12.001 | 18.001,50 | 6.000,50 |
AUXILIAR DOCENTE IV | TCV 7 Hrs | 11.541 | 17.311,50 | 5.770,50 |
AUXILIAR DOCENTE IV | TCV 6 Hrs | 9.891 | 14.836,50 | 4.945,50 |
AUXILIAR DOCENTE IV | TCV 5 Hrs | 8.241 | 12.361,50 | 4.120,50 |
AUXILIAR DOCENTE IV | TCV 4 Hrs | 6.593 | 9.889,50 | 3.296,50 |
AUXILIAR DOCENTE IV | TCV 3 Hrs | 4.945 | 7.417,50 | 2.472,50 |
AUXILIAR DOCENTE IV | TCV 2 Hrs | 3.296 | 4.944,00 | 1.648,00 |
AUXILIAR DOCENTE III | Dedicación Exclusiva | 27.087 | 40.630,50 | 13.543,50 |
AUXILIAR DOCENTE III | Tiempo Completo | 21.830 | 32.745,00 | 10.915,00 |
AUXILIAR DOCENTE III | Medio Tiempo | 10.973 | 16.459,50 | 5.486,50 |
AUXILIAR DOCENTE III | TCV 7 Hrs | 10.523 | 15.784,50 | 5.261,50 |
AUXILIAR DOCENTE III | TCV 6 Hrs | 9.018 | 13.527,00 | 4.509,00 |
AUXILIAR DOCENTE III | TCV 5 Hrs | 7.518 | 11.277,00 | 3.759,00 |
AUXILIAR DOCENTE III | TCV 4 Hrs | 6.014 | 9.021,00 | 3.007,00 |
AUXILIAR DOCENTE III | TCV 3 Hrs | 4.509 | 6.763,50 | 2.254,50 |
AUXILIAR DOCENTE III | TCV 2 Hrs | 3.005 | 4.507,50 | 1.502,50 |
AUXILIAR DOCENTE II | Dedicación Exclusiva | 24.116 | 36.174,00 | 12.058,00 |
AUXILIAR DOCENTE II | Tiempo Completo | 20.002 | 30.003,00 | 10.001,00 |
AUXILIAR DOCENTE II | Medio Tiempo | 9.944 | 14.916,00 | 4.972,00 |
AUXILIAR DOCENTE II | TCV 7 Hrs | 9.611 | 14.416,50 | 4.805,50 |
AUXILIAR DOCENTE II | TCV 6 Hrs | 8.241 | 12.361,50 | 4.120,50 |
AUXILIAR DOCENTE II | TCV 5 Hrs | 6.865 | 10.297,50 | 3.432,50 |
AUXILIAR DOCENTE II | TCV 4 Hrs | 5.492 | 8.238,00 | 2.746,00 |
AUXILIAR DOCENTE II | TCV 3 Hrs | 4.120 | 6.180,00 | 2.060,00 |
AUXILIAR DOCENTE II | TCV 2 Hrs | 2.746 | 4.119,00 | 1.373,00 |
AUXILIAR DOCENTE I | Dedicación Exclusiva | 21.488 | 32.232,00 | 10.744,00 |
AUXILIAR DOCENTE I | Tiempo Completo | 19.087 | 28.630,50 | 9.543,50 |
AUXILIAR DOCENTE I | Medio Tiempo | 9.600 | 14.400,00 | 4.800,00 |
AUXILIAR DOCENTE I | TCV 7 Hrs | 9.198 | 13.797,00 | 4.599,00 |
AUXILIAR DOCENTE I | TCV 6 Hrs | 7.883 | 11.824,50 | 3.941,50 |
AUXILIAR DOCENTE I | TCV 5 Hrs | 6.571 | 9.856,50 | 3.285,50 |
AUXILIAR DOCENTE I | TCV 4 Hrs | 5.256 | 7.884,00 | 2.628,00 |
AUXILIAR DOCENTE I | TCV 3 Hrs | 3.941 | 5.911,50 | 1.970,50 |
AUXILIAR DOCENTE I | TCV 2 Hrs | 2.626 | 3.939,00 | 1.313,00 |
ADMINISTRATIVOS | ||||
CARGOS |
Salario
Básico
01/05/2016
|
Salario
Básico
01/09/2016
|
Diferencia Salario Básico
01/09/2016
|
|
APOYO NIVEL 1 | 18.515 | 27.772,50 | 9.257,50 | |
APOYO NIVEL 2 | 19.430 | 29.145,00 | 9.715,00 | |
APOYO NIVEL 3 | 20.459 | 30.688,50 | 10.229,50 | |
APOYO NIVEL 4 | 21.488 | 32.232,00 | 10.744,00 | |
APOYO NIVEL 5 | 22.744 | 34.116,00 | 11.372,00 | |
TECNICO NIVEL 6 | 23.430 | 35.145,00 | 11.715,00 | |
TECNICO NIVEL 7 | 24.344 | 36.516,00 | 12.172,00 | |
TECNICO NIVEL 8 | 25.373 | 38.059,50 | 12.686,50 | |
TECNICO NIVEL 9 | 26.288 | 39.432,00 | 13.144,00 | |
TECNICO NIVEL 10 | 27.430 | 41.145,00 | 13.715,00 | |
PROFESIONAL NIVEL 11 | 28.116 | 42.174,00 | 14.058,00 | |
PROFESIONAL NIVEL 12 | 29.488 | 44.232,00 | 14.744,00 | |
PROFESIONAL NIVEL 13 | 30.974 | 46.461,00 | 15.487,00 | |
PROFESIONAL NIVEL 14 | 32.460 | 48.690,00 | 16.230,00 | |
PROFESIONAL NIVEL 15 | 34.288 | 51.432,00 | 17.144,00 | |
OBRERO | ||||
CARGOS |
Salario
Básico
01/05/2016
|
Salario
Básico
01/09/2016
|
Diferencia Salario Básico
01/09/2016
|
|
1 2 3 | 17.259 | 25.888,50 | 8.629,50 | |
4 | 18.515 | 27.772,50 | 9.257,50 | |
5 | 19.774 | 29.661,00 | 9.887,00 | |
6 | 21.144 | 31.716,00 | 10.572,00 | |
7 | 22.630 | 33.945,00 | 11.315,00 |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario