El personal docente contratado a tiempo determinado que aparece en la siguiente lista puede haccer el efectivo el pago de los meses noviembre y diciembre, correspondientes al período académico 2015-II. Deben presentar su cédula de identidad laminada en cualquier oficina del Banco Occidental de Descuento.
Los detalles de lo pagado están en nuestra publicación anterior. http://rrhhcontigo.blogspot.com/2015/12/pagos-docentes-contratados-tiempo.html
Nº | C.I. | APELLIDOS Y NOMBRE |
1 | 2822796 | ACOSTA OLIVARES, NOE ANTONIO |
2 | 3830213 | TADEO DELGADO, WILMAR |
3 | 3830673 | ACACIO SALAS, JESUS ENRIQUE |
4 | 4638955 | Acosta, Neris Ramon |
5 | 4744863 | Ojeda Oscar |
6 | 5175882 | ANTUNEZ BOSCAN, RIDER HEBERT |
7 | 5290742 | DIAZ, ARMINDO RAFAEL |
8 | 5297956 | MAVARE HERNANDEZ, JULIO S. |
9 | 5349494 | ARGUELLO LUGO,LEONARDO RAFAEL |
10 | 5351658 | Valderrama Valera, Francisco Antonio |
11 | 5711048 | Borjas, Justo |
12 | 5717478 | Mejia Rodriguez Carlos Teodoro |
13 | 5757026 | Maldonado Rubén |
14 | 7476058 | GRATEROL CHIRINOS, RODRIGO ANTONIO |
15 | 7487475 | Martínez Ferrnández, José Angel |
16 | 7490896 | Gutiérrez Jiménez Saúl Jesús |
17 | 7494798 | MARIN MOLINA, DACLI JOSEFINA |
18 | 7529568 | FIGUEROA, JOSE MANUEL |
19 | 7709808 | MARTINEZ, ATILIO |
20 | 7712457 | Molero Echeverria, Marcos |
21 | 7743800 | Garcia Caraballo Ana Beatriz |
22 | 7844597 | Martinez, Nairobe |
23 | 7870436 | Arnias, Yomary |
24 | 7964953 | RICO RIVERO, INOCENCIO RAMON |
25 | 7966939 | RODRIGUEZ CASTELLANO, MASSIEL COROMOTO |
26 | 7979892 | PAZ DÍAZ, ENDER ENRIQUE |
27 | 8501755 | Decan Juan Carlos |
28 | 8702611 | Castellanos Deisy Margarita |
29 | 9355556 | OBERTO, PILAR |
30 | 9502680 | PALENCIA OLIVERA, HAIDDE CATALINA |
31 | 9789442 | PERALTA, ILDER ENRIQUE |
32 | 9928136 | Masciangioli Miquelena Edison |
33 | 10603446 | Abreu Briceño, Darcy Josefina |
34 | 10081728 | Marquez Gonzalez, Jesus |
35 | 10083469 | Salazar Richard |
36 | 10087284 | Boudewyn Perez, Jinneth |
37 | 10087748 | Russo, Fabiola |
38 | 10419534 | Flores Iraina |
39 | 10430618 | Serrano Saturnino |
40 | 10400304 | PEREZ DE SALAS, BERKIS JOSEFINA |
41 | 10600561 | ROJAS DUQUE, SOLANYED COROMOTO |
42 | 11137450 | QUERO CHIRINOS, MARIA LOURDES |
43 | 11246483 | Gil Gutiérrez Javier José |
44 | 17804723 | Mago, Daniel |
45 | 11455981 | CELY DE YORIS, NATHALY MARYOLYS |
46 | 11456418 | Querales Tigrera, Gilbert José |
47 | 11459348 | ARRIETA DE SANCHEZ, ALETHIA M. |
48 | 11474343 | VALBUENA RUIZ, GASTON ENRIQUE |
49 | 11890100 | Rodríguez Carlos |
50 | 11895124 | Mejía Robert |
51 | 11947064 | ACOSTA PAREDES, JUSNOELY |
52 | 11949393 | TORRES PERDOMO, ADALY DEL ROSARIO |
53 | 11950610 | Riera Guerra Donis Alberto |
54 | 12042377 | Ruiz Lamus Luzbely |
55 | 12329400 | Araujo Ana |
56 | 12344166 | Pacheco Rosangel |
57 | 12466996 | Maldonado Marquez Jose Enrique |
58 | 12619053 | Faría Eliangela |
59 | 12713393 | RUZ DE ACURERO, JHOANNA JOSE |
60 | 12714442 | González, Yohan |
61 | 12736677 | Avila, María |
62 | 12802669 | SANDREA, ENDER |
63 | 13023161 | CUEVAS GRATEROL, ROLAYMI MARZAY |
64 | 13131207 | GALLARDO ESPINOZA, RUBZIEL AGNELLY |
65 | 13208571 | GUTIERREZ YORIS, ANIKE DEL ROSARIO |
66 | 13210699 | Durango, Octavio |
67 | 13402702 | MARTINEZ PATIÑO, YAKELIN JOSEFINA |
68 | 13487599 | LUNAR CAMPOS, ALVIN JOSE |
69 | 13500274 | Gutiérrez Balza Nelson |
70 | 13641127 | VASQUEZ MOLERO, KATIUSKA DEL VALLE |
71 | 13660700 | Caldera, Marlenis |
72 | 13660739 | MORILLO JIMENEZ, ANGEL JOSE |
73 | 13660912 | PEREZ BRAVO, GREGORIA GEORGINA |
74 | 13901209 | VELASCO LUGO, RAUL ALBERTO |
75 | 13912239 | Gutierez Mario |
76 | 14085946 | DIAZ OROZCO, KARINA MARIA |
77 | 14090002 | QUERALES MEDINA, YACKSON ENRIQUE |
78 | 14127308 | Da Costa, Nayeska |
79 | 14150898 | Gomez Valera Arturo Eduardo |
80 | 14234132 | Abaroa Angel |
81 | 14234647 | RONDON MONTES, DAIGINETTE DEL CARMEN |
82 | 14235004 | SILVA RUZ, YILZA CECILIA |
83 | 14365204 | MAYA VALERO, NEREYMAR LUCIA |
84 | 14365533 | Perozo de Torrez Danmelys Sorenys |
85 | 14397477 | Sanchez, Enmariluz |
86 | 14397482 | TORRES QUINTERO, ROYGREG |
87 | 14599161 | SANCHEZ CHIRINOS, MARILYN DEL CARMEN |
88 | 14697390 | GONZALEZ, MARIA M. |
89 | 14722420 | Prieto Quintero Sory Elena |
90 | 14777021 | Suarez Freddy |
91 | 14796565 | VENTURA DE ROJAS, MARIA AUXILIADORA |
92 | 14800807 | Camacho Naibely |
93 | 14863507 | Fernandez Cesar |
94 | 14901651 | ACOSTA , EUCARY GREGORIA |
95 | 15042942 | Garcia Rubio, Antonio |
96 | 15095709 | Fernández Camacaro Yolimar De Jesús |
97 | 15237100 | Ledezma Jiménez Alejandra Eloisa |
98 | 15238458 | Flores Rivero Carmen Amelia |
99 | 15320348 | BURGOS PEREZ, ANDRES EDUARDO |
100 | 15456330 | Pérez López, Yubi |
101 | 15478551 | Moreno, Marcos |
102 | 15553914 | Fernandez, Tomas |
103 | 15583829 | Millan De Primera Raisbeth Carolina |
104 | 15704662 | De Freitas, José Manuel |
105 | 15718659 | Portillo Yusglendi |
106 | 15827991 | Villegas, María |
107 | 15831874 | González, Humberto |
108 | 15916722 | GUTIERREZ YORIS, CARLOS JOSE |
109 | 15916875 | Jaimes, Albert |
110 | 15973310 | PAZ DIAZ, MARY LUZ |
111 | 15973385 | DIAZ BRICEÑO, ALEXANDRA DEL CARMEN |
112 | 15985116 | Carbonell Yulinei |
113 | 16150421 | Maldonado Dayerling |
114 | 16161118 | Villa, Jenny |
115 | 16187324 | Prieto Andreina |
116 | 16440924 | Pire Bolívar, Niurka Roserí |
117 | 16470044 | Perozo Lorheny |
118 | 16470301 | Sthormes Rojas, Jhobetza |
119 | 16470756 | Garcia López, Yudimar |
120 | 16520213 | GARCES, YOLENNY SOLIVET |
121 | 16652659 | ARAUJO BRICEÑO, ANA VIRGINIA |
122 | 16716862 | Valero García Jesús Evelio |
123 | 16727219 | Cedeño Gonzalez Daymi Javier |
124 | 16780803 | Sangronis Rodriguez Miglenys Milagro |
125 | 16833201 | Acosta Vega Maibelyn |
126 | 16833988 | Rincón Pino Jenifer Beatríz |
127 | 17037628 | Pernia Cabrera, José Rafael |
128 | 17071179 | Briceño, Karent |
129 | 17084963 | Pérez Erika |
130 | 17150304 | Pérez Francisco |
131 | 17178149 | CESPEDES CHIRINOS,CELENYS DANIELA |
132 | 17179621 | Ramones Morillo Leonardo Alberto |
133 | 17188760 | CAMARGO MESTRE, NELISSA ELENA |
134 | 17189617 | Martínez Sánchez, Sinecia |
135 | 17203977 | Uzcategui Briceño, Victor Angel |
136 | 17326562 | Atencio Jolianiz |
137 | 17391392 | Duarte Araujo Karen Dayana |
138 | 17398893 | Belmonte Beatriz |
139 | 17462056 | Pérez Darnellis |
140 | 17584627 | Ramírez, María |
141 | 17586958 | Castillo Useche Lee Ander |
142 | 17597598 | Ramírez Rafael |
143 | 17598210 | Cuicas Leal Eilyn Marbelis |
144 | 17647738 | Soto Morales, Jorge |
145 | 17683989 | Hernandez Suarez, Fabiola |
146 | 17738053 | NAVAS CORTESIA, LENIN ALEJANDRO |
147 | 17833565 | Angulo Yasmin |
148 | 17605068 | Silva Araujo, Veronica |
149 | 17994032 | Gómez Mardeisly |
150 | 18006035 | Cordova Wilfredo |
151 | 18047542 | Chirinos, Yunnelys |
152 | 18063574 | Nava Marcano Cesar Ali |
153 | 18063815 | SILVA RUZ, DANIEL EDUARDO |
154 | 18197098 | SIVIRA BARRETO, ELIANA CAROLINA |
155 | 18217005 | Nava Pastran Estefania Liseth |
156 | 18217143 | Martin Karen |
157 | 18259830 | Leal, Liliana |
158 | 18260079 | FLORES NAVA, SULANYER JOHANA |
159 | 18281775 | SILVA, DAVID |
160 | 18293921 | Madriz Bravo Yohana Josefina |
161 | 18340133 | Pereira Noraima |
162 | 18341117 | Fontana Jiuseppina |
163 | 18341458 | ESCALONA MORENO, MAILEY JOSEFINA |
164 | 18342646 | PACHANO RODRIGUEZ, DANIELA CAROLINA |
165 | 18370428 | Rangel Jesús |
166 | 18381424 | LOPEZ VALLADARES, MARIEL ALEXANDRA |
167 | 18398111 | Briceño Valero Frank Ely |
168 | 18607464 | Guaidó Chirinos, Rosa |
169 | 18614891 | Caceres, Dubraska |
170 | 18633284 | GARCIA LOPEZ, LUISANA MARIA |
171 | 18649387 | Ortega Jorge |
172 | 18682281 | Romero, Janetzy |
173 | 18795294 | Vergel Zárraga Denire |
174 | 18795457 | Soto Bravo Eduard Jose |
175 | 18795460 | Acosta Marianny |
176 | 18946944 | Balestrini Lenin |
177 | 18978670 | Piña Lezma, Neiruma |
178 | 19005590 | PARTIDAS LOPEZ, NOHEDNY MERCEDES |
179 | 19042937 | Sulbaran Balza José Alejandro |
180 | 19098119 | González Jiménez Cristhian Alberto |
181 | 19119308 | Córdova Alexandra |
182 | 19119488 | Soles Corona, Analiz Consuelo |
183 | 19119544 | CORTESIA BLANCO, LISMAGLI JHOSEPS |
184 | 19328393 | Leal Mora Rosiber de los Angeles |
185 | 19383472 | Vasquez, Rosail Eileen |
186 | 19451784 | Sánchez Rutneri |
187 | 19529238 | Borjas Peñaloza Adriana Estefany |
188 | 19545687 | VILLEGAS CHIRINOS, HERI ESTHER |
189 | 19577420 | Rivas, Narvys |
190 | 19644347 | Toro Ribas Siomary Andrea |
191 | 19747606 | Villasmil Urdaneta Carlos Javier |
192 | 19747901 | ZARRAGA NAVA, GILBERTO ANTONIO |
193 | 19749193 | PARRA TORRES, ARIANA DEL VALLE |
194 | 19750765 | TERAN MATHEUS, ANDRY CAROLINA |
195 | 19809995 | Briceño, Betmary |
196 | 19810399 | Urdaneta María |
197 | 19810655 | Hernández Angel |
198 | 19832653 | Vasquez Marquez Miguel |
199 | 20086386 | BRACHO GONZALEZ, GENESIS ISABEL |
200 | 20133856 | Moron, Francy |
201 | 20214259 | Cedeño Jaibelith |
202 | 20215408 | Torres Néstor |
203 | 20333530 | NAVA AÑEZ, ANAKARINA PAOLA |
204 | 20457870 | Alvarez, Leonardo |
205 | 20510628 | VARGAS APONTE, JUAN PABLO |
206 | 20610162 | Rodriguez, Idaliana |
207 | 20621242 | VAZQUEZ LOPE,Z GABRIEL MOISES |
208 | 20744651 | GUTIERREZ RANGEL, ROXIMAR VANESSA |
209 | 20858578 | Perez Henry |
210 | 21043613 | Pacifico Naranjo Gino Arturo |
211 | 21428287 | Martínez González, Juhenni María |
212 | 21448060 | Chavez Leones Luis Jose |
213 | 22376759 | Perozo Glendys |
214 | 23755539 | ARAUJO CH. MILAGROS JOSEFINA |
215 | 24509627 | Silva, Marielvis |
216 | 24714359 | Barboza Arenas Luis Andrés |
217 | 20855625 | Blanco, Orlando |
218 | E-82170201 | CAMPOS, JOSE |
219 | 18808560 | LIZARDO CARLOS |
220 | 15061825 | SANZ GUSTAVO |
221 | 11452268 | ROMERO SUSANA |
222 | 11940790 | ALAYON EDGAR |
223 | 17584048 | CEDEÑO PABLO |
224 | 14951230 | ACOSTA AMNALYS |
225 | 14493315 | AGREDA IVETH |
226 | 11465115 | AVENDAÑO JRANGEL CARLOS JOSE |
227 | 12548840 | NAVA CALDERON HEBBER LUIS |
228 | 5502546 | TORRES ADIN |
229 | 16303530 | ROMERO CARLOS |
230 | 15145840 | ZAPATA JESUS |
231 | 20256943 | MORILLO MATA JAVIER JOSE |
232 | 17952577 | MARVAL JUSTO |
saludos, mis amigos de RRHH, la presente es para solicitarle, cuando se reinicien en sus actividades, la revisión del pago de la 7ma estructura del Componente Docente o Formación Docente, ya que solo les cancelaron a los facilitadores que cobran por el BOD y a los del Provincial no nos pagaron. Luis Castro, Formación Docente. Sede Cabimas
ResponderBorrar