El personal docente contratado a tiempo determinado que aparece en la siguiente lista, puede hacer efectivo el pago del retroactivo correspondiente al ajuste de las nuevas tablas salariales establecidas en la II Convención Colectiva Universitaria, en cualquier taquilla del Banco Occidental de Descuento (BOD) presentando su cédula de identidad laminada.
Nº | CÉDULA | APELLIDOS Y NOMBRES |
1 | 14234132 | ABAROA ANGEL |
2 | 3830673 | ACACIO JESÚS |
3 | 14901651 | ACOSTA EUCARIS |
4 | 4638955 | ACOSTA FERNANDEZ NERIS RAMÓN |
5 | 11947064 | ACOSTA JUSNOELY |
6 | 2822796 | ACOSTA NOE |
7 | 16833201 | ACOSTA VEGA MAIBELYN DEL CARMEN |
8 | 18795460 | ACOSTA VEGA MARIANNY DEL CARMEN |
9 | 14951230 | ACOSTA, AMNALYS |
10 | 14493315 | AGREDA, YVETH |
11 | 19809119 | ALAÑA JUAN |
12 | 11940790 | ALAYON, EDGAR |
13 | 20457870 | ALVAREZ LEONARDO |
14 | 15708552 | ANGULO NUÑEZ DENNY BETH |
15 | 17833565 | ANGULO VIRLA YASMIN |
16 | 10703165 | ANTEQUERA LUIS |
17 | 5175882 | ANTUNEZ RIDER |
18 | 3777331 | AÑEZ EDIXON |
19 | 7827817 | AÑEZ MARIA |
20 | 12329400 | ARAUJO ANA |
21 | 16652659 | ARAUJO BRICEÑO ANA VIRGINIA |
22 | 23755539 | ARAUJO MILAGROS |
23 | 5349494 | ARGUELLO LEONARDO |
24 | 7870436 | ARNIAS YOSMARY |
25 | 11459348 | ARRIETA ALETHIA |
26 | 17326562 | ATENCIO JOLIANNIZ |
27 | 11465115 | AVENDAÑO, CARLOS |
28 | 8703915 | AVILA HUMBERTO DE JESUS |
29 | 12736677 | AVILA MARIA |
30 | 19117703 | AVILA, OSLEY |
31 | 18946944 | BALESTRINI LENIN |
32 | 24714359 | BARBOZA ARENAS LUIS ANDRES |
33 | 17398893 | BELMONTE BEATRIZ |
34 | 15825337 | BENITEZ DE BRICEÑO GABRIELA DEL ROSARIO |
35 | 7664556 | BLANCO BLANCA |
36 | 20855625 | BLANCO ORLANDO |
37 | 19529238 | BORJAS PEÑALOZA ADRIANA ESTEFANY |
38 | 5711048 | BORJAS, JUSTO |
39 | 10087284 | BOUDEWYN PEREZ, JINNETH |
40 | 18294258 | BRACHO EDUARDO |
41 | 17584520 | BRACHO FELIX EDUARDO |
42 | 20086386 | BRACHO GENESIS |
43 | 19809995 | BRICEÑO ROMERO BETMARY |
44 | 18398111 | BRICEÑO VALERO FRANK ELY |
45 | 15583697 | BRICEÑO YELITZA |
46 | 17071179 | BRICEÑO, KARENT |
47 | 15320348 | BURGOS ANDRE EDUARDO |
48 | 17827477 | BURGOS ANDRES ERNESTO |
49 | 17102230 | CABRERA SHIRLIE |
50 | 18614891 | CACERES, DUBRASKA |
51 | 14083110 | CALDERA HARRY |
52 | 13660700 | CALDERA MARLINES |
53 | 14800807 | CAMACHO NAIBELY |
54 | E-82170201 | CAMPOS JOSÉ |
55 | 19005263 | CARABALLO ALEJANDRA |
56 | 15985116 | CARBONELL YULINEI |
57 | 11887772 | CARDENAS MAURICIO |
58 | 8702611 | CASTELLANOS DEISY MARGARITA |
59 | 11950699 | CASTILLO ANGELA |
60 | 17586958 | CASTILLO LEE |
61 | 20454917 | CASTRO CHAURIO GREGORIO GILBERTO |
62 | 16727219 | CEDEÑO GONZALEZ DAYMI JAVIER |
63 | 20214259 | CEDEÑO JAIBELITH |
64 | 17584048 | CEDEÑO, PABLO |
65 | 11455981 | CELY NATALY |
66 | 17178149 | CÉSPEDES CELENYS |
67 | 17567529 | CHACON KEIMY |
68 | 14902761 | CHAVEZ ARACELIS |
69 | 21448060 | CHAVEZ LEONES LUIS JOSE |
70 | 10601157 | CHIRINO LUZ |
71 | 16847184 | CHIRINOS JEYZEL |
72 | 18047542 | CHIRINOS YUNNELYS |
73 | 16716907 | CHOURIO CARLA |
74 | 20253100 | COLINA M. JORGELINA |
75 | 19119308 | CÓRDOVA ALEXANDRA |
76 | 18006035 | CORDOVA WILFREDO |
77 | 19119544 | CORTESIA BLANCO LISMAGLI |
78 | 13023161 | CUEVAS ROLAYMI |
79 | 17598210 | CUICAS LEAL EILYN MARBELIS |
80 | 14127308 | DA COSTA NAYESKA |
81 | 15704662 | DE FREITAS CHACÓN JOSÉ MANUEL |
82 | 5164793 | DELMORAL MENDOZA, AGUSTIN |
83 | 15973385 | DIAZ ALEXANDRA |
84 | 5290742 | DIAZ ARMINDO |
85 | 17630768 | DIAZ DANIELA |
86 | 14085946 | DIAZ KARINA |
87 | 17391392 | DUARTE ARAUJO KAREN |
88 | 13210699 | DURANGO OCTAVIO |
89 | 18341458 | ESCALONA MAILEY |
90 | 12619053 | FARIA ELIANGELA |
91 | 15095709 | FERNÁNDEZ CAMACARO YOLIMAR DE JESÚS |
92 | 14863507 | FERNANDEZ CESAR |
93 | 15553914 | FERNANDEZ TOMAS NOE |
94 | 5166933 | FLORES FRANKLIN |
95 | 18260079 | FLORES, SULANYER |
96 | 18341117 | FONTANA JIUSEPPINA |
97 | 13131207 | GALLARDO RUBZIEL |
98 | 16520213 | GARCES YOLENNY |
99 | 7743800 | GARCIA CARABALLO ANA BEATRIZ |
100 | 7869527 | GARCIA LENIN |
101 | 15042942 | GARCIA, ANTONIO |
102 | 18311056 | GARCIA, DERWIN |
103 | 19749902 | GIBUBA CEPEDA ELIAS DAVID |
104 | 11246483 | GIL GUTIERREZ JAVIER JOSE |
105 | 17994032 | GÓMEZ MARDEISLY |
106 | 14150898 | GOMEZ VALERA ARTURO EDUARDO |
107 | 13363470 | GONZALEZ ELBA |
108 | 15831874 | GONZALEZ HUMBERTO |
109 | 19098119 | GONZALEZ JIMENEZ CRISTHIAN |
110 | 18456401 | GONZÁLEZ MALLELY |
111 | 14697390 | GONZALEZ MARIA |
112 | 12714442 | GONZALEZ YOHAN |
113 | 7476058 | GRATEROL RODRIGO |
114 | 18607464 | GUAIDÓ CHIRINOS, ROSA |
115 | 9777046 | GUERRA CARLOS |
116 | 13208571 | GURIERREZ, ANIKE |
117 | 13500274 | GUTIERREZ BALZA NELSON |
118 | 15916722 | GUTIERREZ CARLOS |
119 | 7490896 | GUTIÉRREZ JIMÉNEZ SAÚL JESÚS |
120 | 13912239 | GUTIERREZ MARIO |
121 | 20744651 | GUTIERREZ ROXIMAR |
122 | 19810655 | HERNANDEZ ANGEL |
123 | 20143420 | HERNANDEZ ANGELICA |
124 | 18807708 | HERNANDEZ NAVA CARLOS EDUARDO |
125 | 17683989 | HERNANDEZ SUAREZ, FABIOLA |
126 | 17864412 | HIQUEREY ALBA |
127 | 15916875 | JAIMES, ALBERT |
128 | 16586040 | JÍMENEZ DEL GALLEGO MARÍA ALEJANDRA |
129 | 19328393 | LEAL MORA ROSIBER DE LOS ANGELES |
130 | 18259830 | LEAL PEREZ LILIANA LISBETH |
131 | 15237100 | LEDEZMA JIMENES ALEJANDRA ELOISA |
132 | 18808560 | LIZARDO, CARLOS |
133 | 18381424 | LOPEZ MARIEL |
134 | 12759276 | LOYO SAUL |
135 | 18293921 | MADRIZ BRAVO YOHANA JOSEFINA |
136 | 12466996 | MALDONADO MARQUEZ JOSE ENRIQUE |
137 | 5757026 | MALDONADO RUBÉN |
138 | 7494798 | MARÍN DACLI |
139 | 20538886 | MARIN, JESÚS |
140 | 10081728 | MARQUEZ JESUS |
141 | 7730160 | MARTINEZ DICKSON |
142 | 13064080 | MARTINEZ ISMAIRA |
143 | 21428287 | MARTINEZ JUHENNI |
144 | 19544462 | MARTINEZ MARIA |
145 | 7844597 | MARTINEZ NAIROBE |
146 | 17189617 | MARTINEZ SANCHEZ SINECIA |
147 | 13402702 | MARTINEZ YAKELIN |
148 | 18317281 | MARVAL, JUSTINO |
149 | 9928136 | MASCIANGIOLI MIQUELINA EDISON |
150 | 5297956 | MAVARE JULIO |
151 | 19099622 | MAVAREZ LUIS |
152 | 15974487 | MAVAREZ MARIA |
153 | 14365204 | MAYA NEREYMAR |
154 | 14796431 | MAZLOUM RITA |
155 | 11895124 | MEJÍA ROBERT |
156 | 5717478 | MEJIA RODRIGUEZ CARLOS TEODORO |
157 | 15686447 | MESA YOSMARLY |
158 | 16304553 | MILANO, PABLO |
159 | 15583829 | MILLAN DE PRIMERA, RAISBETH CAROLINA |
160 | 7712457 | MOLERO ECHEVERRIA, MARCOS |
161 | 10207015 | MONTILLA, TULIO |
162 | 17544731 | MONTOYA NORIS |
163 | 4638007 | MORA LILIA |
164 | 15478551 | MORENO, MARCOS |
165 | 13660739 | MORILLO ANGEL |
166 | 20256943 | MORILLO, JAVIER |
167 | 5717990 | MORLES MARLENES |
168 | 20133856 | MORON PEREZ, FRANCY DE LOS ANGELES |
169 | 11450079 | MUÑOZ GLENIS |
170 | 20333530 | NAVA ANA |
171 | 17738053 | NAVA LENIN |
172 | 18063574 | NAVA MARCANO CESAR ALI |
173 | 18217005 | NAVA PASTRAN ESTEFANIA LISETH |
174 | 19808466 | NAVA VALLES JOEL DAVID |
175 | 12548840 | NAVA, HEBBER |
176 | 4744863 | OJEDA NUÑEZ OSCAR |
177 | 18649387 | ORTEGA JORGE |
178 | 19748773 | ORTIZ MARIA |
179 | 18342646 | PACHANO DANIELA |
180 | 12344166 | PACHECO ROSANGEL |
181 | 21043613 | PACIFICO GINO |
182 | 9502680 | PALENCIA HAIDDE |
183 | 19749193 | PARRA ARIANA |
184 | 17585372 | PARRAGA, ADRIANA |
185 | 19005590 | PARTIDAS NOHEDNY |
186 | 7979892 | PAZ ENDER |
187 | 15973310 | PAZ MARY LUZ |
188 | 9789442 | PERALTA ILDER |
189 | 9778600 | PERALTA JESUS |
190 | 18340133 | PEREIRA NORAIMA |
191 | 10400304 | PEREZ BELKIS |
192 | 20858578 | PEREZ CORDERO HENRY JOSE |
193 | 17150304 | PÉREZ FRANCISCO |
194 | 13660912 | PEREZ GREGORIA |
195 | 18509587 | PEREZ JESSICA |
196 | 14365533 | PEROZO DANMELYS SORENY |
197 | 22376759 | PEROZO GLENDYS |
198 | 16470044 | PEROZO LORHENY |
199 | 15320440 | PINEDA RICARDO |
200 | 19750069 | PIÑA CLAUDIA |
201 | 18978670 | PIÑA LEZMA, NEIRUMA |
202 | 16440924 | PIRE NIURKA |
203 | 15718659 | PORTILLO YUSGLENDI |
204 | 16187324 | PRIETO ANDREINA |
205 | 10429155 | PRIETO DAMERIS |
206 | 14722420 | PRIETO QUINTERO SORY ELENA MARGARITA |
207 | 20456669 | PRIMERA GUARECUCO YOHANNY |
208 | 7499098 | PRIMERA IVAN |
209 | 9510428 | PULGAR ISMAEL |
210 | 14090002 | QUERALEZ YACKSON |
211 | 11137450 | QUERO MARÍA |
212 | 20204896 | QUINTERO ARAUJO, PAOLA CHIQUINQUIRÁ |
213 | 17584627 | RAMIREZ MARIA |
214 | 17597598 | RAMIREZ RAFAEL |
215 | 17179621 | RAMONES MORILLO LEONARDO ALBERTO |
216 | 18370428 | RANGEL JESÚS |
217 | 21186232 | REYES JAERNYN |
218 | 7964953 | RICO INOCEMCIO |
219 | 11950610 | RIERA GUERRA DONIS ALBERTO |
220 | 5179611 | RIERA RODRIGUEZ VICTOR RAFAEL |
221 | 16833988 | RINCON PINO JENIFER BEATRIZ |
222 | 19577420 | RIVAS NARVYS |
223 | 18149673 | RODRIGUEZ BARRIOS RAFAEL JOSE |
224 | 11890100 | RODRIGUEZ CARLOS |
225 | 20610162 | RODRIGUEZ IDALIANA |
226 | 7966939 | RODRIGUEZ MASSIEL |
227 | 16133495 | ROJAS ARMANDO |
228 | 10600561 | ROJAS SOLANGED |
229 | 16303530 | ROMERO CARLOS |
230 | 18635902 | ROMERO LUIS |
231 | 18682281 | ROMERO, JANETZY |
232 | 11452268 | ROMERO, SUSANA |
233 | 14234647 | RONDON DAIGINETTE |
234 | 12042377 | RUIZ LAMUS LUZBELY COROMOTO |
235 | 10087748 | RUSSO FABIOLA |
236 | 12713393 | RUZ JOHANNA |
237 | 17037735 | RUZA VITORA RAFAEL LEONARDO |
238 | 10083469 | SALAZAR RICHARD JOSE |
239 | 11947978 | SANCHEZ JOSE |
240 | 19485856 | SANCHEZ MONICA |
241 | 15406366 | SANCHEZ PIRELA MAYRELIS JOSE |
242 | 19451784 | SÁNCHEZ RUTNERI |
243 | 14397477 | SANCHEZ, ENMARILUZ |
244 | 14599161 | SANCHEZ, MARILIN |
245 | 12802669 | SANDREA ENDER |
246 | 18484734 | SANGRONIS MAYERLIN |
247 | 16780803 | SANGRONIS RODRIGUEZ MIGLENYS MILAGRO |
248 | 15061825 | SANZ, GUSTAVO |
249 | 10430618 | SERRANO ARRIETA SATURNINO |
250 | 18063815 | SILVA DANIEL |
251 | 18281775 | SILVA DAVID |
252 | 14235004 | SILVA YILZA |
253 | 18197098 | SIVIRA ELIANA |
254 | 19119488 | SOLES ANALIZ |
255 | 13659328 | SOTO ADALBERTO |
256 | 18795457 | SOTO BRAVO EDUARD JOSE |
257 | 17647738 | SOTO MORALES, JORGE |
258 | 14777021 | SUAREZ FREDDY |
259 | 19042937 | SULBARAN BALZA JOSÉ ALEJANDRO |
260 | 3830213 | TADEO DELGADO WILMAR |
261 | 16259558 | TAPIAS GLADYS |
262 | 19750765 | TERAN ANDRY |
263 | 7755945 | TERAN, ADELFO |
264 | 19644347 | TORO RIVAS SIULMARY ANDREA |
265 | 11949393 | TORRES ADALY |
266 | 20215408 | TORRES NÉSTOR |
267 | 14397482 | TORRES ROYGREG |
268 | 5502546 | TORRES, ADIN |
269 | 12372226 | TREMONT OBED |
270 | 11474343 | VALBUENA GASTON |
271 | 5584158 | VALDEZ SANCHEZ ROMULO ALEXANDER |
272 | 16716862 | VALERO GARCIA JESUS EVELIO |
273 | 14489314 | VARGAS CAMACARO YAKNELYS |
274 | 20510628 | VARGAS, JUAN PABLO |
275 | 20621242 | VASQUEZ GABRIEL |
276 | 19832653 | VASQUEZ MARQUEZ MIGUEL |
277 | 19383472 | VASQUEZ ROSAIL |
278 | 13641127 | VAZQUEZ KATIUSKA |
279 | 16161459 | VELASQUEZ EILYN |
280 | 13901209 | VELAZCO RAUL |
281 | 14796565 | VENTURA MARÍA |
282 | 18795294 | VERGEL ZÁRRAGA DENIRE |
283 | 16161118 | VILLA, JENNY |
284 | 16351243 | VILLASMIL BERMUDEZ KATIUSKA COROMOTO |
285 | 19747606 | VILLASMIL URDANETA CARLOS JAVIER |
286 | 19545687 | VILLEGAS HERI |
287 | 15827991 | VILLEGAS MARIA |
288 | 19809170 | VILORIA CELIMAR |
289 | 10912349 | VILORIA MIGUEL ANGEL |
290 | 15145840 | ZAPATA, JESUS |
291 | 19747901 | ZARRAGA GILBERTO |
292 | 13839664 | ZULETA, YENDY |
293 | 10063446 | ABREU BRICEÑO, DARCY JOSEFINA, |
294 | 7487475 | MARTÍNEZ FERRNÁNDEZ, JOSÉ ANGEL |
295 | 17037628 | PERNIA CABRERA, JOSÉ RAFAEL |
296 | 17865068 | SILVA ARAUJO, VERONICA |
297 | 5351658 | VALDERRAMA VALERA, FRANCISCO ANTONIO |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario