El personal docente que aparece en la siguiente lista puede hacer efectivo el pago por concepto de la diferencia del bono vacacional y el retroactivo de enero a mayo de acuerdo a las nuevas tablas salariales establecidas en la II Convención Colectiva Universitaria.
Los profesores se pueden dirigir a las sucursales del Banco Occidental de Descuento (BOD) y presentar su cédula de identidad laminada.
14234132 | ABAROA ANGEL |
3830673 | ACACIO JESUS |
14901651 | ACOSTA EUCARIS |
4638955 | ACOSTA NERIS |
11947064 | ACOSTA JUSNEOLY |
2822796 | ACOSTA NOE |
16833201 | ACOSTA MAIBELYN |
18795460 | ACOSTA MARIANNY |
14951230 | ACOSTA AMNALYS |
14493315 | AGREDA YVETH |
19809119 | ALANA JUAN |
11940790 | ALAYON EDGAR |
20457870 | ALVAREZ LEONARDO |
15708552 | ANGULO DENNY |
17833565 | ANGULO YASMIN |
10703165 | ANTEQUERA LUIS |
5175882 | ANTUNEZ RIDER |
3777331 | ANEZ EDIXON |
7827817 | ANEZ MARIA |
12329400 | ARAUJO ANA |
16652659 | ARAUJO ANA |
23755539 | ARAUJO MILAGROS |
5349494 | ARGUELLO LEONARDO |
7870436 | ARNIAS YOSMARY |
11459348 | ARRIETA ALETHIA |
17326562 | ATENCIO JOLIANNIZ |
11465115 | AVENDANO CARLOS |
8703915 | AVILA HUMBERTO |
12736677 | AVILA MARIA |
19117703 | AVILA OSLEY |
18946944 | BALESTRINI LENIN |
24714359 | BARBOZA LUIS |
17398893 | BELMONTE BEATRIZ |
15825337 | BENITEZ GABRIELA |
7664556 | BLANCO BLANCA |
20855625 | BLANCO ORLANDO |
19529238 | BORJAS ADRIANA |
5711048 | BORJAS JUSTO |
10087284 | BOUDEWYN JINNETH |
18294258 | BRACHO EDUARDO |
17584520 | BRACHO FELIX |
20086386 | BRACHO GENESIS |
19809995 | BRICENO BETMARY |
18398111 | BRICENO FRANK |
15583697 | BRICENO YELITZA |
17071179 | BRECENO KARENT |
15320348 | BURGOS ANDRES |
17827477 | BURGOS ANDRES |
17102230 | CABRERA SHIRLIE |
18614891 | CACERES DUBRASKA |
14083110 | CALDERA HARRY |
13660700 | CALDERA MARLENIS |
14800807 | CAMACHO NAIBELY |
82170201 | CAMPOS JOSE |
19005263 | CARABALLO ALEJANDRA |
15985116 | CARBONELL YULINEI |
11887772 | CARDENAS MAURICIO |
8702611 | CASTELLANOS DEISY |
11950699 | CASTILLO ANGELA |
17586958 | CASTILLO LEE |
20454917 | CASTRO GREGORIO |
16727219 | CEDENO DAYMI |
20214259 | CEDENO JAIBELITH |
17584048 | CEDENO PABLO |
11455981 | CELY NATALY |
17178149 | CESPEDES CELENYS |
17567529 | CHACON KEIMY |
14902761 | CHAVEZ ARACELIS |
21448060 | CHAVEZ LUIS |
10601157 | CHIRINOS LUZ |
16847184 | CHIRINOS JEYZEL |
18047542 | CHIRINOS YUNNELYS |
16716907 | CHOURIO CARLA |
20253100 | COLINA JORGELINA |
19119308 | CORDOVA ALEXANDRA |
18006035 | CORDOVA WILFREDO |
19119544 | CORTESIA LISMAGLI |
13023161 | CUEVAS ROLAYMI |
17598210 | CUICAS EILYN |
14127308 | DA COSTA NAYESCA |
15704662 | DE FREITAS JOSE |
5164793 | DELMORAL AGUSTIN |
15973385 | DIAZ ALEXANDRA |
5290742 | DIAZ ARMINDO |
17630768 | DIAZ DANIELA |
14085946 | DIAZ KARINA |
17391392 | DUARTE KAREN |
13210699 | DURANGO OCTAVIO |
18341458 | ESCALONA MAILEY |
12619053 | FARIA ELIANGELA |
15095709 | FERNANDEZ YOLIMAR |
14863507 | FERNANDEZ CESAR |
15553914 | FERNANDEZ TOMAS |
5166933 | FLORES FRANKLIN |
18260079 | FLORES SULANYER |
18341117 | FONTANA JIUSEPPINA |
13131207 | GALLARDO RUBZIEL |
16520213 | GARCES YOLENNY |
7743800 | GARCIA ANA |
7869527 | GARCIA LENIN |
15042942 | GARCIA ANTONIO |
18311056 | GARCIA DERWIN |
19749902 | GIBUBA ELIAS |
11246483 | GIL JAVIER |
17994032 | GOMEZ MARDEISLY |
14150898 | GOMEZ ARTURO |
13363470 | GONZALEZ ELBA |
15831874 | GONZALEZ HUMBERTO |
19098119 | GONZALEZ CRISTHIAN |
18456401 | GONZALEZ MALLELY |
14697390 | GONZALEZ MARIA |
12714442 | GONZALEZ YOHAN |
7476058 | GRATEROL RODRIGO |
18607464 | GUAIDO ROSA |
9777046 | GUERRA CARLOS |
13208571 | GUTIERREZ ANIKE |
13500274 | GUTIERREZ NELSON |
15916722 | GUTIERREZ CARLOS |
7490896 | GUTIERREZ SAUL |
13912239 | GUTIERREZ MARIO |
20744651 | GUTIERREZ ROXIMAR |
19810655 | HERNANDEZ ANGEL |
20143420 | HERNANDEZ ANGELICA |
18807708 | HERNANDEZ CARLOS |
17683989 | HERNANDEZ FABIOLA |
17864412 | HIQUEREY ALBA |
15916875 | JAIMES ALBERT |
16586040 | JIMENEZ MARIA |
19328393 | LEAL ROSIBER |
18259830 | LEAL LILIANA |
15237100 | LEDEZMA ALEJANDRA |
18808560 | LIZARDO CARLOS |
18381424 | LOPEZ MARIEL |
12759276 | LOYO SAUL |
18293921 | MADRIZ YOHANA |
12466996 | MALDONADO JOSE |
5757026 | MALDONADO RUBEN |
7494798 | MARIN DACLI |
20538886 | MARIN JESUS |
10081728 | MARQUEZ JESUS |
7730160 | MARTINEZ DICKSON |
13064080 | MARTINEZ ISMAIRA |
21428287 | MARTINEZ JUHENNI |
19544462 | MARTINEZ MARIA |
7844597 | MARTINEZ NAIROBE |
17189617 | MARTINEZ SINECIA |
13402702 | MARTINEZ YAKELIN |
9928136 | MASCIANGIOLI EDISON |
5297956 | MAVAREZ JULIO |
19099622 | MAVAREZ LUIS |
15974487 | MAVAREZ MARIA |
14365204 | MAYA NEREYMAR |
14796431 | MAZLOUM RITA |
11895124 | MEJIA ROBERT |
5717478 | MEJIA CARLOS |
15686447 | MESA YOSMARLY |
16304553 | MILANO PABLO |
15583829 | MILLAN RAISBETH |
7712457 | MOLERO MARCOS |
10207015 | MONTILLA TULIO |
17544731 | MONTOYA NORIS |
4638007 | MORA LILIA |
15478551 | MORENO MARCOS |
13660739 | MORILLO ANGEL |
20256943 | MORILLO ANGEL |
5717990 | MORLES MARLENES |
20133856 | MORON FRANCY |
11450079 | MUNOZ GLENIS |
20333530 | NAVA ANA |
17738053 | NAVA LENIN |
18063574 | NAVA CESAR |
18217005 | NAVA ESTEFANIA |
19808466 | NAVA JOEL |
12548840 | NAVA HEBBER |
4744863 | OJEDA OSCAR |
18649387 | ORTEGA JORGE |
19748773 | ORTIZ MARIA |
18342646 | PACHANO DANIELA |
12344166 | PACHECO ROSANGEL |
21043613 | PACIFICO GINO |
9502680 | PALENCIA HAIDDE |
19749193 | PARRA ARIANA |
17585372 | PARRAGA ADRIANA |
19005590 | PARTIDAS NOHEDNY |
7979892 | PAZ ENDER |
15973310 | PAZ MARY LUZ |
9789442 | PERALTA ILDER |
9778600 | PERALTA JESUS |
18340133 | PEREIRA NORAIMA |
10400304 | PEREZ BELKIS |
20858578 | PEREZ HENRY |
17150304 | PEREZ FRANCISCO |
13660912 | PEREZ GREGORIA |
18509587 | PEREZ JESSICA |
14365533 | PEROZO DANMELYS |
22376759 | PEROZO GLENDYS |
16470044 | PEROZO LORHENY |
15320440 | PINEDA RICARDO |
19750069 | PINA CLAUDIA |
18978670 | PINA NEIRUMA |
16440924 | PIRE NIURKA |
15718659 | PORTILLO YUSGLENDI |
16187324 | PRIETO ANDREINA |
10429155 | PRIETO DAMERIS |
14722420 | PRIETO SORY |
20456669 | PRIMERA YOHANNY |
7499098 | PRIMERA IVAN |
9510428 | PULGAR ISMAEL |
14090002 | QUERALEZ YACKSON |
11137450 | QUERO MARIA |
20204896 | QUINTERO PAOLA |
17584627 | RAMIREZ MARIA |
17597598 | RAMIREZ RAFAEL |
17179621 | RAMONES LEONARDO |
18370428 | RANGEL JESUS |
21186232 | REYES JAERNYN |
7964953 | RICO INOCEMCIO |
11950610 | RIERA DONIS |
5179611 | RIERA VICTOR |
16833988 | RINCON JENIFER |
19577420 | RIVAS NARVYS |
18149673 | RODRIGUEZ RAFAEL |
11890100 | RODRIGUEZ CARLOS |
20610162 | RODRIGUEZ IDALIANA |
7966939 | RODRIGUEZ MASSIEL |
16133495 | ROJAS ARMANDO |
10600561 | ROJAS SOLANGED |
18635902 | ROMERO LUIS |
18682281 | ROMERO JANETZY |
11452268 | ROMERO SUSANA |
14234647 | RONDON DAIGINETTE |
12042377 | RUIZ LUZBELY |
10087748 | RUSSO FABIOLA |
12713393 | RUZ JOHANNA |
17037735 | RUZA RAFAEL |
10083469 | SALAZAR RICHARD |
11947978 | SANCHEZ JOSE |
19485856 | SANCHEZ MONICA |
15406366 | SANCHEZ MAYRELIS |
19451784 | SANCHEZ RUTNERI |
14397477 | SANCHEZ ENMARILUZ |
14599161 | SANCHEZ MARILIN |
12802669 | SANDREA ENDER |
18484734 | SANGRONIS MAYERLIN |
16780803 | SANGRONIS MIGLENYS |
15061825 | SANZ GUSTAVO |
10430618 | SERRANO SATURNINO |
18063815 | SILVA DANIEL |
18281775 | SILVA DAVID |
14235004 | SILVA YILZA |
18197098 | SIVIRA ELIANA |
19119488 | SOLES ANALIZ |
13659328 | SOTO ADALBERTO |
18795457 | SOTO EDUARD |
17647738 | SOTO JORGE |
14777021 | SUAREZ FREDDY |
19042937 | SULBARAN JOSE |
3830213 | TADEO WILMAR |
16259558 | TAPIA GLADYS |
19750765 | TERAN ANDRY |
7755945 | TERAN ADELFO |
19644347 | TORO SIULMARY |
11949393 | TORRES ADALY |
20215408 | TORRES NESTOR |
14397482 | TORRES ROYGREG |
5502546 | TORRES ADIN |
12372226 | TREMONT OBED |
11474343 | VALBUENA GASTON |
5584158 | VALDEZ ROMULO |
16716862 | VALERO JESUS |
14489314 | VARGAS YAKNELYS |
20510628 | VARGAS JUAN |
20621242 | VASQUEZ GABRIEL |
19832653 | VASQUEZ MIGUEL |
19383472 | VASQUEZ ROSAIL |
13641127 | VAZQUEZ KATIUSKA |
16161459 | VELASQUEZ EILYN |
13901209 | VELAZCO RAUL |
14796565 | VENTURA MARIA |
18795294 | VERGEL DENIRE |
16161118 | VILLA JENNY |
16351243 | VILLASMIL KATIUSKA |
19747606 | VILLASMIL CARLOS |
19545687 | VILLERGAS HERI |
15827991 | VILLEGAS MARIA |
19809170 | VILORIA CELIMAR |
10912349 | VILORIA MIGUEL |
19747901 | ZARRAGA GILBERTO |
13839664 | ZULETA YENDY |
10063446 | ABREU DARCY |
7487475 | MARTINEZ JOSE |
17037628 | PERNIA JOSE |
17865068 | SILVA VERONICA |
5351658 | VALDERRAMA FRANCISCO |
Hola buenas tardes, yo comence en el periodo II-2014 y como que hay problemas con el pago porque hay una diferencia me gustaria q me detallen q me pagaron mi correo es cortesialismagli@gmail.com soy profesora contratada sede mene grande!
ResponderBorrar