El personal docente que aparece en la siguiente lista recibió pago correspondiente al DOCTORADO II período académico de 2014, durante la contingencia de agosto. A los profesores de esta casa de estudios se les realizó el depósito en sus respectivas cuentas nóminas; los docentes invitados tienen depósito por taquilla del Banco Occidental de Descuento, el cual hacen efectivo presentando su cédula de identidad laminada en cualquier agencia de la referida entidad bancaria.
| Nro. | DOCENTE | CÉDULA | SEDE | TOTAL HORAS A PAGAR |
| 1 | ANGULO ESTELIO | 3.133.231 | CABIMAS | 40 |
| 2 | AREVALO FREDY | 1.826.691 | CABIMAS | 48 |
| 3 | AREVALO GLADYS | 7.730.971 | CABIMAS | 40 |
| 4 | BARRIOS NEIDO | 5.709.597 | MARACAIBO | 48 |
| 5 | BENITEZ DANIEL | 7.804.173 | MARACAIBO | 40 |
| 6 | BRICEÑO ANTONIO | 2.685.368 | VALERA | 40 |
| 7 | CALDERA REINA | 4.922.561 | VALERA | 48 |
| 8 | CAÑIZALES ODALIS | 5.494.458 | MARACAIBO | 40 |
| 9 | CASANOVA YELITZA | 10.086.852 | CABIMAS | 40 |
| 10 | CASTILLO ANGELA | 11.950.699 | BACHAQUERO | 40 |
| 11 | CUBA JORGE | 9.759.626 | MARACAIBO | 48 |
| 12 | DÍAZ NELSON | 5.850.700 | LOS PUERTOS | 30 |
| 13 | DIAZ SONIA | 5.764.396 | VALERA | 36 |
| 14 | ESCALANTE ZUGEHY | 13.863.906 | CABIMAS | 40 |
| 15 | GIL VIOLETA | 5.417.528 | CABIMAS | 48 |
| 16 | GONZALEZ YUDIT | 7.709.643 | SAN FRANCISCO | 40 |
| 17 | INCIARTE JUAN | 14.723.612 | LOS PUERTOS | 40 |
| 18 | LIENDO ZOLEIDA | 6.498.842 | MARACAIBO | 15 |
| 19 | LIZARDO SANDRA | 7.966.235 | CABIMAS | 36 |
| 20 | LOPEZ GUSTAVO | 9.231.914 | MARACAIBO | 40 |
| 21 | MARIN FREDDY | 9.589.202 | CORO | 40 |
| 22 | MARQUEZ NURYS | 5.709.331 | CABIMAS/CABIMAS | 80 |
| 23 | MATOS YURAIMA | 9.003.946 | VALERA | 40 |
| 24 | MENDEZ JOHAN | 14.831.836 | MARACAIBO/MARACAIBO | 80 |
| 25 | MENDOZA LUZ | 5.936.607 | BACHAQUERO | 40 |
| 26 | MONTERO DEYNE | 3.099.803 | CORO/CORO | 88 |
| 27 | NUÑEZ MARIA ISABEL | 7.842.582 | CABIMAS/CABIMAS/CABIMAS | 120 |
| 28 | OLIVAR ANDERSON | 5.103.480 | VALERA | 40 |
| 29 | OROZCO ESTRELLA | 5.837.356 | MARACAIBO/MARACAIBO | 40 |
| 30 | PASEK EVA | 3.198.305 | VALERA | 48 |
| 31 | PAYARES LESBIA | 3.830.628 | CORO/CORO | 80 |
| 32 | PIRELA CARMEN | 3.647.124 | MARACAIBO | 40 |
| 33 | REVEROL YELITZA | 10.422.553 | MARACAIBO | 40 |
| 34 | RUIZ JOSE GREGORIO | 14.020.881 | VALERA / VALERA | 80 |
| 35 | SAEZ IDALIA | 6.320.512 | SAN FRANCISCO | 32 |
| 36 | SEGOVIA EFIGENIA CARMEN | 4.304.211 | VALERA | 40 |
| 37 | SENIOR ALEXA | 9.803.347 | MARACAIBO/MARACAIBO | 40 |
| 38 | SEQUEA EUNICE | 3.852.619 | MARACAIBO | 48 |
| 39 | SILVA EDGAR | 3.111.658 | MARACAIBO | 80 |
| 40 | TIMAURE JESUS | 14.582.363 | CABIMAS | 40 |
| 41 | VILLASMIL YERILING | 11.862.630 | MARACAIBO | 40 |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario