El personal docente contratado a tiempo determinado del período académico II-2014 que aparece en la siguiente lista, no recibió el pago por taquilla del Banco Occidental de Descuento (BOD) debido a que no acudieron a las respectivas jornadas de firmas de contrato que se realizaron.
Estos profesores recibirán el pago a través de cheques. Actualmente se están elaborando. Se estará publicando a través de las redes sociales cuando pueden retirarlo por la unidad de Tesorería de la universidad.
ALVAREZ, LEONARDO | 20.457.870 |
BRACHO, FELIX EDUARDO | 17.584.520 |
BRICEÑO, KARENT | 17.071.179 |
CALDERA, MARLINES | 13.660.700 |
CELY, NATALY | 11.455.981 |
COLINA, MARIA DE LOS ANGELES | 19.327.678 |
CONTRERAS, SAMUEL | 11.128.488 |
CORDOVA, WILFREDO | 18.006.035 |
DIAZ CHACON, FREDDY JOSE | 17.075.262 |
DIAZ, DANIELA | 17.630.768 |
GIL GARCIA, DANIEL DE JESUS | 13.765.582 |
GILSON, CARLOS | 20.568.737 |
HERRERA, MANGINIS | 18.426.580 |
MARTINEZ, JOSEBETH | 20.274.954 |
MENDEZ, VEGSI | 10.595.852 |
MOSCARDINI, LILIMAR | 6.691.605 |
NAVA, ANAKARINA | 20.333.530 |
ORTEGA, JORGE | 18.649.387 |
PERALTA, ILDER | 9.789.442 |
PINEDA, RICARDO | 15.320.440 |
QUERALEZ, YACKSON | 14.090.002 |
QUINTERO ARAUJO, PAOLA | 20.204.896 |
RINCON, ELSA | 10.081.275 |
RODRIGUEZ, SORCIRE | 11.868.266 |
SANCHEZ, JOSE | 11.947.978 |
SANCHEZ, MONICA | 19.485.856 |
SANGRONIS, MARYELIN | 18.484.734 |
SILVA, DAVID | 18.281.775 |
SANCHEZ, RUTNERI | 19.451.784 |
TADEO DELGADO, WILMAR | 3.830.213 |
TAPIAS, GLADYS | 16.259.558 |
URDANETA BARROSO, JHON LUIS | 17.917.677 |
VAZQUEZ, KATIUSKA | 13.641.127 |
VILLASMIL, HENRY | 12.098.276 |
VIVAS, MELBA ANAÖS | 17.096.261 |
ZARRAGA REYES, CARLA | 16.830.384 |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario