| 1 | ADAMS ANGEL | 17.994.712 |
| 2 | ADAMS HUGO | 19.968.664 |
| 3 | AGUADA GENESIS | 20.133.063 |
| 4 | AIZPURUA YADIRA | 7.865.159 |
| 5 | ALBORNOZ RENZO | 26.417.114 |
| 6 | ALVAREZ MARIA | 23.680.080 |
| 7 | ANGARITA DANIELA | 17.996.791 |
| 8 | ARENAS GAYRE | 22.130.828 |
| 9 | ASNARAN LUIS | 23.888.944 |
| 10 | ACURERO ENYERBETH | 21.186.219 |
| 11 | ANDARA CANDY | 23.742.391 |
| 12 | ANTUNEZ ISLEIDY | 24.342.161 |
| 13 | ARTEAGA GLEISY | 23.480.555 |
| 14 | ARTEAGA JOSE | 22.376.517 |
| 15 | BARRERA JOSE | 23.758.744 |
| 16 | BARRETO JUNIOR | 26.387.043 |
| 17 | BELLO ROBERTO | 15.603.523 |
| 18 | BOCARANDA NANCY | 23.866.306 |
| 19 | BRACHO WITTER | 22.169.779 |
| 20 | BRAVO JOSE | 20.510.691 |
| 21 | BRICENO LUIS | 26.143.634 |
| 22 | BARBOZA WILLIAN | 24.752.954 |
| 23 | BLANCO HAISKEL | 23.755.531 |
| 24 | BOLIVAR DIVEANA | 20.751.764 |
| 25 | BRAVO MICHELLANDRIMAR | 20.744.943 |
| 26 | CARRASCO LEONARDO | 20.214.741 |
| 27 | CASTELLANOS JOSIELY | 25.747.309 |
| 28 | CASTELLANOS LUIS | 25.941.258 |
| 29 | COLINA ERLIN | 24.341.170 |
| 30 | CORDONES JESUS | 22.075.736 |
| 31 | CUENCA ANYI | 23.766.999 |
| 32 | CALLAMA JHOAN | 17.335.619 |
| 33 | CARDOZO EDUARDO | 25.199.975 |
| 34 | CASTELLANO YUSNEIDYS | 16.470.885 |
| 35 | CASTILLO DIEGO | 23.787.329 |
| 36 | CERERO WILGEN | 25.802.336 |
| 37 | CHINCHILLA GUSTAVO | 24.341.540 |
| 38 | CHIRINOS ANGGELO | 17.649.793 |
| 39 | CHIRINOS EVIS | 18.065.497 |
| 40 | CHIRINOS MARIELA | 18.978.838 |
| 41 | CIRA FRANYELIS | 26.025.749 |
| 42 | CORDOVA NORGE | 18.723.344 |
| 43 | D SANTIAGO JESUS | 20.510.723 |
| 44 | DABOIN JACKSSON | 19.970.845 |
| 45 | DOMINGUEZ MINHELL | 16.586.776 |
| 46 | DIEGO GOZALEZ | 19.935.872 |
| 47 | ESCALONA ROLANDO | 20.856.084 |
| 48 | ESTRADA LUISANA | 20.333.079 |
| 49 | FRAGOSO RAFAEL | 23.479.011 |
| 50 | GALBAN WENDY | 21.186.605 |
| 51 | GARCES EVERT | 20.859.813 |
| 52 | GIL YUSKARY | 23.766.867 |
| 53 | GOMEZ MARNY | 24.735.196 |
| 54 | GONZALEZ ANTHONI | 22.474.810 |
| 55 | GUILLEN JHOSSELIN | 20.458.157 |
| 56 | GODOYS SARAIS | 26.394.422 |
| 57 | GONZALEZ ALEJANDRO | 23.766.443 |
| 58 | GONZALEZ RODOLFO | 18.793.400 |
| 59 | GRATEROL ANA | 22.051.103 |
| 60 | GUTIERREZ ANILSA | 20.333.690 |
| 61 | GUTIERREZ RONNY | 25.492.079 |
| 62 | HERNANDEZ FERNANDO | 21.043.476 |
| 63 | HERRERA OMAR | 20.214.774 |
| 64 | HERNANDEZ ADRIANA | 26.394.341 |
| 65 | HERNANDEZ YULEIMA | 15.443.540 |
| 66 | IZARRA KARLY | 19.970.900 |
| 67 | JIMENEZ DANIEL | 22.084.660 |
| 68 | JIMENEZ JUAN | 20.283.915 |
| 69 | JIMENEZ LUIS | 16.831.914 |
| 70 | LEAL ANGEL | 13.863.588 |
| 71 | LEONES JESUS | 26.310.820 |
| 72 | LIMONCHI RAMCELIZ | 23.680.588 |
| 73 | LOPEZ MARIA | 24.623.238 |
| 74 | LUGO REYNEL | 25.308.866 |
| 75 | LUNA ARINDA | 21.355.072 |
| 76 | LARES ORIANA | 25.486.076 |
| 77 | LAZARO YANINA | 18.575.831 |
| 78 | LEON RANDY | 20.333.041 |
| 79 | LEON OSMAR | 19.171.677 |
| 80 | LINAREZ RICARDO | 18.945.518 |
| 81 | MARIN SUHAILY | 20.857.477 |
| 82 | MARTINEZ DENIS | 21.752.754 |
| 83 | MEDINA ERBANO | 18.153.294 |
| 84 | MEDINA GUSTAVO | 24.732.255 |
| 85 | MEDINA MARIANNY | 27.116.728 |
| 86 | MOLINA LUIS | 23.876.476 |
| 87 | MONTERO ARGENIS | 16.304.136 |
| 88 | MONTERO EYURIER | 20.454.548 |
| 89 | MONTIEL JAIRO | 24.405.090 |
| 90 | MONTILLA ESNELVI | 22.376.604 |
| 91 | MORENO EDWARD | 15.401.568 |
| 92 | MORILLO GRIMALDO | 23.767.176 |
| 93 | MARILUZ SANCHEZ | 23.817.264 |
| 94 | MARTINEZ JUAN | 13.659.151 |
| 95 | MARVAL ANGELES | 23.675.967 |
| 96 | MAVAREZ YOSELIN | 23.757.221 |
| 97 | MEDINA JUNIOR | 23.041.328 |
| 98 | MEDINA TAMARA | 25.308.154 |
| 99 | MEJIA DIANA | 20.352.561 |
| 100 | MENDEZ JOSE | 22.173.026 |
| 101 | MESA ALEXANDER | 23.304.223 |
| 102 | MOLINA DEIDRY | 23.757.028 |
| 103 | NAVA LUIS | 23.767.047 |
| 104 | NAVA YUSMARY | 20.749.928 |
| 105 | NAVARRO DANIEL | 20.352.583 |
| 106 | NELO VICMARIS | 23.954.412 |
| 107 | NELSON FANEITE | 18.083.483 |
| 108 | OLLARVEZ DENNY | 17.649.531 |
| 109 | OROPEZA EMELY | 24.431.270 |
| 110 | OROPEZA VICTOR | 24.909.468 |
| 111 | PARRA FELIX | 21.422.595 |
| 112 | PARRA ORVIS | 23.469.906 |
| 113 | PARRA YEIKER | 18.258.932 |
| 114 | PEROZO MARIELYS | 18.484.363 |
| 115 | PENA MARIBY | 24.261.508 |
| 116 | PINEDA RICARDO | 15.320.440 |
| 117 | PRIMERA ESTEFANIA | 24.483.298 |
| 118 | PROVENZANO BIANCA | 26.417.294 |
| 119 | PAREDES MARGARITA | 11.284.766 |
| 120 | PINTO KARINA | 22.261.006 |
| 121 | PINA KENTRYS | 17.336.250 |
| 122 | QUIROZ JAVIER | 23.866.219 |
| 123 | RAMBAL EDISON | 14.902.399 |
| 124 | RINCON ELIDMAR | 24.893.718 |
| 125 | RIVAS JOSE | 16.832.750 |
| 126 | RODRIGUEZ MAYELYS | 17.151.106 |
| 127 | ROMERO AIZPURUA MENOTHIS | 19.117.384 |
| 128 | ROMERO ANDRES | 23.860.639 |
| 129 | ROMERO JOSE | 20.333.777 |
| 130 | ROMERO MENOTHIS | 4.518.868 |
| 131 | RAMIREZ ROBERTO | 21.567.361 |
| 132 | REYES AMERICO | 24.406.445 |
| 133 | RIVAS ALEXANDER | 14.800.306 |
| 134 | RODRIGUEZ ANDRES | 19.526.770 |
| 135 | RODRIGUEZ NAJISA | 20.331.785 |
| 136 | RODRIGUEZ YURIANNIS | 18.342.040 |
| 137 | SALAS FRANCISCO | 14.493.244 |
| 138 | SALAZAR FRANYELI | 21.044.966 |
| 139 | SANABRIA KEITER | 24.894.291 |
| 140 | SANCHEZ ANDRES | 18.496.214 |
| 141 | SANDREA AIDANYIBER | 19.625.767 |
| 142 | SARMIENTO FRANCIS | 20.706.049 |
| 143 | SCHOTBORGH GERARDO | 20.933.851 |
| 144 | SOUSA GISELLE | 17.544.789 |
| 145 | SUAREZ FREDDY | 14.777.021 |
| 146 | SOLANOS JEAN CARLOS | 26.175.266 |
| 147 | TERAN LEONARDO | 25.173.256 |
| 148 | TORO VICTOR | 26.317.437 |
| 149 | TORRES NERIO | 9.397.621 |
| 150 | TERAN ROSANNY | 19.428.501 |
| 151 | TORRES ALYMAR | 25.474.437 |
| 152 | TORRES GENESIS | 20.585.842 |
| 153 | VALERA MERY | 21.209.079 |
| 154 | VELASQUEZ EUDIMAR | 26.816.292 |
| 155 | VILCHEZ JORDAN | 25.789.577 |
| 156 | VILLARREAL FREDDY | 20.456.128 |
| 157 | VILLARREAL LORIANNY | 20.456.127 |
| 158 | VALLES DIGMA | 9.718.307 |
| 159 | VALLES EMELYS | 24.405.228 |
| 160 | VILLALOBOS ELIYIN | 14.474.816 |
| 161 | WISMAR JHON | 22.173.061 |
| 162 | ABAROA GARCIA ANGEL | 14.234.132 |
| 163 | ACOSTA EUCARY GREGORIA | 14.901.651 |
| 164 | ACOSTA JUAN | 17.332.284 |
| 165 | ACOSTA YENNY | 21.120.755 |
| 166 | ALANA DANIEL | 24.486.423 |
| 167 | ALBORNOZ ZORALIS | 23.596.279 |
| 168 | ALFONSO FRANCISCO | 13.825.064 |
| 169 | ALVARADO CARLOS | 24.383.058 |
| 170 | ALVARADO JULIANIS | 22.264.637 |
| 171 | ALVARADO MAIKEL | 20.583.165 |
| 172 | ALVAREZ ENDER | 21.187.820 |
| 173 | AMESTI WILSON | 24.952.769 |
| 174 | ANGULO VIRLA YASMIN MILEYD | 17.833.565 |
| 175 | ANTONIO GARCIA | 15.042.942 |
| 176 | ANTUNEZ ILIANA | 23.892.085 |
| 177 | AREVALO ALFREDO | 18.795.599 |
| 178 | ARIAS DAYANA | 12.863.814 |
| 179 | ARIAS NANCY | 12.179.334 |
| 180 | ARVELO KATIUSKA | 19.148.810 |
| 181 | ATENCIO URDANETA JOLIANIZ | 17.326.562 |
| 182 | AVILA HUMBERTO DE JESUS | 8.703.915 |
| 183 | AVILA MARIA | 12.736.677 |
| 184 | AVILA OSLEY | 19.117.703 |
| 185 | BALLESTERO DAILYN | 20.353.829 |
| 186 | BAPTISTA FRANK | 26.827.514 |
| 187 | BARBEITO JORGE | 12.099.610 |
| 188 | BARBOZA RAMON | 19.335.884 |
| 189 | BARRETO DIXON | 17.347.467 |
| 190 | BELMONTE BEATRIZ | 17.398.893 |
| 191 | BENBERI FRAYMAR | 20.855.606 |
| 192 | BLANCO PINANGO ANDRES | 3.227.546 |
| 193 | BLONDELL SEQUERA NATHALY | 10.380.618 |
| 194 | BORJAS DANIELA | 24.910.928 |
| 195 | BORJAS LAIREN | 16.469.507 |
| 196 | BORJAS PENALOZA ADRIANA | 19.529.238 |
| 197 | BRICENO BLANCO JUNAILY MIC | 18.795.360 |
| 198 | BRICENO FRANK | 16.276.991 |
| 199 | BRICENO YELITZA | 15.583.697 |
| 200 | CALDERA TESIA | 19.545.655 |
| 201 | CAMACHO CARLOS | 22.597.708 |
| 202 | CAMACHO NAIBELY | 14.800.807 |
| 203 | CARBONELL URDANETA YULINEI | 15.985.116 |
| 204 | CARIDAD YOSELYN | 24.265.992 |
| 205 | CARVAJAL ILLEYN | 21.428.915 |
| 206 | CASTEJON KERLIN | 23.472.016 |
| 207 | CASTELLANO FRANCESCO | 23.865.671 |
| 208 | CASTELLANOS DEISY MARGARIT | 8.702.611 |
| 209 | CASTILLO OROZCO ENDER | 19.713.972 |
| 210 | CASTRO ARELYS CAROLINA | 12.329.846 |
| 211 | CASTRO CHAURIO GREGORIO | 20.454.917 |
| 212 | CEDENO JAIBELITH | 20.214.259 |
| 213 | CHACIN MERVIN | 23.861.908 |
| 214 | CHAVEZ LEONES LUIS JOSE | 21.448.060 |
| 215 | CHAVEZ RINCON ARACELIS AIS | 14.902.761 |
| 216 | CHIRINOS GOMEZ CAROLINA | 20.623.045 |
| 217 | CHIRINOS JEYZEL | 16.847.184 |
| 218 | CHIRINOS SAMUEL | 19.798.307 |
| 219 | COLINA ALBENIS | 24.736.442 |
| 220 | COLINA BLANCO DANELVI | 21.335.990 |
| 221 | COLINA MEDINA JORGELINA | 20.253.100 |
| 222 | CORDOVA WILFREDO | 18.006.035 |
| 223 | CORSO ELI | 17.293.906 |
| 224 | CORTESIA LISMAGLI | 19.119.544 |
| 225 | CRESPO MERWIN | 15.973.847 |
| 226 | CUEVAS GRATEROL ROLAYMI | 13.023.161 |
| 227 | CUICAS LEAL EILYN MARBELIS | 17.598.210 |
| 228 | CUMARE HELIMAR | 23.875.030 |
| 229 | CUMARE MARY | 23.875.028 |
| 230 | DEIBY ARGUELLO | 14.083.728 |
| 231 | DIAZ ISIDRO | 19.808.755 |
| 232 | DOMINGUEZ ANDREA | 20.354.254 |
| 233 | DOMINGUEZ GARCIA MARIA | 10.210.459 |
| 234 | DUARTE ARAUJO KAREN | 17.391.392 |
| 235 | DUNO BERMUDEZ ALFRED | 15.093.620 |
| 236 | DURANGO ALCALA OCTAVIO | 13.210.699 |
| 237 | EDGAR BOSCAN | 13.297.723 |
| 238 | EDILBERTO BLANCO | 15.207.434 |
| 239 | ESTEILA ANDRITH | 20.458.532 |
| 240 | FERNANDO MARTINEZ | 21.212.770 |
| 241 | FAJARDO LUZ MARINA | 10.315.839 |
| 242 | FANEITE REY OSCAR DANIEL | 15.239.455 |
| 243 | FARIA BADELL ELIANGELA | 12.619.053 |
| 244 | FERNANDEZ ANA | 25.342.171 |
| 245 | FERNANDEZ VALERIA | 25.030.666 |
| 246 | FRIAS YCYS | 17.864.477 |
| 247 | GALICIA FELIPE | 20.622.108 |
| 248 | GALICIA FRANYER | 26.149.990 |
| 249 | GALLARDO BREHME | 21.189.034 |
| 250 | GALLARDO ESPINOZA RUBZIEL | 13.131.207 |
| 251 | GARCIA CARABALLO ANA BEATR | 7.743.800 |
| 252 | GARCIA KENNER | 17.994.461 |
| 253 | GARCIA LOPEZ LUISANA MARIA | 18.633.284 |
| 254 | GAUNA MARIA CLARA | 18.646.520 |
| 255 | GIBUBA CEPEDA ELIAS DAVID | 19.749.902 |
| 256 | GOMEZ BORJAS PETRA ANTONIA | 7.838.097 |
| 257 | GOMEZ GERMAN | 16.234.768 |
| 258 | GOMEZ VALERA ARTURO | 14.150.898 |
| 259 | GONZALEZ ALEJANDRO | 25.905.126 |
| 260 | GONZALEZ FLORES JULIA | 6.723.707 |
| 261 | GONZALEZ VALECILLO ILITCH | 16.771.557 |
| 262 | GONZALEZ DE CHACON MARIA | 14.697.390 |
| 263 | GONZALEZ JIMENEZ CRISTHIAN | 19.098.119 |
| 264 | GOTOPO LUISA | 18.979.406 |
| 265 | GRATEROL CHIRINOS RODRIGO | 7.476.058 |
| 266 | GUAIDO ROSA | 18.607.464 |
| 267 | GUTIERREZ ALEXANDER | 18.259.777 |
| 268 | GUTIERREZ ANYOLYS | 27.184.394 |
| 269 | GUTIERREZ CARMEN | 20.454.316 |
| 270 | GUTIERREZ DEIBYS | 18.483.292 |
| 271 | GUTIERREZ ENDRY | 17.333.289 |
| 272 | GUTIERREZ GONZALEZ JORGE R | 19.937.096 |
| 273 | GUTIERREZ YOLEIDA | 16.469.793 |
| 274 | GUTIERREZ YORIS ANIKE | 13.208.571 |
| 275 | GUTIERREZ BALZA NELSON | 13.500.274 |
| 276 | GOMEZ MARDEISLY | 17.994.032 |
| 277 | HERNANDEZ ANTONIO | 20.333.561 |
| 278 | HERNANDEZ JIMENEZ CAYCE | 14.847.546 |
| 279 | HERNANDEZ PINA MARIA ISABE | 18.807.171 |
| 280 | HERNANDEZ YENIFER | 20.371.538 |
| 281 | HERNANDEZ MUNOZ ANGEL | 19.810.655 |
| 282 | HINESTROZA JUAN | 21.382.026 |
| 283 | IBANEZ JOSE | 26.310.643 |
| 284 | INCIARTE DE VELASCO ENELSI | 16.846.739 |
| 285 | ITRIAGO DAVID | 24.465.936 |
| 286 | JOSE D PRIETO | 18.370.070 |
| 287 | JULIO MACHO | 14.449.695 |
| 288 | JAIMES ALBERT JOSE | 15.916.875 |
| 289 | JAIMES ANDREA | 20.315.260 |
| 290 | JIMENEZ LUIS | 25.941.215 |
| 291 | JIMNEZ DEL GALLEGO MARA | 16.586.040 |
| 292 | LABRADOR IBARRA JOSE ISAIA | 18.636.829 |
| 293 | LACHARNE JOSE | 16.988.097 |
| 294 | LACRUZ JUNIOR | 19.070.837 |
| 295 | LAGUNA WILLIAM | 7.741.281 |
| 296 | LANDAETA KEILY | 24.909.332 |
| 297 | LANDINO GEONNEL | 17.825.354 |
| 298 | LARA YESICA | 19.408.481 |
| 299 | LAREZ KELVIS | 22.170.468 |
| 300 | LEAL LARRY | 23.766.989 |
| 301 | LEAL MORA ROSIBER | 19.328.393 |
| 302 | LILIAN LEAL | 18.259.830 |
| 303 | LOPEZ ENMANUEL | 23.767.051 |
| 304 | LOPEZ JORGE | 17.347.069 |
| 305 | LOPEZ MARIEL | 18.381.424 |
| 306 | LOPEZ WANDA | 24.485.796 |
| 307 | LUGO VICTOR | 20.856.770 |
| 308 | LUZARDO ALFREDO | 25.192.714 |
| 309 | MERVIN GOLLARZA MENDOZA | 4.232.138 |
| 310 | MADRIZ BRAVO YOHANA | 18.293.921 |
| 311 | MAESTRE MINELIA | 18.979.416 |
| 312 | MANZANILLA JORGE | 17.995.562 |
| 313 | MANZANO CARDENAS LILIBETH | 14.493.065 |
| 314 | MARCOS MOLERO | 7.712.457 |
| 315 | MARIN JOSE | 19.609.630 |
| 316 | MARIN LEENZY MARIA | 20.133.859 |
| 317 | MARTINEZ GONZALEZ NAIROBE | 7.844.597 |
| 318 | MARTINEZ GONZALEZ DICKSON | 7.730.160 |
| 319 | MARVAL VIERA JUSTINO JESUS | 18.317.281 |
| 320 | MASCIANGIOLI MIQUELENA | 9.928.136 |
| 321 | MATUSALEN MARIA | 20.855.884 |
| 322 | MEDINA ALEXANDER | 15.786.141 |
| 323 | MENDEZ CARLOS | 19.383.347 |
| 324 | MENDEZ DIAZ GRISELDO SEGUN | 9.164.901 |
| 325 | MENDEZ LEONARDO | 20.454.646 |
| 326 | MENDOZA CARLOS | 24.605.154 |
| 327 | MENDOZA EYILDE | 7.736.703 |
| 328 | MESA YOSMARLY YORZANDRA | 15.686.447 |
| 329 | MIGUEL VILORIA | 10.912.349 |
| 330 | MILLAN DE PRIMERA RAISBETH | 15.583.829 |
| 331 | MILLAN JONATHAN | 18.981.421 |
| 332 | MONCAYO ARAUJO MARIA ANDRE | 15.827.535 |
| 333 | MONTERO EYULIANNY | 16.304.135 |
| 334 | MONTERO JESUS | 20.212.775 |
| 335 | MONTERO MARY | 20.332.510 |
| 336 | MORAIN GLEIDERMAN | 22.376.515 |
| 337 | MORAN MIGUEL | 21.228.332 |
| 338 | MORENO CARLOS | 25.020.748 |
| 339 | MORILLO ADA | 23.766.676 |
| 340 | MORILLO ANGEL | 13.660.739 |
| 341 | MORLES NEALKRIS | 23.588.712 |
| 342 | MORON FRANCY | 20.133.856 |
| 343 | MUNOS CASTILLO GLENIS AYAL | 11.450.079 |
| 344 | NELSON ACERO | 17.996.180 |
| 345 | NAVA PASTRAN ESTEFANIA LIS | 18.217.005 |
| 346 | NAVA VALLES JOEL DAVID | 19.808.466 |
| 347 | NAVARRO VICENT FRAN FELIX | 17.820.279 |
| 348 | NAVAS LENIN | 17.738.053 |
| 349 | NAVAS YORIANNYS | 24.909.015 |
| 350 | OLIVARES EDIXON | 26.553.289 |
| 351 | OQUENDO ROBERT | 23.757.973 |
| 352 | ORLANDO BLANCO | 20.855.625 |
| 353 | OROPEZA GENESIS | 24.261.413 |
| 354 | OSORIO RENEY | 20.257.502 |
| 355 | OTERO JUAN | 23.757.908 |
| 356 | OTERO JUAN | 26.529.053 |
| 357 | PACHANO DIONELVIS | 24.621.246 |
| 358 | PACHANO YAJAIRA | 21.180.489 |
| 359 | PACHECO GILBER | 26.259.270 |
| 360 | PADRON ALEJANDRA | 23.479.203 |
| 361 | PAREDES MARIA | 24.909.153 |
| 362 | PARRA CARDOZO ROMAN | 12.445.714 |
| 363 | PARRA TORRES ARIANA | 19.749.193 |
| 364 | PERALTA ILDER ENRIQUE | 9.789.442 |
| 365 | PERERA OSMER | 20.622.285 |
| 366 | PEREZ ADRIAN | 25.885.626 |
| 367 | PEREZ BRAVO GREGORIA GEORG | 13.660.912 |
| 368 | PEREZ JUAN | 20.029.115 |
| 369 | PEREZ OLARTE YONNY DANIEL | 18.482.374 |
| 370 | PEROZO ELEOMER | 19.969.753 |
| 371 | PEROZO ELISABET | 23.467.483 |
| 372 | PEROZO GLENDYS | 22.376.759 |
| 373 | PEROZO LORHENY | 16.470.044 |
| 374 | PIASPAN LEANDRO | 19.609.500 |
| 375 | PINEDA LUIGGY | 20.454.072 |
| 376 | PIPIA JOSE | 20.858.837 |
| 377 | PIRE NIURKA | 16.440.924 |
| 378 | PIRELA ANDRY | 14.083.883 |
| 379 | PINA KATIUSCA | 20.857.433 |
| 380 | PINA NAIRUMA | 18.978.670 |
| 381 | PRIETO AMERICO | 20.457.018 |
| 382 | PRIETO LUISANDRO | 24.431.117 |
| 383 | PRIETO QUINTERO SORY ELENA | 14.722.420 |
| 384 | QUERO ROHER | 16.587.847 |
| 385 | QUINTERO ARAUJO PAOLA | 20.204.896 |
| 386 | ROLDANY BERMUDEZ | 24.726.083 |
| 387 | RAMOS GUTIERREZ NEILA MARI | 11.875.850 |
| 388 | RAMIREZ MORENO MARIA C | 17.584.627 |
| 389 | RAMIREZ RAFAEL | 17.597.598 |
| 390 | REYES CALLEJAS JAERNYN CAR | 21.186.232 |
| 391 | REYES ERICK | 23.463.975 |
| 392 | REYES LEONEL | 21.212.615 |
| 393 | REYES TORREALBA MARCOS | 16.470.942 |
| 394 | RIERA RODRIGUEZ VICTOR RAF | 5.179.611 |
| 395 | RINCN PINO JENIFER BEATR | 16.833.988 |
| 396 | RIVAS ALBERTO | 18.998.883 |
| 397 | RIVAS JUNIOR | 20.623.745 |
| 398 | RIVAS MORENO ANA MARIA | 20.354.227 |
| 399 | RIVERO ARGENIS | 26.025.563 |
| 400 | RIVERO NELCIRE | 26.201.640 |
| 401 | RIVERO YAINET | 17.189.371 |
| 402 | ROBERTH MEJIAS | 11.895.124 |
| 403 | RODRIGUEZ BARRIOS RAFAEL J | 18.149.673 |
| 404 | RODRIGUEZ JOSNELLY | 24.894.730 |
| 405 | RODRIGUEZ RAFAEL | 24.363.781 |
| 406 | RODRIGUEZ RAQUEL | 20.353.260 |
| 407 | RODRIGUEZ ROGER | 21.382.747 |
| 408 | RODRIGUEZ VELASQUEZ RICARD | 14.846.181 |
| 409 | RODRIGUEZ SALON ELIO | 17.543.771 |
| 410 | ROJAS ANISBELY | 22.372.075 |
| 411 | ROJAS CARLY | 24.161.275 |
| 412 | ROJAS JESUS | 3.841.082 |
| 413 | ROJAS JESUS | 21.275.934 |
| 414 | ROJAS LUIS | 19.745.618 |
| 415 | ROJAS NAIKARY | 20.681.071 |
| 416 | ROJAS RAFAEL | 21.555.608 |
| 417 | ROMERO SOLMAIRA | 25.490.204 |
| 418 | ROQUE MARGOT | 20.858.405 |
| 419 | ROSANGEL URDANETA | 19.099.036 |
| 420 | ROSILLO SADDAM | 20.255.578 |
| 421 | RUIZ JOSE E | 26.524.389 |
| 422 | SALAZAR RICHARD | 10.083.469 |
| 423 | SANCHEZ NIXON | 7.807.384 |
| 424 | SILVA HELIFER | 18.312.783 |
| 425 | SILVA JORGE | 24.370.283 |
| 426 | SILVA RUZ DANIEL EDUARDO | 18.063.815 |
| 427 | SILVA VICUNA DAVID JULIO | 18.281.775 |
| 428 | SINISCALCHI ISABELLA | 19.506.850 |
| 429 | SIVIRA CAMACHO ADRIANNY | 18.293.219 |
| 430 | SOLORZANO RIVERO FRANCISCO | 10.598.808 |
| 431 | SOSA KARINA | 23.478.015 |
| 432 | SOTO BRAVO EDUARD JOSE | 18.795.457 |
| 433 | SOTO CHACIN ADALBERTO DE J | 13.659.328 |
| 434 | SOTO ESLIANA | 23.463.293 |
| 435 | SOTO MARIA | 20.333.218 |
| 436 | SOTO SANCHEZ KENIA RITA | 17.436.379 |
| 437 | SULBARAN BALZA JOS | 19.042.937 |
| 438 | SULBARAN DENESIS | 23.448.948 |
| 439 | SULBARAN JULIO | 20.750.080 |
| 440 | TAPIA CESAR | 25.952.643 |
| 441 | TERAN RUTH | 22.085.168 |
| 442 | TERAN ARAUJO ADELFO JOSE | 7.755.945 |
| 443 | TORO RIBAS SIULMARY | 19.644.347 |
| 444 | TORRES NESTOR | 20.215.408 |
| 445 | TREMOND OBED | 12.372.226 |
| 446 | TREMONT MIGUEL | 24.405.753 |
| 447 | URDANETA ABIGAIL | 18.626.355 |
| 448 | URDANETA DANELVIS | 25.970.348 |
| 449 | URDANETA JOSE | 22.084.681 |
| 450 | UZCATEGUIS VICTOR | 17.203.977 |
| 451 | VIZCAINO LUGO JORGE E | 13.208.345 |
| 452 | VALECILLO ZULAY | 11.613.788 |
| 453 | VARGAS JUAN PABLO | 20.510.628 |
| 454 | VASQUEZ JOSILET | 21.190.617 |
| 455 | VASQUEZ MARQUEZ MIGUEL | 19.832.653 |
| 456 | VELIZ YULIANNYS | 22.197.259 |
| 457 | VENTURA MARIA AUXILIADORA | 14.796.565 |
| 458 | VERDE CARLOS LUIS | 15.239.726 |
| 459 | VERGEL ZARRAGA DENIRE | 18.795.294 |
| 460 | VERONICA SILVA | 17.605.068 |
| 461 | VIELMA VIVAS GIOVANNI | 13.547.742 |
| 462 | VILCHEZ KENY | 26.529.238 |
| 463 | VILLA CRISTIAN | 20.856.572 |
| 464 | VILLEGAS CHIRINOS HERI EST | 19.545.687 |
| 465 | VILORIA ROBERTO | 24.617.211 |
| 466 | WILLY PEREZ | 17.332.632 |
| 467 | WILMER GONZALEZ | 14.631.636 |
| 468 | YEDRA ARGENIS | 23.758.606 |
| 469 | ZAMBRANO LUZIANY | 23.876.975 |
lunes, 5 de octubre de 2015
Lista del personal que puede hacer efectivo el pago del Intensivo 2015
El personal que aparece en la siguiente lista, puede hacer efectivo el pago correspondiente al Intensivo 2015, a través de las taquillas del Banco Occidental de Descuento (BOD), presentando su cédula de identidad.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario