El personal docente que aparece en la siguiente lista recibió pago correspondiente al MAESTRÍA II período académico de 2014, durante la contingencia de agosto. A los profesores de esta casa de estudios se les realizó el depósito en sus respectivas cuentas nóminas; los docentes invitados tienen depósito por taquilla del Banco Occidental de Descuento, el cual hacen efectivo presentando su cédula de identidad laminada en cualquier agencia de la referida entidad bancaria.
| Nro. | DOCENTE | CÉDULA | SEDE | TOTAL HORAS A PAGAR |
| 1 | Acosta María | 17.350.183 | Coro/Coro | 112 |
| 2 | Acosta Mirna | 2.859.076 | Coro | 66 |
| 3 | Acosta Yaneth | 7.836.464 | Cabimas | 70 |
| 4 | Acosta Olivia | 3.676.227 | Maracaibo | 56 |
| 5 | Acosta P. Eglee | 3.361.476 | Coro | 56 |
| 6 | Acurero Maigre | 15.163.376 | Los Puertos | 56 |
| 7 | Aguilar Carmen | 9.629.745 | Barquisimeto | 112 |
| 8 | Ahing Nelly | 2.817.799 | Maracaibo | 56 |
| 9 | Alemán Hector | 4.019.178 | Cabimas | 56 |
| 10 | Alastre Marcelina | 3.095.650 | Cabimas/Cabimas | 126 |
| 11 | Albornoz Elaide | 13.976.238 | Cabimas/Cabimas | 112 |
| 12 | Altuve Livia | 4.305.541 | Valera | 56 |
| 13 | Alfonzo Rosilio, | 12.499.511 | Trujillo/Trujillo | 80 |
| 14 | Ángel Julio Cesar | 10.911.103 | Valera | 44 |
| 15 | Antequera Luis | 10.703.165 | Coro/Coro | 112 |
| 16 | Araujo Adelso | 12.044.808 | Valera | 62 |
| 17 | Araujo Ana G. | 5.785.927 | Trujillo/Trujillo | 96 |
| 18 | Araujo Rosa | 5.351.504 | Trujillo | 55 |
| 19 | Araujo Wilmer | 10.910.648 | Valera | 36 |
| 20 | Araque Rafael | 9.474.793 | El Vigía | 56 |
| 21 | Arguello José | 11.948.703 | Cabimas | 56 |
| 22 | Arroyo Yarisma | 11.701.233 | Carora/Carora | 110 |
| 23 | Arrieta Freddy | 4.995.877 | Cabimas | 56 |
| 24 | Arévalo Gledys | 7.960.264 | San Francisco | 56 |
| 25 | Barboza Jorge | 5.723.806 | Cabimas | 56 |
| 26 | Ballan Ycran | 16.847.064 | Valera/Valera | 98 |
| 27 | Barrera Karina | 13.129.072 | Bachaquero | 102 |
| 28 | Barrios Yoselin | 13.628.461 | San Francisco/San Francisco | 112 |
| 29 | Bastidas Trina | 7.890.544 | Maracaibo | 70 |
| 30 | Bermúdez Loreny | 16.169.292 | Consejo Ciruma | 56 |
| 31 | Bernal Raiza | 11.392.287 | San Francisco | 56 |
| 32 | Bracho Alfonso | 5.063.909 | Maracaibo | 112 |
| 33 | Bracho Ana | 5.800.951 | San Francisco | 56 |
| 34 | Bracho Ingrid | 15.352.043 | Barquisimeto/Barquisimeto | 112 |
| 35 | Bracho Maribel | 4.712.038 | San Francisco | 59 |
| 36 | Bravo Edgar | 14.638.226 | Bachaquero | 56 |
| 37 | Barreno Alexander | 13.026.619 | Carora | 70 |
| 38 | Briceño Gloria | 6.355.040 | Maracaibo | 56 |
| 39 | Briceño Martina | 5.505.499 | Valera | 56 |
| 40 | Buitrago María | 11.491.153 | San Francisco | 56 |
| 41 | Cadenas Nelly | 5.790.737 | Valera | 48 |
| 42 | Campos Freddy | 5.932.453 | Carora | 112 |
| 43 | Canelones Jackeline | 5.793.918 | Trujillo | 60 |
| 44 | Caraballo Zoila | 4.741.933 | Ciudad Ojeda | 112 |
| 45 | Caldera Reina | 4.922.561 | Valera | 49 |
| 46 | Cardozo Eneira | 9.006.969 | Bachaquero | 56 |
| 47 | Carpio Farides | 27.314.997 | Mene Grande | 65 |
| 48 | Carrasquero Alexandra | 13.297.335 | Coro/Coro | 112 |
| 49 | Carrasquero José | 10.088.949 | Cabimas | 112 |
| 50 | Carreño Elizabeth | 5.712.991 | Cabimas | 56 |
| 51 | Carrera María | 4.108.964 | Coro/Coro | 60 |
| 52 | Carrero Sonia | 13.676.641 | El Vigía/El Vigía | 112 |
| 53 | Castellano Artemio | 4.013.636 | Cabimas | 42 |
| 54 | Castellanos Carlos | 8.721.790 | Trujillo | 70 |
| 55 | Castellanos Irma | 5.783.385 | Trujillo | 44 |
| 56 | Castillo Angela | 11.950.699 | Bachaquero | 48 |
| 57 | Castillo Maribel | 7.598.621 | Coro | 47 |
| 58 | Castillo Pablo | 6.584.257 | Barquisimeto | 70 |
| 59 | Castro Carlos | 19.118.150 | Consejo Ciruma/Consejo Ciruma | 224 |
| 60 | Castro Luís | 7.844.373 | Cabimas | 70 |
| 61 | Cayaffa Regulo | 10.086.141 | Cabimas | 56 |
| 62 | Celis Irene | 13.746.654 | Cabimas/San Francisco | 168 |
| 63 | Chacín Aiddimar | 12.372.040 | Los Puertos | 42 |
| 64 | Chacín Nelly | 4.528.955 | Coro/Coro | 112 |
| 65 | Chau Wilfredo | 16.848.121 | Cabimas/Cabimas | 126 |
| 66 | Chaustre Jose | 5.427.503 | Carora/Carora | 112 |
| 67 | Chávez Kerwin | 13.023.993 | Cabimas | 70 |
| 68 | Chinchilla Haydee | 5.833.732 | San Francisco | 112 |
| 69 | Chirinos Erlinda | 4.658.543 | Cabimas | 70 |
| 70 | Chirinos Francy | 10.704.406 | Coro/Coro | 140 |
| 71 | Chirinos Idiana | 10.446.348 | Coro/Coro | 96 |
| 72 | Chirinos Julio | 7.497.218 | Coro/Coro | 72 |
| 73 | Chumaceiro Ana | 16.456.474 | Maracaibo | 70 |
| 74 | Coello Yovanny | 7.526.672 | Coro | 56 |
| 75 | Colmenares Milagros | 5.216.634 | Barquisimeto | 112 |
| 76 | Contreras Urimare | 9.410.530 | San Francisco | 56 |
| 77 | Cueva Betsi | 9.520.218 | Dabajuro | 56 |
| 78 | Del Moral Carolina | 7.626.861 | Maracaibo | 42 |
| 79 | De La Rans Delys | 5.056.960 | San Francisco/San Francisco | 112 |
| 80 | Delgado Ricardo | 7.874.912 | Cabimas | 56 |
| 81 | Delgado Wilmar | 3.830.213 | Coro | 38 |
| 82 | Díaz Aleida | 5.174.740 | Bachaquero | 42 |
| 83 | Díaz Nelson | 5.850.700 | Los Puertos | 100 |
| 84 | Díaz Sumari | 5.719.583 | Cabimas | 56 |
| 85 | Díaz Willians | 3.830.797 | Coro | 40 |
| 86 | Dorantes Egli | 4.827.812 | Bachaquero | 56 |
| 87 | Duarte Alejandro | 7.716.166 | San Francisco | 112 |
| 88 | Escalona Terwi | 13.032.184 | Barquisimeto | 112 |
| 89 | Espinoza Ada | 6.185.268 | Coro | 39 |
| 90 | Fajardo Yelitza | 7.866.005 | Cabimas | 48 |
| 91 | Falcón María | 9.310.907 | Valera/Valera | 112 |
| 92 | Falcón Pedro | 12.370.953 | Barquisimeto | 112 |
| 93 | Fernández Nancy | 3.522.851 | Trujillo/Trujillo | 92 |
| 94 | Ferrer Luz Marina | 7.872.472 | Cabimas | 56 |
| 95 | Finol María | 4.746.987 | Maracaibo/Maracaibo | 112 |
| 96 | Flores Mary | 5.933.045 | Carora | 112 |
| 97 | Flores Yormis | 9.706.759 | San Francisco | 56 |
| 98 | Forero Ayma | 7.618.339 | Los Puertos | 56 |
| 99 | Franco María | 9.048.882 | Trujillo | 44 |
| 100 | Frías Miriam | 3.524.094 | Trujillo | 44 |
| 101 | Furguerle Johel | 5.788.693 | Trujillo | 104 |
| 102 | Fuentes Yraida | 9.763.777 | San Francisco | 56 |
| 103 | Fuenmayor Ruth | 9.756.234 | San Francisco/San Francisco | 112 |
| 104 | Galbán Leonardo | 10.089.784 | Cabimas | 60 |
| 105 | García Antonio | 8.703.319 | Bachaquero/Mene Grande | 112 |
| 106 | García Arelis | 5.721.834 | Cabimas | 70 |
| 107 | García Elizabeth | 13.723.452 | Coro | 27 |
| 108 | García Mariluz | 11.948.408 | Bachaquero | 48 |
| 109 | García YanelIth | 11.950.300 | Mene Grande | 56 |
| 110 | García Yamileth | 10.707.418 | San Francisco | 112 |
| 111 | Garces Gloria | 14.128.211 | Maracaibo/Maracaibo | 112 |
| 112 | Garrido Gisela | 4.743.504 | Maracaibo | 56 |
| 113 | Garrido José | 8.032.955 | Coro/Coro | 81 |
| 114 | Godoy Elsy | 3.739.584 | Trujillo | 42 |
| 115 | Godoy Milton | 5.769.021 | Trujillo | 42 |
| 116 | Goitía Ligia | 4.741.109 | Cabimas | 56 |
| 117 | Gómez Pablo | 11.891.936 | Cabimas | 56 |
| 118 | Gonzalez Arelis | 7.666.185 | Maracaibo/Maracaibo | 182 |
| 119 | González Aurelia | 6.535.180 | Mene Grande | 65 |
| 120 | Gómez Martin | 7.829.078 | San Francisco | 37 |
| 121 | Gómez Thais | 4.761.228 | San Francisco | 112 |
| 122 | González Elizabeth | 7.628.460 | San Francisco | 56 |
| 123 | González Lucinda | 7.738.057 | Bachaquero | 56 |
| 124 | González Luis | 9.318.555 | Mene Grande | 70 |
| 125 | González Rosalba | 11.885.205 | Cabimas | 56 |
| 126 | González Wilmer | 11.249.108 | Mene Grande | 42 |
| 127 | Graterol Eddy | 5.769.147 | Trujillo | 96 |
| 128 | González Lolibeth | 14.950.879 | Santa Rita | 56 |
| 129 | González Madian | 15.702.580 | Coro | 59 |
| 130 | Graterol Ramón | 9.500.784 | Coro/Coro | 102 |
| 131 | Graterol Rubén | 5.791.016 | El Vigía | 70 |
| 132 | Guanipa Maria | 13.840.585 | Cabimas | 42 |
| 133 | Guerra Hugo | 9.767.681 | San Francisco | 70 |
| 134 | Guillen Jesús J. | 9.175.782 | Valera | 112 |
| 135 | Guillen María | 7.730.805 | Cabimas | 56 |
| 136 | Guzmán Petra | 3.824.775 | Bachaquero | 56 |
| 137 | Hernández Aura | 7.470.794 | Coro/Coro | 108 |
| 138 | Hernández Ernesto | 5.174.241 | Bachaquero/Carora | 115 |
| 139 | Hernández Esther | 9.006.706 | Mene Grande | 56 |
| 140 | Hernández Maritza | 11.887.639 | Consejo Ciruma | 56 |
| 141 | Hernández Maritza | 4.720.630 | Carora/Carora | 112 |
| 142 | Hernández Ronald | 11.890.460 | Cabimas | 56 |
| 143 | Hernández Salomón | 7.836.392 | Cabimas | 70 |
| 144 | Herrera Jesbeth | 13.902.411 | Coro/Coro | 84 |
| 145 | Huerta Isneira | 7.801.627 | Cabimas | 112 |
| 146 | Isea Josias | 13.902.958 | Coro | 45 |
| 147 | Jimenes Yuly | 10.601.619 | Consejo Ciruma | 56 |
| 148 | Jimenez María | 9.600.349 | San Francisco | 56 |
| 149 | Jimenez Nolvis | 7.872.158 | Santa Rita | 56 |
| 150 | Lacruz Carlos | 8.001.563 | Valera | 50 |
| 151 | Laguna Flor | 11.076.200 | Bachaquero | 56 |
| 152 | Lara Jovito | 7.867.951 | Cabimas | 56 |
| 153 | Leal Denice | 5.717.652 | Santa Rita | 112 |
| 154 | Linares Jennifer | 12.218.100 | San Francisco | 70 |
| 155 | Linares Judith | 7.695.952 | Maracaibo | 48 |
| 156 | Leal Haydee | 7.968.313 | Santa Rita | 112 |
| 157 | Lizardo Zulay | 9.315.018 | Valera | 50 |
| 158 | López Belkis | 11.455.234 | Cabimas | 112 |
| 159 | López María | 11.451.393 | Cabimas | 56 |
| 160 | López Mary | 10.241.694 | El Vigía | 56 |
| 161 | León Enelda | 7.962.453 | Cabimas | 53 |
| 162 | Luzardo Milagros | 7.762.262 | Los Puertos | 56 |
| 163 | Madriz Nurimar | 14.733.757 | Bachaquero | 56 |
| 164 | Maldonado Damil | 5.298.532 | Coro/Coro | 70 |
| 165 | Maldonado María | 4.314.196 | Trujillo | 52 |
| 166 | Mancini Vicky | 12.413.363 | Cabimas | 56 |
| 167 | Manzano Àngela | 7.665.521 | Cabimas | 56 |
| 168 | Manzano Elsy | 9.746.392 | Los Puertos | 70 |
| 169 | Marcano Yeanny | 10.598.414 | Cabimas | 56 |
| 170 | Marín Freddy | 9.589.202 | Coro | 44 |
| 171 | Marín Marbelis | 10.087.263 | Cabimas | 56 |
| 172 | Marín Maria | 4.921.520 | Trujillo | 70 |
| 173 | Márquez Jesús | 10.081.728 | Cabimas | 66 |
| 174 | Martínez Laura | 18.283.274 | Consejo Ciruma/Consejo Ciruma | 126 |
| 175 | Matheus Luz Marina | 5.348.318 | Valera | 64 |
| 176 | Matos Adelson | 14.847.861 | Los Puertos/Los Puertos | 98 |
| 177 | Marrufo Elimar | 16.943.760 | Coro/Coro | 112 |
| 178 | Matos Ibely | 13.371.346 | Coro/Coro | 56 |
| 179 | Matos Isabel | 5.502.591 | Valera | 112 |
| 180 | Matos Nixdoris | 9.793.375 | Maracaibo | 70 |
| 181 | Matos Yuraima | 9.003.946 | Valera | 70 |
| 182 | Machín Jesús | 13.093.915 | Cabimas | 56 |
| 183 | Medina Lauren | 7.836.689 | Cabimas | 56 |
| 184 | Medina Lourdes | 3.683.701 | Coro/Coro/Coro | 131 |
| 185 | Medina Migdalia | 7.856.286 | Bachaquero | 61 |
| 186 | Medina Tibisay | 7.836.752 | Cabimas | 56 |
| 187 | Mejías Emiliano | 7.823.169 | Los Puertos | 56 |
| 188 | Mejía Iraida | 5.784.131 | Trujillo | 104 |
| 189 | Mejía María | 11.705.074 | Valera/Valera | 112 |
| 190 | Meléndez Lennys | 11.947.032 | Mene Grande | 44 |
| 191 | Méndez Saúl | 5.762.413 | Valera | 60 |
| 192 | Mendoza Alida | 11.948.648 | Bachaquero/Mene Grande | 112 |
| 193 | Mendoza Argenis | 10.212.560 | Bachaquero | 56 |
| 194 | Mendoza Miriam | 7.372.605 | Barquisimeto/Barquisimeto | 112 |
| 195 | Merchan Eduar | 9.351.786 | San Francisco | 112 |
| 196 | Meza Aufolgabi | 11.599.876 | San Francisco | 70 |
| 197 | Millán Alfonso | 11.946.132 | Bachaquero | 112 |
| 198 | Montero Alexis | 5.169.775 | Los Puertos | 56 |
| 199 | Montero Deyne | 3.099.803 | Coro | 55 |
| 200 | Moncini Renata | 11.946.078 | Cabimas | 56 |
| 201 | Montilla Carmen | 5.787.068 | Trujillo | 56 |
| 202 | Moreno Alvin | 7.571.473 | Valera | 56 |
| 203 | Moreno Fidel | 4.323.016 | Trujillo | 48 |
| 204 | Moreno Fronilde | 4.320.415 | Valera | 48 |
| 205 | Moronta Nereida | 6.802.747 | Maracaibo/Maracaibo | 112 |
| 206 | Morillo Darcy | 7.844.661 | Cabimas | 56 |
| 207 | Mosello Solange | 5.178.908 | Cabimas/Cabimas | 107 |
| 208 | Moya Ángel | 10.236.894 | El Vigía | 55 |
| 209 | Muñoz Katty | 9.509.998 | Coro/Dabajuro | 168 |
| 210 | Miquilena Yolanda | 4.705.219 | Cabimas | 56 |
| 211 | Nava Elena | 11.887.771 | Cabimas | 56 |
| 212 | Nava Ninoska | 7.967.684 | Los Puertos | 56 |
| 213 | Navas Héctor | 12.182.708 | Coro | 47 |
| 214 | Naveda Carmen | 4.266.244 | Cabimas | 56 |
| 215 | Nieto Alba | 3.430.188 | El Vigía/El Vigía | 122 |
| 216 | Nuñez Marelys | 5.711.591 | Cabimas | 70 |
| 217 | Noguera Jakeline | 13.014.376 | El Vigía/El Vigía | 126 |
| 218 | Oballos William | 9.332.544 | Carora/Carora | 108 |
| 219 | Ochoa Yelitza | 7.975.939 | Maracaibo/Maracaibo | 126 |
| 220 | Olivar Anderson | 5.103.480 | Valera | 52 |
| 221 | Olivares Ramón | 3.192.891 | Valera | 70 |
| 222 | Oñoro Dayerlina | 7.755.752 | San Francisco | 56 |
| 223 | Oquendo Yasmin | 10.600.573 | Los Puertos | 56 |
| 224 | Ortega Gisela | 8.695.328 | Mene Grande | 56 |
| 225 | Oberto Omar | 10.083.348 | Cabimas | 42 |
| 226 | Osorio Ulises | 15.356.056 | El Vigía/El Vigía | 112 |
| 227 | Pacheco Leonardo | 11.619.830 | Valera | 42 |
| 228 | Parra Liliana | 7.724.604 | San Francisco/San Francisco | 112 |
| 229 | Padrón Morela | 7.814.033 | Los Puertos | 56 |
| 230 | Pareja Gustavo | 12.787.697 | Maracaibo | 56 |
| 231 | Parotto Giulio | 6.191.567 | Barquisimeto | 112 |
| 232 | Pasek de Pinto Eva | 3.198.305 | Valera | 70 |
| 233 | Patiño Raquel | 5.875.697 | Bachaquero | 70 |
| 234 | Palmera Douglas | 5.179.770 | Mene Grande/Ciudad Ojeda | 112 |
| 235 | Peña Alexis | 10.906.610 | Valera | 70 |
| 236 | Peñaloza Neida | 5.348.338 | Valera | 104 |
| 237 | Peralta Jesús | 9.778.600 | Los Puertos | 40 |
| 238 | Pérez Ana | 5.834.271 | Trujillo | 70 |
| 239 | Pérez Carlos | 9.756.098 | San Francisco/Maracaibo | 72 |
| 240 | Pérez Jesús | 7.385.563 | Barquisimeto | 112 |
| 241 | Pérez Jhonny | 9.553.887 | Barquisimeto/Barquisimeto | 112 |
| 242 | Pérez José | 7.890.158 | Los Puertos | 112 |
| 243 | Pernía Leidys | 5.974.533 | Valera | 109 |
| 244 | Perozo José | 4.015.403 | Cabimas | 112 |
| 245 | Pineda Ricardo | 15.320.440 | Mene Grande | 56 |
| 246 | Piña Ibrahin | 9.503.059 | Coro | 39 |
| 247 | Piña Nevis | 4.524.663 | Maracaibo | 70 |
| 248 | Petit Genesis | 19.694.764 | San Francisco | 56 |
| 249 | Porras María | 17.938.312 | San Francisco | 56 |
| 250 | Polanco Mariela | 11.887.599 | Cabimas | 56 |
| 251 | Portillo Darline | 16.457.124 | San Francisco | 66 |
| 252 | Prieto Damerys | 10.429.155 | Maracaibo/Maracaibo | 126 |
| 253 | Prieto Johana | 17.189.813 | San Francisco | 56 |
| 254 | Quintero Giovanny | 7.770.573 | San Francisco | 112 |
| 255 | Ramos Milagros | 10.377.426 | Mene Grande | 54 |
| 256 | Ramos Verónica | 15.889.630 | San Francisco/San Francisco | 168 |
| 257 | Rangel Isabel | 7.756.925 | Maracaibo | 56 |
| 258 | Reverol Greily | 12.468.605 | Cabimas | 56 |
| 259 | Reyes Alexander | 10.211.222 | Cabimas | 56 |
| 260 | Reyes Ruddy | 11.459.043 | Cabimas | 56 |
| 261 | Ricci Maria | 7.859.574 | Mene Grande | 56 |
| 262 | Rincón Jesús | 10.212.488 | Bachaquero/Bachaquero | 104 |
| 263 | Rincón Marizol | 5.348.242 | Valera | 52 |
| 264 | Rincón Regulo | 7.796.226 | Maracaibo | 56 |
| 265 | Rivera Dario | 7.604.402 | Maracaibo/Maracaibo | 112 |
| 266 | Rivero Edicta | 5.710.059 | Cabimas | 56 |
| 267 | Rivero María | 10.445.762 | Maracaibo/Maracaibo | 112 |
| 268 | Rivero Salomon | 13.026.449 | Coro | 96 |
| 269 | Rodríguez Celimar | 4.637.267 | Coro | 44 |
| 270 | Rodríguez José | 4.152.995 | Maracaibo | 56 |
| 271 | Rodríguez Ricardo | 4.147.995 | Maracaibo/Maracaibo | 98 |
| 272 | Rodríguez Zulaima | 4.109.267 | Coro | 57 |
| 273 | Rojas Dorkys | 8.702.178 | Mene Grande | 45 |
| 274 | Rojas Pedro | 9.512.185 | Coro/Coro/Coro | 140 |
| 275 | Rojas Susana | 5.721.794 | Maracaibo | 56 |
| 276 | Romero Magalis | 4.792.427 | Coro/Coro | 182 |
| 277 | Romero Jorge | 12.861.183 | Cabimas/Carora | 118 |
| 278 | Romero Rixio | 15.261.044 | Cabimas/San Francisco | 104 |
| 279 | Rubio Niraida | 8.716.928 | Trujillo | 44 |
| 280 | Ruíz Guillermina | 5.637.140 | Valera | 69 |
| 281 | Ruíz Ninela | 4.181.619 | Coro/Coro | 168 |
| 282 | Saavedra Miriam | 5.766.761 | Valera/Valera | 84 |
| 283 | Salazar Anais | 7.835.240 | Bachaquero | 42 |
| 284 | Sanabria Amparo | 7.871.292 | Cabimas | 75 |
| 285 | Sánchez Alba | 5.820.374 | Maracaibo | 56 |
| 286 | Sánchez Anibal | 9.610.962 | Barquisimeto/Barquisimeto | 112 |
| 287 | Sánchez Castor | 3.095.210 | Coro/Coro | 155 |
| 288 | Sarmiento Magaly | 5.799.384 | San Francisco | 70 |
| 289 | Segovia Carmen | 4.304.211 | Valera | 70 |
| 290 | Semprum Clarita | 11.864.660 | San Francisco | 40 |
| 291 | Semprun Dalberto | 5.808.361 | San Francisco/San Francisco | 104 |
| 292 | Simonaro Angela | 4.665.702 | Valera | 56 |
| 293 | Silva Geronelia | 14.310.762 | Bachaquero | 56 |
| 294 | Suárez Mariela | 13.362.208 | Cabimas/Cabimas | 112 |
| 295 | Suárez Sully | 13.976.544 | Barquisimeto/Barquisimeto | 112 |
| 296 | Spluga Marlene | 11.251.673 | Bachaquero | 61 |
| 297 | Tacoa Marianela | 7.410.719 | Bachaquero | 70 |
| 298 | Tapia Rolando | 10.596.462 | Los Puertos | 52 |
| 299 | Telles Marcos | 13.260.541 | Valera/Valera | 108 |
| 300 | Terán Carmen Mireya | 3.524.742 | Valera/Valera | 112 |
| 301 | Terán Wilfredo | 5.504.078 | Cabimas/San Francisco | 112 |
| 302 | Tarantino María | 9.925.949 | Bachaquero | 42 |
| 303 | Timaure Jesús | 14.582.363 | Cabimas | 33 |
| 304 | Torrealba Ramón | 10.690.093 | San Francisco/San Francisco | 112 |
| 305 | Torrealba Oleida | 5.101.614 | Mene Grande | 56 |
| 306 | Torres Lesfia | 9.543.566 | Barquisimeto | 70 |
| 307 | Traviezo Nancy | 8.704.780 | Mene Grande | 104 |
| 308 | Urdaneta Arelis | 5.716.181 | Cabimas | 70 |
| 309 | Troconis Yaseny | 5.165.550 | Maracaibo | 70 |
| 310 | Uzcategui Ever | 9.179.863 | Valera | 44 |
| 311 | Vazquez Minerva | 4.712.838 | Carora | 112 |
| 312 | Valdéz Romulo | 5.584.158 | Coro | 44 |
| 313 | Valecillos Cesar | 3.924.836 | Maracaibo | 56 |
| 314 | Valecillos Janeth | 10.398.200 | Valera | 44 |
| 315 | Valecillos José | 7.251.483 | San Francisco | 70 |
| 316 | Valero Mayli | 10.039.093 | Valera | 56 |
| 317 | Vargas Carmen | 9.572.102 | Carora/Carora | 104 |
| 318 | Vargas María E | 10.083.645 | Mene Grande | 56 |
| 319 | Vargas Nora | 3.929.114 | Maracaibo | 70 |
| 320 | Velásquez Miriam | 5.852.223 | Los Puertos | 70 |
| 321 | Vera Dalila | 9.931.176 | Coro | 44 |
| 322 | Vera Luís | 4.325.017 | Cabimas | 50 |
| 323 | Vera Richard | 7.669.262 | Cabimas | 56 |
| 324 | Vera Reynaldo | 7.724.698 | San Francisco/San Francisco | 98 |
| 325 | Villalobos Leslieth | 13.976.679 | Cabimas | 29 |
| 326 | Villasmil Gina | 7.627.063 | San Francisco | 112 |
| 327 | Velazco Italia | 5.510.716 | El Vigía/El Vigía | 126 |
| 328 | Vergara Beatriz | 4.527.262 | Cabimas | 56 |
| 329 | Zambrano Ana | 9.704.407 | San Francisco | 52 |
| 330 | Zambrano María | 11.858.732 | San Francisco/San Francisco | 84 |
| 331 | Zambrano María | 8.073.805 | El Vigía | 56 |
| 332 | Zarraga Miguel | 9.528.817 | Coro/Coro | 81 |
| 333 | Zárraga Oswaldo | 7.484.045 | Coro | 56 |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario