El personal docente contratado a tiempo determinado que aparece en la siguiente lista puede hacer efectivo el pago correspondiente al período académico II-2014 en las oficinas del Banco Occidental de Descuento. Es importante recordar que deben presentar cédula de identidad laminada.
| ACOSTA FERNANDEZ, NERIS RAMON | 4.638.955 |
| ACOSTA, EUCARY | 14.901.651 |
| ALANA, JUAN | 19.809.119 |
| ANEZ, MARIA | 7.827.817 |
| ARAUJO BRICENO, ANA VIRGINIA | 16.652.659 |
| ARAUJO, ANA | 12.329.400 |
| ARIAS, DAMARYS | 20.332.064 |
| ARNIAS, YOMARY | 7.870.436 |
| ARRIETA, ALETHIA | 11.459.348 |
| ATENCIO, JOLIANNIZ | 17.326.562 |
| AVILA HUMBERTO, DE JESUS | 8.703.915 |
| AVILA, MARIA | 12.736.677 |
| AVILA, OSLEY | 19.117.703 |
| BALESTRINI, LENIN | 18.946.944 |
| BELMONTE, BEATRIZ | 17.398.893 |
| BLANCO, BLANCA | 7.664.556 |
| BLANCO, ORLANDO | 20.855.625 |
| BORJAS PENALOZA, ADRIANA | 19.529.238 |
| BORJAS, JUSTO | 5.711.048 |
| BRACHO, GENESIS | 20.086.386 |
| BRICENO ROMERO, BETMARY | 19.809.995 |
| BRICENO VALERO, FRANK ELY | 18.398.111 |
| BRICENO, YELITZA | 15.583.697 |
| CACERES ZAMBRANO, DUBRASKA | 18.614.891 |
| CALDERA, HARRY | 14.083.110 |
| CAMACHO, NAIBELY | 14.800.807 |
| CARBONELL, YULINEI | 15.985.116 |
| CASTILLO, LEE | 17.586.958 |
| CASTRO CHAURIO, GREGORIO | 20.454.917 |
| CEDENO, JAIBELITH | 20.214.259 |
| CHACON, KEIMY | 17.567.529 |
| CHAVEZ AMADO, MARIANELA | 17.335.285 |
| CHAVEZ, ARACELIS | 14.902.761 |
| CHIRINO, LUZ | 10.601.157 |
| CHIRINOS, JEYZEL | 16.847.184 |
| CHIRINOS, YUNNELYS | 18.047.542 |
| COLINA M, JORGELINA | 20.253.100 |
| CORDOVA, ALEXANDRA | 19.119.308 |
| CORTESIA BLANCO, LISMAGLI | 19.119.544 |
| CUEVAS, ROLAYMI | 13.023.161 |
| CUICAS LEAL, EILYN MARBELIS | 17.598.210 |
| DE FREITAS CHACON, JOSE MANUEL | 15.704.662 |
| DELMORAL MENDOZA, AGUSTIN | 5.164.793 |
| DIAZ, ALEXANDRA | 15.973.385 |
| DIAZ, KARINA | 14.085.946 |
| DUARTE ARAUJO, KAREN | 17.391.392 |
| DURANGO, OCTAVIO | 13.210.699 |
| ESCALONA, MAILEY | 18.341.458 |
| FARIA, ELIANGELA | 12.619.053 |
| FERNANDEZ CAMACARO, YOLIMAR DE | 15.095.709 |
| FERNANDEZ, CESAR | 14.863.507 |
| FLORES RIVERO, CARMEN AMELIA | 15.238.458 |
| FLORES, SULANYER | 18.260.079 |
| FONTANA, JIUSEPPINA | 18.341.117 |
| GARCIA CARABALLO, ANA BEATRIZ | 7.743.800 |
| GARCIA RUBIO, ANTONIO | 15.042.942 |
| GARCIA, DERWIN | 18.311.056 |
| GARCIA, LENIN | 7.869.527 |
| GOMEZ, MARDEISLY | 17.994.032 |
| GONZALEZ, HUMBERTO | 15.831.874 |
| GONZALEZ, MALLELY | 18.456.401 |
| GONZALEZ, MARIA | 14.697.390 |
| GONZALEZ, YOHAN | 12.714.442 |
| GUAIDO CHIRINOS, ROSA | 18.607.464 |
| GURIERREZ, ANIKE | 13.208.571 |
| GUTIERREZ BALZA, NELSON | 13.500.274 |
| GUTIERREZ JIMENEZ, SAUL JESUS | 7.490.896 |
| GUTIERREZ, MARIO | 13.912.239 |
| GUTIERREZ, ROXIMAR | 20.744.651 |
| HERNANDEZ SUAREZ, FAVIOLA | 17.683.989 |
| HERNANDEZ, ANGEL | 19.810.655 |
| HERNANDEZ, ANGELICA | 20.143.420 |
| JAIMES, ALBERT | 15.916.875 |
| JIMENEZ DEL GALLEGO, MARIA | 16.586.040 |
| LEAL PEREZ, LILIANA LISBETH | 18.259.830 |
| LEDEZMA JIMENES, ALEJANDRA | 15.237.100 |
| LOBO, MARIA | 11.324.418 |
| MADRIZ BRAVO, YOHANA JOSEFINA | 18.293.921 |
| MALDONADO, DAYERLING | 16.150.421 |
| MALDONADO, RUBEN | 5.757.026 |
| MARQUEZ, JESUS | 10.081.728 |
| MARTINEZ SANCHEZ, SINECIA | 17.189.617 |
| MARTINEZ, MARIA | 19.544.462 |
| MARTINEZ, NAIROBE | 7.844.597 |
| MARTINEZ, YAKELIN | 13.402.702 |
| MAVAREZ, LUIS | 19.099.622 |
| MAVAREZ, MARIA | 15.974.487 |
| MEJIA, ROBERT | 11.895.124 |
| MILLAN DE PRIMERA, RAISBETH | 15.583.829 |
| MOLERO ECHEVERRIA, MARCOS | 7.712.457 |
| MONTILLA, MARIA | 14.983.563 |
| MORENO, MARCOS | 15.478.551 |
| MORILLO, ANGEL | 13.660.739 |
| MORON PEREZ, FRANCY DE LOS | 20.133.856 |
| MUNOZ, GLENIS | 11.450.079 |
| NAVA MARCANO, CESAR ALI | 18.063.574 |
| NAVA VALLES, JOEL DAVID | 19.808.466 |
| NAVA, LENIN | 17.738.053 |
| OLMOS VILLALOBOS, ALFREDO | 16.653.535 |
| ORTIZ, MARIA | 19.748.773 |
| PACHANO, DANIELA | 18.342.646 |
| PACHECO, ROSANGEL | 12.344.166 |
| PACIFICO, GINO | 21.043.613 |
| PARRA, ARIANA | 19.749.193 |
| PERALTA, JESUS | 9.778.600 |
| PEREIRA, NORAIMA | 18.340.133 |
| PEREZ, FRANCISCO | 17.150.304 |
| PEREZ, GREGORIA | 13.660.912 |
| PEREZ, JESSICA | 18.509.587 |
| PEROZO, GLENDYS | 22.376.759 |
| PEROZO, LORHENY | 16.470.044 |
| PINA LEZMA, NAIRUMA | 18.978.670 |
| PINA, CLAUDIA | 19.750.069 |
| PINA, PAOLA | 19.138.759 |
| PIRE, NIURKA | 16.440.924 |
| PORTILLO, YUSGLENDI | 15.718.659 |
| PRIETO, ANDREINA | 16.187.324 |
| PRIETO, DAMERIS | 10.429.155 |
| QUINTERO OVIEDO, ALBERTO | 17.806.317 |
| RAMIREZ, MARIA | 17.584.627 |
| RAMIREZ, RAFAEL | 17.597.598 |
| RAMONES MORILLO, LEONARDO | 17.179.621 |
| RANGEL, JESUS | 18.370.428 |
| REVEROL MOSQUERA, GENESIS | 19.809.656 |
| REYES, JAERNYN | 21.186.232 |
| RICO, INOCENCIO | 7.964.953 |
| RIERA RODRIGUEZ, VICTOR RAFAEL | 5.179.611 |
| RIVAS, NARVYS | 19.577.420 |
| RODRIGUEZ BARRIOS, RAFAEL JOSE | 18.149.673 |
| RODRIGUEZ, CARLOS | 11.890.100 |
| RODRIGUEZ, IDALIANA | 20.610.162 |
| RODRIGUEZ, MASSIEL | 7.966.939 |
| ROMERO, JANETZY | 18.682.281 |
| ROMERO, LUIS | 18.635.902 |
| RUZ, JOHANNA | 12.713.393 |
| SANCHEZ PIRELA, MAYRELIS JOSE | 15.406.366 |
| SANCHEZ, ENMARILUZ | 14.397.477 |
| SANCHEZ, MARILIN | 14.599.161 |
| SANDREA, ENDER | 12.802.669 |
| SANGRONIS RODRIGUEZ, MIGLENYS | 16.780.803 |
| SILVA, DANIEL | 18.063.815 |
| SILVA, YILZA | 14.235.004 |
| SIVIRA, ELIANA | 18.197.098 |
| SOLES, ANALIZ | 19.119.488 |
| SOTO BRAVO, EDUARD JOSE | 18.795.457 |
| SOTO MORALES, JORGE | 17.647.738 |
| SOTO, ADALBERTO | 13.659.328 |
| SUAREZ, FREDDY | 14.777.021 |
| SULBARAN BALZA, JOSE ALEJANDRO | 19.042.937 |
| TERAN, ADELFO | 7.755.945 |
| TORRES, ADALY | 11.949.393 |
| TORRES, NESTOR | 20.215.408 |
| TREMONT, OBED | 12.372.226 |
| URDANETA CASTILLO, KERITH | 16.969.103 |
| VARGAS, JUAN PABLO | 20.510.628 |
| VASQUEZ, GABRIEL | 20.621.242 |
| VASQUEZ, ROXAIL EILEEN | 19.383.472 |
| VELASQUEZ, EILYN | 16.161.459 |
| VERGEL ZARRAGA, DENIRE | 18.795.294 |
| VILLA, JENNY | 16.161.118 |
| VILLARREAL, JESUS ANTONIO | 16.344.954 |
| VILLASMIL BERMUDEZ, KATIUSKA | 16.351.243 |
| VILLEGAS, HERI | 19.545.687 |
| VILLEGAS, MARIA | 15.827.991 |
| VILORIA, CELIMAR | 19.809.170 |
| VILORIA, MIGUEL ANGEL | 10.912.349 |
| ZARRAGA, GILBERTO | 19.747.901 |
| ZULETA, YENDY | 13.839.664 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario