lunes, 11 de diciembre de 2017
miércoles, 6 de diciembre de 2017
Personal jubilado beneficiado a través del Programa Petrorinoco (Segunda Fase)
La Dirección de Recursos Humanos informa al personal jubilado de esta casa de estudios que se menciona en la siguiente lista, que debe asistir a la sede de Sede de Recursos Humanos de la UNERMB en Cabimas, ubicada en la Av El Rosario, edificio Maria del Rosario planta baja, este jueves 07, con motivo de la firma del finiquito, para completar el trámite del pago de sus prestaciones sociales e intereses. En horario comprendido entre las 8:30am a 12:00pm y de 1:30pm a 2:30pm
| N° | C.I |
|---|---|
| 1 | 3266327 |
| 2 | 3451052 |
| 3 | 3511728 |
| 4 | 3634792 |
| 5 | 3635592 |
| 6 | 3647124 |
| 7 | 3676705 |
| 8 | 3909151 |
| 9 | 3924674 |
| 10 | 3925008 |
| 11 | 4014698 |
| 12 | 4019726 |
| 13 | 4159247 |
| 14 | 4161723 |
| 15 | 4326013 |
| 16 | 4520713 |
| 17 | 4661589 |
| 18 | 4706837 |
| 19 | 4707239 |
| 20 | 4742700 |
| 21 | 4744093 |
| 22 | 4743504 |
| 23 | 4751645 |
| 24 | 5172540 |
| 25 | 5174136 |
| 26 | 5174756 |
| 27 | 5507245 |
| 28 | 5710700 |
| 29 | 5711554 |
| 30 | 5725335 |
| 31 | 6885851 |
| 32 | 7309479 |
| 33 | 7474605 |
| 34 | 7670967 |
| 35 | 7737844 |
| 36 | 7772274 |
| 37 | 7817826 |
| 38 | 7835041 |
| 3 | 7866187 |
| 39 | 7874323 |
| 41 | 8039577 |
| 42 | 13101779 |
viernes, 1 de diciembre de 2017
Se realizan levantamientos de tareas para las clasificaciones 2017
El personal de la unidad de Clasificación y Ubicación de la Dirección de Recursos Humanos realiza desde inicios del mes de octubre los levantamientos de tareas correspondientes para el proceso de clasificación del personal administrativo y obrero del año 2017.
Hasta la fecha se han visitado las sedes ubicadas en Coro, San Francisco, Maracaibo, La Cañada, Santa Rita y el municipio Cabimas, entre ellas el antiguo Rectorado, Secretaría Rectoral, Sisunermb, Edificio Maria del Rosario, Los Laureles y Medicina.
Hasta la fecha se han visitado las sedes ubicadas en Coro, San Francisco, Maracaibo, La Cañada, Santa Rita y el municipio Cabimas, entre ellas el antiguo Rectorado, Secretaría Rectoral, Sisunermb, Edificio Maria del Rosario, Los Laureles y Medicina.
Servicio de AmeCol se incrementa a partir del 1ro de enero de 2018
La Dirección de Recursos Humanos notifica a los trabajadores que están afiliados al servicio de AmeCol, que ésta empresa aumentará su tarifa a partir del próximo 1 de enero de 2018.
Desde esta fecha el valor del mencionado servicio se incrementará a la cantidad de 84.300,00Bs por afiliado en la modalidad Contrato Colectivo; mientras que el plan familiar mensual de consultas aumenta a 36.400,00Bs por persona.
Es importante recordar a nuestro personal que las desincorporaciones de afiliados se deben notificar antes del 25 de cada mes por escrito, en las oficinas de AmeCol, no en nuestra dependencia.
lunes, 27 de noviembre de 2017
Personal jubilado beneficiado a través del Programa Petrorinoco
La Dirección de Recursos Humanos informa al personal jubilado de esta casa de estudios que se menciona en la siguiente lista, que debe asistir a la sede de Sede de Recursos Humanos de la UNERMB en Cabimas, ubicada en la Av El Rosario, edificio Maria del Rosario planta baja, únicamente los días martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de noviembre, ya que han sido beneficiados a través del programa Petrorinoco, para el trámite del pago de sus prestaciones sociales e intereses. En horario comprendido entre las 8:30am a 12:00pm y de 1:30pm a 2:30pm
Es importante que al momento de asistir, presenten original y copia de su cédula de identidad laminada vigente. Igualmente deben consignar original y copia de una cuenta de ahorros o un cheque anulado, en el cual se aprecien los 20 dígitos de la cuenta bancaria, en la que podrá percibir el pago. No se permite el uso de cuentas mancomunadas ni asignadas para el cobro del Seguro Social.
El tramite es estrictamente personal. En el caso de los jubilados que se encuentren fuera del país, se permitirá realizar el tramite a un tercero, quien deberá presentar original y copia de un poder debidamente notariado; de igual forma consignará los recaudos del beneficiario.
El tramite es estrictamente personal. En el caso de los jubilados que se encuentren fuera del país, se permitirá realizar el tramite a un tercero, quien deberá presentar original y copia de un poder debidamente notariado; de igual forma consignará los recaudos del beneficiario.
| N° | C.I | LISTADO |
|---|---|---|
| 1 | 2052092 | 43 |
| 2 | 3266327 | 43 |
| 3 | 3451052 | 43 |
| 4 | 3511728 | 43 |
| 5 | 3634792 | 43 |
| 6 | 3635592 | 43 |
| 7 | 3647124 | 43 |
| 8 | 3651832 | 43 |
| 9 | 3676705 | 43 |
| 10 | 3909151 | 43 |
| 11 | 3924674 | 41 |
| 12 | 3925008 | 43 |
| 13 | 4014698 | 43 |
| 14 | 4019726 | RECALCULO |
| 15 | 4159247 | 43 |
| 16 | 4161723 | RECALCULO |
| 17 | 4326013 | 43 |
| 18 | 4517493 | 43 |
| 19 | 4520713 | 43 |
| 20 | 4523038 | 43 |
| 21 | 4661589 | 43 |
| 22 | 4706837 | RECALCULO |
| 23 | 4707239 | 43 |
| 24 | 4742700 | 43 |
| 25 | 4743504 | 43 |
| 26 | 4744093 | RECALCULO |
| 27 | 4751645 | RECALCULO |
| 28 | 4792754 | 43 |
| 29 | 5172540 | 43 |
| 30 | 5174136 | 43 |
| 31 | 5174756 | 43 |
| 32 | 5181089 | 43 |
| 33 | 5507245 | 43 |
| 34 | 5710700 | 43 |
| 35 | 5711554 | 43 |
| 36 | 5715250 | 41 |
| 37 | 5725335 | 43 |
| 38 | 6885851 | 43 |
| 39 | 7309479 | 43 |
| 40 | 7474605 | 43 |
| 41 | 7669262 | 43 |
| 42 | 7669597 | 43 |
| 43 | 7670967 | 43 |
| 44 | 7737844 | 43 |
| 45 | 7772274 | 43 |
| 46 | 7810908 | 42 |
| 47 | 7817826 | 43 |
| 48 | 7835041 | 43 |
| 49 | 7866187 | 41 |
| 50 | 7874323 | 43 |
| 51 | 8039577 | 43 |
| 52 | 11453156 | 43 |
| 53 | 11891100 | 42 |
| 54 | 13101779 | 43 |
| 55 | 15786108 | 43 |
viernes, 17 de noviembre de 2017
Tablas salariales al 1ro de noviembre
A continuación se muestra por tipo de personal (Docente, administrativo y obrero) la diferencia salarial, tras el incremento del pasado 1 de noviembre, en el que cada trabajador podrá apreciar el monto que le corresponde.
DOCENTES
| Cargos | Dedicación | 01/09/2017 | 01/11/2017 |
|---|---|---|---|
| TITULAR | Dedicación Exclusiva | 717,592 | 932,870 |
| TITULAR | Tiempo Completo | 608,129 | 790,568 |
| TITULAR | Medio Tiempo | 304,065 | 395,285 |
| TITULAR | TCV 7 Hrs | 212,845 | 276,699 |
| TITULAR | TCV 6 Hrs | 182,439 | 237,171 |
| TITULAR | TCV 5 Hrs | 152,032 | 197,642 |
| TITULAR | TCV 4 Hrs | 121,626 | 158,114 |
| TITULAR | TCV 3 Hrs | 91,219 | 118,585 |
| TITULAR | TCV 2 Hrs | 60,813 | 79,057 |
| ASOCIADO | Dedicación Exclusiva | 635,037 | 825,548 |
| ASOCIADO | Tiempo Completo | 538,167 | 699,617 |
| ASOCIADO | Medio Tiempo | 269,083 | 349,808 |
| ASOCIADO | TCV 7 Hrs | 188,358 | 244,865 |
| ASOCIADO | TCV 6 Hrs | 161,45 | 209,885 |
| ASOCIADO | TCV 5 Hrs | 134,542 | 174,905 |
| ASOCIADO | TCV 4 Hrs | 107,633 | 139,923 |
| ASOCIADO | TCV 3 Hrs | 80,725 | 104,943 |
| ASOCIADO | TCV 2 Hrs | 53,817 | 69,962 |
| AGREGADO | Dedicación Exclusiva | 561,98 | 730,574 |
| AGREGADO | Tiempo Completo | 476,253 | 619,129 |
| AGREGADO | Medio Tiempo | 238,127 | 309,565 |
| AGREGADO | TCV 7 Hrs | 166,689 | 216,696 |
| AGREGADO | TCV 6 Hrs | 142,876 | 185,739 |
| AGREGADO | TCV 5 Hrs | 119,063 | 154,782 |
| AGREGADO | TCV 4 Hrs | 95,251 | 123,826 |
| AGREGADO | TCV 3 Hrs | 71,438 | 92,869 |
| AGREGADO | TCV 2 Hrs | 47,625 | 61,913 |
| ASISTENTE | Dedicación Exclusiva | 497,328 | 646,526 |
| ASISTENTE | Tiempo Completo | 421,463 | 547,902 |
| ASISTENTE | Medio Tiempo | 210,732 | 273,952 |
| ASISTENTE | TCV 7 Hrs | 147,512 | 191,766 |
| ASISTENTE | TCV 6 Hrs | 126,439 | 164,371 |
| ASISTENTE | TCV 5 Hrs | 105,366 | 136,976 |
| ASISTENTE | TCV 4 Hrs | 84,293 | 109,581 |
| ASISTENTE | TCV 3 Hrs | 63,22 | 82,186 |
| ASISTENTE | TCV 2 Hrs | 42,146 | 54,790 |
| INSTRUCTOR | Dedicación Exclusiva | 440,112 | 572,146 |
| INSTRUCTOR | Tiempo Completo | 372,977 | 484,870 |
| INSTRUCTOR | Medio Tiempo | 186,488 | 242,434 |
| INSTRUCTOR | TCV 7 Hrs | 130,542 | 169,705 |
| INSTRUCTOR | TCV 6 Hrs | 111,893 | 145,461 |
| INSTRUCTOR | TCV 5 Hrs | 93,244 | 121,217 |
| INSTRUCTOR | TCV 4 Hrs | 74,595 | 96,974 |
| INSTRUCTOR | TCV 3 Hrs | 55,947 | 72,731 |
| INSTRUCTOR | TCV 2 Hrs | 37,298 | 48,487 |
| AUXILIAR DOCENTE III | Dedicación Exclusiva | 440,112 | 572,146 |
| AUXILIAR DOCENTE III | Tiempo Completo | 372,977 | 484,870 |
| AUXILIAR DOCENTE III | Medio Tiempo | 186,48 | 242,424 |
| AUXILIAR DOCENTE III | TCV 7 Hrs | 130,542 | 169,705 |
| AUXILIAR DOCENTE III | TCV 6 Hrs | 111,893 | 145,461 |
| AUXILIAR DOCENTE III | TCV 5 Hrs | 93,244 | 121,217 |
| AUXILIAR DOCENTE III | TCV 4 Hrs | 74,595 | 96,974 |
| AUXILIAR DOCENTE III | TCV 3 Hrs | 55,947 | 72,731 |
| AUXILIAR DOCENTE III | TCV 2 Hrs | 37,298 | 48,487 |
| AUXILIAR DOCENTE II | Dedicación Exclusiva | 378,664 | 492,263 |
| AUXILIAR DOCENTE II | Tiempo Completo | 320,901 | 417,171 |
| AUXILIAR DOCENTE II | Medio Tiempo | 160,45 | 208,585 |
| AUXILIAR DOCENTE II | TCV 7 Hrs | 112,315 | 146,010 |
| AUXILIAR DOCENTE II | TCV 6 Hrs | 96,27 | 125,151 |
| AUXILIAR DOCENTE II | TCV 5 Hrs | 80,225 | 104,293 |
| AUXILIAR DOCENTE II | TCV 4 Hrs | 64,18 | 83,434 |
| AUXILIAR DOCENTE II | TCV 3 Hrs | 48,135 | 62,576 |
| AUXILIAR DOCENTE II | TCV 2 Hrs | 32,09 | 41,717 |
| AUXILIAR DOCENTE I | Dedicación Exclusiva | 320,683 | 416,888 |
| AUXILIAR DOCENTE I | Tiempo Completo | 271,764 | 353,293 |
| AUXILIAR DOCENTE I | Medio Tiempo | 135,883 | 176,648 |
| AUXILIAR DOCENTE I | TCV 7 Hrs | 95,118 | 123,653 |
| AUXILIAR DOCENTE I | TCV 6 Hrs | 81,529 | 105,988 |
| AUXILIAR DOCENTE I | TCV 5 Hrs | 67,941 | 88,323 |
| AUXILIAR DOCENTE I | TCV 4 Hrs | 54,353 | 70,659 |
| AUXILIAR DOCENTE I | TCV 3 Hrs | 40,765 | 52,995 |
| AUXILIAR DOCENTE I | TCV 2 Hrs | 27,176 | 35,329 |
ADMINISTRATIVOS
| Cargo | 01/09/2017 | 01/11/2017 |
|---|---|---|
| APOYO NIVEL 1 | 234,181 | 304,435 |
| APOYO NIVEL 2 | 245,749 | 319,474 |
| APOYO NIVEL 3 | 258,749 | 336,374 |
| APOYO NIVEL 4 | 271,764 | 353,293 |
| APOYO NIVEL 5 | 287,662 | 373,961 |
| TÉCNICO NIVEL 6 | 296,321 | 385,217 |
| TÉCNICO NIVEL 7 | 307,878 | 400,241 |
| TÉCNICO NIVEL 8 | 320,901 | 417,171 |
| TÉCNICO NIVEL 9 | 332,486 | 432,232 |
| TÉCNICO NIVEL 10 | 346,948 | 451,032 |
| PROFESIONAL NIVEL 11 | 355,622 | 462,309 |
| PROFESIONAL NIVEL 12 | 372,977 | 484,870 |
| PROFESIONAL NIVEL 13 | 399,085 | 518,811 |
| PROFESIONAL NIVEL 14 | 427,021 | 555,127 |
| PROFESIONAL NIVEL 15 | 456,912 | 593,986 |
OBREROS
| Cargo | 01/09/2017 | 01/11/2017 |
|---|---|---|
| Grado 1/ 2/ 3 | 218,861 | 284,519 |
| Grado 4 | 234,181 | 304,435 |
| Grado 5 | 250,573 | 325,745 |
| Grado 6 | 268,114 | 348,548 |
| Grado 7 | 286,881 | 372,945 |
miércoles, 1 de noviembre de 2017
Dependencias deben consignar asistencias del personal mensualmente
La Unidad de Relaciones Laborales de Recursos Humanos de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” (Unermb) reitera el llamado a los directores de programas, unidades administrativas, coordinadores y jefes de departamentos a cumplir con la entrega del resumen mensual de asistencia ante la mencionada unidad.
En el caso de las dependencias ubicadas
en Cabimas deben hacerlo los primeros cinco días hábiles del mes siguiente; en el caso de
las sedes foráneas tendrán un plazo de ocho días.
jueves, 19 de octubre de 2017
Fallas técnicas retrasan procesos de elaboración de nóminas
La Dirección de Recursos Humanos (RRHH) informa al personal
unermbista (Docente, administrativo y obrero) que motivado al inconveniente
técnico que se registra en la Dirección de Informática, puesto que sus aires
acondicionados se dañaron, mientras se solventa la referida situación los
equipos de telecomunicaciones están apagados para evitar que sufran daños
graves.
Esta situación afecta directamente los procesos del área
administrativa, ya que no se tiene acceso al Sistema Único de Gestión
Administrativa Universitaria (Sugau), en el caso particular de RRHH retrasa la
elaboración de las nóminas, así como otros procedimientos de la dependencia que
dependen directamente del mencionado sistema; actualmente está retrasada la
elaboración de la nómina de la 2da lista de útiles escolares, así como la de
beneficios socioeconómicos, entre otras.
La Dirección de Informática realiza las gestiones
pertinentes ante la Dirección de Servicios Generales para la solución de este
inconveniente, y de esta forma se puedan establecer los servicios de
telecomunicaciones y seguir trabajando con el Sugau de forma habitual.
martes, 10 de octubre de 2017
Actualizan constancias y recibos de pago al mes de septiembre
La Dirección de Informática informa a los trabajadores unermbistas (Docentes, administrativos y obreros) que desde este lunes 09 esta disponible en el Módulo de Recursos Humanos la constancia de trabajo actualizada. De igual manera, el personal puede descargar los comprobantes de pago actualizados al mes de septiembre.
Cálculos del retroactivo III Convención Colectiva Universitaria
Por otra parte, el equipo de Atención Integral de RRHHContigo a la fecha ha dado respuesta al 58% del total de solicitudes recibidas sobre el cálculo del retroactivo por concepto de la firma de la III Convención Colectiva Universitaria.
Es importante destacar que se ha detectado que algunos trabajadores están reenviando las solicitudes, lo que retrasa la respuesta a las mismas, ya que se están atendiendo según ingresan al correo; si el trabajador ya recibió la respuesta automática la primera vez, no es necesario reenviarla nuevamente.
miércoles, 4 de octubre de 2017
Tablas salariales al 1ro de septiembre
A continuación se muestra por tipo de personal (Docente, administrativo y obrero) la diferencia salarial, tras el incremento del pasado 1 de septiembre, en el que cada trabajador podrá apreciar el monto que le corresponde.
DOCENTES
| Cargo | Dedicación | 01/07/2017 | 01/09/2017 |
|---|---|---|---|
| TITULAR | Dedicación Exclusiva | 512,566 | 717,592 |
| TITULAR | Tiempo Completo | 434,378 | 608,129 |
| TITULAR | Medio Tiempo | 217,189 | 304,065 |
| TITULAR | TCV 7 Hrs | 152,032 | 212,845 |
| TITULAR | TCV 6 Hrs | 130,313 | 182,439 |
| TITULAR | TCV 5 Hrs | 108,594 | 152,032 |
| TITULAR | TCV 4 Hrs | 86,876 | 121,626 |
| TITULAR | TCV 3 Hrs | 65,157 | 91,219 |
| TITULAR | TCV 2 Hrs | 43,438 | 60,813 |
| ASOCIADO | Dedicación Exclusiva | 453,598 | 635,037 |
| ASOCIADO | Tiempo Completo | 384,405 | 538,167 |
| ASOCIADO | Medio Tiempo | 192,202 | 269,083 |
| ASOCIADO | TCV 7 Hrs | 134,542 | 188,358 |
| ASOCIADO | TCV 6 Hrs | 115,322 | 161,45 |
| ASOCIADO | TCV 5 Hrs | 96,101 | 134,542 |
| ASOCIADO | TCV 4 Hrs | 76,881 | 107,633 |
| ASOCIADO | TCV 3 Hrs | 57,661 | 80,725 |
| ASOCIADO | TCV 2 Hrs | 38,441 | 53,817 |
| AGREGADO | Dedicación Exclusiva | 401,414 | 561,98 |
| AGREGADO | Tiempo Completo | 340,181 | 476,253 |
| AGREGADO | Medio Tiempo | 170,091 | 238,127 |
| AGREGADO | TCV 7 Hrs | 119,063 | 166,689 |
| AGREGADO | TCV 6 Hrs | 102,054 | 142,876 |
| AGREGADO | TCV 5 Hrs | 85,045 | 119,063 |
| AGREGADO | TCV 4 Hrs | 68,036 | 95,251 |
| AGREGADO | TCV 3 Hrs | 51,027 | 71,438 |
| AGREGADO | TCV 2 Hrs | 34,018 | 47,625 |
| ASISTENTE | Dedicación Exclusiva | 355,234 | 497,328 |
| ASISTENTE | Tiempo Completo | 301,045 | 421,463 |
| ASISTENTE | Medio Tiempo | 150,523 | 210,732 |
| ASISTENTE | TCV 7 Hrs | 105,366 | 147,512 |
| ASISTENTE | TCV 6 Hrs | 90,314 | 126,439 |
| ASISTENTE | TCV 5 Hrs | 75,261 | 105,366 |
| ASISTENTE | TCV 4 Hrs | 60,209 | 84,293 |
| ASISTENTE | TCV 3 Hrs | 45,157 | 63,22 |
| ASISTENTE | TCV 2 Hrs | 30,105 | 42,146 |
| INSTRUCTOR | Dedicación Exclusiva | 314,366 | 440,112 |
| INSTRUCTOR | Tiempo Completo | 266,412 | 372,977 |
| INSTRUCTOR | Medio Tiempo | 133,206 | 186,488 |
| INSTRUCTOR | TCV 7 Hrs | 93,244 | 130,542 |
| INSTRUCTOR | TCV 6 Hrs | 79,924 | 111,893 |
| INSTRUCTOR | TCV 5 Hrs | 66,603 | 93,244 |
| INSTRUCTOR | TCV 4 Hrs | 53,282 | 74,595 |
| INSTRUCTOR | TCV 3 Hrs | 39,962 | 55,947 |
| INSTRUCTOR | TCV 2 Hrs | 26,641 | 37,298 |
| AUXILIAR DOCENTE III | Dedicación Exclusiva | 314,366 | 440,112 |
| AUXILIAR DOCENTE III | Tiempo Completo | 266,412 | 372,977 |
| AUXILIAR DOCENTE III | Medio Tiempo | 133,2 | 186,48 |
| AUXILIAR DOCENTE III | TCV 7 Hrs | 93,244 | 130,542 |
| AUXILIAR DOCENTE III | TCV 6 Hrs | 79,924 | 111,893 |
| AUXILIAR DOCENTE III | TCV 5 Hrs | 66,603 | 93,244 |
| AUXILIAR DOCENTE III | TCV 4 Hrs | 53,282 | 74,595 |
| AUXILIAR DOCENTE III | TCV 3 Hrs | 39,962 | 55,947 |
| AUXILIAR DOCENTE III | TCV 2 Hrs | 26,641 | 37,298 |
| AUXILIAR DOCENTE II | Dedicación Exclusiva | 270,474 | 378,664 |
| AUXILIAR DOCENTE II | Tiempo Completo | 229,215 | 320,901 |
| AUXILIAR DOCENTE II | Medio Tiempo | 114,607 | 160,45 |
| AUXILIAR DOCENTE II | TCV 7 Hrs | 80,225 | 112,315 |
| AUXILIAR DOCENTE II | TCV 6 Hrs | 68,765 | 96,27 |
| AUXILIAR DOCENTE II | TCV 5 Hrs | 57,304 | 80,225 |
| AUXILIAR DOCENTE II | TCV 4 Hrs | 45,843 | 64,18 |
| AUXILIAR DOCENTE II | TCV 3 Hrs | 34,382 | 48,135 |
| AUXILIAR DOCENTE II | TCV 2 Hrs | 22,922 | 32,09 |
| AUXILIAR DOCENTE I | Dedicación Exclusiva | 229,059 | 320,683 |
| AUXILIAR DOCENTE I | Tiempo Completo | 194,117 | 271,764 |
| AUXILIAR DOCENTE I | Medio Tiempo | 97,059 | 135,883 |
| AUXILIAR DOCENTE I | TCV 7 Hrs | 67,941 | 95,118 |
| AUXILIAR DOCENTE I | TCV 6 Hrs | 58,235 | 81,529 |
| AUXILIAR DOCENTE I | TCV 5 Hrs | 48,529 | 67,941 |
| AUXILIAR DOCENTE I | TCV 4 Hrs | 38,823 | 54,353 |
| AUXILIAR DOCENTE I | TCV 3 Hrs | 29,118 | 40,765 |
| AUXILIAR DOCENTE I | TCV 2 Hrs | 19,412 | 27,176 |
ADMINISTRATIVOS
| Cargo | 01/07/2017 | 01/09/2017 |
|---|---|---|
| APOYO NIVEL 1 | 167,272 | 234,181 |
| APOYO NIVEL 2 | 175,535 | 245,749 |
| APOYO NIVEL 3 | 184,821 | 258,749 |
| APOYO NIVEL 4 | 194,117 | 271,764 |
| APOYO NIVEL 5 | 205,473 | 287,662 |
| TÉCNICO NIVEL 6 | 211,658 | 296,321 |
| TÉCNICO NIVEL 7 | 219,913 | 307,878 |
| TÉCNICO NIVEL 8 | 229,215 | 320,901 |
| TÉCNICO NIVEL 9 | 237,49 | 332,486 |
| TÉCNICO NIVEL 10 | 247,82 | 346,948 |
| PROFESIONAL NIVEL 11 | 254,016 | 355,622 |
| PROFESIONAL NIVEL 12 | 266,412 | 372,977 |
| PROFESIONAL NIVEL 13 | 285,061 | 399,085 |
| PROFESIONAL NIVEL 14 | 305,015 | 427,021 |
| PROFESIONAL NIVEL 15 | 326,366 | 456,912 |
OBREROS
| Cargo | 01/07/2017 | 01/09/2017 |
|---|---|---|
| 1/ 2/ 3 | 156,329 | 218,861 |
| 4 | 167,272 | 234,181 |
| 5 | 178,981 | 250,573 |
| 6 | 191,51 | 268,114 |
| 7 | 204,915 | 286,881 |
jueves, 21 de septiembre de 2017
Pago diferencia del bono vacacional (III CCU)
La unidad de Tesorería informa a la comunidad unermbista que este jueves ingresaron los recursos financieros correspondientes a la diferencia del ajuste de la III Convención Colectiva del bono vacacional. Igualmente, notifica que los tramites administrativos para la transferencia de los recursos a las entidades bancarias en donde se encuentran los trabajadores culminaron pasada las 11:00 de la mañana, por lo que se estima que el pago se haga efectivo en el transcurso de este viernes 22.
Procedimiento para cambio de cuenta Nómina
La
Dirección de Recursos Humanos hace del conocimiento a los trabajadores
unermbistas que deseen cambiar de cuenta nómina del Banco Occidental de
Descuento al Banco Provincial, que este
procedimiento se realiza únicamente los días lunes y miércoles, en horario
comprendido de 8:00AM a 12:00PM y de 1:00PM a 3:00PM.
Es
de suma importancia que el personal se presenta con su cédula de identidad
laminada, así como los datos de una referencia personal, que se solicita a la
hora de llenar el formato de solicitud, el cual contempla (nombre y apellido,
cédula de identidad, dirección y número de contacto).
Igualmente
se reitera que hasta la fecha las cuentas nómina de los trabajadores están en
las dos entidades bancarias antes mencionadas.
lunes, 18 de septiembre de 2017
Próximamente se realizarán exámenes médicos a los unermbistas
La Dirección de Recursos Humanos notifica al personal unermbista (Docente, administrativo y obrero) que en cumplimiento a la Convención Colectiva Universitaria (CCU)El Sistema Integral de Salud del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y. Tecnología se realizará el examen médico integral a los trabajadores de esta casa de estudios.
En
estos momentos se planifica con el Ministerio del Poder Popular para la
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct) la forma en la que se
desarrollará la jornada, a través del Sistema Integral de Salud del Ministerio
del Poder. Popular para Educación Universitaria, Ciencia y. Tecnología
(Sismeu), por lo que en los próximos días se estará publicando el cronograma de atención
de la misma.
Cálculos del retroactivo de la III CCU se explicarán vía correo electrónico
La
Dirección de Recursos Humanos informa a los trabajadores unermbistas que los cálculos del retroactivo por concepto de la firma de la III
Convención Colectiva Universitaria, que los mismos se explicarán únicamente vía correo
electrónico, esto en virtud de poder atender a la mayor cantidad de personal
con mayor rapidez, valiéndonos de los avances tecnológicos para este fin.
Cada
trabajador debe enviar un mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico: detalleccu@gmail.com con sus datos
completos (Nombre y apellido, cédula de identidad, tipo de personal, sede o
dependencia a la que está adscrito). Igualmente anexar un número telefónico,
por si es necesario establecer contacto con el mismo.
Las
solicitudes se estarán respondiendo a partir del lunes 25 de septiembre, y se
realizará en el horario de trabajo habitual, de 8:00AM a 12:00PM y de 1:00PM a
3:00PM, agradecemos de antemano el apoyo que los trabajadores nos puedan
brindar en el cumplimiento de esta medida, con el propósito de poder atenderles
y dar respuesta a cada trabajador lo más rápido posible.
En
virtud de lo antes expuesto, en nuestras oficinas no se estará atendiendo para
dar información por este concepto, puesto que el personal estará dedicado a la
atención en línea.
Se reitera a los trabajadores universitarios que la atención personalizada a través de las redes sociales de esta dependencia se retomará este jueves 21 de septiembre, cuando culmine el período vacacional 2017.
miércoles, 13 de septiembre de 2017
Ingresaron recursos financieros para honrar pagos a los unermbistas
La Dirección de
Recursos Humanos informa a la comunidad unermbista que en la noche de este
martes ingresaron a la universidad los recursos financieros para honrar el pago del ajuste salarial de agosto, tras el aumento de la III Convención Colectiva Universitaria (CCU); así como los beneficios socioeconómicos de este mes.
Igualmente se realizará el pago restante de la 1ra quincena de septiembre homologada al incremento del 40% decretado por el Presidente de la República recientemente, por lo que se recibirán dos depósitos por este concepto, el primero de ellos a razón de la III CCU y el segundo por el aumento decretado por el Ejecutivo Nacional.
Igualmente se realizará el pago restante de la 1ra quincena de septiembre homologada al incremento del 40% decretado por el Presidente de la República recientemente, por lo que se recibirán dos depósitos por este concepto, el primero de ellos a razón de la III CCU y el segundo por el aumento decretado por el Ejecutivo Nacional.
La unidad de Tesorería
realiza los trámites respectivos para cumplir con este compromiso; por lo que
se estima que en el transcurso de este jueves y viernes se pueda estar
abonando en las cuentas de cada trabajador. Queda en espera el pago del 15% restante del ajuste al bono vacacional por la aprobación de la III CCU.
Se reitera a los trabajadores de esta casa de estudios que la atención personalizada a través de las redes sociales de esta dependencia se retomará el próximo 21 de septiembre, al culminar el período vacacional.
Se reitera a los trabajadores de esta casa de estudios que la atención personalizada a través de las redes sociales de esta dependencia se retomará el próximo 21 de septiembre, al culminar el período vacacional.
martes, 22 de agosto de 2017
Pago del retroactivo de la III CCU
La Dirección de Recursos Humanos (RRHH) de la Universidad
Nacional Experimental “Rafael María Baralt” (Unermb) informa al personal docente, administrativo y
obrero la manera en la que se tiene previsto el pago del retroactivo de la III
Convención Colectiva Universitaria (IIICCU), cuyas nóminas comienzan a transmitirse por parte de la unidad de Tesorerìa en la tarde de este martes, por
lo que se estima que cada trabajador pueda tenerlo abonado en su cuenta en el
transcurso de esta noche y el miércoles.
Para honrar el referido pago, el personal de la unidad de Nómina
realizó los cálculos correspondientes y los consignó ante el Ministerio del
Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct), con
un total de 10 mil 646 millones con 68 mil 657 bolívares.
Cabe destacar que tras el envío y el tiempo de espera para su
aprobación, el pasado jueves 17, en
horas de la noche se recibió en las cuentas de esta casa de estudios la
cantidad de 8 mil 477 millones 262 mil
506 bolívares, lo que equivale al 80% de lo requerido para el pago del ajuste salarial,
así como del bono vacacional o recreacional.
Es por ello, que estos recursos cubren el pago del
retroactivo salarial de los meses de enero a julio y el 85% de la diferencia del bono vacacional o
recreacional; quedando el 15% del referido bono sujeto a la rendición de
cuentas ante el Mppeuct como insuficiencias para su posterior cumplimiento.
Abonos en cuenta
nómina:
En lo que respecta al pago de enero a julio, cada trabajador recibirá
un abono por cada mes, es decir, siete (7) en total por este concepto, cuyos montos son
progresivos, de acuerdo a los diferentes incrementos establecidos durante este
tiempo. Cabe destacar que estos depósitos incluyen los beneficios de carácter no
salarial (becas, aporte por matrimonio y nacimientos).
En cuanto a la diferencia del bono vacacional y recreacional
se recibirá en un solo pago. Mientras
