A continuación se muestra por tipo de personal (Docente, administrativo y obrero) la diferencia salarial, tras el incremento del pasado 1 de julio, en el que cada trabajador podrá apreciar el monto que le corresponde.
DOCENTES
| CARGO | DEDICACIÓN | 01/05/2017 | 01/07/2017 |
|---|---|---|---|
| TITULAR | Dedicación Exclusiva | 244.901 | 367.351 |
| TITULAR | Tiempo Completo | 207.867 | 311.801 |
| TITULAR | Medio Tiempo | 103.938 | 155.906 |
| TITULAR | TCV 7 HRS | 77.333 | 115.999 |
| TITULAR | TCV 6 HRS | 66.274 | 99.410 |
| TITULAR | TCV 5 HRS | 55.234 | 82.850 |
| TITULAR | TCV 4 HRS | 44.192 | 66.288 |
| TITULAR | TCV 3 HRS | 33.144 | 49.716 |
| TITULAR | TCV 2 HRS | 22.090 | 33.134 |
| ASOCIADO | Dedicación Exclusiva | 216.758 | 325.138 |
| ASOCIADO | Tiempo Completo | 183.677 | 275.515 |
| ASOCIADO | Medio Tiempo | 91.834 | 137.750 |
| ASOCIADO | TCV 7 HRS | 67.477 | 101.215 |
| ASOCIADO | TCV 6 HRS | 57.843 | 86.765 |
| ASOCIADO | TCV 5 HRS | 48.186 | 72.278 |
| ASOCIADO | TCV 4 HRS | 38.552 | 57.828 |
| ASOCIADO | TCV 3 HRS | 28.918 | 43.378 |
| ASOCIADO | TCV 2 HRS | 19.285 | 28.927 |
| AGREGADO | Dedicación Exclusiva | 192.067 | 288.101 |
| AGREGADO | Tiempo Completo | 162.442 | 243.662 |
| AGREGADO | Medio Tiempo | 81.226 | 121.838 |
| AGREGADO | TCV 7 HRS | 59.261 | 88.891 |
| AGREGADO | TCV 6 HRS | 50.794 | 76.190 |
| AGREGADO | TCV 5 HRS | 42.325 | 63.487 |
| AGREGADO | TCV 4 HRS | 33.869 | 50.803 |
| AGREGADO | TCV 3 HRS | 25.406 | 38.110 |
| AGREGADO | TCV 2 HRS | 16.939 | 25.409 |
| ASISTENTE | Dedicación Exclusiva | 169.853 | 254.779 |
| ASISTENTE | Tiempo Completo | 144.173 | 216.259 |
| ASISTENTE | Medio Tiempo | 72.090 | 108.134 |
| ASISTENTE | TCV 7 HRS | 53.669 | 80.503 |
| ASISTENTE | TCV 6 HRS | 46.006 | 69.010 |
| ASISTENTE | TCV 5 HRS | 38.342 | 57.514 |
| ASISTENTE | TCV 4 HRS | 30.662 | 45.994 |
| ASISTENTE | TCV 3 HRS | 22.992 | 34.488 |
| ASISTENTE | TCV 2 HRS | 15.326 | 22.990 |
| INSTRUCTOR | Dedicación Exclusiva | 150.101 | 225.151 |
| INSTRUCTOR | Tiempo Completo | 127.387 | 191.081 |
| INSTRUCTOR | Medio Tiempo | 63.694 | 95.542 |
| INSTRUCTOR | TCV 7 HRS | 47.763 | 71.645 |
| INSTRUCTOR | TCV 6 HRS | 40.928 | 61.392 |
| INSTRUCTOR | TCV 5 HRS | 34.117 | 51.175 |
| INSTRUCTOR | TCV 4 HRS | 27.301 | 40.951 |
| INSTRUCTOR | TCV 3 HRS | 20.466 | 30.698 |
| INSTRUCTOR | TCV 2 HRS | 13.651 | 20.477 |
| AUXILIAR DOCENTE V | Dedicación Exclusiva | 148.899 | 223.349 |
| AUXILIAR DOCENTE V | Tiempo Completo | 113.787 | 170.681 |
| AUXILIAR DOCENTE V | Medio Tiempo | 56.568 | 84.852 |
| AUXILIAR DOCENTE V | TCV 7 HRS | 54.723 | 82.085 |
| AUXILIAR DOCENTE V | TCV 6 HRS | 46.904 | 70.356 |
| AUXILIAR DOCENTE V | TCV 5 HRS | 39.086 | 58.630 |
| AUXILIAR DOCENTE V | TCV 4 HRS | 31.267 | 46.901 |
| AUXILIAR DOCENTE V | TCV 3 HRS | 23.453 | 35.179 |
| AUXILIAR DOCENTE V | TCV 2 HRS | 15.634 | 23.450 |
| AUXILIAR DOCENTE IV | Dedicación Exclusiva | 131.342 | 197.014 |
| AUXILIAR DOCENTE IV | Tiempo Completo | 103.382 | 155.074 |
| AUXILIAR DOCENTE IV | Medio Tiempo | 52.018 | 78.026 |
| AUXILIAR DOCENTE IV | TCV 7 HRS | 49.858 | 74.786 |
| AUXILIAR DOCENTE IV | TCV 6 HRS | 42.730 | 64.094 |
| AUXILIAR DOCENTE IV | TCV 5 HRS | 35.602 | 53.402 |
| AUXILIAR DOCENTE IV | TCV 4 HRS | 28.482 | 42.722 |
| AUXILIAR DOCENTE IV | TCV 3 HRS | 21.363 | 32.045 |
| AUXILIAR DOCENTE IV | TCV 2 HRS | 14.240 | 21.360 |
| AUXILIAR DOCENTE III | Dedicación Exclusiva | 117.038 | 175.558 |
| AUXILIAR DOCENTE III | Tiempo Completo | 94.282 | 141.422 |
| AUXILIAR DOCENTE III | Medio Tiempo | 47.466 | 71.198 |
| AUXILIAR DOCENTE III | TCV 7 HRS | 45.459 | 68.189 |
| AUXILIAR DOCENTE III | TCV 6 HRS | 38.957 | 58.435 |
| AUXILIAR DOCENTE III | TCV 5 HRS | 32.477 | 48.715 |
| AUXILIAR DOCENTE III | TCV 4 HRS | 25.981 | 38.971 |
| AUXILIAR DOCENTE III | TCV 3 HRS | 19.478 | 29.218 |
| AUXILIAR DOCENTE III | TCV 2 HRS | 12.982 | 19.474 |
| AUXILIAR DOCENTE II | Dedicación Exclusiva | 104.034 | 156.050 |
| AUXILIAR DOCENTE II | Tiempo Completo | 86.477 | 129.715 |
| AUXILIAR DOCENTE II | Medio Tiempo | 42.915 | 64.373 |
| AUXILIAR DOCENTE II | TCV 7 HRS | 41.520 | 62.280 |
| AUXILIAR DOCENTE II | TCV 6 HRS | 35.602 | 53.402 |
| AUXILIAR DOCENTE II | TCV 5 HRS | 29.658 | 44.486 |
| AUXILIAR DOCENTE II | TCV 4 HRS | 23.726 | 35.590 |
| AUXILIAR DOCENTE II | TCV 3 HRS | 17.798 | 26.698 |
| AUXILIAR DOCENTE II | TCV 2 HRS | 11.864 | 17.796 |
| AUXILIAR DOCENTE I | Dedicación Exclusiva | 92.981 | 139.471 |
| AUXILIAR DOCENTE I | Tiempo Completo | 82.578 | 123.866 |
| AUXILIAR DOCENTE I | Medio Tiempo | 41.614 | 62.422 |
| AUXILIAR DOCENTE I | TCV 7 HRS | 39.734 | 59.602 |
| AUXILIAR DOCENTE I | TCV 6 HRS | 34.054 | 51.082 |
| AUXILIAR DOCENTE I | TCV 5 HRS | 28.387 | 42.581 |
| AUXILIAR DOCENTE I | TCV 4 HRS | 22.707 | 34.061 |
| AUXILIAR DOCENTE I | TCV 3 HRS | 17.026 | 25.538 |
| AUXILIAR DOCENTE I | TCV 2 HRS | 11.346 | 17.018 |
ADMINISTRATIVO
| CARGO | 01/05/2017 | 01/07/2017 |
|---|---|---|
| APOYO NIVEL 1 | 79.987 | 119.981 |
| APOYO NIVEL 2 | 83.938 | 125.906 |
| APOYO NIVEL 3 | 88.386 | 132.578 |
| APOYO NIVEL 4 | 92.827 | 139.241 |
| APOYO NIVEL 5 | 98.254 | 147.382 |
| TÉCNICO NIVEL 6 | 101.218 | 151.826 |
| TÉCNICO NIVEL 7 | 105.166 | 157.750 |
| TÉCNICO NIVEL 8 | 109.613 | 164.419 |
| TÉCNICO NIVEL 9 | 113.563 | 170.345 |
| TÉCNICO NIVEL 10 | 118.498 | 177.746 |
| PROFESIONAL NIVEL 11 | 121.462 | 182.194 |
| PROFESIONAL NIVEL 12 | 127.387 | 191.081 |
| PROFESIONAL NIVEL 13 | 133.808 | 200.712 |
| PROFESIONAL NIVEL 14 | 140.227 | 210.341 |
| PROFESIONAL NIVEL 15 | 148.123 | 222.185 |
OBRERO
| CARGO | 01/05/2017 | 01/07/2017 |
|---|---|---|
| 1/ 2/ 3 | 74.562 | 111.842 |
| 4 | 79.987 | 119.981 |
| 5 | 85.424 | 128.136 |
| 6 | 91.342 | 137.014 |
| 7 | 97.762 | 146.642 |




