La unidad de tesorería informa que se realizan los trámites administrativos para el abono del segundo pago del Bono de Fin de Año, correspondiente al ajuste del 20% de los 90 días, así como el completo para los 105 días ajustados al salario de noviembre, el cual se tiene previsto se haga efectivo entre los días miércoles y viernes.
miércoles, 30 de noviembre de 2016
martes, 29 de noviembre de 2016
Se registran inconvenientes con pago del bono alimentación de noviembre
La unidad de Tesorería informa que se han presentado inconvenientes por parte del sistema del Banco de Venezuela, para realizar la carga correspondiente del bono alimentación de noviembre. Actualmente se realizan las gestiones pertinentes para cumplir con el compromiso en los lapsos establecidos.
Personal docente retirado con cheques en Tesorería (Bono de fin de año)
La Dirección de Recursos Humanos informa al personal docente retirado de la institución, que se menciona en la siguiente lista, que en la unidad de Tesorería están elaborados los cheques correspondientes por concepto de Bono de Fin de Año, de acuerdo al período que laboraron con la institución entre el 1 de noviembre de 2015 al 30 de octubre de 2016. Los mismos se pueden retirar en la mencionada unidad, de lunes a viernes en horario comprendido de 8:00AM/12:00PM y de 1:00PM/3:00PM.
| N° | APELLIDO Y NOMBRE |
|---|---|
| 1 | ACOSTA RAMON |
| 2 | ARAUJO MILAGROS |
| 3 | ARGUELLO BENIS |
| 4 | ARGUELLO LEONARDO |
| 5 | BELLO NELFA |
| 6 | BERMIDEZ JOSE |
| 7 | BERMUDEZ ANDREINA |
| 8 | BERMUDEZ MARIA AUXILIADORA |
| 9 | CAMACHO NAIBELY |
| 10 | CAMPOS JOSE |
| 11 | CARRILLO ALI |
| 12 | CARROZ ELMAN |
| 13 | CASANOVA LEIDY |
| 14 | CEDEÑO DAYMI |
| 15 | CENTENO LUIS MANUEL |
| 16 | CHIRINOS OSWARDO |
| 17 | CORDOVA WILFREDO |
| 18 | DIAZ RAFAEL |
| 19 | DONAWA ZORAIMA |
| 20 | ESCALONA MAILEY |
| 21 | FERNANDEZ CESAR |
| 22 | GOMEZ EVERTH |
| 23 | GONZALEZ JAIVER |
| 24 | GONZALEZ MARIA |
| 25 | GONZALEZ MELANIA |
| 26 | GRATEROL RODRIGO |
| 27 | GUTIERREZ CARLOS |
| 28 | GUTIERREZ NELSON |
| 29 | HERNANDEZ CAYCE TATIANA |
| 30 | HERNANDEZ FRANCISCO |
| 31 | INAÑEZ JANETH |
| 32 | LABARADOR HARRY |
| 33 | LAGUNA ALEXANDER |
| 34 | LEDEZMA ALEJANDRA |
| 35 | LOPEZ ANDREINA |
| 36 | MANRIQUE RICARDO |
| 37 | MARTIN KAREN |
| 38 | MARTINEZ JOSE |
| 39 | MENDEZ WILIAM |
| 40 | MOLERO MARCOS |
| 41 | NERY NANCY |
| 42 | OBERTO PILAR |
| 43 | OJEDA OSCAR |
| 44 | PACHECO MARIBEL |
| 45 | PEREZ DARNELLIS |
| 46 | PEREZ HENRY |
| 47 | PEREZ INES |
| 48 | PEROZO DAIDUVI |
| 49 | PIÑERO ANGELA |
| 50 | PRIETO MAQUELIN |
| 51 | QUIÑONES MARIAN |
| 52 | RANGEL JESUS |
| 53 | RODRIGUEZ ANDREEDUIS |
| 54 | RODRIGUEZ DUGLEIDYS |
| 55 | RODRIGUEZ TIBISAY |
| 56 | RUSSO FABIOLA |
| 57 | SALAS JERANDINE |
| 58 | SALON MARIANELA |
| 59 | SANCHEZ JORGE |
| 60 | SANGRONIS HELMER |
| 61 | SANGRONIS NEOMAR |
| 62 | SIVIRA ELIANA |
| 63 | SUAREZ FREDDY |
| 64 | TORRES ROYGREG |
| 65 | VARGAS ANGEL |
| 66 | VARGAS RUTH |
| 67 | ZARRAGA GILBERTO |
lunes, 28 de noviembre de 2016
Horario de Atención a los trabajadores en RRHH
La Dirección de Recursos Humanos informa que motivado a fallas técnicas en nuestras oficinas, el horario de atención a los trabajadores desde este martes 29 de noviembre será de 8:00AM a 12:00PM. Por lo que se invita a tomar las previsiones necesarias para realizar los trámites en nuestras instalaciones.
Igualmente la medida se extiende a la atención telefónica y en línea que se brinda a los trabajadores de esta casa de estudios.
Bono alimentación de noviembre
La unidad de Tesorería informa que los trámites administrativos correspondientes para el pago del bono alimentación de noviembre se desarrollan sin inconvenientes a la fecha, por lo que se espera que el mismo se haga efectivo entre martes y miércoles.
Es importante resaltar que de acuerdo al ingreso de los recursos financieros a la institución, el abono se realizará en dos partes, uno equivalente a las 8 unidades tributarias (UT), y el segundo al ajuste a las 12 UT decretadas por el Ejecutivo Nacional a partir de este mes.
Pago de horas extras al personal obrero
La Dirección de Recursos Humanos informa al personal obrero de la institución que se tiene previsto para este miércoles 30 de noviembre el pago de las horas extras pendientes de mayo a septiembre, con la incidencia en el bono vacacional, así como las del mes de octubre, con la respectiva incidencia en el bono de fin de año.
Pago a docentes nuevo ingreso II-2016
La unidad de Tesorería informa a los docentes contratados que ingresaron en el II período académico 2016, que ya se transmitieron las nóminas correspondientes al pago de los meses: septiembre, octubre y noviembre, así como el bono de fin de año; sin embargo, se espera que en las próximas horas se hagan efectivas en las cuentas suministradas por el personal, ya que la plataforma del Banco Occidental de Descuento (BOD) presentaba inconvenientes este lunes.
El personal que se menciona a continuación tiene pago por taquilla del (BOD); el cual pueden hacer efectivo presentando su cedula de identidad laminada en cualquiera de sus sedes.
| 20.584.649 | DONQUIZ PARRA, VIVIANNY CAROLINA |
| 17.150.454 | GUTIERREZ BALZA, NOHELIA ROSA |
| 19.117.185 | LARA, JOSE |
| 14.796.431 | MAZLOUM, RITA |
| 15.827.535 | MONCAYO ARAUJO, MARIA ANDREINA |
| 12.025.864 | PEREZ SIERRA, EVELIN VICTORIA |
| 20.621.733 | RODRIGUEZ DAVALILLO, IVETTE CAROLINA |
Bono por doctorado se pagará con salario vigente de noviembre
La Dirección de Recursos Humanos informa al personal docente ordinario (activo y jubilado) de la institución que percibirá el bono por doctorado, establecido en la cláusula 68 de la II Convención Colectiva del sector Universitario, que el mismo está calculado con el salario vigente al 1ro de noviembre.
Actualmente se realizan los trámites pertinentes para honrar este compromiso, se estará notificando cuando se haga efectiva la nómina correspondiente.
Pago de beneficios no salariales
La Dirección de Recursos Humanos notifica que ya fueron consignadas ante la Dirección de Administración de la universidad las nóminas correspondientes a los beneficios no salariales (Becas y guarderías), por lo que se estima que este miércoles 30 de noviembre se hagan efectivas en las cuentas de los trabajadores de la institución.
Es importante resaltar que el monto por concepto de beca de estudios es de 1.103BsF, mientras que el aporte por guardería es hasta el 40% del salario mínimo nacional vigente.
Se hizo efectivo el pago pago de contribución para juguetes navideños
La unidad de tesorería informa que se hizo efectivo el pago de contribución para juguetes navideños cuyo monto es de BsF. 7.200, para así cumplir con lo establecido en la Clausula N°65 de la II CCU.
miércoles, 23 de noviembre de 2016
Realizan cálculos por cambios de dedicación al personal docente contratado
La Dirección de Recursos Humanos informa que se realizan los cálculos correspondientes al cambio de dedicación del personal docente contratado de la institución, el cual fue aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Dirección (Condir) N° 010, del pasado 8 de noviembre, donde se modifica de medio tiempo a tiempo completo. Estos cambios tienen efectividad a partir del inicio del II período académico del 2016, por lo que se pagará el complemento a los salarios de estos meses, así como la incidencia en el bono de fin de año. Se estima cumplir con este pago en el transcurso de la semana del 28 de noviembre al 2 de diciembre.
En el caso del personal docente ordinario esta dependencia espera la información respectiva para proceder con los cambios de tiempo completo a dedicación exclusiva, en el que se procesará igualmente la diferencia salarial y la respectiva incidencia en el bono de fin de año.
Cálculo del bono de fin de año al personal de vigilancia contratado
La Dirección de Recursos Humanos comparte la explicación sobre el cálculo del bono de fin de año al personal de vigilancia contratado, ya que para ellos aplicó el método del prorrateo.
Fórmula para el cálculo del bono de fin de año:
Bono de fin de año = ((Salario+∑Primas
salariales)+((Salario básico+∑Primas salariales)/30*90/12))/30*90
1.- Personal Vigilancia, prima hogar.
Sueldo básico: 27.772,50 Bs.
Prima hogar: 1.240,00 Bs.
Bono de fin de año = ((27.772,50 + (1.2400,00) +((27.772,50
+(1.2400,00))/30*90/12))/30*90
Bono de fin de año = (27.772,50 + 1.240,00) + ((27.772,50 + 1.240,00)/30*90/12))/30*90
Bono de fin de año = (29.012,50 + (29.012,50/30*90/12))/30*90
Bono de fin de año = (29.012,50 + 7.253,12)/30*90
Bono de fin de año = 36.265,62/30*90
Bono de fin de año = 108.796,86 Bs.
Este monto corresponde
al personal cuya antigüedad sea igual a un año de servicio. En el caso del personal de vigilancia de la institución, la mayoría tiene como fecha de ingreso el 01/01/2016, lo que significa que el pago correspondiente a este beneficio
debe prorratearse según la cantidad de meses completos hasta el mes de octubre
del año en curso.
Forma de calcular meses cumplidos al 31/10/2016
Fecha de ingreso: 01/01/2016
Fecha de corte para bono fin de año:
31/10/2016
Cantidad de meses completos: 9 meses
Por lo tanto, el monto total correspondiente a
un año de servicio se divide entre 12 meses y se multiplica por la cantidad de
meses completos, quedando de la siguiente manera:
Bono de fin de año = 108.796,86 Bs. / 12 * 9
Bono de fin de año = 81.597,64 Bs.
Para aquellos casos
en los cuales la fecha de ingreso sea distinta a la considerada en el ejemplo
anterior, esta debe sustituirse y proceder al cálculo por la cantidad de meses
a considerar.
martes, 22 de noviembre de 2016
Personal que recibió ajuste del 20% del mes de noviembre en la 1ra quincena
La Dirección de Recursos Humanos informa al personal jubilado y pensionado, así como al obrero ordinario y contratado, el administrativo contratado y administrativo con carga docente que en el pago efectuado el pasado miércoles 16 de noviembre se incluyó el ajuste del 20% de aumento correspondiente a este mes, y no a la primera quincena, tal como se había anunciado; motivado a un error en el sistema de nómina que no realizó la división del mencionado pago en las dos partes. Cabe resaltar que el personal docente (Fijo y contratado) y el administrativo ordinario si recibirán el abono por este concepto en la segunda quincena.
Tablas salariales al 1ro de Noviembre
A continuación se muestra por tipo de personal (Docente, administrativo y obrero) la diferencia salarial, tras el incremento del pasado 1 de noviembre, en el que cada trabajador podrá apreciar el monto que le corresponde.
DOCENTES
Cargos
|
Dedicación
|
01-09-2016
|
01-11-2016
|
TITULAR
|
Dedicación Exclusiva
|
85.035,00
|
102.042,00
|
TITULAR
|
Tiempo Completo
|
72.175,50
|
86.610,60
|
TITULAR
|
Medio Tiempo
|
36.088,50
|
43.306,20
|
TITULAR
|
TCV 7 Hrs
|
26.851,50
|
32.221,80
|
TITULAR
|
TCV 6 Hrs
|
23.011,50
|
27.613,80
|
TITULAR
|
TCV 5 Hrs
|
19.177,50
|
23.013,00
|
TITULAR
|
TCV 4 Hrs
|
15.343,50
|
18.412,20
|
TITULAR
|
TCV 3 Hrs
|
11.508,00
|
13.809,60
|
TITULAR
|
TCV 2 Hrs
|
7.669,50
|
9.203,40
|
ASOCIADO
|
Dedicación Exclusiva
|
75.262,50
|
90.315,00
|
ASOCIADO
|
Tiempo Completo
|
63.777,00
|
76.532,40
|
ASOCIADO
|
Medio Tiempo
|
31.887,00
|
38.264,40
|
ASOCIADO
|
TCV 7 Hrs
|
23.428,50
|
28.114,20
|
ASOCIADO
|
TCV 6 Hrs
|
20.083,50
|
24.100,20
|
ASOCIADO
|
TCV 5 Hrs
|
16.731,00
|
20.077,20
|
ASOCIADO
|
TCV 4 Hrs
|
13.386,00
|
16.063,20
|
ASOCIADO
|
TCV 3 Hrs
|
10.041,00
|
12.049,20
|
ASOCIADO
|
TCV 2 Hrs
|
6.696,00
|
8.035,20
|
AGREGADO
|
Dedicación Exclusiva
|
66.690,00
|
80.028,00
|
AGREGADO
|
Tiempo Completo
|
56.403,00
|
67.683,60
|
AGREGADO
|
Medio Tiempo
|
28.203,00
|
33.843,60
|
AGREGADO
|
TCV 7 Hrs
|
20.577,00
|
24.692,40
|
AGREGADO
|
TCV 6 Hrs
|
17.637,00
|
21.164,40
|
AGREGADO
|
TCV 5 Hrs
|
14.695,50
|
17.634,60
|
AGREGADO
|
TCV 4 Hrs
|
11.760,00
|
14.112,00
|
AGREGADO
|
TCV 3 Hrs
|
8.821,50
|
10.585,80
|
AGREGADO
|
TCV 2 Hrs
|
5.881,50
|
7.057,80
|
ASISTENTE
|
Dedicación Exclusiva
|
58.977,00
|
70.772,40
|
ASISTENTE
|
Tiempo Completo
|
50.059,50
|
60.071,40
|
ASISTENTE
|
Medio Tiempo
|
25.030,50
|
30.036,60
|
ASISTENTE
|
TCV 7 Hrs
|
18.634,50
|
22.361,40
|
ASISTENTE
|
TCV 6 Hrs
|
15.973,50
|
19.168,20
|
ASISTENTE
|
TCV 5 Hrs
|
13.312,50
|
15.975,00
|
ASISTENTE
|
TCV 4 Hrs
|
10.647,00
|
12.776,40
|
ASISTENTE
|
TCV 3 Hrs
|
7.983,00
|
9.579,60
|
ASISTENTE
|
TCV 2 Hrs
|
5.322,00
|
6.386,40
|
INSTRUCTOR
|
Dedicación Exclusiva
|
52.117,50
|
62.541,00
|
INSTRUCTOR
|
Tiempo Completo
|
44.232,00
|
53.078,40
|
INSTRUCTOR
|
Medio Tiempo
|
22.116,00
|
26.539,20
|
INSTRUCTOR
|
TCV 7 Hrs
|
16.584,00
|
19.900,80
|
INSTRUCTOR
|
TCV 6 Hrs
|
14.211,00
|
17.053,20
|
INSTRUCTOR
|
TCV 5 Hrs
|
11.845,50
|
14.214,60
|
INSTRUCTOR
|
TCV 4 Hrs
|
9.478,50
|
11.374,20
|
INSTRUCTOR
|
TCV 3 Hrs
|
7.105,50
|
8.526,60
|
INSTRUCTOR
|
TCV 2 Hrs
|
4.740,00
|
5.688,00
|
AUXILIAR DOCENTE V
|
Dedicación Exclusiva
|
51.603,00
|
61.923,60
|
AUXILIAR DOCENTE V
|
Tiempo Completo
|
39.432,00
|
47.318,40
|
AUXILIAR DOCENTE V
|
Medio Tiempo
|
19.716,00
|
23.659,20
|
AUXILIAR DOCENTE V
|
TCV 7 Hrs
|
19.000,50
|
22.800,60
|
AUXILIAR DOCENTE V
|
TCV 6 Hrs
|
16.285,50
|
19.542,60
|
AUXILIAR DOCENTE V
|
TCV 5 Hrs
|
13.572,00
|
16.286,40
|
AUXILIAR DOCENTE V
|
TCV 4 Hrs
|
10.857,00
|
13.028,40
|
AUXILIAR DOCENTE V
|
TCV 3 Hrs
|
8.143,50
|
9.772,20
|
AUXILIAR DOCENTE V
|
TCV 2 Hrs
|
5.428,50
|
6.514,20
|
AUXILIAR DOCENTE IV
|
Dedicación Exclusiva
|
45.604,50
|
54.725,40
|
AUXILIAR DOCENTE IV
|
Tiempo Completo
|
36.003,00
|
43.203,60
|
AUXILIAR DOCENTE IV
|
Medio Tiempo
|
18.001,50
|
21.601,80
|
AUXILIAR DOCENTE IV
|
TCV 7 Hrs
|
17.311,50
|
20.773,80
|
AUXILIAR DOCENTE IV
|
TCV 6 Hrs
|
14.836,50
|
17.803,80
|
AUXILIAR DOCENTE IV
|
TCV 5 Hrs
|
12.361,50
|
14.833,80
|
AUXILIAR DOCENTE IV
|
TCV 4 Hrs
|
9.889,50
|
11.867,40
|
AUXILIAR DOCENTE IV
|
TCV 3 Hrs
|
7.417,50
|
8.901,00
|
AUXILIAR DOCENTE IV
|
TCV 2 Hrs
|
4.944,00
|
5.932,80
|
AUXILIAR DOCENTE III
|
Dedicación Exclusiva
|
40.630,50
|
48.756,60
|
AUXILIAR DOCENTE III
|
Tiempo Completo
|
32.745,00
|
39.294,00
|
AUXILIAR DOCENTE III
|
Medio Tiempo
|
16.459,50
|
19.751,40
|
AUXILIAR DOCENTE III
|
TCV 7 Hrs
|
15.784,50
|
18.941,40
|
AUXILIAR DOCENTE III
|
TCV 6 Hrs
|
13.527,00
|
16.232,40
|
AUXILIAR DOCENTE III
|
TCV 5 Hrs
|
11.277,00
|
13.532,40
|
AUXILIAR DOCENTE III
|
TCV 4 Hrs
|
9.021,00
|
10.825,20
|
AUXILIAR DOCENTE III
|
TCV 3 Hrs
|
6.763,50
|
8.116,20
|
AUXILIAR DOCENTE III
|
TCV 2 Hrs
|
4.507,50
|
5.409,00
|
AUXILIAR DOCENTE II
|
Dedicación Exclusiva
|
36.174,00
|
43.408,80
|
AUXILIAR DOCENTE II
|
Tiempo Completo
|
30.003,00
|
36.003,60
|
AUXILIAR DOCENTE II
|
Medio Tiempo
|
14.916,00
|
17.899,20
|
AUXILIAR DOCENTE II
|
TCV 7 Hrs
|
14.416,50
|
17.299,80
|
AUXILIAR DOCENTE II
|
TCV 6 Hrs
|
12.361,50
|
14.833,80
|
AUXILIAR DOCENTE II
|
TCV 5 Hrs
|
10.297,50
|
12.357,00
|
AUXILIAR DOCENTE II
|
TCV 4 Hrs
|
8.238,00
|
9.885,60
|
AUXILIAR DOCENTE II
|
TCV 3 Hrs
|
6.180,00
|
7.416,00
|
AUXILIAR DOCENTE II
|
TCV 2 Hrs
|
4.119,00
|
4.942,80
|
AUXILIAR DOCENTE I
|
Dedicación Exclusiva
|
32.232,00
|
38.678,40
|
AUXILIAR DOCENTE I
|
Tiempo Completo
|
28.630,50
|
34.356,60
|
AUXILIAR DOCENTE I
|
Medio Tiempo
|
14.400,00
|
17.280,00
|
AUXILIAR DOCENTE I
|
TCV 7 Hrs
|
13.797,00
|
16.556,40
|
AUXILIAR DOCENTE I
|
TCV 6 Hrs
|
11.824,50
|
14.189,40
|
AUXILIAR DOCENTE I
|
TCV 5 Hrs
|
9.856,50
|
11.827,80
|
AUXILIAR DOCENTE I
|
TCV 4 Hrs
|
7.884,00
|
9.460,80
|
AUXILIAR DOCENTE I
|
TCV 3 Hrs
|
5.911,50
|
7.093,80
|
AUXILIAR DOCENTE I
|
TCV 2 Hrs
|
3.939,00
|
4.726,80
|
Administrativo
| CARGOS | 01-09-2016 | 01-11-2016 | |
|---|---|---|---|
| APOYO NIVEL 1 | 27.772,50 | 33.327,00 | |
| APOYO NIVEL 2 | 29.145,00 | 34.974,00 | |
| APOYO NIVEL 3 | 30.688,50 | 36.826,20 | |
| APOYO NIVEL 4 | 32.232,00 | 38.678,40 | |
| APOYO NIVEL 5 | 34.116,00 | 40.939,20 | |
| TECNICO NIVEL 6 | 35.145,00 | 42.174,00 | |
| TECNICO NIVEL 7 | 36.516,00 | 43.819,20 | |
| TECNICO NIVEL 8 | 38.059,50 | 45.671,40 | |
| TECNICO NIVEL 9 | 39.432,00 | 47.318,40 | |
| TECNICO NIVEL 10 | 41.145,00 | 49.374,00 | |
| PROFESIONAL NIVEL 11 | 42.174,00 | 50.608,80 | |
| PROFESIONAL NIVEL 12 | 44.232,00 | 53.078,40 | |
| PROFESIONAL NIVEL 13 | 46.461,00 | 55.753,20 | |
| PROFESIONAL NIVEL 14 | 48.690,00 | 58.428,00 | |
| PROFESIONAL NIVEL 15 | 51.432,00 | 61.718,40 |
| CARGOS | 01-09-2016 | 01-11-2016 | |
|---|---|---|---|
| 1 2 3 | 25.888,50 | 31.066,20 | |
| 4 | 27.772,50 | 33.327,00 | |
| 5 | 29.661,00 | 35.593,20 | |
| 6 | 31.716,00 | 38.059,20 | |
| 7 | 33.945,00 | 40.734,00 |
jueves, 17 de noviembre de 2016
Listado del personal administrativo que falta por consignar carta de soltería y partida de nacimiento para la activación de la prima por hijo
La unidad de Relaciones Laborales, adscrita a la Dirección de Recursos Humanos informa al personal administrativo de la institución que aparece en la siguiente lista, que deben consignar carta de soltería y partida de nacimiento original, de los hijos en edades comprendidas entre los 18 y 25 años de edad, para la activación de la prima por hijo establecida en la II Convención Colectiva Universitaria (CCU), en su cláusula 87.
El horario de atención es de Lunes a Viernes de 8:00AM/12:00PM y de 1:00PM/3:00PM
| NRO | CÉDULA | APELLIDOS Y NOMBRE | NOMBRE DE LOS HIJOS | PENDIENTE POR CONSIGNAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11884309 | CAVIEDEZ URDANETA MARIANELA | CAVIEDEZ URDANETA NAHILYN CAROLINA | CARTA DE SOLTERIA |
| 2 | 6723707 | GONZALEZ FLORES, JULIA | MIQUILENA GONZALEZ, SAMUEL JESUS | PARTIDA DE NACIMIENTO ORIGINAL |
| 3 | 10086360 | JIMENEZ BERNAL, YULY | BRACHO JIMENEZ, GUSTAVO | CARTA DE SOLTERIA |
| 4 | 11456399 | MATOS HENRIQUEZ, MELANIA | ECHETO MATOS, MAURY ELENA | CARTA DE SOLTERIA |
| 5 | 10211916 | MORON MAURO | MORON RINCON CARLOS ARTURO | CARTA DE SOLTERIA |
| 6 | 7965533 | PAEZ RUZ GLENDA DOLORES | MUNDO P ORIANA | CARTA DE SOLTERIA |
| 7 | 12862001 | PIRELA DE HINESTROZA MAILI | HINESTROZA P JENNIFER | CARTA DE SOLTERIA |
| 8 | 9342752 | ROSALES NARANJO MARICELA | BLANCO, JOHAN | CARTA DE SOLTERIA |
| 9 | 10261538 | VENEGAS ALIX | BRICEÑO V SERGIO | CARTA DE SOLTERIA |
Listado del personal administrativo y obrero que falta por consignar constancia de estudio para los útiles escolares
La unidad de Relaciones Laborales, adscrita a la Dirección de Recursos Humanos informa al personal administrativo y obrero de la institución que aparece en la siguiente lista, que deben consignar constancias de estudio actualizadas para la lista de contribución para útiles escolares 2016/2017.
Es importante destacar que tendrán como fecha límite para la consignación de lo solicitado, el 3 de diciembre próximo.
El horario de atención es de Lunes a Viernes de 8:00AM/12:00PM y de 1:00PM/3:00PM
PERSONAL ADMINISTRATIVO
| NRO | CÉDULA | APELLIDOS Y NOMBRE | NOMBRE DE LOS HIJOS |
|---|---|---|---|
| 1 | 14007615 | ABREU SERRUDO, RAFAEL | ABREU ROJAS, GRACE |
| 2 | 14007615 | ABREU SERRUDO, RAFAEL | ABREU ROJAS, RAFAEL |
| 3 | 11456126 | ALMARZA CHIRINOS ANA MARÍA | RUIZ A MARÍA PAULA |
| 4 | 12413709 | AMAYA REINALDO | AMAYA MARIANGEL |
| 5 | 13925024 | ARAUJO VILORIA CARMEN | GONZALEZ ARAUJO MIGUEL E |
| 6 | 10086951 | ARIAS, LARRY | ARIAS. BRIAN SAMUEL |
| 7 | 13209269 | ARIAS GONZALEZ CECILIA DEL CARMEN | CRESPO ARIAS ALIRIO JOSE |
| 8 | 13209269 | ARIAS GONZALEZ CECILIA DEL CARMEN | CRESPO ARIAS ALIRITH DE JESUS |
| 9 | 11285576 | BARRERA, KATIUSKA | HERNÁNDEZ NATALY |
| 10 | 11285576 | BARRERA, KATIUSKA | HERNÁNDEZ ROXANA |
| 11 | 19811753 | BARROSO EURO | BARROSO ANGEL EDUARDO |
| 12 | 17005111 | BERMUDEZ FLORIDO, NESTOR | BERMUDEZ MORALES, RUT ISABEL |
| 13 | 17005111 | BERMUDEZ FLORIDO, NESTOR | BERMUDEZ MORALES, YAHUEH DE JESUS |
| 14 | 7870767 | BERMÚDEZ RODRÍGUEZ FREDDY | BERMÚDEZ FREDERICK |
| 15 | 14582995 | BLANCO PEROZO, JUAN | BLANCO ISABELLA |
| 16 | 11892470 | BRACHO ACOSTA ALCIDES JOSE | BRACHO GUZMAN JOSE ANDRE |
| 17 | 10086041 | BRITO JESUS | BRITO GONZALEZ ROSANNY M |
| 18 | 8700984 | BRITO VITA | MARTINEZ BRITO JOSE FELIPE |
| 19 | 7828905 | BUSTILLOS LADIMIRO | BUSTILLOS NATHALIA |
| 20 | 11891872 | CASTRO SOLANGE | CARDENAS CASTRO VICTOR MANUEL |
| 21 | 15442040 | CEDEÑO GENARIA | RODRIGUEZ SAMUEL |
| 22 | 11458410 | CEPEDA MARISELA | LAGUNA CEPEDA JESÚS ANDRES |
| 23 | 13405180 | CHIRINOS MEDINA, MARCOS ANTONIO | CHIRINOS MANUEL |
| 24 | 13909501 | CONTRERAS, LUISA | CONTRERAS FERNANDEZ, JAINNER ALEXANDER |
| 25 | 13210000 | CORONADO, ALEXIS | CORONADO. BETANIA |
| 26 | 11890684 | CORONEL LORENA | SIVIRA CORONEL STEFANY |
| 27 | 12843486 | DARIS GOMEZ, MAYLENE | TORRES DARIS, DANIELA CAROLINA |
| 28 | 17584744 | DAVILA ANTONELA | CEDILLO DAVILA GABRIEL |
| 29 | 7734425 | DAZA FREDY | DAZA CARDOZO MARÍA MILAGROS |
| 30 | 7734425 | DAZA FREDY | DAZA CARDOZO FERNANDA |
| 31 | 18341528 | DURAN DAYMIR | PAEZ DURAN HELLEN SOPHIA |
| 32 | 17639137 | ESCALONA JOSE ANTONIO | ESCALONA NEDA |
| 33 | 13462216 | ESPINOZA DE ALFONZO NERY DEL ROSARIO | ALFONZO DANIEL |
| 34 | 15068481 | ESTEIRA, JOHANA | MARIA NAVA |
| 35 | 11948009 | ESTRADA ESTRADA YENSI | ESTRADA YECSIBETH |
| 36 | 13561928 | FALCON NELIMAR | RODRIGUEZ JESÚS ALEJANDRO |
| 37 | 13561928 | FALCON NELIMAR | RODRIGUEZ JESÚS ADRIAN |
| 38 | 19327258 | FIGUEROA DIANNY | GUTIERREZ KAMILA |
| 39 | 12863955 | FLORES MARRUFO, DAVID | FLORES NAVA, ANA VALENTINA |
| 40 | 7839581 | GARCÍA, MAGALIS | FRANCO G. ANTONELLA T. |
| 41 | 13841646 | GARCIA, JUAN CARLOS | GARCIA BLANCO, JUAN ANDRES |
| 42 | 18733667 | GARCIA MIGUEL | GARCIA JOSE MIGUEL |
| 43 | 12863282 | GONZALEZ CHIRINOS, YENNY | LEAL GONZALEZ, DANIELA JOSE |
| 44 | 12863282 | GONZALEZ CHIRINOS, YENNY | LEAL GONZALEZ, JOSE LEONARDO |
| 45 | 10415338 | GONZALEZ FRANCO LORENA MARIA | PINEDA FRANCO ANGIROSBER |
| 46 | 11299853 | GONZALEZ LEONEL | GONZALEZ RAFAEL |
| 47 | 17834584 | GUTIERREZ, KENDRY | KEILLY GUTIERREZ |
| 48 | 11866363 | GUTIÉRREZ KARINA | MONTIEL G FABIANA |
| 49 | 18370084 | HINESTROZA RAMOS DEIVI | HINESTROZA ISABELLA |
| 50 | 12466014 | JIMENEZ SALAS ALEXANDER JOSE | JIMENEZ, REINALDO |
| 51 | 13863588 | LEAL VIVAS, ANGEL ANTONIO | LEAL PORTILLO, MIRIANGEL DEL VALLE |
| 52 | 11457294 | MARCANO RAIZA DEL VALLE | COLINA WILLIANNYS |
| 53 | 7715822 | MARTINEZ ITALA AURORA | VILLALOBOS ROXIBEL |
| 54 | 11457828 | MARTINEZ BASABE ROSANGEL | CUBILLAN DIOVER |
| 55 | 23041328 | MEDINA PARDO, JUNIOR ALEXANDER | MEDINA MARZOL, CAMILA VALENTINA |
| 56 | 7844817 | MEJÍAS BELTRÁN LAURA LUISA | MAVAREZ M JESÚS |
| 57 | 20085599 | MENCIAS YOIKIER | MENCIAS VALERIA |
| 58 | 10600158 | MINDIOLA RUBEN | MINDIOLA ARON |
| 59 | 15718142 | MORALES REVILLA, JESSICA | TORRES MORALES JOSÉ IGNACIO |
| 60 | 13932183 | NUÑEZ MORILLO, OMAR | NUÑEZ GARCIA, MATHIAS JAVIER |
| 61 | 10442919 | OCHOA, MARÍA | SOLER JUAN |
| 62 | 5179938 | OCHOA TITO | OCHOA HERNÁNDEZ PABLO R |
| 63 | 5179938 | OCHOA TITO | OCHOA HERNÁNDEZ JUAN S |
| 64 | 16161114 | ORTEGA VERA YOLEDYS KARINA | OLIVEROS ORTEGA ANDRES EDUARDO |
| 65 | 16588733 | PARRAGA, DANNY ANTONIO | PARRAGA ROJAS, JOSUE DANIEL |
| 66 | 18286395 | PASTOR GUILLERMO | PASTOR VICTORIA ISABEL |
| 67 | 20858576 | PEREZ LUISETH | LEON PEREZ KENTH |
| 68 | 13082833 | PIRELA, IDA | PIRELA CARLOS |
| 69 | 14656937 | PIRELA NAVA KERVIN JOSE | PIRELA, KEIVER |
| 70 | 12412187 | RANGEL BORJAS, EBERT | RANGEL RIVERO, ELOY |
| 71 | 7165419 | REYES JOSÉ MANUEL | REYES A, SARAH LUCIA |
| 72 | 19327150 | RIERA GOMEZ ARIANA YANIRETH | RIERA, ANNYBELL |
