El personal docente de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt" (Unermb) adscrito a las sedes de Trujillo, Coro o Bobures que aparece en la lista publicada en la entrada anterior (http://rrhhcontigo.blogspot.com/2015/07/lista-de-cheques-del-personal-docente.html), puede enviar a la brevedad posible a nuestro correo electrónico: recursoshumanoscontigo@gmail.com el número de cuenta de ahorros o corriente personal (fotografía de un cheque o la libreta) en la que se pueda depositar el cheque que reposa en tesorería, ya que los mismos de no ser retirados y hechos efectivos este viernes 31 de julio serán anulados.
miércoles, 29 de julio de 2015
lunes, 27 de julio de 2015
Lista del personal docente con cheques que reposan en Tesorería
El personal docente de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt" (Unermb) que se menciona en la siguiente lista debe retirar cheques en la unidad de Tesorería de esta casa de estudios, en horario de 8:00am a 3:00pm de lunes a viernes.
Es importante resaltar que debido al cambio de autoridades en la institución los profesores deben retirar y hacer efectivos los respectivos cheques antes del próximo viernes 31 de julio.
| BENEFICIARIO | C.I/RIF |
| ABREU JHIVANIA | 20.744.942 |
| ABREU JOSE LUIS | 10.400.740 |
| ACOSTA MAIRIM | 10.919.989 |
| ACOSTA MARIO | 14.167.580 |
| ALVIAREZ YUNAIRY | 10.470.941 |
| ARAUJO JESUS | 13.825.013 |
| ARRIETA MAXIMO | 10.419.682 |
| BARRUETA HERCILIA | 7.932.776 |
| BELLO NEGRETTE MARIANA | 15.010.051 |
| BRICEÑO JUANA | 5.778.716 |
| CALLES DIRSKYNEDICH | 19.120.708 |
| CAÑAS MARIOGLA | 16.632.584 |
| CARABALLO ALEJANDRA | 19.005.263 |
| CASTILLO MAGALY | 9.006.312 |
| CASTILLO PATRICIA | 18.831.608 |
| CASTRO MARIA | 17.917.759 |
| CASTRO MARIA | 17.917.759 |
| CHACON MARYORI | 10.909.815 |
| CHIRINOS FRANCY | 10.704.406 |
| COLINA DARWIN | 17.680.608 |
| COLMENARES GELSY | 10.765.364 |
| CONTE JOSE | 5.759.413 |
| CONTRERAS SAMUEL | 11.128.488 |
| CONTRERAS YASMELY | 16.266.364 |
| CRUELLS RAMON | 12.160.763 |
| DEL MAR JAVIER | 4.762.620 |
| DELGADO OSNEIDA | 7.962.108 |
| DEROES MARIA ALEJANDRA | 18.741.334 |
| DEROES MARIA EUGENIA | 18.741.337 |
| DONICE ROSENDO | 11.141.069 |
| FERNANDEZ MARILEYDIS | 16.847.787 |
| FONSECA VERONICA | 7.731.096 |
| GALUE MARILIN | 7.767.736 |
| GAMERO DORIS | 16.349.346 |
| GAMEZ MARIA | 5.760.572 |
| GOMEZ JOSE | 18.668.246 |
| GONZALEZ MANUEL | 12.895.454 |
| GONZALEZ MARTA | 11.608.913 |
| GONZALEZ NILDA | 4.174.986 |
| GONZALEZ OSTILIO | 2.689.186 |
| GONZALEZ WILLIAM | 7.903.586 |
| GUERRA HUGO | 9.767.681 |
| HERNANDEZ ANA | 13.926.878 |
| HERNANDEZ INGRID | 10.205.043 |
| HERNANDEZ RONALD | 11.891.460 |
| HIGUERA JESUS | 14.651.133 |
| INCIARTE ALEXAY | 5.837.539 |
| JIMENEZ RUFINO | 7.065.613 |
| LABRADOR EDUARDO | 9.772.671 |
| LEDEZMA ALEJANDRA ELOISA | 15.237.100 |
| LOPEZ ALVIRGRETH | 14.264.103 |
| LOPEZ CARLOS | 4.001.650 |
| LOPEZ FLOR | 5.719.986 |
| LOPEZ MARIA | 15.443.217 |
| LOPEZ NEIDA | 4.387.817 |
| LUGO NOEL | 7.252.726 |
| MANSSINI GOLFREDO | 2.454.152 |
| MARIN FREDDY | 9.589.202 |
| MARIN MARIA | 5.796.643 |
| MAS Y RUBI ANGELICA | 14.847.700 |
| MATEUS ELKIN | 83.393.418 |
| MAVAREZ YEFERSON | 17.586.835 |
| MEDINA ALVAREZ LILIANA | 20.332.062 |
| MEJIA EURO | 8.698.595 |
| MEJIAS EMILIANO | 7.823.169 |
| MENDEZ EMALUZ | 12.515.677 |
| MENDEZ GUILLEN VEGSI DEL CARMEN | 10.595.852 |
| MENDEZ VEGSI | 10.595.852 |
| MOGOLLON EDDIMAR | 15.850.278 |
| MONTERO MARIA | 16.519.902 |
| MONTIEL LUIS | 9.749.211 |
| MORA ROSMARY | 16.266.580 |
| MORENO JONAS | 13.840.331 |
| MORLES JUAN | 7.805.054 |
| MUNDO OSCAR | 7.867.148 |
| NAVA MARIA | 15.319.041 |
| NAVA MIRIAN | 15.973.345 |
| NAVA MONTILLA MARIA | 7.888.542 |
| NAVAS NANCY | 5.718.122 |
| NERI ROMERO FABIOLA | 17.584.141 |
| NIÑO QUINTINI SIMON FRANCISCO | 18.349.820 |
| NUÑEZ ZORAIDA ELENA | 7.786.436 |
| OMALLA MOUTHAR | 9.510.685 |
| OMAÑA HOLMES | 7.936.840 |
| ORTEGA WUILIKARLA | 16.471.361 |
| ORTIZ MARILUZ | 10603192 |
| PACHANO YHONDER | 15.763.721 |
| PADRON ELIANET | 17.335.491 |
| PAREDES EVERT | 17.896.593 |
| PATIÑO GINETH | 18.977.377 |
| PAZ LUIS | 11.294.071 |
| PAZ YORELY | 5.722.104 |
| PEREA JAVIER | 9.719.308 |
| PEREZ JESUS | 7.385.563 |
| PEREZ JHONNY | 9.553.887 |
| PETIT ROBERTO | 10.916.008 |
| PIMENTEL JESUS | 15.941.306 |
| PINEDA EDUARDO | 17.351.745 |
| PINEDA RICARDO | 15.320.440 |
| PIÑA RUBEN | 7.865.332 |
| PORTILLO MARIA | 15.718.910 |
| PORTILLO RIOS MARIA GABRIELA | 15.718.910 |
| QUERO MARIA | 7.702.039 |
| QUINTERO GIOVANNY | 7.770.573 |
| QUINTERO JOHEMAR | 16.985.620 |
| QUINTERO ROYGREG | 14.397.482 |
| QUINTERO YOLVI | 14.448.697 |
| RAMONES LUIS | 17.841.256 |
| RIOS DOILE | 13.653.987 |
| RIVAS FLOR MEDALDA | 11.380.343 |
| RIVAS MANEILY | 15.042.922 |
| RIVAS MEDALDA | 11.380.343 |
| RIVERO LEYSIMAR | 15.786.108 |
| RODRIGUEZ MARLENE | 7.739.830 |
| RODRIGUEZ NEIRALITH | 11.897.895 |
| RODRIGUEZ SUBERO EUNICE | 15.973.659 |
| ROJAS DALIA | 8.720.521 |
| ROJAS LUIS | 4.108.132 |
| ROMERO IVONNE | 5.179.996 |
| ROMERO LUCIA | 18.201.416 |
| ROMERO LUIS EMIRO | 10.446.726 |
| RUIZ RUBEN | 12.182.331 |
| RUZ VICTOR | 7.838.968 |
| SALCEDO BENITO | 7.896.129 |
| SANABRIA LUZ | 7.900.223 |
| SANCHEZ ALBA | 5.820.374 |
| SANCHEZ ANTONIO | 19.484.947 |
| SANCHEZ HUGOLINO | 4.176.604 |
| SANDREA MAYEDI | 10.084.244 |
| SEGOVIA CARMEN | 4.304.211 |
| SENIOR ALEXA | 9.803.347 |
| SOTO MARYORY | 10.424.125 |
| SOTO MATA MIGUEL ANGEL | 10.919.417 |
| SOTO OLIVER | 11.596.912 |
| SOTO RONALD | 14.026.588 |
| STANISLAO IRENE | 17392093 |
| TERAN ANA TERESA | 6.253.523 |
| TERAN JOSE | 5.937.904 |
| TIMAURE EVARISTO | 4.788.696 |
| TORRES ROSA | 9.170.582 |
| URDANETA FABIOLA | 15.986.979 |
| URDANETA LUIS | 7.978.119 |
| UZCATEGUI JOSE | 8.087.631 |
| VASQUEZ REINALDO | 11.948.192 |
| VELIZ DANNY | 17.350.047 |
| VERGARA ADRIANA | 14.845.863 |
| VERGES IRMA | 4.519.333 |
| VICUÑA JENNY | 11.456.691 |
| VIDAL MARIA | 9.518.929 |
| VIDAL RUBEL | 12.733.687 |
| VILLALOBOS MARIA | 12.380.320 |
| VILLALOBOS ANGEL | 12.217.273 |
| VILLASMIL ANGELICA | 18.625.545 |
| VILLASMIL MARIDENIS | 13.912.754 |
| VILLEGAS MARIA | 15.827.991 |
| VIVAS MELBA | 17.096.261 |
| WHERN SIMON | 4.326.977 |
| YARI JAQUELINE | 11.141.836 |
miércoles, 22 de julio de 2015
Declaración Jurada de Patrimonio tiene plazo hasta el 31 de julio
La Dirección de Recursos Humanos (RRHH) informa a los trabajadores que ejercen cargos de autoridad, jerarquía, directivo de alto nivel y de confianza que deberán realizar su Declaración Jurada de Patrimonio ante la página web: www.cgr.gob.ve , antes del 31 de julio del presente año. Asimismo, deben consignar ante esta dependencia el original y (2) dos copias del CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE RECEPCIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO, la cual podrá realizar en horario comprendido de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. en el portal mencionado.
| ALFONZO LOPEZ, ADRIA MARIBEL | DIRECTORA DEL DESPACHO VRAD |
| CORONADO VARGAS, DEYANIRA | DIRECTORA AUDITORIA INTERNA |
| LOPEZ CORDERO, DELVIS RAFAEL | DIRECTOR DE INFORMATICA |
| URDANETA SALON, RUBIA | DIRECTORA DE ADMINISTRACION |
| ZARRAGA, VIRGINIA | DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS |
| CASTILLO VERA, YOGRY DEL VALLE | VICERRECTOR ADMINISTRATIVO |
| FERNANDEZ LOPEZ, MONICA RAQUEL | DIRECTORA DE SEGURIDAD Y PROTECCION |
| HUERTA, ISNEIRA JOSEFINA. | DIRECTORA DE POSTGRADO |
| MARCANO DE NAVA, YEANNY DEL V. | DIRECTORA DEL DESPACHO VRAC |
| MARTINEZ CARVAJAL, VICTORIA E. | DIRECTORA DE PROGRAMA EDUCACIÓN |
| MARTINEZ, MERLIS | DIRECTORA DE PROGRAMA GERENCIA INDUSTRIAL |
| PARRA ARRIETA, DARIO A | DIRECTOR DE PROGRAMA SALUD |
| SANCHEZ, MIGUEL | VICERRECTOR ACADEMICO |
| SANGRONIS, CARLOS | DIRECTOR DE PROGRAMA INVESTIGACIÓN |
| MORAN BELTRAN, LINO ESMEIRO | RECTOR |
| JIMENEZ, RUFINO | DIRECTOR DE GERENCIA DE OBRAS |
| LAMBERTO VELASQUEZ, JOHN M | DIRECTORA DE PROGRAMA INGENIERIA Y TECNOLOGIA C.OJEDA |
| OBERTO APARICIO, OMAR ANDY | DIRECTOR DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO |
| GONZALEZ, ODA | SECRETARIA |
| SANCHEZ RAGA, DINORAH DEL C | DIRECTORA DEL DESPACHO DE SECRETARIA |
viernes, 3 de julio de 2015
Docentes contratados a tiempo determinado que deben firmar este lunes en RRHH
El personal docente contratado a tiempo determinado de las distintas sedes de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt" (Unermb) que aparece en la siguiente lista, tiene hasta este lunes 6 de julio, como último día para asistir a las oficinas de Recursos Humanos en Cabimas, en horario de 8:30AM a 3:00PM, para firmar el contrato correspondiente al período académico II-2014. De lo contratrio no se le procesará el pago correspondiente.
Cabe resaltar que aquellos docentes que en la siguiente lista tienen la observación "sin expediente" deben consignar los siguientes documentos:
Resumen curricular
Constancias de cursos realizados
3 copias de cédula de identidad (centrada y ampliada)
Fondo negro del título universitario (postgrado-doctorado) debidamente certificado
Notas certificadas no depuradas universitarias (original)
Constancia de inscripción en el colegio profesional
Partida de nacimiento del titular (original)
2 fotos tipo carne del titular
RIF actualizado (copia)
3 carpetas marrones tipo oficio
| Nª | CEDULA | APELLIDO Y NOMBRE | PROGRAMA | SEDE | OBSERVACIÒN |
| 1 | 9789442 | PERALTA ILDER | ADMINISTRACION | CIUDAD OJEDA | S/ EXPEDIENTE |
| 2 | 11455981 | CELY NATALY | ADMINISTRACION | CIUDAD OJEDA | PROCEDE |
| 3 | 17075262 | DIAZ CHACÓN FREDDY JOSÉ | INGENIERIA | CIUDAD OJEDA | PROCEDE |
| 4 | 18370428 | RANGEL JESÚS | INGENIERIA | CIUDAD OJEDA | PROCEDE |
| 5 | 18795294 | VERGEL ZÁRRAGA DENIRE | INGENIERIA | CIUDAD OJEDA | S/ EXPEDIENTE |
| 6 | 20086386 | BRACHO GENESIS | ADMINISTRACION | SANTA RITA | PROCEDE |
| 7 | 17820433 | CASTILLO MARIA | ADMINISTRACION | SANTA RITA | S/ EXPEDIENTE |
| 8 | 10601157 | CHIRINO LUZ | ADMINISTRACION | CABIMAS | S/ EXPEDIENTE |
| 9 | 13660700 | CALDERA MARLINES | ADMINISTRACION | CABIMAS | S/ EXPEDIENTE |
| 10 | 13660912 | PEREZ GREGORIA | ADMINISTRACION | CABIMAS | PROCEDE |
| 11 | 5164793 | DELMORAL MENDOZA, AGUSTIN | EDUCACIÓN | CABIMAS | PROCEDE |
| 12 | 17584520 | BRACHO FELIX EDUARDO | ADMINISTRACION | CABIMAS | S/ EXPEDIENTE |
| 13 | 15849510 | PIRELA, ANA | ADMINISTRACION | CABIMAS | PROCEDE |
| 14 | 15974487 | MAVAREZ MARIA | ADMINISTRACION | CABIMAS | S/ EXPEDIENTE |
| 15 | 12372226 | TREMONT OBED | ADMINISTRACION | LOS PUERTOS | S/ EXPEDIENTE |
| 16 | 7827817 | AÑEZ MARIA | ADMINISTRACION | LOS PUERTOS | PROCEDE |
| 17 | 9778600 | PERALTA JESUS | ADMINISTRACION | LOS PUERTOS | PROCEDE |
| 18 | 10081275 | RINCON ELSA | ADMINISTRACION | LOS PUERTOS | S/ EXPEDIENTE |
| 19 | 10427315 | ALBORNOZ YAJAIRA | ADMINISTRACION | LOS PUERTOS | S/ EXPEDIENTE |
| 20 | 10595852 | MENDEZ VEGSI | ADMINISTRACION | LOS PUERTOS | S/ EXPEDIENTE |
| 21 | 17630768 | DIAZ DANIELA | ADMINISTRACION | LOS PUERTOS | S/ EXPEDIENTE |
| 22 | 19809170 | VILORIA CELIMAR | ADMINISTRACION | LOS PUERTOS | S/ EXPEDIENTE |
| 23 | 19485856 | SANCHEZ MONICA | ADMINISTRACION | LOS PUERTOS | S/ EXPEDIENTE |
| 24 | 20253100 | COLINA M. JORGELINA | ADMINISTRACION | LOS PUERTOS | PROCEDE |
| 25 | 20274954 | MARTINEZ JOSEBETH | ADMINISTRACION | LOS PUERTOS | PROCEDE |
| 26 | 16780803 | SANGRONIS RODRIGUEZ MIGLENYS MILAGRO | INGENIERIA | LOS PUERTOS | S/ EXPEDIENTE |
| 27 | 7712457 | MOLERO ECHEVERRIA, MARCOS | EDUCACION | SAN PEDRO | PROCEDE |
| 28 | 20457870 | ALVAREZ, LEONARDO | EDUCACION | SAN PEDRO | PROCEDE |
| 29 | 16259558 | TAPIAS GLADYS | INGENIERIA | SAN PEDRO | PROCEDE |
| 30 | 17150304 | PÉREZ FRANCISCO | INGENIERIA | SAN PEDRO | S/ EXPEDIENTE |
| 31 | 17994032 | GÓMEZ MARDEISLY | INGENIERIA | SAN PEDRO | PROCEDE |
| 32 | 13765582 | GIL GARCIA DANIEL DE JESUS | INGENIERIA | SAN PEDRO | PROCEDE |
| 33 | 16161459 | VELASQUEZ EILYN | ADMINISTRACION | BACHAQUERO | S/ EXPEDIENTE |
| 34 | 11947978 | SANCHEZ JOSE | ADMINISTRACION | BACHAQUERO | S/ EXPEDIENTE |
| 35 | 19809656 | REVEROL MOSQUERA, GÉNESIS DANIELA | ADMINISTRACION | BACHAQUERO | S/ EXPEDIENTE |
| 36 | 19748773 | ORTIZ MARIA | ADMINISTRACION | BACHAQUERO | S/ EXPEDIENTE |
| 37 | 17398893 | BELMONTE BEATRIZ | INGENIERIA | BACHAQUERO | PROCEDE |
| 38 | 15320440 | PINEDA RICARDO | ADMINISTRACION | BACHAQUERO | S/ EXPEDIENTE |
| 39 | 13500274 | GUTIERREZ BALZA NELSON | INGENIERIA | BACHAQUERO | S/ EXPEDIENTE |
| 40 | 19327678 | COLINA MARIA DE LOS ANGELES | EDUCACION | MENE GRANDE | S/ EXPEDIENTE |
| 41 | 11128488 | CONTRERAS SAMUEL | ADMINISTRACION | MENE GRANDE | S/ EXPEDIENTE |
| 42 | 13641127 | VAZQUEZ KATIUSKA | ADMINISTRACION | MENE GRANDE | S/ EXPEDIENTE |
| 43 | 18260079 | FLORES, SULANYER | ADMINISTRACION | MENE GRANDE | PROCEDE |
| 44 | 14090002 | QUERALEZ YACKSON | ADMINISTRACION | MENE GRANDE | S/ EXPEDIENTE |
| 45 | 19119544 | CORTESIA BLANCO LISMAGLI | ADMINISTRACION | MENE GRANDE | S/ EXPEDIENTE |
| 46 | 14901651 | ACOSTA EUCARIS | ADMINISTRACION | MENE GRANDE | S/ EXPEDIENTE |
| 47 | 11450079 | MUÑOZ GLENIS | ADMINISTRACION | BACHAQUERO | PROCEDE |