La Dirección de Recursos Humanos de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt" (Unermb), entendiendo la preocupación del personal docente contratado a tiempo determinado quienes hasta el momento aún no ha recibido sus pagos, sirve informar que el proceso administrativo requerido para tal efecto, se cumplió a cabalidad este lunes 29 de diciembre, a las 11:00 de la mañana, cuando la nómina fue consignada en la Dirección de Administración de esta casa de estudios.
Asimismo se comunica que estamos en espera que nos sea informado por la Dirección antes mencionada, el instante en el que sea transmitida la respectiva nómina.
Para información adicional a este tema, se sugiere comunicarse con el director de Administración, licenciado Jorge Villarroel, al número: 0424/6080174 y 0414/6691961.
martes, 30 de diciembre de 2014
Listado del complemento de maestrías II 2013 (horas cumplidas 2013 y 2014)
En el siguiente listado se detallan los docentes a quienes se les canceló por concepto de maestría en el período II 2013 (horas cumplidas 2013 y 2014).
| Nro. | NOMBRE Y APELLIDO | CI | SEDE | TOTAL HORAS EN ASISTENCIAS 2013 | TOTAL HORAS EN ASISTENCIAS 2014 |
| 1 | Acurero Luis | 4.105.845 | Dabajuro | 30 | 50 |
| 2 | Abreu Mariela | 4313623 | Trujillo | 28 | 32 |
| 3 | Altuve Libia | 4.305.541 | Valera | 28 | 32 |
| 4 | Añez Edith | 11.140.619 | Dabajuro | 0 | 20 |
| 5 | Araque Rafael | 9.474.793 | El Vigía | 64 | 64 |
| 6 | Belloso Luis E. | 10.408.468 | Maracaibo / San Francisco | 8 | 64 |
| 7 | Bracho Maribel | 4.712.038 | San Francisco | 32 | 32 |
| 8 | Briceño Martina | 5.505.499 | valera | 72 | 56 |
| 9 | Burgos Maria Sara | 11.216.216 | El Vigía | 36 | 28 |
| 10 | Caicedo Lucila | 9.393.995 | El Vigía | 72 | 56 |
| 11 | Canelones Jackeline | 5.793.918 | Trujillo | 36 | 20 |
| 12 | Caraballo Zoila | 4.741.933 | Ciudad Ojeda | 40 | 40 |
| 13 | Carrasquero Alexandra | 13.297.335 | Coro F/S | 0 | 56 |
| 14 | Carrero Sonia | 13.676.641 | El Vigía | 64 | 64 |
| 15 | Castellano Carlos | 8.721.790 | Trujiillo | 32 | 28 |
| 16 | Chirinos Dougleinys | 16.469.397 | Consejo de Ciruma | 0 | 64 |
| 17 | Cipriano María | 5.170.488 | Dabajuro | 20 | 53 |
| 18 | Contreras Urimare | 9.410.530 | San Francisco | 64 | 0 |
| 19 | Cuenca Nelida | 7.483.869 | Dabajuro | 0 | 43 |
| 20 | Dominguez Alvaro | 11.215.939 | El Vigía | 108 | 84 |
| 21 | Fernández Nancy | 3.522.851 | Trujillo | 32 | 28 |
| 22 | Furguerle Johel | 5.788.693 | Valera | 36 | 28 |
| 23 | Garcia Antonio | 8.703.319 | Mene Grande | 64 | 0 |
| 24 | Gonzalez Angela | 5.763.829 | Trujillo | 36 | 16 |
| 25 | González Enyerson | 18.374.498 | El Vigía/Santa Barbara | 162 | 78 |
| 26 | González Eudy | 4.753.312 | Maracaibo | DIFERENCIA YA QUE VINO PROGRAMADO COMO INSTRUCTOR SIENDO LO CORRECTO SU CATEGORIA TITULAR | 0 |
| 27 | Graterol Ruben | 5.791.016 | Trujillo | 60 | 4 |
| 28 | Guerra Hugo | 7.767.681 | San Francisco | 35 | 29 |
| 29 | Gutierrez José | 7.777.756 | El Vigía | 108 | 84 |
| 30 | Gutierrez Rosa | 13.081.513 | El Vigía | 40 | 40 |
| 31 | Hernández Salomon | 17.665.521 | Cabimas | DIFERENCIA YA QUE VINO PROGRAMADO INSTRUCTOR SIENDO LO CORRECTO SU CATEGORIA TITULAR bs.3956,36 | 0 |
| 32 | Inciarte Alexay | 5.837.539 | San Francisco | 0 | 40 |
| 33 | Labrador Magui | 8.712.822 | El Vigía | 28 | 32 |
| 34 | Lacruz Carlos | 8.001.563 | Valera | 32 | 32 |
| 35 | López Mary | 10.241.694 | El Vigía | 32 | 32 |
| 36 | Maldonado Damil | 5.298.532 | Coro F/S | 0 | 64 |
| 37 | Marín María | 5.796.643 | Santa Barbara | 20 | 0 |
| 38 | Marquez Jesus | 10.081.728 | Cabimas | 28 | 36 |
| 39 | Mascareño María | 14.655.512 | Dabajuro | 33 | 14 |
| 40 | Matos Ybely | 13.371.346 | Coro F/S | ||
| 41 | Mejía Iraida | 5.784.131 | Trujillo | 45 | 35 |
| 42 | Mendoza Miriam | 7.372.605 | Barquisimeto | 48 | 16 |
| 43 | Mogollon Luis | 9.616.520 | Coro F/S | 59 | 5 |
| 44 | Molina Petra | 4.637.413 | Dabajuro | 68 | 76 |
| 45 | Moreno Fronilde | 4.320.415 | Valera | 28 | 28 |
| 46 | Moya Angel | 10.236.894 | El Vigía | 108 | 84 |
| 47 | Nieto Alba | 3.430.188 | El Vigía | 72 | 56 |
| 48 | Noguera Jakeline | 13.014.376 | El Vigía | 108 | 84 |
| 49 | Osorio Ulises | 15.356.056 | El Vigía | 96 | 92 |
| 50 | Paz Yoreky | 5.722.104 | La Rita | 0 | 64 |
| 51 | Pérez José | 7.890.158 | Los Puertos | 32 | 28 |
| 52 | Perez Ana | 5.834.271 | Trujillo | 36 | 24 |
| 53 | Quintero Giovanny | 7.770.573 | San Francisco | 48 | 8 |
| 54 | Ramirez Ana | 8.082.437 | El Vigía | 36 | 28 |
| 55 | Rincón Maryolgui | 12.121.311 | El Vigía | 104 | 80 |
| 56 | Rincon Marizol | 5.348.242 | Valera | 32 | 32 |
| 57 | Rivero Adaneivis | 8.702.920 | Consejo de Ciruma | 0 | 64 |
| 58 | Robles Juán | 7.493.219 | Dabajuro | 24 | 38 |
| 59 | Rodriguez Marlene | 7.739.830 | Bachaquero | 40 | 24 |
| 60 | Romero Ivonne | 5.179.996 | Dabajuro | 24 | 56 |
| 61 | Suarez Yamily | 10.445.592 | San Francisco | 0 | 61 |
| 62 | Terán Carol | 12.540.413 | Valera | 0 | 28 |
| 63 | Useche Carolina | 12.817.787 | Santa Barbara | 22 | 0 |
| 64 | Uzcategui Ever | 9.179.863 | Valera | 56 | 0 |
| 65 | Velazco Maria Italia | 5.510.716 | El Vigía | 108 | 84 |
| 66 | Vidal María | 9.518.929 | Dabajuro | 20 | 46 |
| 67 | Zabala Amalia | 5.290.516 | Dabajuro | 42 | 14 |
| 68 | Zambrano María | 8.073.805 | El Vigía | 64 | 0 |
Listado del personal al que se le canceló Curso de Nivelación (Sede Trujillo)
A continuación se detallan los profesores a quienes se les canceló por concepto de Curso de Nivelación dictado en la sede Trujillo.
| Nº | Apellidos / Nombre | Cedula | Horas | Sede |
| 1 | Barreto Maria Neida | 11.613.149 | 48 | Trujillo |
| 2 | Graterol Vilmary | 18.472.054 | 48 | Trujillo |
| 3 | Gudiño Marina | 5.784.819 | 48 | Trujillo |
| 4 | Gustavo Jose David | 14.835.196 | 48 | Trujillo |
| 5 | Menjura Ramón | 13.206.769 | 48 | Trujillo |
| 6 | Valera Mayrelly | 14.982.582 | 48 | Trujillo |
Listado del personal al que se le canceló 3ra programación de Formación Docente
A continuación se detallan los profesores a quienes se les canceló por concepto de la 3ra. Programación de Formación Docente en el Programa Educación.
| Nº | Apellidos / Nombre | Cedula | Horas | Sede |
| 1 | Castro Luis | 7.844.373 | 40 | Cabimas |
| 2 | Quiva Jonathan | 18.218.303 | 40 | Cabimas |
| 3 | Sanchez Mariela | 10.601.261 | 40 | Cabimas |
| 4 | Cumana Maria | 5.176.813 | 40 | Cabimas |
| 5 | Cedeño Ender | 7.966.100 | 40 | Ciudad Ojeda |
| 6 | Liendo Zoleida | 6.498.842 | 40 | Sierra Maestra |
| 7 | Sanchez Alba | 5.820.374 | 40 | Los Puertos |
| 8 | Mendoza Luz | 5.936.607 | 40 | Mene Grande |
domingo, 28 de diciembre de 2014
Elaboran nómina de docentes contratados a tiempo determinado
Desde este domingo se elabora la nómina al personal docente
contratado a tiempo determinado de la Universidad Nacional Experimental “Rafael
María Baralt” (Unermb), luego de la jornada especial para la firma de sus
respectivos contratos realizada entre viernes y sábado.
Cabe resaltar que más del 93% de los profesores acudió al
llamado de la Dirección de Recursos Humanos para la jornada que se desarrolló
en las oficinas de la mencionada dependencia, donde atendieron a las sedes: San
Francisco, La Cañada de Urdaneta, Los Puertos de Altagracia, Mene Grande, Bachaquero,
Ciudad Ojeda, Santa Rita y Cabimas. En el caso
de Trujillo, Coro, San Pedro y Bobures se realizaron en cada una de
ellas.
El personal antes mencionado cobrará lo correspondiente a
sueldos y bono alimentario, según su dedicación, desde el 23/09/2014 al
31/12/2014. También percibirán aguinaldos prorrateados a cuatro meses,
tal como se aprobó por el Consejo de Dirección (Condir) de la Unermb, en sesión
ordinaria (permanente) N° 2452/SO-009-2014, de fecha 17 de noviembre de 2014.
Se estará informando a través de las redes sociales de Recursos Humanos el momento en el que se haga efectivo el pago.
viernes, 26 de diciembre de 2014
Listado de Personal Administrativo con tarjeta de alimentación en Cabimas
El personal administrativo que se señala a continuación puede retirar desde este sábado 27 su tarjeta de alimentación en la oficina de Recursos Humanos, ubicada en la ciudad de Cabimas. En horario comprendido de 8.00 de la mañana a 2:00 de la tarde.
Se espera un nuevo listado de tarjetas en el que se incluye a personal docente y obrero de la Unermb, para el próximo martes, el cual estaremos anunciando a través de nuestras redes sociales.
Se espera un nuevo listado de tarjetas en el que se incluye a personal docente y obrero de la Unermb, para el próximo martes, el cual estaremos anunciando a través de nuestras redes sociales.
| Nº | CEDULA | APELLIDOS | NOMBRES |
| 1 | 19.006.281 | ALASTRE LEAL, | MARIA |
| 2 | 12.179.334 | ARIAS PAEZ, | NANCY AZUCENA |
| 3 | 17.189.919 | BAEZ PARRA, | BETULIO JOANDRY |
| 4 | 16.624.353 | BARILLAS | DARWIN |
| 5 | 20.858.842 | CARIPA RODRIGUEZ, | LEONARDO |
| 6 | 15.053.459 | CARRUYO | MARIA |
| 7 | 14.544.053 | CASTELLANO, | ARNALDO ANTONIO |
| 8 | 11.884.607 | CEPEDA GONZALEZ, | DIONISIO ANTONIO |
| 9 | 23.463.402 | CEPEDA HINESTROZA, | REGGIE ARMANDO |
| 10 | 14.655.726 | FERRER, | INGRIS |
| 11 | 23.451.203 | FUENMAYOR ROO, | OMAR ENRIQUE |
| 12 | 6.723.707 | GONZALEZ FLORES, | JULIA FILOMENA |
| 13 | 11.254.185 | GONZALEZ, | LISETH DEL CARMEN |
| 14 | 24.406.876 | GUZMAN BARBOZA, | JAIBELIX DEL CARMEN |
| 15 | 10.086.360 | JIMENEZ | YULY |
| 16 | 4.136.630 | JIMENEZ RODRIGUEZ, | JULIO ALBERTO |
| 17 | 17.349.252 | LEAL | ORLIANY NACARID |
| 18 | 20.863.040 | LEAL ROMERO, | MARIA LAURA |
| 19 | 17.351.846 | LUGO MARTINEZ, | DARBI OSWALDO |
| 20 | 20.864.230 | MANEIRO, | WILFREDO |
| 21 | 19.336.944 | MARTINEZ BARRIOS, | DANIEL |
| 22 | 17.586.835 | MAVAREZ PARRA, | YEFERSON ANTONIO |
| 23 | 11.892.872 | NUÑEZ MEDINA, | PATRICIA ALEXANDRA |
| 24 | 16.168.818 | NUÑEZ, | ROLIMAR DE LOS ANGELES |
| 25 | 17.188.692 | PADRON MOLERO | CLAUDIA ELENA |
| 26 | 17.805.335 | QUINTERO | HEYSEL |
| 27 | 23.893.857 | RICO URDANETA, | FRANCIS ELENA |
| 28 | 19.121.499 | RINCON ARGUELLO, | CARLOS ENRIQUE |
| 29 | 18.722.252 | RINCON | JOSE DAVID |
| 30 | 17.189.371 | RIVERO | YAINETH |
| 31 | 18.217.530 | REVILLA | MARIA |
| 32 | 13.209.518 | SALAZAR BRACHO, | ORLANDO ANTONIO |
| 33 | 17.736.874 | SALCEDO QUINTERO, | HIPOLITO |
| 34 | 21.490.220 | SILVA FERRER, | GUSTAVO ADOLFO |
| 35 | 10.686.293 | VASQUEZ | LIBNY |
| 36 | 21.489.843 | VILCHEZ | LUIS |
| 37 | 4.523.429 | VILCHEZ | ARELIS |
| 38 | 23.758.156 | VALBUENA | YUSMELIS |
